N п/п | Местоположение | Виды с/х угодий | Базовая ставка налога с 1 га, руб. | Коэффициенты, принятые законодательными актами Российской Федерации | Ставка налога с 1 га на 2005 г., руб. |
1 | Вне черты поселений Бейского территориального управления | пашня | 2325 | К1 = 2,0 - коэффициент индексации 1997 г.; К2 = 0,001 - коэффициент (деноминация рубля 1 : 1000 с 01.01.1997); К3 = 1,0 - коэффициент индексации 1998 г.; К4 = 1,0 - коэффициент индексации 1999 г.; К5 = 1,2 - коэффициент индексации 2000 г.; К6 = 1,0 - коэффициент индексации 2001 г.; К7 = 2,0 - коэффициент индексации 2002 г.; К8 = 1,8 - коэффициент индексации 2003 г.; К9 = 1,0 - коэффициент индексации 2004 г.; К10 = 1,0 - коэффициент индексации 2005 г.; Кобщ. = 0,00864 | 20,09 |
сенокосы | 850 | 7,34 | |||
пастбища | 775 | 6,70 | |||
2 | Вне черты поселений Бондаревского территориального управления | пашня | 1688 | 14,58 | |
сенокосы | 513 | 4,43 | |||
пастбища | 513 | 4,43 | |||
3 | Вне черты поселений Большемонокского территориального управления | пашня | 1688 | 14,58 | |
сенокосы | 513 | 4,43 | |||
пастбища | 513 | 4,43 | |||
4 | Вне черты поселений Табатского территориального управления | пашня | 2713 | 23,44 | |
сенокосы | 500 | 4,32 | |||
пастбища | 606 | 5,24 | |||
5 | Вне черты поселений Куйбышевского территориального управления | пашня | 1463 | 12,64 | |
сенокосы | 531 | 4,59 | |||
пастбища | 531 | 4,59 | |||
6 | Вне черты поселений Новотроицкого территориального управления | пашня | 1900 | 16,42 | |
сенокосы | 700 | 6,05 | |||
пастбища | 700 | 6,05 | |||
7 | Вне черты поселений Кирбинского территориального управления | пашня | 1900 | 16,42 | |
сенокосы | 700 | 6,05 | |||
пастбища | 700 | 6,05 | |||
8 | Вне черты поселений Сабинского территориального управления (кроме д. Новокурск) | пашня | 3206 | 27,70 | |
сенокосы | 813 | 7,02 | |||
пастбища | 813 | 7,02 | |||
9 | Вне черты сельского населенного пункта д. Новокурск | пашня | 3719 | 32,13 | |
сенокосы | 781 | 6,75 | |||
пастбища | 981 | 8,48 | |||
10 | Вне черты поселений Новоенисейского территориального управления | пашня | 2875 | 24,84 | |
сенокосы | 813 | 7,02 | |||
пастбища | 950 | 8,21 | |||
11 | Средняя ставка земельного налога с 1 га с/х угодий по Бейскому району | 1372 | 11,85 |
--------------------------------
<*> Базовые ставки земельного налога по видам с/х угодий установлены в соответствии со ст. 5 Законов РФ и РХ "О плате за землю", Постановлением Совета Министров РХ от 16.05.1996 N 126 и решением Совета депутатов Бейского района от 20.06.1996.