ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (сводные сведения) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) Иванов Иван Иванович ___________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество кандидата (наименование избирательного объединения) одномандатный избирательный округ N 1, г. Абакан ___________________________________________________________________________ (номер одномандатного избирательного округа, наименование города, района Республики Хакасия, N 00000000000000000000 ___________________________________________________________________________ номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 401000 | |
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 401000 | |
из них | ||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 200000 | |
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 100000 | |
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 1000 | |
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 100000 | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ | 70 | 0 | |
из них | ||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 80 | 0 | |
1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | 0 | |
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0 | |
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0 | |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 170 | 155000 | |
в том числе | ||||
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 180 | 300 | |
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 190 | 53000 | |
из них | ||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 200 | 35000 | |
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 210 | 18000 | |
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 220 | 0 | |
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 230 | 0 | |
3 | Израсходовано средств, всего | 250 | 400000 | |
в том числе | ||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 260 | 50000 | |
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 270 | 25000 | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 310 | 150000 | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 320 | 0 | |
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 330 | 50000 | |
3.5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 340 | 16000 | |
3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 350 | 0 | |
3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 360 | 30000 | |
3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 370 | 4000 | |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда | 380 | 1000 | |
В том числе | ||||
4.1 | Средствам массовой информации | 390 | 0 | |
4.2 | Денежных средств пропорционально перечисленным в избирательный фонд | 400 | 0 | |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 410 = стр. 10 стр. 170 - стр. 250 - стр. 380) | 410 | 0 |
--------------------------------<*> Пример заполнения финансового отчета.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат И.И. Иванов (уполномоченный представитель __________________ ___________________ по финансовым вопросам (подпись, дата) (инициалы, фамилия) избирательного объединения) __________________ ___________________ (подпись, дата) (инициалы, фамилия) Председатель <*> И.И. Иванов окружной избирательной комиссии __________________ ___________________ (подпись, дата) (инициалы, фамилия) Главный бухгалтер Т.И. Петрова __________________ ___________________ (подпись, дата) (инициалы, фамилия) --------------------------------<*> Председатель окружной избирательной комиссии и главный бухгалтер
ставят свои подписи в сводных сведениях по одномандатному избирательному округу.