Наименование муниципального образования | Финансовая помощь (всего *) | В том числе | ||||||||
дотации | субвенции | |||||||||
ФФП | на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | на частичное возмещение расходов местных бюджетов на предоставление населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг, а также льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | на финансирование оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений | на финансирование расходов по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | на финансирование капитального ремонта общеобразовательных учреждений | на финансирование расходов по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | на частичное возмещение расходов местных бюджетов по ликвидации последствий паводка | на реализацию Законов Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена "Трудовой Славы" | ||
г. Абакан | 23638 | 2684 | 12971 | 280 | 6800 | 903 | ||||
г. Абаза | 64564 | 13086 | 4783 | 312 | 22744 | 1460 | 700 | 1500 | 14319 | 344 |
г. Саяногорск | 6261 | 176 | 4931 | 200 | 530 | 424 | ||||
г. Сорск | 34641 | 25531 | 2265 | 71 | 1460 | 700 | 4559 | 55 | ||
г. Черногорск | 141696 | 115294 | 8312 | 1337 | 7104 | 2050 | 7371 | 228 | ||
Алтайский район | 98184 | 37270 | 9137 | 126 | 43906 | 3919 | 1600 | 2107 | 119 | |
Аскизский район | 196110 | 65767 | 14116 | 1175 | 87092 | 10853 | 2800 | 2162 | 11789 | 50 |
Бейский район | 110033 | 39520 | 12955 | 85 | 49020 | 5221 | 2000 | 1200 | 32 | |
Боградский район | 92784 | 43199 | 9306 | 200 | 32647 | 3510 | 1800 | 2000 | 122 | |
Орджоникидзевский район | 92297 | 42931 | 7718 | 657 | 34252 | 3618 | 1700 | 1300 | 121 | |
Таштыпский район | 111488 | 36514 | 14983 | 634 | 45661 | 5034 | 2010 | 1050 | 5542 | 60 |
Усть-Абаканский район | 135220 | 56241 | 6482 | 602 | 60354 | 7041 | 1840 | 2600 | 60 | |
Ширинский район | 121517 | 43780 | 9244 | 864 | 55473 | 6133 | 2070 | 3650 | 303 | |
Аскизский поссовет | 3761 | 24 | 2862 | 875 | ||||||
Базинский сельсовет | 6386 | 2636 | 781 | 2386 | 333 | 250 | ||||
Солнечный сельсовет | 3923 | 20 | 3574 | 326 | 3 | |||||
ИТОГО | 1242503 | 521769 | 100082 | 8967 | 439971 | 74789 | 20000 | 36829 | 31650 | 2824 |
--------------------------------
<*> Муниципальному образованию г. Абаза в сумму финансовой помощи включены: субвенция на оплату выполненных Абаканским рудоуправлением ОАО "ЗСМК" строительно-монтажных работ на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Соглашением о проведении взаиморасчетов от 01.05.2001 в сумме 2900 тыс. рублей и субвенция на компенсацию стоимости жилья по жилищному сертификату в сумме 2416 тыс. рублей. Муниципальному образованию Аскизский район в сумму финансовой помощи включена субвенция на компенсацию стоимости жилья по жилищному сертификату в сумме 306 тыс. рублей.