Наименование муниципального образования | Сумма |
г. Абакан | 41500 |
г. Абаза | 4200 |
г. Саяногорск | 10000 |
г. Сорск | 2000 |
г. Черногорск | 12000 |
Алтайский район | 4500 |
Аскизский район | 8900 |
Бейский район | 6300 |
Боградский район | 9400 |
Орджоникидзевский район | 2000 |
Таштыпский район | 3600 |
Усть-Абаканский район | 6400 |
Ширинский район | 2800 |
Итого | 113600 |
". |