Приложение к Постановлению от 16.07.2010 г № 362 Перечень

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2009 — 2010 годах


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в республиканской программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками, год Планируемые сроки начала и конца переселения, год Площадь помещений, кв. метров Количество помещений
всего в том числе всего в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальное образование г. Черногорск
1. г. Черногорск, поселок Шахты 3, дом 8/50 Акт от 22.03.1990 5 2009 2009 94,1 94,1 0 0 0 2 2 0 0 0
2. г. Черногорск, ул. Рабочая, 119 Акт от 22.03.1990 30 2009 2009 326,4 164,3 0 162,1 0 8 4 0 4 0
3. г. Черногорск, ул. Октябрьская, 75 Акт от 11.06.1991 10 2009 2009 200,6 200,6 0 0 0 4 4 0 0 0
4. г. Черногорск, ул. Октябрьская, 28 Акт от 04.12.2006 21 2009 2009 199,8 182,0 0 17,8 0 7 6 0 1 0
5. г. Черногорск, ул. Павлова, 63 Акт от 27.08.2002 4 2009 2009 104,5 0 0 104,5 0 3 0 0 3 0
Всего 70 925,4 641,0 0 284,4 0 24 16 0 8 0
Муниципальное образование г. Саяногорск
6. пгт. Майна, ул. Короленко, 31 Акт от 17.07.2000 17 2009 2009 210,68 210,68 0 0 0 10 10 0 0 0
7. пгт. Майна, ул. Короленко, 36 Акт от 17.07.2000 22 2009 2009 488,9 131,0 0 357,9 0 12 3 0 9 0
8. пгт. Майна, ул. Калинина, 16 Акт от 17.07.2000 18 2009 2009 335,6 115,0 0 220,6 0 8 3 0 5 0
9. г. Саяногорск, Енисейский микрорайон, 21 Акт от 17.07.2000 27 2009 2009 263,1 263,1 0 0 0 9 9 0 0 0
Всего 84 1298,28 719,78 0 578,5 0 39 25 0 14 0
Муниципальное образование Вершино-Тейский поссовет
10. пгт. Вершина Теи, ул. Щетинкина, 5 Акт N 10 от 05.04.2001 24 2010 2010 555,7 278,7 0 277,0 0 10 5 0 5 0
11. пгт. Вершина Теи, ул. Космонавтов, 4 Акт N 1 от 25.12.1999 28 2010 2010 528,7 292,0 0 236,7 0 12 7 0 5 0
12. пгт. Вершина Теи, ул. Пушкина, 7 Акт N 11 от 05.04.2001 1 2010 2010 57,0 57,0 0 0 0 1 1 0 0 0
13. пгт. Вершина Теи, ул. XX партсъезда, 3 Акт N 12 от 05.04.2001 3 2010 2010 86,4 86,4 0 0 0 2 2 0 0 0
14. пгт. Вершина Теи, ул. XX партсъезда, 7 Акт N 13 от 05.04.2001 4 2010 2010 85,8 85,8 0 0 0 2 2 0 0 0
15. пгт. Вершина Теи, ул. XX партсъезда, 13 Акт N 14 от 05.04.2001 5 2010 2010 85,8 85,8 0 0 0 2 2 0 0 0
16. пгт. Вершина Теи, ул. Табастаева, 45 Акт N 16 от 05.04.2001 3 2010 2010 113,1 113,1 0 0 0 2 2 0 0 0
17. пгт. Вершина Теи, ул. Табастаева, 46 Акт N 15 от 05.04.2001 2 2010 2010 113,6 113,6 0 0 0 2 2 0 0 0
18. пгт. Вершина Теи, ул. Спортивная, 31 Акт N 18 от 05.04.2001 3 2010 2010 80,4 80,4 0 0 0 2 2 0 0 0
19. пгт. Вершина Теи, ул. Спортивная, 34 Акт N 17 от 05.04.2001 8 2010 2010 84,6 84,6 0 0 0 2 2 0 0 0
20. пгт. Вершина Теи, ул. Спортивная, 35 Акт N 19 от 05.04.2001 5 2010 2010 84,4 84,4 0 0 0 2 2 0 0 0
21. пгт. Вершина Теи, ул. Спортивная, 36 Акт N 20 от 05.04.2001 4 2010 2010 84,7 84,7 0 0 0 2 2 0 0 0
22. пгт. Вершина Теи, ул. Спортивная, 37 Акт N 21 от 05.04.2001 6 2010 2010 86,4 86,4 0 0 0 2 2 0 0 0
23. пгт. Вершина Теи, ул. Спортивная, 40 Акт N 22 от 05.04.2001 7 2010 2010 109,0 109,0 0 0 0 2 2 0 0 0
24. пгт. Вершина Теи, ул. Спортивная, 41 Акт N 23 от 05.04.2001 1 2010 2010 114,6 114,6 0 0 0 2 2 0 0 0
25. пгт. Вершина Теи, ул. Малоэтажная, 1 Акт N 24 от 05.04.2001 5 2010 2010 83,3 83,3 0 0 0 2 2 0 0 0
26. пгт. Вершина Теи, ул. Малоэтажная, 2 Акт N 25 от 05.04.2001 3 2010 2010 83,8 83,8 0 0 0 2 2 0 0 0
27. пгт. Вершина Теи, ул. Малоэтажная, 11 Акт N 26 от 05.04.2001 8 2010 2010 83,5 83,5 0 0 0 2 2 0 0 0
28. пгт. Вершина Теи, ул. Чкалова, 8 Акт N 27 от 05.04.2001 6 2010 2010 58,0 58,0 0 0 0 1 1 0 0 0
29. пгт. Вершина Теи, ул. Чкалова, 10 Акт N 28 от 05.04.2001 2 2010 2010 58,0 58,0 0 0 0 1 1 0 0 0
Всего 128 2636,8 2123,1 0 513,7 0 55 45 0 10 0
Муниципальное образование Бискамжинский поссовет
30. пгт. Бискамжа, ул. Железнодорожная, 3 Акт от 05.04.2006 3 2009 2009 46,1 46,1 0 0 0 1 1 0 0 0
Всего 3 46,1 46,1 0 0 0 1 1 0 0 0
Муниципальное образование Жемчужненский поссовет
31. пгт. Жемчужный, ул. Аптечная, 7 Акт N 01 от 04.04.2006 1 2009 2009 29,1 29,1 0 0 0 1 1 0 0 0
Всего 1 29,1 29,1 0 0 0 1 1 0 0 0
Итого 286 4935,68 3559,08 0 1376,6 0 120 88 0 32 0

(продолжение таблицы)
Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рублей
по площади помещений, кв. м по числу помещений Всего в том числе
выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение выкуп помещений собственников мена на помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 0 94,1 0 0 0 2 0 2361910,0 0 2361910,0 0
0 162,1 164,3 0 0 4 4 0 7271486,04 0 7271486,04 0
0 0 200,6 0 0 0 4 0 4958820,10 0 4958820,10 0
0 17,8 182,0 0 0 1 6 0 4961766,60 0 4961766,60 0
0 104,5 0 0 0 3 0 0 2306778,50 0 2306778,50 0
0 284,4 641,0 0 0 8 16 0 21860761,24 0 21860761,24 0
0 0 210,68 0 0 0 10 0 5898360,0 0 5898360,0 0
0 0 131,0 357,9 0 0 3 9 11387552,0 0 0 11387552,0
0 220,6 115,0 0 0 0 3 5 9388000,0 0 9388000,0 0
0 0 263,1 0 0 0 9 0 7271000,0 0 7271000,0 0
0 220,6 719,78 357,9 0 0 25 14 33944912,0 0 22557360,0 11387552,0
54,7 0 0 501,0 1 0 0 9 11675000 377000 0 11298000
0 0 0 528,7 0 0 0 12 11922000 0 0 11922000
0 0 0 57,0 0 0 0 1 1285000 0 0 1285000
0 0 0 86,4 0 0 0 2 1948000 0 0 1948000
0 0 0 85,8 0 0 0 2 1935000 0 0 1935000
0 0 0 85,8 0 0 0 2 1935000 0 0 1935000
0 0 0 113,1 0 0 0 2 2550000 0 0 2550000
0 0 0 113,6 0 0 0 2 2562000 0 0 2562000
0 0 0 80,4 0 0 0 2 1813000 0 0 1813000
0 0 0 84,6 0 0 0 2 1908000 0 0 1908000
0 0 0 84,4 0 0 0 2 1903000 0 0 1903000
0 0 0 84,7 0 0 0 2 1910000 0 0 1910000
0 0 0 86,4 0 0 0 2 1948000 0 0 1948000
0 0 0 109,0 0 0 0 2 2458000 0 0 2458000
0 0 0 114,6 0 0 0 2 2584000 0 0 2584000
0 0 0 83,3 0 0 0 2 1878000 0 0 1878000
0 0 0 83,8 0 0 0 2 1890000 0 0 1890000
0 0 0 83,5 0 0 0 2 1883000 0 0 1883000
0 0 0 58,0 0 0 0 1 1308000 0 0 1308000
0 0 0 58,0 0 0 0 1 1308000 0 0 1308000
54,7 0 0 2582,1 1 0 0 54 58603000,0 377000,0 0 58226000,0
0 46,1 0 0 0 1 0 0 300000 0 300000 0
0 46,1 0 0 0 1 0 0 300000,0 0 300000,0 0
0 0 29,1 0 0 0 1 0 809000 0 809000 0
0 0 29,1 0 0 0 1 0 809000,0 0 809000,0 0
54,7 551,1 1389,88 2940,0 1 9 42 68 115517673,24 377000,0 45527121,24 69613552,0

".