Приложение к Постановлению от 08.07.2010 г № 340 Перечень

Перечень многоквартирного жилищного фонда, в котором планируется установка коллективных приборов учета потребления коммунальных ресурсов


N п/п Адрес многоквартирного дома Тип прибора учета коммунального ресурса
теплоснабжение горячее водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение
1 2 3 4 5 6
Муниципальное образование г. Абаза
1. Больничная, 1"а" 1 1 1 2
2. Больничная, 6 1 1 1 2
3. Комсомольская, 6 1 1 1 4
4. Комсомольская, 8 3 3 2 6
5. Кулакова, 3 3 3 1 6
6. Кулакова, 5 1 1 2 7
7. Лазо, 2 2 2 1 4
8. Лазо, 3 1 1 1 1
9. Лазо, 4 2 2 1 4
10. Лазо, 5 2 2 1 4
11. Лазо, 6 1 1 1 4
12. Лазо, 6"а" 2 2 1 4
13. Лазо, 8 3 3 1 6
14. Лазо, 10 1 1 1 4
15. Лазо, 12 2 2 1 4
16. Ленина, 1 1 1 1 4
17. Ленина, 1"а" 1 1 1 4
18. Ленина, 1"б" 2 2 1 4
19. Ленина, 2 1 1 1 4
20. Ленина, 2"а" 1 1 1 4
21. Ленина, 3 1 1 1 4
22. Ленина, 3"а" 1 1 1 4
23. Ленина, 4 1 1 1 4
24. Ленина, 5 1 1 1 4
25. Ленина, 5"а" 1 1 1 4
26. Ленина, 6 1 1 1 4
27. Набережная, 2 2 1 1 4
28. Набережная, 4 1 1 1 2
29. Набережная, 6 1 1 1 2
30. Набережная, 8 1 1 1 2
31. Набережная, 8"а" 1 1 1 2
32. Набережная, 10 1 1 1 2
33. Набережная, 10"а" 1 1 1 2
34. Пролетарская, 1 1 1 1 2
35. Пролетарская, 3 1 1 1 4
ИТОГО 35 37 36 46
Муниципальное образование г. Черногорск
36. Бограда, 55 1 1 1 1
37. Бограда, 57 1 1 1 1
38. Бограда, 59 1 1 1 установлен
39. Бограда, 61 1 1 1 установлен
40. Бограда, 96 1 1 1 установлен
41. Бограда, 102 1 1 1 1
42. Б. Хмельницкого, 2 1 1 1 установлен
43. Гастелло, 3 1 1 1 1
44. Гастелло, 4 1 1 1 1
45. Гастелло, 10 1 1 1 1
46. Горького, 1 1 1 1 1
47. Горького, 2 1 1 1 1
48. Горького, 2"а" 1 1 1 1
49. Горького, 4 1 1 1 установлен
50. Горького, 5 1 1 1 1
51. Дзержинского, 4"а" 1 1 1 1
52. Дзержинского, 6 1 1 1 1
53. Дзержинского, 8 1 1 1 1
54. Дзержинского, 13 1 1 1 1
55. Дзержинского, 15 1 1 1 1
56. Дзержинского, 17 1 1 1 1
57. Дзержинского, 18 1 1 1 1
58. Дзержинского, 19 1 1 1 1
59. Дзержинского, 20 1 1 1 1
60. Дзержинского, 24 1 1 1 установлен
61. Енисейская, 17 1 1 1 1
62. Енисейская, 21 1 1 1 1
63. Заводская, 1 1 1 1 1
64. Заводская, 3 1 1 1 1
65. Заводская, 4 1 1 1 1
66. Заводская, 5 1 1 1 1
67. Заводская, 7 1 1 1 1
68. Заводская, 8 1 1 1 1
69. Заводская, 9 1 1 1 1
70. Заводская, 10 1 1 1 1
71. Заводская, 11 1 1 1 1
72. Заводская, 12 1 1 1 1
73. Заводская, 14 1 1 1 1
74. Заводская, 16 1 1 1 1
75. Заводская, 17 1 1 1 1
76. Заводская, 18 1 1 1 1
77. Заводская, 19 1 1 1 1
78. Заводская, 21 1 1 1 1
79. Заводская, 23 1 1 1 1
80. Зеленая, 6 1 1 1 1
81. Калинина, 2 1 1 1 1
82. Калинина, 2"а" 1 1 1 1
83. Калинина, 3 1 1 1 1
84. Калинина, 4"а" 1 1 1 1
85. Калинина, 5 1 1 1 1
86. Калинина, 6 1 1 1 установлен
87. Калинина, 7 1 1 1 1
88. Калинина, 9 1 1 1 1
89. Калинина, 11 1 1 1 1
90. Калинина, 13 1 1 1 1
91. Калинина, 15 1 1 1 1
92. Калинина, 17"а" 1 1 1 1
93. Калинина, 18 1 1 1 1
94. Калинина, 19"а" 1 1 1 1
95. Калинина, 20 1 1 1 1
96. Калинина, 22 1 1 1 установлен
97. Калинина, 23 1 1 1 1
98. Калинина, 23"а" 1 1 1 1
99. Калинина, 23"б" 1 1 1 1
100. Калинина, 24 1 1 1 1
101. Калинина, 25 1 1 1 1
102. Калинина, 26 1 1 1 1
103. Калинина, 28 1 1 1 1
104. Калинина, 30 1 1 1 1
105. Калинина, 32 1 1 1 1
106. Калинина, 36 1 1 1 1
107. Кирова, 56 1 1 1 1
108. Кирова, 66 1 1 1 1
109. Кирова, 69 1 1 1 1
110. Кирова, 71 1 1 1 1
111. Кирова, 72 1 1 1 1
112. Кирова, 73 1 1 1 1
113. Кирова, 74 1 1 1 1
114. Кирова, 74"а" 1 1 1 1
115. Кирова, 75"а" 1 1 1 1
116. Кирова, 76 1 1 1 1
117. Кирова, 77 1 1 1 1
118. Кирова, 78 1 1 1 1
119. Кирова, 80 1 1 1 1
120. Кирова, 82 1 1 1 1
121. Кирова, 84 1 1 1 1
122. Кирова, 84"а" 1 1 1 1
123. Космонавтов, 1 1 1 1 1
124. Космонавтов, 2 1 1 1 1
125. Космонавтов, 3 1 1 1 1
126. Космонавтов, 4 1 1 1 1
127. Космонавтов, 5 1 1 1 1
128. Космонавтов, 6 1 1 1 1
129. Космонавтов, 7 1 1 1 1
130. Космонавтов, 8 1 1 1 1
131. Космонавтов, 8"а" 1 1 1 1
132. Космонавтов, 8"б" 1 1 1 1
133. Космонавтов, 8"в" 1 1 1 1
134. Космонавтов, 9 1 1 1 установлен
135. Космонавтов, 10 1 1 1 1
136. Космонавтов, 10"а" 1 1 1 1
137. Космонавтов, 11 1 1 1 1
138. Космонавтов, 13 1 1 1 1
139. Космонавтов, 15 1 1 1 1
140. Космонавтов, 17 1 1 1 1
141. Космонавтов, 18"а" 1 1 1 1
142. Космонавтов, 18 "б" 1 1 1 1
143. Космонавтов, 18"в" 1 1 1 1
144. Космонавтов, 19 1 1 1 1
145. Космонавтов, 19"а" 1 1 1 1
146. Космонавтов, 20 1 1 1 1
147. Космонавтов, 20"а" 1 1 1 1
148. Космонавтов, 23 1 1 1 1
149. Космонавтов, 23"а" 1 1 1 1
150. Космонавтов, 24 1 1 1 1
151. Космонавтов, 24"а" 1 1 1 1
152. Космонавтов, 25 1 1 1 1
153. Космонавтов, 26 "а" 1 1 1 1
154. Космонавтов, 27 1 1 1 1
155. Космонавтов, 29 1 1 1 1
156. Космонавтов, 31 1 1 1 1
157. Космонавтов, 31 "а" 1 1 1 1
158. Космонавтов, 33 1 1 1 1
159. Космонавтов, 37 1 1 1 1
160. Космонавтов, 39 1 1 1 1
161. Космонавтов, 41 1 1 1 1
162. Космонавтов, 43 1 1 1 1
163. Космонавтов, 44"а" 1 1 1 1
164. Космонавтов, 44"б" 1 1 1 1
165. Космонавтов, 44"в" 1 1 1 1
166. Космонавтов, 51 1 1 1 1
167. Кр. Партизан, 17 1 1 1 1
168. Кр. Партизан, 19 1 1 1 1
169. Кр. Партизан, 19"а" 1 1 1 1
170. Кр. Партизан, 21 1 1 1 установлен
171. Кр. Партизан, 22 1 1 1 1
172. Кр. Партизан, 23 1 1 1 установлен
173. Кр. Партизан, 25 1 1 1 1
174. Кр. Партизан, 27 1 1 1 установлен
175. Кр. Партизан, 29 1 1 1 установлен
176. Кр. Партизан, 31 1 1 1 установлен
177. Кр. Партизан, 33 1 1 1 1
178. Кр. Партизан, 34 1 1 1 1
179. Красноярская, 91 1 1 1 1
180. Красноярская, 91"а" 1 1 1 1
181. Линейная, 245 1 1 1 1
182. Ленина, 22"а" 1 1 1 1
183. Ленина, 24"а" 1 1 1 1
184. Ленина, 45 1 1 1 1
185. Ленина, 74 1 1 1 1
186. Ленина, 76 1 1 1 1
187. Ленина, 78 1 1 1 1
188. Ленина, 80 1 1 1 1
189. Ленина, 149 1 1 1 1
190. Л. Толстого, 2 1 1 1 1
191. Майская, 76 1 1 1 установлен
192. Матросова, 1 1 1 1 1
193. Матросова, 2 1 1 1 1
194. Матросова, 3 1 1 1 1
195. Матросова, 4 1 1 1 1
196. Матросова, 5 1 1 1 1
197. Матросова, 6 1 1 1 1
198. Матросова, 8 1 1 1 1
199. Менделеева, 4 1 1 1 1
200. Менделеева, 5 1 1 1 1
201. Менделеева, 17 1 1 1 1
202. Менделеева, 19 1 1 1 1
203. Металлургов, 10 1 1 1 1
204. Металлистов, 2 1 1 1 1
205. Металлистов, 21 1 1 1 1
206. Металлистов, 23 1 1 1 1
207. Металлистов, 26 1 1 1 1
208. Мира, 38 1 1 1 1
209. Орлова, 15 1 1 1 1
210. Октябрьская, 30 1 1 1 1
211. Октябрьская, 38 1 1 1 1
212 Октябрьская, 40 1 1 1 1
213. Октябрьская, 43 1 1 1 1
214. Октябрьская, 44 1 1 1 1
215. Октябрьская, 45 1 1 1 1
216. Октябрьская, 47 1 1 1 1
217. Октябрьская, 48 1 1 1 1
218. Октябрьская, 49 1 1 1 1
219. Октябрьская, 53 1 1 1 1
220. Октябрьская, 54 1 1 1 1
221. Октябрьская, 60 1 1 1 1
222. Октябрьская, 62 1 1 1 1
223. Октябрьская, 66 1 1 1 1
224. Октябрьская, 69 1 1 1 1
225. Октябрьская, 74 1 1 1 1
226. Октябрьская, 75 1 1 1 1
227. Октябрьская, 68 1 1 1 1
228. Октябрьская, 80 1 1 1 1
229. Октябрьская, 83 1 1 1 1
230. Октябрьская, 86"а" 1 1 1 установлен
231. Октябрьская, 87 1 1 1 1
232. Октябрьская, 93 1 1 1 1
233. Октябрьская, 94 1 1 1 1
234. Октябрьская, 95 1 1 1 1
235. Октябрьская, 96 1 1 1 1
236. Октябрьская, 98 1 1 1 1
237. Октябрьская, 100 1 1 1 1
238. Октябрьская, 101 1 1 1 1
239. Октябрьская, 102 1 1 1 1
240. Октябрьская, 105 1 1 1 1
241. Октябрьская, 107 1 1 1 1
242. Октябрьская, 108 1 1 1 1
243. Октябрьская, 109 1 1 1 1
244. Октябрьская, 110 1 1 1 1
245. Октябрьская, 111 1 1 1 1
246. Октябрьская, 112 1 1 1 1
247. Октябрьская, 113 1 1 1 1
248. Октябрьская, 114 1 1 1 1
249. Октябрьская, 115 1 1 1 1
250. Октябрьская, 115"а" 1 1 1 1
251. Октябрьская, 116 1 1 1 1
252. Октябрьская, 117 1 1 1 1
253. Октябрьская, 117"а" 1 1 1 1
254. Октябрьская, 118 1 1 1 1
255. Октябрьская, 119 1 1 1 1
256. Октябрьская, 119"а" 1 1 1 1
257. Октябрьская, 119"б" 1 1 1 1
258. Октябрьская, 120 1 1 1 1
259. Октябрьская, 122 1 1 1 1
260. Октябрьская, 128 1 1 1 1
261. Октябрьская, 130 1 1 1 1
262. Октябрьская, 132 1 1 1 1
263. Октябрьская, 134 1 1 1 1
264. Октябрьская, 148 1 1 1 1
265. Октябрьская, 150 1 1 1 1
266. Парковая, 4 1 1 1 1
267. Первый Енисейский, 12 1 1 1 1
268. пер. 3 Строительный, 10 1 1 1 1
269. пер. Технический, 2 1 1 1 1
270. Пригорск, дом 1 1 1 1 1
271. Пригорск, дом 2 1 1 1 1
272. Пригорск, дом 3/1 1 1 1 установлен
273. Пригорск, дом 3/2 1 1 1 1
274. Пригорск, дом 4 1 1 1 1
275. Пригорск, дом 5 1 1 1 1
276. Пригорск, дом 9 1 1 1 установлен
277. Пригорск, дом 13 1 1 1 установлен
278. Пушкина, 3 1 1 1 1
279. Пушкина, 5 1 1 1 1
280. Пушкина, 7 1 1 1 1
281. Пушкина, 9 1 1 1 1
282. Пушкина, 16 1 1 1 1
283. Пушкина, 16"а" 1 1 1 1
284. Пушкина, 18 1 1 1 1
285. Пушкина, 22 1 1 1 1
286. Седова, 2 1 1 1 1
287. Седова, 8 1 1 1 1
288. Сов. Армии, 105 1 1 1 1
289. Сов. Армии, 107"а" 1 1 1 1
290. Советская, 02"а" 1 1 1 1
291. Советская, 020 1 1 1 1
292. Советская, 29 1 1 1 1
293. Советская, 29"а" 1 1 1 1
294. Советская, 30 1 1 1 установлен
295. Советская, 32 1 1 1 1
296. Советская, 34 1 1 1 установлен
297. Советская, 36 1 1 1 установлен
298. Советская, 37 1 1 1 установлен
299. Советская, 60 1 1 1 установлен
300. Советская, 61"а" 1 1 1 1
301. Советская, 69 1 1 1 1
302. Советская, 71 1 1 1 1
303. Советская, 73 1 1 1 1
304. Советская, 74 1 1 1 1
305. Советская, 75 1 1 1 1
306. Советская, 77 1 1 1 1
307. Советская, 78 1 1 1 1
308. Советская, 79 2 2 1 установлен
309. Советская, 81 1 1 1 1
310. Советская, 82 1 1 1 1
311. Советская, 82"а" 1 1 1 1
312. Советская, 82"б" 1 1 1 1
313. Советская, 83 1 1 1 1
314. Советская, 84 1 1 1 1
315. Советская, 86 1 1 1 1
316. Советская, 88 1 1 1 1
317. Советская, 90 1 1 1 1
318. Советская, 92 1 1 1 1
319. Советская, 94 1 1 1 1
320. Советская, 96 1 1 1 1
321. Советская, 98 1 1 1 1
322. Советская, 102 1 1 1 1
323. Сурикова, 14 1 1 1 1
324. Сурикова, 16 1 1 1 1
325. Тихонова, 6 1 1 1 1
326. Тихонова, 8"а" 1 1 1 установлен
327. Тихонова, 8"в" 1 1 1 1
328. Тихонова, 17"а" 1 1 1 установлен
329. Тихонова, 19 1 1 1 1
330. Тихонова, 21 1 1 1 1
331. Тихонова, 23 1 1 1 1
332. Тихонова, 25 1 1 1 1
333. Тихонова, 27 1 1 1 1
334. Тихонова, 29 1 1 1 1
335. Тихонова, 33 1 1 1 установлен
336. Тихонова, 35 1 1 1 1
337. Тихонова, 37 1 1 1 установлен
338. Угольная, 2 1 1 1 1
339. Угольная, 2"а" 1 1 1 1
340. Угольная, 4 1 1 1 1
341. Угольная, 6 1 1 1 1
342. Угольная, 8 1 1 1 1
343. Угольная, 10 1 1 1 1
344. Угольная, 12 1 1 1 1
345. Угольная, 14 1 1 1 1
346. Угольная, 14"а" 1 1 1 1
347. Угольная, 16 1 1 1 1
348. Угольная, 16"а" 1 1 1 1
349. Угольная, 18 1 1 1 1
350. Угольная, 20 1 1 1 1
351. Угольная, 22 1 1 1 1
352. Чайковского, 8 1 1 1 1
353. Чайковского, 10 1 1 1 1
354. Чайковского, 11 1 1 1 1
355. Чайковского, 13"а" 1 1 1 1
356. Чайковского, 15"а" 1 1 1 1
357. Чайковского, 15"б" 1 1 1 1
358. Чайковского, 17 1 1 1 1
359. Чапаева, 13 1 1 1 1
360. Чапаева, 15 1 1 1 1
361. Чапаева, 17 1 1 1 1
362. Чапаева, 19 1 1 1 1
363. Чапаева, 23 1 1 1 1
364. Чапаева, 29 1 1 1 1
365. Чапаева, 30 1 1 1 1
366. Чапаева, 31 1 1 1 1
367. Чапаева, 33 1 1 1 1
368. Чапаева, 33"а" 1 1 1 1
369. Чапаева, 37 1 1 1 1
370. Чапаева, 39 1 1 1 1
371. Чапаева, 45 1 1 1 1
372. Чапаева, 47 1 1 1 1
373. Чапаева, 49 1 1 1 1
374. Чапаева, 51 1 1 1 1
375. Чапаева, 53 1 1 1 1
376. Юбилейная, 1 1 1 1 1
377. Юбилейная, 2 1 1 1 1
378. Юбилейная, 3 1 1 1 1
379. Юбилейная, 5 1 1 1 1
380. Юбилейная, 6"а" 1 1 1 1
381. Юбилейная, 8 1 1 1 1
382. Юбилейная, 10 1 1 1 1
383. Юбилейная, 12 1 1 1 1
384. Юбилейная, 14 1 1 1 1
385. Юбилейная, 16 1 1 1 1
386. Юбилейная, 18 1 1 1 1
387. Юбилейная, 19 1 1 1 1
388. Юбилейная, 20 1 1 1 1
389. Юбилейная, 21 1 1 1 1
390. Юбилейная, 22 1 1 1 1
391. Юбилейная, 23 1 1 1 1
392. Юбилейная, 24 1 1 1 1
393. Юбилейная, 25 1 1 1 1
394. Юбилейная, 26 1 1 1 1
395. Юбилейная, 28 1 1 1 1
396. Юбилейная, 28"а" 1 1 1 1
397. Юбилейная, 28"б" 1 1 1 1
398. Юбилейная, 30 1 1 1 1
399. Юбилейная, 30"а" 1 1 1 1
ИТОГО 365 365 364 335
Муниципальное образование г. Саяногорск
400. Ленинградский мкр., 1 1 2 1 2
401. Ленинградский мкр., 1"а" 1 2 1 2
402. Ленинградский мкр., 2 1 2 установлен 2
403. Ленинградский мкр., 3 1 2 установлен 2
404. Ленинградский мкр., 4 1 2 1 2
405. Ленинградский мкр., 5"а" 1 2 1 2
406. Ленинградский мкр., 6 1 2 установлен 2
407. Ленинградский мкр., 8 1 2 1 2
408. Ленинградский мкр., 9 1 2 1 2
409. Ленинградский мкр., 10 1 2 1 2
410. Ленинградский мкр., 11 1 2 1 2
411. Ленинградский мкр., 12 1 2 1 2
412. Ленинградский мкр., 13 1 2 установлен 2
413. Ленинградский мкр., 13"а" 1 2 установлен 2
414. Ленинградский мкр., 15 1 2 1 2
415. Ленинградский мкр., 18 1 2 1 2
416. Ленинградский мкр., 18"а" 1 2 1 2
417. Ленинградский мкр., 18"б" 1 2 1 установлен
418. Ленинградский мкр., 19 1 2 1 установлен
419. Ленинградский мкр., 19"а" 1 2 1 2
420. Ленинградский мкр., 21"а" 1 2 установлен установлен
421. Ленинградский мкр., 21"б" 1 2 1 установлен
422. Ленинградский мкр., 22 1 2 установлен установлен
423. Ленинградский мкр., 23 1 2 установлен установлен
424. Ленинградский мкр., 23"а" 1 2 установлен установлен
425. Ленинградский мкр., 23 "б" 1 2 1 установлен
426. Ленинградский мкр., 24"б" 1 2 установлен 2
427. Ленинградский мкр., 25"а" 1 2 1 2
428. Ленинградский мкр., 25"б" 1 2 1 2
429. Ленинградский мкр., 33 1 2 установлен 2
430. Ленинградский мкр., 34 1 2 1 2
431. Ленинградский мкр., 37 1 2 установлен 2
432. Ленинградский мкр., 38 1 2 установлен 2
433. Ленинградский мкр., 41 1 2 1 2
434. Ленинградский мкр., 43 1 2 1 2
435. Ленинградский мкр., 48 1 2 1 2
436. Ленинградский мкр., 49 1 2 установлен 2
437. Заводской мкр., 1 1 2 установлен установлен
438. Заводской мкр., 2 1 2 установлен установлен
439. Заводской мкр., 3 1 2 установлен установлен
440. Заводской мкр., 4 1 2 установлен установлен
441. Заводской мкр., 5 1 2 установлен установлен
442. Заводской мкр., 6 1 2 установлен 2
443. Заводской мкр., 7 1 2 1 2
444. Заводской мкр., 8 1 2 1 2
445. Заводской мкр., 9 1 2 1 2
446. Заводской мкр., 10 1 2 1 2
447. Заводской мкр., 11 1 2 1 2
448. Заводской мкр., 12 1 2 1 2
449. Заводской мкр., 13 1 2 1 2
450. Заводской мкр., 14 1 2 установлен установлен
451. Заводской мкр., 15 1 2 установлен установлен
452. Заводской мкр., 15"а" 1 2 установлен установлен
453. Заводской мкр., 15"б" 1 2 установлен установлен
454. Заводской мкр., 18 1 2 установлен установлен
455. Заводской мкр., 19 1 2 установлен установлен
456. Заводской мкр., 20 1 2 установлен установлен
457. Заводской мкр., 21 1 2 1 2
458. Заводской мкр., 22 1 2 установлен 2
459. Заводской мкр., 23 1 2 установлен 2
460. Заводской мкр., 24 1 2 установлен 2
461. Заводской мкр., 25 1 2 установлен 2
462. Заводской мкр., 26 1 2 установлен 2
463. Заводской мкр., 32 1 2 1 2
464. Заводской мкр., 33 1 2 установлен 2
465. Заводской мкр., 35 1 2 1 2
466. Заводской мкр., 36 1 2 установлен 2
467. Заводской мкр., 37 1 2 установлен 2
468. Заводской мкр., 38 1 2 установлен 2
469. Заводской мкр., 43 1 2 1 2
470. Заводской мкр., 46 1 2 установлен установлен
471. Заводской мкр., 47 1 2 1 2
472. Заводской мкр., 48 1 2 установлен 2
473. Заводской мкр., 49 1 2 1 2
474. Заводской мкр., 50 1 2 1 2
475. Заводской мкр., 53 1 2 1 2
476. Заводской мкр., 54 1 2 1 2
477. Советский мкр., 2 1 2 установлен 2
478. Советский мкр., 3 1 2 установлен 2
479. Советский мкр., 4 1 2 установлен 2
480. Советский мкр., 5 1 2 установлен 2
481. Советский мкр., 6 1 2 установлен 2
482. Советский мкр., 8 1 2 установлен 2
483. Советский мкр., 14 1 2 установлен 2
484. Советский мкр., 16 1 2 установлен 2
485. Советский мкр., 17 1 2 установлен 2
486. Советский мкр., 18 1 2 установлен 2
487. Советский мкр., 20 1 2 установлен 2
488. Советский мкр., 21 1 2 установлен 2
489. Советский мкр., 22 1 2 установлен 2
490. Советский мкр., 25"а" 1 2 установлен установлен
491. Советский мкр., 25"б" 1 2 установлен установлен
492. Советский мкр., 26 2 4 установлен 2
493. Советский мкр., 27 1 2 установлен 2
494. Советский мкр., 28 1 2 установлен 2
495. Советский мкр., 29 1 2 установлен 2
496. Советский мкр., 32 1 2 установлен 2
497. Советский мкр., 33 1 2 установлен 2
498. Советский мкр., 34 1 2 установлен 2
499. Советский мкр., 34"а" 1 2 установлен 1
500. Советский мкр., 34"б" 1 2 установлен 2
501. Советский мкр., 35 1 2 1 2
502. Советский мкр., 36 1 2 установлен 2
503. Советский мкр., 37 1 2 1 2
504. Советский мкр., 38 1 2 установлен 2
505. Советский мкр., 40 1 2 1 2
506. Интернациональный мкр., 1 2 20 установлен 2
507. Интернациональный мкр., 2 2 4 установлен 2
508. Интернациональный мкр., 5 1 2 установлен 2
509. Интернациональный мкр., 6 1 2 1 2
510. Интернациональный мкр., 7 7 14 2 2
511. Интернациональный мкр., 9 1 2 1 2
512. Интернациональный мкр., 10 1 2 1 2
513. Интернациональный мкр., 11 1 2 1 2
514. Интернациональный мкр., 12 1 2 установлен 2
515. Интернациональный мкр., 13 1 2 установлен 2
516. Интернациональный мкр., 17 1 8 установлен 2
517. Интернациональный мкр., 21 1 10 установлен 2
518. Интернациональный мкр., 22 2 4 установлен 2
519. Интернациональный мкр., 23 1 8 установлен 2
520. Центральный мкр., 1 1 2 установлен 2
521. Центральный мкр., 2 1 6 установлен 2
522. Центральный мкр., 2"а" 1 2 установлен 2
523. Центральный мкр., 2"б" 1 2 установлен 2
524. Центральный мкр., 2"в" 1 2 установлен 2
525. Центральный мкр., 3 1 2 установлен 2
526. Центральный мкр., 6 1 2 установлен 2
527. Центральный мкр., 8 1 16 установлен 2
528. Центральный мкр., 9 2 4 установлен 2
529. Центральный мкр., 11 2 4 установлен 2
530. Центральный мкр., 17 1 12 установлен 2
531. Центральный мкр., 18 1 12 установлен 2
532. Центральный мкр., 19 1 10 установлен установлен
533. Центральный мкр., 23 1 8 установлен установлен
534. Центральный мкр., 25 1 4 установлен 2
535. Центральный мкр., 26 1 4 установлен 2
536. Центральный мкр., 32 1 2 установлен установлен
537. Центральный мкр., 35 1 2 установлен 2
538. Центральный мкр., 36 1 2 установлен установлен
539. Центральный мкр., 38 1 2 установлен установлен
540. Енисейский мкр., 1 1 2 1 2
541. Енисейский мкр., 2 1 2 1 2
542. Енисейский мкр., 4 1 2 установлен установлен
543. Енисейский мкр., 5/6 1 2 установлен установлен
544. Енисейский мкр., 7 1 2 установлен установлен
545. Енисейский мкр., 9 1 2 установлен установлен
546. Енисейский мкр., 10 1 2 установлен установлен
547. Енисейский мкр., 10"а" 1 2 1 2
548. Енисейский мкр., 11 1 2 установлен установлен
549. Енисейский мкр., 12 1 2 установлен установлен
550. Енисейский мкр., 13 1 2 установлен установлен
551. Енисейский мкр., 15 1 2 установлен установлен
552. Енисейский мкр., 16 1 2 установлен установлен
553. Енисейский мкр., 17 1 2 установлен установлен
554. Енисейский мкр., 18 1 2 установлен установлен
555. Комсомольский мкр., 61 1 2 установлен установлен
556. Комсомольский мкр., 62 1 2 установлен установлен
557. Комсомольский мкр., 63 1 2 установлен установлен
558. Комсомольский мкр., 64 1 2 установлен установлен
559. Комсомольский мкр., 67 1 2 установлен установлен
560. Комсомольский мкр., 68 1 2 установлен установлен
561. Комсомольский мкр., 69 1 2 установлен установлен
562. Комсомольский мкр., 70 1 2 установлен установлен
563. Комсомольский мкр., 71 1 2 установлен установлен
564. Комсомольский мкр., 72 1 2 установлен установлен
565. Комсомольский мкр., 73 1 2 установлен установлен
566. Комсомольский мкр., 74 1 2 установлен установлен
567. Комсомольский мкр., 75 1 2 установлен установлен
568. Комсомольский мкр., 76 1 2 установлен установлен
569. Южный мкр., 1 1 2 установлен установлен
570. Южный мкр., 2 1 2 установлен установлен
571. Южный мкр., 3 1 2 установлен установлен
572. Южный мкр., 4 1 2 установлен установлен
573. Южный мкр., 5 1 2 установлен установлен
574. Южный мкр., 6 1 2 установлен установлен
575. Южный мкр., 7 1 2 установлен установлен
576. Южный мкр., 8 1 2 установлен установлен
577. Южный мкр., 9 1 2 установлен установлен
578. Южный мкр., 10 1 2 установлен установлен
579. пгт. Майна, Ленина, 31 1 2 1 2
580. пгт. Майна, Ленина, 33 1 2 1 2
581. пгт. Майна, Ленина, 34 1 2 1 2
582. пгт. Майна, Ленина, 36 1 2 1 2
583. пгт. Майна, Ленина, 38 1 2 1 2
584. пгт. Майна, Ленина, 40 1 2 1 2
585. пгт. Майна, Ленина, 52 1 2 1 2
586. пгт. Майна, Ленина, 53 1 2 1 2
587. пгт. Майна, Ленина, 54 1 2 1 2
588. пгт. Майна, Ленина, 55 1 2 1 2
589. пгт. Майна, Ленина, 56 1 2 1 2
590. пгт. Майна, Ленина, 57 1 2 1 2
591. пгт. Майна, Ленина, 58 1 2 1 2
592. пгт. Майна, Ленина, 59 1 2 1 2
593. пгт. Майна, Ленина, 60 1 2 1 2
594. пгт. Майна, Ленина, 61 1 2 1 2
595. пгт. Майна, Короленко, 26 1 2 1 2
596. пгт. Майна, Короленко, 34 1 2 1 2
597. пгт. Майна, Калинина, 20"а" 1 2 1 2
598. пгт. Майна, Калинина, 48 1 2 1 2
599. пгт. Майна, Калинина, 50 1 2 1 2
600. пгт. Майна, Щетинкина, 6 1 2 1 2
601. пгт. Майна, Щетинкина, 8 1 2 1 2
602. пгт. Майна, Щетинкина, 9 1 2 1 2
603. пгт. Майна, Щетинкина, 11 1 2 1 2
604. пгт. Майна, Дивногорская, 1 1 2 1 2
605. пгт. Майна, Дивногорская, 2 1 2 1 2
606. пгт. Майна, Дивногорская, 3 1 2 1 2
607. пгт. Майна, Дивногорская, 10 1 2 1 2
608. пгт. Майна, Островского, 6 1 2 1 2
609. пгт. Майна, Островского, 8 1 2 1 2
610. пгт. Майна, Островского, 10 1 2 1 2
611. пгт. Майна, Рабовича, 1 1 2 1 2
612. пгт. Майна, Рабовича, 3 1 2 1 2
613. пгт. Майна, Рабочая, 9 1 2 1 2
614. пгт. Майна, Гагарина, 53 1 2 1 2
615. пгт. Майна, Гагарина, 57 1 2 1 2
616. пгт. Майна, Гагарина, 59 1 2 1 2
617. пгт. Черемушки, 3 1 2 установлен установлен
618. пгт. Черемушки, 4 1 2 установлен установлен
619. пгт. Черемушки, 5 1 2 установлен установлен
620. пгт. Черемушки, 10 1 2 установлен установлен
621. пгт. Черемушки, 11 1 2 установлен установлен
622. пгт. Черемушки, 11"а" 1 2 установлен установлен
623. пгт. Черемушки, 13 1 2 установлен установлен
624. пгт. Черемушки, 20 1 2 установлен установлен
625. пгт. Черемушки, 21 1 2 установлен установлен
626. пгт. Черемушки, 22 1 2 установлен установлен
627. пгт. Черемушки, 24 1 2 установлен установлен
628. пгт. Черемушки, 37 1 2 установлен установлен
629. пгт. Черемушки, 38 1 2 установлен установлен
630. пгт. Черемушки, 39 1 2 установлен установлен
631. пгт. Черемушки, 40 1 2 установлен установлен
632. пгт. Черемушки, 65 1 2 установлен установлен
633. пгт. Черемушки, 66 1 2 установлен установлен
634. пгт. Черемушки, 67 1 2 установлен установлен
635. пгт. Черемушки, 68 1 2 установлен установлен
636. пгт. Черемушки, 69 1 2 установлен установлен
637. пгт. Черемушки, 70 1 2 установлен установлен
