Приложение к Закону от 08.06.2010 г № 58-ЗРХ

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета республики хакасия за 2009 год (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации Российской Федерации Виды источников Назначено Исполнено
1 2 3 4
811 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 837000 450000
811 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1187000 550000
811 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1187000 550000
811 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 350000 100000
811 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 350000 100000
811 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 523000 359553
811 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 563000 362958
811 01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 563000 362958
811 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 40000 3405
811 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 40000 3405
811 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -164022 102593
811 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 15170693 14069972
811 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 15170693 14069972
811 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 15170693 14069972
811 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 15170693 14069972
811 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15006671 14172565
811 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15006671 14172565
811 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15006671 14172565
811 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 15006671 14172565
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6503 6112
817 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 1050 1052
817 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1050 1052
817 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 1050 1052
811 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 78456 -
811 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 78456 -
811 01 06 04 00 02 0000 810 Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 78456 -
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 83909 5060
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 153909 51960
000 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 83909 5060
811 01 06 05 01 02 0001 640 - исполнение государственных гарантий 78456 -
811 01 06 05 01 02 0002 640 - возврат бюджетных кредитов 911 519
818 01 06 05 01 02 0002 640 - возврат бюджетных кредитов 4542 4541
811 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 70000 46900
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 70000 46900
811 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 70000 46900
Всего источников финансирования 1202481 918258