Показатель | Наименование органа власти, представляющего информацию | Срок представления информации | Примечание | |
Количество обращений граждан, содержащих информацию: | МЗ РХ | Ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным периодом | ||
количество предложений граждан | ||||
количество заявлений граждан | ||||
количество жалоб граждан | ||||
- о сотрудниках (работниках, служащих) органов государственной власти, допускающих в быту немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ | ||||
- о количестве обращений граждан по работе наркологических диспансеров (отделений), реабилитационных центров | ||||
о профилактике наркомании | ||||
о фактах нарушения лицензионной деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ | ||||
- о фактах продажи курительных смесей и других веществ, используемых для одурманивания и не находящихся под контролем | ||||
- о жалобах на действия и/или бездействие должностных лиц |
--------------------------------
<*> Представляется общее количество обращений граждан и отдельными строками: количество предложений, количество заявлений и количество жалоб.