1 | Количество объектов муниципального имущества в Республике Хакасия, включенных в Программы приватизации муниципального имущества на 2009 год, шт. | 27 | |
из них | акционерные общества, акции которых подлежат приватизации | 1 | |
муниципальные унитарные предприятия | 3 | ||
объекты недвижимого имущества | 23 | ||
2 | Количество объектов муниципального имущества в Республике Хакасия, приватизированных в 2009 году, шт. | 31 | |
из них | акционерные общества, акции которых подлежат приватизации | - | |
муниципальные унитарные предприятия | - | ||
объекты недвижимого имущества | 31 | ||
3 | Доходы от приватизации муниципального имущества в 2009 году, тыс. руб. | 23087,55 | |
из них | от приватизации акций акционерных обществ | - | |
от приватизации имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий | - | ||
от приватизации объектов недвижимого имущества | 23087,55 |
--------------------------------
<*> Количество приватизированных объектов недвижимого имущества превышает количество объектов недвижимого имущества, включенных в Программы приватизации муниципального имущества на 2009 год, в связи с тем, что в 2009 году осуществлялась приватизация муниципальных объектов недвижимого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".