N п/п | Наименование | Общее число квотируемых рабочих мест для лиц до 18 лет и от 18 до 23 лет , чел. | Общее число квотируемых рабочих мест для инвалидов, чел. | Общее число квотируемых рабочих мест для граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказания, чел. | Среднесписочная численность работников, чел. | Среднесписочная численность работников для установления квоты, чел. |
1 | ОАО "Черногорскпромстрой" | - | 3 | 1 | 190 | 188 |
2 | МУП "Благоустройство" | 1 | 5 | 1 | 305 | 277 |
3 | ЗАО "Промышленный транспорт" | - | 1 | 1 | 199 | 81 |
4 | ООО "Аргиллит" | - | 1 | - | 210 | 59 |
5 | ООО "СУЭК - Хакасия" | 1 | 6 | 1 | 2216 | 346 |
6 | ООО ПКФ "МОДА" | 1 | - | - | 43 | 37 |
7 | ОАО "Хакасский бентонит" | - | 1 | 1 | 132 | 70 |
8 | ОАО "АВИК" | - | 2 | 1 | 160 | 125 |
9 | ООО "УК "Разрез Степной" | - | 3 | 1 | 848 | 148 |
10 | ООО "Техпромсервис" | 1 | 4 | 1 | 272 | 203 |
11 | ООО КСК "Людвиг" | - | 1 | 1 | 123 | 84 |
12 | МУ "Центральная библиотечная система" | 1 | - | - | 60 | 58 |
13 | ООО "Гофросервис" | - | 2 | 1 | 127 | 126 |
14 | ООО "УК "Теплый дом" | - | - | 1 | 61 | 47 |
15 | ООО "Черногорская ПОШ" | - | - | 1 | 62 | 58 |
Итого: | 5 | 29 | 12 | - | - |
--------------------------------
<*> Молодежь в возрасте до 18 лет: дети-сироты, выпускники детских домов, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, в которых оба родителя признаны в установленном порядке безработными, дети из многодетных семей, дети одинокой матери (отца), дети из семей, потерявших кормильца.