N п/п | Наименование мероприятий | Срок испол- нения | Исполнитель | Источник финансирования | Объем средств(тыс. руб.) | В том числе | Ожидаемые результаты | ||
2007 | 2008 | 2009 | |||||||
1 | Оказание финансовой поддержки Совету ветеранов ВОВ | 2007 - 2009 | Саяногорский городской отдел культуры | Бюджет муниципального образования г. Саяногорск | 256,0 | 80,0 | 88,0 | 88,0 | Создание благоприятных условий жизни ветеранам Великой Отечественной войны как социально значимой категории граждан пожилого возраста |
2. | Оказание финансовой поддержки ХРОООИ "Общество слепых" | 2007 - 2009 | Саяногорский городской отдел культуры | Бюджет муниципального образования город Саяногорск | 121,5 | 60 | 51,5 | 10,0 | Создание благоприятных условий жизни гражданам с ограниченными возможностями, состоящим в "Обществе слепых" |
3. | Оказание финансовой поддержки Хакасскому городскому отделению Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" | 2007 - 2009 | Саяногорское городское управление здравоохранения | Бюджет муниципального образования г. Саяногорск | 665,7 | 206,8 | 233 | 225,9 | Повышение уровня социальной адаптации пожилых людей, оказание помощи социально дезадаптированным группам населения, больным туберкулезом |
4. | Оказание финансовой поддержки Саяногорской общественной организации инвалидов Хакасской республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, в том числе: - бюджетные ср-ва; - средства, поступ. от благотворителей | 2007 - 2009 | Саяногорский городской отдел культуры | Бюджет муниципального образования г. Саяногорск | 217,4 167,4 50,0 | 115,0 65,0 50,0 | 77,4 77,4 | 25,0 25,0 | Повышение уровня социальной адаптации пожилых людей с ограниченными возможностями |
5. | Оказание финансовой поддержки Общественной палате г. Саяногорска, в том числе: - бюджетные ср-ва; - средства, поступ. от благотворителей | 2007 - 2009 | Саяногорский городской отдел культуры | Бюджет муниципального образования г. Саяногорск | 802,9 | 212,0 | 379,1 | 211,8 211,8 0 | Обеспечение доступности культурно- досуговых услуг, улучшение социального положения пожилых людей, повышение уровня их адаптации в современных условиях и активного участия в жизни общества |
5.1 | Проведение "круглого стола", посвященного итогам уходящего года и задачам на будущий год | апрель 2007 - 2009 | Саяногорский городской отдел культуры | Бюджет муниципального образования г. Саяногорск | 48,0 | 23,0 | 25,0 | Поддержка деятельности общественных объединений, сохранение гражданского мира и согласия в городе, защита прав и интересов пожилых людей и упрочение социальных связей | |
5.2 | День памяти жертв политических репрессий | август 2007 - 2009 | Саяногорский городской отдел культуры | Бюджет муниципального образования г. Саяногорск | 21,6 | 8,5 | 13,1 | 0 | Усиление патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранение памяти жертв политических репрессий |
5.3 | Цикл мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека | октябрь 2007 - 2009 | Саяногорский городской отдел культуры, ГорОО, ГУЗ, УСПН | Бюджет муниципального образования г. Саяногорск | 173,9 | 56,0 | 90,6 | 27,3 | Повышение внимания, заботы к людям старшего поколения |
5.4 | Цикл мероприятий, посвященных Дню образования города Саяногорска | октябрь - ноябрь 2007 - 2009 | Саяногорский городской отдел культуры | Бюджет муниципального образования г. Саяногорск | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | Повышение уровня социальной адаптации пожилых людей |
5.5 | Цикл мероприятий, посвященных Декаде инвалидов | декабрь 2007 - 2009 | Саяногорский городской отдел культуры, ГУЗ, УСПН | Бюджет муниципального образования г. Саяногорск | 138,8 | 35,8 | 62,1 | 40,9 | Повышение уровня социальной адаптации пожилых людей с ограниченными возможностями |
5.6 | Прочие мероприятия | 2007 - 2009 | Саяногорский городской отдел культуры, ГорОО, ГУЗ, Администрация города Саяногорска, УСПН | Бюджет муниципального образования г. Саяногорск | 415,6 | 111,7 | 190,3 | 113,6 | Реализация актуальных социальных проектов |
ИТОГО: | 2063,5 | 673,8 | 829,0 | 560,7 | |||||
Всего по Программе: 2063,5 (два миллиона шестьдесят три тысячи пятьсот) рубля 00 копеек, в том числе за счет бюджетных средств - 2013,5 тыс. руб., средств, поступивших от благотворителей, - 50,0 тыс. руб. |