Наименование муниципальных образований Республики Хакасия | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||||||||
отопительный период | летний период | ||||||||
на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего гражданина (42 кв. м) | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего гражданина (42 кв. м) | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | г. Абакан | 1600,55 | 1866,47 | 1232,99 | 1101,12 | 1600,55 | 1866,47 | 1232,99 | 1101,12 |
2. | г. Саяногорск | 1525,02 | 1792,68 | 1147,67 | 1032,67 | 1525,02 | 1792,68 | 1147,67 | 1032,67 |
3. | г. Черногорск | 1644,84 | 1920,40 | 1254,43 | 1159,47 | 1644,84 | 1920,40 | 1254,43 | 1159,47 |
4. | г. Абаза | 1600,79 | 1882,98 | 1201,41 | 1084,22 | 1600,79 | 1882,98 | 1201,41 | 1084,22 |
5. | г. Сорск | 1808,57 | 2268,38 | 1295,05 | 1149,32 | 543,99 | 616,00 | 424,86 | 377,71 |
6. | Алтайский район, в т.ч.: | ||||||||
6.1. | - Белоярский сельсовет | 1697,03 | 1979,15 | 1280,80 | 1161,21 | 1697,03 | 1979,15 | 1280,80 | 1161,21 |
6.2. | - Изыхский сельсовет | 1327,10 | 1483,50 | 1019,42 | 869,12 | 1327,10 | 1483,50 | 1019,42 | 869,12 |
6.3. | - Подсинский сельсовет | 1771,80 | 2064,61 | 1358,27 | 1237,55 | 1771,80 | 2064,61 | 1358,27 | 1237,55 |
7. | Аскизский район, в т.ч.: | ||||||||
7.1. | - Аскизский сельсовет | 2053,74 | 2567,22 | 1481,52 | 1321,12 | 685,10 | 770,15 | 548,58 | 497,08 |
7.2. | - Аскизский поссовет | 1710,20 | 2039,46 | 1248,07 | 1115,19 | 1710,20 | 2039,46 | 1248,07 | 1115,19 |
7.3. | - Бискамжинский поссовет | 2043,46 | 2593,17 | 1454,33 | 1289,71 | 494,00 | 516,03 | 441,50 | 441,00 |
7.4. | - Вершино-Тейский поссовет | 1689,31 | 2087,45 | 1244,57 | 1116,05 | 724,97 | 825,93 | 567,22 | 510,42 |
8. | Бейский район, в т.ч.: | ||||||||
8.1. | - Бейский сельсовет | 1806,34 | 2141,57 | 1336,25 | 1201,39 | 1806,34 | 2141,57 | 1336,25 | 1201,39 |
8.2. | - Кирбинский сельсовет | 1138,08 | 1386,99 | 783,08 | 676,99 | 1138,08 | 1386,99 | 783,08 | 676,99 |
8.3. | - Новоенисейский сельсовет | 1474,77 | 1787,56 | 1034,60 | 907,22 | 1474,77 | 1787,56 | 1034,60 | 907,22 |
9. | Боградский район, в т.ч.: | ||||||||
9.1. | - Боградский сельсовет | 1658,44 | 2008,48 | 1069,40 | 1028,79 | 444,48 | 496,97 | 351,36 | 310,72 |
9.2. | - Бородинский сельсовет | 1613,76 | 1991,11 | 1087,49 | 938,58 | 230,15 | 230,15 | 207,03 | 183,87 |
9.3. | - Сонский сельсовет | 1294,77 | 1549,13 | 932,51 | 824,59 | 420,01 | 480,90 | 320,87 | 282,41 |
10. | Орджоникидзевский район, в т.ч.: | ||||||||
10.1. | - Копьевский поссовет | 1906,80 | 2390,49 | 1375,83 | 1225,75 | 605,73 | 656,13 | 515,41 | 475,48 |
10.2. | - Приисковый сельсовет | 2126,44 | 2623,22 | 1440,93 | 1252,21 | 494,87 | 546,68 | 402,66 | 362,26 |
11. | Таштыпский сельсовет | 1991,66 | 2372,91 | 1460,19 | 1309,99 | 1925,78 | 2307,03 | 1392,51 | 1244,11 |
12. | Усть-Абаканский район, в т.ч.: | ||||||||
12.1. | - Опытненский сельсовет | 1880,18 | 2335,95 | 1378,09 | 1235,23 | 578,89 | 627,79 | 490,55 | 451,10 |
12.2. | - Расцветовский сельсовет | 1900,12 | 2365,64 | 1388,93 | 1243,79 | 568,29 | 614,62 | 483,38 | 444,79 |
12.3. | - Солнечный сельсовет | 1497,36 | 1845,77 | 1209,69 | 970,42 | 422,10 | 484,07 | 343,62 | 305,34 |
12.4. | - Усть-Абаканский поссовет | 1844,20 | 2291,39 | 1349,63 | 1208,64 | 573,34 | 626,07 | 479,91 | 439,19 |
13. | Ширинский район, в т.ч.: | ||||||||
13.1. | - Борцовский сельсовет | 1548,17 | 1865,48 | 1101,95 | 973,06 | 223,49 | 223,49 | 200,36 | 177,21 |
13.2. | - Жемчужненский поссовет | 1782,74 | 2131,61 | 1294,45 | 1155,03 | 562,93 | 635,83 | 442,61 | 395,17 |
13.3. | - Коммунаровский сельсовет | 2100,16 | 2669,09 | 1551,20 | 1371,99 | 567,54 | 618,26 | 476,80 | 436,74 |
13.4. | - Туимский сельсовет | 1572,44 | 1862,64 | 1162,39 | 1042,53 | 500,84 | 543,97 | 420,21 | 382,69 |
13.5. | - Целинный сельсовет | 1803,18 | 2206,96 | 1241,68 | 1100,95 | 224,70 | 224,70 | 201,58 | 178,42 |
13.6. | - Ширинский сельсовет | 2213,33 | 2640,46 | 1620,71 | 1455,21 | 634,51 | 688,87 | 538,90 | 497,63 |
Итого в среднем по жилищному фонду с полным благоустройством | 1731,16 | 2098,54 | 1260,58 | 1122,55 | 928,36 | 1069,07 | 716,05 | 644,78 |
--------------------------------
<*> Для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, сиротами.