N п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Финансирование, тыс. руб. | Исполнители |
1. | Формирование позитивного образа учителя | |||
1.1. | Открытие Года учителя | Январь | 100 | УКМиС |
- | ГУО | |||
1.2. | Спартакиада работников образования | Май - декабрь | 200 | УКМиС |
- | ГУО | |||
1.3. | Фестиваль-смотр педагогических талантов | Апрель | 100 | ГУО |
1.4. | Организация в День города тематических имиджевых проектов наружной рекламы, посвященных учителям и их деятельности | Август | 40 | УКМиС |
- | ГУО | |||
1.5. | Участие в республиканском конкурсе "Школа, в которой хочется жить" | Август | - | ГУО |
1.6. | Конкурс на лучшее сочинение на тему "Мой учитель" с последующей публикацией лучших сочинений в периодической печати | Сентябрь | 10 | ГУО |
- | УКМиС, ИРТА "Абакан" | |||
1.7. | Творческая встреча молодых педагогов с мастерами педагогического труда | Сентябрь | 20 | ГУО |
1.8. | Общегородской праздник, посвященный Дню учителя | Октябрь | 150 | ГУО |
50 | УКМиС | |||
Вручение на общегородском празднике специальных премий в связи с Годом учителя: - педагогические и руководящие работники учреждений городского управления образованием; - педагогические и руководящие работники учреждений управления культуры, молодежи и спорта | Октябрь | 610 | ГУО | |
130 | УКМиС | |||
1.9. | Участие в республиканском фестивале "Педагогические династии Хакасии" | Ноябрь | - | ГУО |
1.10. | Участие в республиканском конкурсе школьных сочинений "Имя твое - Учитель" | Декабрь | - | ГУО |
1.11. | Создание на Интернет-сайте ГУО раздела, посвященного учителям, предусматривающего функционирование "горячей линии" в их поддержку | В течение года | - | ГУО |
1.12. | Организация публикаций, репортажей, телепередач, способствующих формированию позитивного образа учителя в общественном сознании | В течение года | - | ГУО, ИРТА "Абакан", информационный отдел Администрации г. Абакана |
1.13. | Проект "Обучаемся вместе" (проведение мастер-классов, семинаров по проблемам воспитания детей для педагогов общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования) | В течение года | 40 | УКМиС |
- | ГУО | |||
1.14. | Осуществление ТВ-проекта "Призвание - учитель" | В течение года | 80 | УКМиС |
- | ИРТА "Абакан", ГУО | |||
2. | Поддержка учителей, имеющих высокие результаты профессиональной деятельности | |||
2.1. | Участие в республиканском фестивале идей и находок молодых педагогов | Февраль | - | ГУО |
2.2. | Тиражирование и распространение инновационного опыта (издание сборников, пособий, рекомендаций, публикации в педагогической печати) | В течение года | Текущее финансирование | ГУО, МК |
2.3. | Выявление и поддержка лучших инновационных практик педагогов через профессиональные массовые мероприятия: 1. Городской конкурс "Уроки патриотизма". 2. Педагогический марафон, посвященный Году учителя Номинации: - урок на проектной основе; - личностно ориентированный урок; - урок с использованием информационно- коммуникационных технологий; - урок-исследование; - урок с игровой состязательной основой; - интегрированный урок; - мастер-класс; - педагогическая мастерская; - педагогическое эссе "Мое педагогическое новаторство"; - педагогический дебют (творческие находки молодых учителей). 3. Слет творчески работающих классных руководителей | Сентябрь Март Апрель | Текущее финансирование Текущее финансирование Текущее финансирование | УКМиС ГУО ГУО |
2.4. | Участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса "Лидер в образовании" | Апрель - май | - | ГУО |
2.5. | Участие в республиканском фестивале "Одаренный ребенок - одаренный учитель" | Май | - | ГУО |
2.6. | Грантовая поддержка учителей, имеющих результативную инновационную практику | Май - август | Текущее финансирование | ГУО |
2.7. | Выявление и поддержка инициатив образовательных учреждений через проведение муниципального смотра-конкурса инновационных разработок, проектов, программ и др. | Август | Текущее финансирование | ГУО |
2.8. | Повышение квалификации и переподготовка участников инновационных процессов в научно-образовательных центрах РХ и РФ | В течение года | Текущее финансирование | ГУО |
2.9. | Форум "Информатизация образования" | Ноябрь | Текущее финансирование | ГУО |
2.10. | Конкурс муниципальных учреждений общего и дополнительного образования детей по номинациям: - лучшее общеобразовательное учреждение; - лучшее дошкольное образовательное учреждение; - лучшее учреждение дополнительного образования детей | Декабрь | 390 | ГУО |
190 | УКМиС | |||
2.11. | Выдвижение кандидатур учителей на присвоение звания "Почетный гражданин города" | В течение года | - | Администрация г. Абакана |
3. | Социальная поддержка учителей | |||
34.1. | Частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные загородные лагеря для детей работников муниципальных образовательных учреждений | Июнь - август | Текущее финансирование | ГУО, УКМиС |
3.2. | Встреча ветеранов педагогического труда "У нас всегда в душе весна, весна в любое время года" | Октябрь | 40 | ГУО |
3.3. | Частичная оплата стоимости санаторно-курортного лечения для работников муниципальных образовательных учреждений | В течение года | 225 | ГУО |
30 | УКМиС | |||
ГУО: 1545 УКМиС: 860 ИТОГО: 2405 |