Наименование показателя | КОДЫ ведомственной классификации | Очередной финансовый год и плановый период | ||||||
код главного распорядителя | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Расходы всего | 452352 | 512960 | 538930 | |||||
Совет депутатов муниципального образования Ширинский район | 901 | 5091 | 5600 | 5891 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 901 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 4893 | 5400 | 5681 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 3618 | 3900 | 4100 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020000 | 000 | 3618 | 3900 | 4100 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 000 | 2438 | 2600 | 2733 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 2438 | 2600 | 2733 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 000 | 1180 | 1300 | 1367 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1180 | 1300 | 1367 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного контроля) | 901 | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 1275 | 1500 | 1581 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 000 | 1275 | 1500 | 1581 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 000 | 705 | 800 | 841 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 705 | 800 | 841 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 901 | 01 | 06 | 0022500 | 000 | 570 | 700 | 740 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 570 | 700 | 740 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 901 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 198 | 200 | 210 |
Пенсионное обеспечение | 901 | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 198 | 200 | 210 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 901 | 10 | 01 | 4910000 | 000 | 198 | 200 | 210 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 901 | 10 | 01 | 4910100 | 000 | 198 | 200 | 210 |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 198 | 200 | 210 |
Администрация муниципального образования Ширинский район | 902 | 24483 | 26304 | 27693 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 22713 | 24059 | 25332 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 1180 | 1300 | 1367 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020000 | 000 | 1180 | 1300 | 1367 |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 1180 | 1300 | 1367 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1180 | 1300 | 1367 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 20161 | 21265 | 22350 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 19226 | 20311 | 21347 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 19226 | 20311 | 21347 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 19226 | 20311 | 21347 |
Межбюджетные трансферты | 902 | 01 | 04 | 5210000 | 000 | 935 | 954 | 1003 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 902 | 01 | 04 | 5210200 | 000 | 935 | 954 | 1003 |
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 01 | 04 | 5210202 | 000 | 291 | 301 | 317 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 291 | 301 | 317 |
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда | 902 | 01 | 04 | 5210210 | 000 | 295 | 391 | 411 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 5210210 | 500 | 295 | 391 | 411 |
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований | 902 | 01 | 04 | 5210212 | 000 | 349 | 262 | 275 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 349 | 262 | 275 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 372 | 394 | 415 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 07 | 0020000 | 000 | 372 | 394 | 415 |
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 902 | 01 | 07 | 0022600 | 000 | 372 | 394 | 415 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 07 | 0022600 | 500 | 372 | 394 | 415 |
Резервные фонды | 902 | 01 | 12 | 0000000 | 000 | 1000 | 1100 | 1200 |
Резервные фонды | 902 | 01 | 12 | 0700000 | 000 | 1000 | 1100 | 1200 |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 01 | 12 | 0700500 | 000 | 1000 | 1100 | 1200 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 1000 | 1100 | 1200 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 902 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 50 | - | - |
Органы внутренних дел | 902 | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 50 | - | - |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 03 | 02 | 7950000 | 000 | 50 | - | - |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 02 | 7950000 | 500 | 50 | - | - |
Решение Совета депутатов от 15.05.2008 N 154 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Ширинский район на 2008 - 2010 гг." | 902 | 03 | 02 | 7951700 | 000 | 50 | - | - |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 02 | 7951700 | 500 | 50 | - | - |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 170 | 600 | 631 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 170 | 600 | 631 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 12 | 7950000 | 000 | 170 | 600 | 631 |
Постановление главы администрации от 20.08.2007 N 1300 "Поддержка малого бизнеса и предпринимательства муниципального образования Ширинский район на 2008 - 2011 гг." | 902 | 04 | 12 | 7952100 | 000 | 170 | 600 | 631 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 7952100 | 500 | 170 | 600 | 631 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 902 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 1550 | 1645 | 1730 |
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 1100 | 1165 | 1225 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 4910000 | 000 | 1100 | 1165 | 1225 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 000 | 1100 | 1165 | 1225 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 1100 | 1165 | 1225 |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 450 | 480 | 505 |
Социальная помощь | 902 | 10 | 03 | 5050000 | 000 | 450 | 480 | 505 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 5053300 | 000 | 450 | 480 | 505 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 5053300 | 005 | 450 | 480 | 505 |
Управление образования администрации муниципального образования Ширинский район | 904 | 259185 | 295831 | 309282 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 904 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 216442 | 231092 | 238874 |
Дошкольное образование | 904 | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 24765 | 26751 | 30256 |
Детские дошкольные учреждения | 904 | 07 | 01 | 4200000 | 000 | 17615 | 18651 | 21256 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 01 | 4209900 | 000 | 17615 | 18651 | 21256 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 14590 | 15251 | 17856 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 3025 | 3400 | 3400 |
Межбюджетные трансферты | 904 | 07 | 01 | 5210000 | 000 | 7150 | 8100 | 9000 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 904 | 07 | 01 | 5210100 | 000 | 7150 | 8100 | 9000 |
Субсидии на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 904 | 07 | 01 | 5210102 | 000 | 7150 | 8100 | 9000 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 01 | 5210102 | 001 | 7150 | 8100 | 9000 |
Общее образование | 904 | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 172091 | 183127 | 194903 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 904 | 07 | 02 | 4210000 | 000 | 19655 | 20783 | 22470 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4219900 | 000 | 19655 | 20783 | 22470 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 17515 | 18483 | 20070 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 07 | 02 | 4219900 | 980 | 2140 | 2300 | 2400 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 904 | 07 | 02 | 4230000 | 000 | 6621 | 7030 | 7455 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 6621 | 7030 | 7455 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 6591 | 7010 | 7435 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 30 | 20 | 20 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 904 | 07 | 02 | 4330000 | 000 | 2397 | 2538 | 2690 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4339900 | 000 | 2397 | 2538 | 2690 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 2362 | 2528 | 2680 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 07 | 02 | 4339900 | 980 | 35 | 10 | 10 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 904 | 07 | 02 | 5200000 | 000 | 0 | 4748 | 4748 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 904 | 07 | 02 | 5200900 | 000 | 0 | 4748 | 4748 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 0 | 4748 | 4748 |
Межбюджетные трансферты | 904 | 07 | 02 | 5210000 | 000 | 143418 | 148028 | 157540 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 904 | 07 | 02 | 5210200 | 000 | 143418 | 148028 | 157540 |
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях | 904 | 07 | 02 | 5210204 | 000 | 130710 | 133572 | 142240 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 5210204 | 001 | 130710 | 133572 | 142240 |
Субвенции на оказание услуг в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях | 904 | 07 | 02 | 5210205 | 000 | 11120 | 12716 | 13540 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 5210205 | 001 | 11120 | 12716 | 13540 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях | 904 | 07 | 02 | 5210206 | 000 | 1588 | 1740 | 1760 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 5210206 | 001 | 1588 | 1740 | 1760 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 904 | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 200 | 250 | 265 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 904 | 07 | 07 | 4320000 | 000 | 200 | 250 | 265 |
Оздоровление детей | 904 | 07 | 07 | 4320200 | 000 | 200 | 250 | 265 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 200 | 250 | 265 |
Другие вопросы в области образования | 904 | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 19386 | 20964 | 13450 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 0020000 | 000 | 3315 | 3600 | 3820 |
Центральный аппарат | 904 | 07 | 09 | 0020400 | 000 | 3315 | 3600 | 3820 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 3315 | 3600 | 3820 |
Межбюджетные трансферты | 904 | 07 | 09 | 5210000 | 000 | 1940 | 1800 | 1920 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 904 | 07 | 09 | 5210200 | 000 | 1940 | 1800 | 1920 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 904 | 07 | 09 | 5210209 | 000 | 1940 | 1800 | 1920 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 09 | 5210209 | 001 | 1940 | 1800 | 1920 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 904 | 07 | 09 | 4520000 | 000 | 6430 | 6780 | 7580 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 09 | 4529900 | 000 | 6430 | 6780 | 7580 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 6430 | 6780 | 7580 |
Региональные целевые программы | 904 | 07 | 09 | 5220000 | 000 | 461 | 4449 | - |
Республиканская целевая комплексная программа "Профилактика правонарушений на территории Республики Хакасия на 2007 - 2010 годы" | 904 | 07 | 09 | 5221000 | 000 | 461 | - | - |
Фонд софинансирования | 904 | 07 | 09 | 5221000 | 010 | 461 | - | - |
Республиканская целевая программа "Школьное питание в Республике Хакасия на 2009 - 2011 годы" | 904 | 07 | 09 | 5223200 | 000 | - | 4449 | - |
Мероприятия в области образования | 904 | 07 | 09 | 5223200 | 022 | - | 4449 | - |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 07 | 09 | 7950000 | 000 | 7240 | 4335 | 130 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 7950000 | 500 | 7240 | 4335 | 130 |
Постановление главы администрации от 14.09.2007 N 1259 "Школьный автобус на 2008 - 2010 гг." | 904 | 07 | 09 | 7951200 | 000 | 750 | 795 | - |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 7951200 | 500 | 750 | 795 | - |
Постановление главы администрации от 09.09.2008 N 1791 "Школьное питание на 2009 - 2011" | 904 | 07 | 09 | 7951400 | 000 | 1230 | 1310 | - |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 7951400 | 500 | 1230 | 1310 | - |
Постановление главы администрации от 14.08.2007 N 1261 "Дошкольное образование, 2007 - 2010 годы" | 904 | 07 | 09 | 7951500 | 000 | 5000 | 2000 | - |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 7951500 | 500 | 5000 | 2000 | - |
Постановление главы администрации от 10.03.2009 N 463 "Развитие образовательной информационной среды в муниципальном образовании Ширинский район на 2009 - 2010 годы" | 904 | 07 | 09 | 7952300 | 000 | 50 | - | - |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 7952300 | 500 | 50 | - | - |
Постановление главы администрации от 06.11.2009 N 1899 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2010 - 2012 гг." | 904 | 07 | 09 | 7952400 | 000 | 90 | 100 | 130 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 7952400 | 500 | 90 | 100 | 130 |
Постановление главы администрации от 10.03.2009 N 465 "Патриотическое воспитание школьников муниципального образования Ширинский район на 2009 - 2011 гг." | 904 | 07 | 09 | 7952500 | 000 | 120 | 130 | - |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 7952500 | 500 | 120 | 130 | - |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 904 | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 40 | - | - |
Физическая культура и спорт | 904 | 09 | 10 | 0000000 | 000 | 40 | - | - |
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 09 | 10 | 7950000 | 000 | 40 | - | - |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 904 | 09 | 10 | 7950000 | 079 | 40 | - | - |
Решение Совета депутатов от 25.06.2008 N 163 "Комплексное улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Ширинский район на 2009 - 2010 гг." | 904 | 09 | 10 | 7950600 | 000 | 40 | - | - |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 904 | 09 | 10 | 7950600 | 079 | 40 | - | - |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 904 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 42703 | 64739 | 70408 |
Пенсионное обеспечение | 904 | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 40 | 40 | 42 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 904 | 10 | 01 | 4910000 | 000 | 40 | 40 | 42 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 904 | 10 | 01 | 4910100 | 000 | 40 | 40 | 42 |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 40 | 40 | 42 |
Социальное обеспечение населения | 904 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 6121 | 10090 | 11661 |
Социальная помощь | 904 | 10 | 03 | 5050000 | 000 | 1276 | 4353 | 5538 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 904 | 10 | 03 | 5053600 | 000 | 1276 | 4353 | 5538 |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 03 | 5053600 | 005 | 1276 | 4353 | 5538 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 904 | 10 | 03 | 5140000 | 000 | 4845 | 5737 | 6123 |
Мероприятия в области социальной политики | 904 | 10 | 03 | 5140100 | 000 | 4845 | 5737 | 6123 |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 03 | 5140100 | 005 | 4845 | 5737 | 6123 |
Охрана семьи и детства | 904 | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 36542 | 54609 | 58705 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 904 | 10 | 04 | 5140000 | 000 | 100 | 100 | 110 |
Мероприятия в области социальной политики | 904 | 10 | 04 | 5140100 | 000 | 100 | 100 | 110 |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 04 | 5140100 | 005 | 100 | 100 | 110 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 904 | 10 | 04 | 5200000 | 000 | 36442 | 54509 | 58595 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 904 | 10 | 04 | 5201000 | 000 | 1151 | 875 | 875 |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 1151 | 875 | 875 |
Содержание ребенка в приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 904 | 10 | 04 | 5201300 | 000 | 35291 | 53634 | 57720 |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 904 | 10 | 04 | 5201311 | 000 | 10000 | 15000 | 15765 |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 10000 | 15000 | 15765 |
Оплата труда приемного родителя | 904 | 10 | 04 | 5201312 | 000 | 6100 | 9100 | 10000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 10 | 04 | 5201312 | 500 | 6100 | 9100 | 10000 |
Выплаты семьям опекунов на подопечных детей | 904 | 10 | 04 | 5201320 | 000 | 19191 | 29534 | 31955 |
Социальные выплаты | 904 | 10 | 04 | 5201320 | 005 | 19191 | 29534 | 31955 |
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Ширинский район | 905 | 30063 | 34734 | 36526 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 905 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 10714 | 11400 | 11985 |
Общее образование | 905 | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 10614 | 11300 | 11880 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4230000 | 000 | 10614 | 11300 | 11880 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 10614 | 11300 | 11880 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 10614 | 11300 | 11880 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 905 | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 100 | 100 | 105 |
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 905 | 07 | 07 | 4310000 | 000 | 100 | 100 | 105 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 905 | 07 | 07 | 4310100 | 000 | 100 | 100 | 105 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 100 | 100 | 105 |
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 905 | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 17598 | 21474 | 22577 |
Культура | 905 | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 13390 | 14290 | 15019 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 000 | 4419 | 4770 | 5014 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 4419 | 4770 | 5014 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 4169 | 4480 | 4734 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 250 | 290 | 280 |
Музеи и постоянные выставки | 905 | 08 | 01 | 4410000 | 000 | 1109 | 1210 | 1271 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4419900 | 000 | 1109 | 1210 | 1271 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 909 | 1000 | 1051 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 905 | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 200 | 210 | 220 |
Библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 000 | 7783 | 8310 | 8734 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 000 | 7783 | 8310 | 8734 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 7773 | 8300 | 8724 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 10 | 10 | 10 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4500000 | 000 | 79 | - | - |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 000 | 79 | - | - |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 79 | - | - |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 4208 | 7184 | 7558 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020000 | 000 | 2710 | 2900 | 3048 |
Центральный аппарат | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 000 | 2710 | 2900 | 3048 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 2710 | 2900 | 3048 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 905 | 08 | 06 | 4520000 | 000 | 1073 | 1200 | 1260 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 000 | 1073 | 1200 | 1260 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 06 | 4529900 | 001 | 1073 | 1200 | 1260 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 08 | 06 | 7950000 | 000 | 425 | 3084 | 3250 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 905 | 08 | 06 | 7950000 | 023 | 425 | 3084 | 3250 |
Постановление главы администрации от 17.06.2008 N 1077 "Культура и искусство Ширинского района" | 905 | 08 | 06 | 7950900 | 000 | 365 | 2970 | 3120 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 905 | 08 | 06 | 7950900 | 023 | 365 | 2970 | 3120 |
Постановление главы администрации от 17.06.2008 N 1077 "Молодежь Ширинского района на 2008 - 2011 гг." | 905 | 08 | 06 | 7951000 | 000 | 60 | 114 | 130 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 905 | 08 | 06 | 7951000 | 023 | 60 | 114 | 130 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 905 | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 1130 | 1200 | 1270 |
Спорт и физическая культура | 905 | 09 | 08 | 0000000 | 000 | 1130 | 1200 | 1270 |
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 905 | 09 | 08 | 5120000 | 000 | 280 | 300 | 320 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 905 | 09 | 08 | 5129700 | 000 | 280 | 300 | 320 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 905 | 09 | 08 | 5129700 | 079 | 280 | 300 | 320 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 09 | 08 | 7950000 | 000 | 850 | 900 | 950 |
Постановление главы администрации от 17.06.2008 N 1077 "Физическая культура и спорт Ширинского района на 2009 - 2011 гг." | 905 | 09 | 08 | 7951100 | 000 | 850 | 900 | 950 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 905 | 09 | 08 | 7951100 | 079 | 850 | 900 | 950 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 905 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 621 | 660 | 694 |
Социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 621 | 660 | 694 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 905 | 10 | 03 | 5140000 | 000 | 621 | 660 | 694 |
Мероприятия в области социальной политики | 905 | 10 | 03 | 5140100 | 000 | 621 | 660 | 694 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 5140100 | 005 | 621 | 660 | 694 |
Управление здравоохранения муниципального образования Ширинский район | 906 | 63696 | 69350 | 74093 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 906 | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 61742 | 67280 | 71817 |
Стационарная медицинская помощь | 906 | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 16453 | 17584 | 19024 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 906 | 09 | 01 | 4700000 | 000 | 16453 | 17584 | 19024 |
