N п/п | Наименование показателя | Даты (периоды), на которые рассчитываются значения показателей | Нормативные значения показателей оценки |
1. | Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | По состоянию на 01.01 (текущего финансового года); на 01.01 (финансового года, следующего за текущим годом) | |
2. | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета муниципального образования, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | По состоянию на 01.01 (текущего финансового года); на 01.01 (финансового года, следующего за текущим годом) | |
3. | Отношение дефицита бюджета муниципального образования к объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | По состоянию на 01.01 (текущего финансового года); на 01.01 (финансового года, следующего за текущим годом) | |
4. | Объем просроченных долговых обязательств по бюджетным кредитам | По состоянию на 01.01 (текущего финансового года); на 01.01 (финансового года, следующего за текущим годом) | 0 |
5. | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования по оплате труда | По состоянию на 01.07 и 01.10 (текущего финансового года); на 01.01; 01.04; 01.07 и 01.10 (финансового года, следующего за текущим годом) | 0 |
6. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования по оплате коммунальных услуг к среднемесячному объему расходов на коммунальные услуги | По состоянию на 01.07 и 01.10 (текущего финансового года); на 01.01; 01.04; 01.07 и 01.10 (финансового года, следующего за текущим годом) | |
7. | Нарушения бюджетного законодательства, выявленные проверками, в части нецелевого использования бюджетных средств | За отчетный финансовый год | 0 |
--------------------------------
<*> Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.