Наименование показателя, характеризующего инвестиционный проект | 1 год | 2 год | 3 год | ||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | |
Сумма осуществленных бюджетных инвестиций (тыс. руб.) | |||||||||
Рабочие места, создаваемые в рамках проекта, уровень средней зарплаты по предприятию | |||||||||
Количество созданных рабочих мест | |||||||||
Фонд оплаты труда по предприятию | |||||||||
Основные показатели по производству и реализации продукции (тыс. руб.) | |||||||||
Выпуск продукции в рамках инвестиционного проекта | |||||||||
Объем реализации продукции, произведенной в рамках инвестиционного проекта (выручка) | |||||||||
Налоговые выплаты в рамках реализации проекта (тыс. руб.) | |||||||||
Всего | |||||||||
В том числе: налог на доходы физических лиц | |||||||||
Налог на имущество физ. лиц (в части имущества, используемого для реализации инвестиционного проекта) | |||||||||
Налог на прибыль организации (либо единый налог при спец. режимах) | |||||||||
Земельный налог | |||||||||
Прочие (указать, какие) | |||||||||
--------------------------------<*> В таблице указывают показатели, непосредственно относящиеся только
к реализации инвестиционного проекта, которые не должны отражать результаты текущей хозяйственной деятельности существующей организации. Руководитель организации/Предприниматель ______________________________ Главный бухгалтер _____________________________________________________ Дата ____________________________ МП