Показатели | Единица измерения | Пассажирские перевозки | Грузовые перевозки | Прочая деятельность | |||
Городские | Пригородные | Междугородные | Почасовые | ||||
1. Перевезено пассажиров | тыс. чел. | x | x | ||||
1.1. В т.ч. за плату | тыс. чел. | x | x | ||||
2. Пассажирооборот | тыс. пасс.-км | x | x | ||||
2.1. В т.ч. за плату | тыс. пасс.-км | x | x | ||||
3. Автомобиле-часы на линии | час. | x | |||||
4. Пробег подвижного состава | км | x | |||||
5. Выполнено рейсов | x | ||||||
6. Доходы | руб. | ||||||
7. Расходы | руб. | ||||||
7.1. Фонд оплаты труда водителей и кондукторов | руб. | x | |||||
7.2. Единый социальный налог от фонда оплаты труда водителей и кондукторов | руб. | x | |||||
7.3. Топливо автомобильное | руб. | x | |||||
7.4. Смазочные материалы | руб. | x | |||||
7.5. Износ автошин | руб. | x | |||||
7.6. Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт | руб. | x | |||||
7.6.1. В т.ч. заработная плата ремонтного персонала с отчислениями | руб. | x | |||||
7.6.2. В т.ч. материальные затраты на ремонт | руб. | x | |||||
7.7. Амортизация подвижного состава | руб. | x | |||||
7.8. Общехозяйственные расходы | руб. | x | |||||
8. Убытки | руб. | ||||||
9. Прибыль | руб. | ||||||
10. Субсидии и субвенции | руб. | ||||||
Справочно: | |||||||
11. Численность всего, в том числе: | чел. | ||||||
Водители | чел. | x | |||||
Кондукторы | чел. | x | |||||
Ремонтные рабочие | чел. | x | |||||
Подсобные рабочие | чел. | x | |||||
Руководители и специалисты | чел. | x | |||||
12. Среднемесячная заработная плата всего, в том числе: | руб. | ||||||
Водители | руб. | x | |||||
Кондукторы | руб. | x | |||||
Ремонтные рабочие | руб. | x | |||||
Подсобные рабочие | руб. | x | |||||
Руководители и специалисты | руб. | x |
--------------------------------<*> Показатели работы по перевозкам маршрутными автобусами и
маршрутными такси необходимо указать отдельно.<**> По грузовым перевозкам и прочей деятельности необходимо указать
объемы выполненных работ. Руководитель Главный бухгалтер М.П.