N п/п | Наименование | Общее число квотируемых рабочих мест для лиц до 18 лет и от 18 до 23 лет , чел. | Общее число квотируемых рабочих мест для инвалидов, чел. | Общее число квотируемых рабочих мест для граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказания, чел. |
1 | ОАО "Черногорскпромстрой" | 1 | 3 | 1 |
2 | МУП "Благоустройство" | 1 | 5 | 1 |
3 | ЗАО "Промышленный транспорт" | 0 | 1 | 1 |
4 | ООО "Аргиллит" | 0 | 2 | 1 |
5 | ООО "СУЭК-Хакасия" | 2 | 8 | 2 |
6 | ООО "Хакасский ТЭК" | 0 | 3 | 1 |
7 | ОАО "Хакасский бентонит" | 0 | 2 | 1 |
8 | ЗАО "Черногорский Искож Регенерат" | 1 | 1 | 1 |
9 | ОАО "АВИК" | 0 | 2 | 1 |
10 | ООО "УК "Разрез Степной" | 1 | 1 | 0 |
11 | ООО "Черногорская ПОШ" | 1 | 0 | 0 |
12 | ООО "Техпромсервис" | 1 | 4 | 1 |
13 | ООО КСК "Людвиг" | 0 | 1 | 1 |
14 | ЗАО ПКФ "МОДА" | 1 | 0 | 0 |
15 | МУ "Центральная библиотечная система" | 1 | 0 | 0 |
16 | ООО "Гофросервис" | 1 | 2 | 1 |
17 | ООО ПКФ "Темп" | 0 | 0 | 1 |
18 | ООО "СЫВЕЛ" | 1 | 0 | 0 |
19 | ООО "УК "Теплый дом" | 0 | 0 | 1 |
20 | ООО УК "Коммунальщик" | 0 | 0 | 1 |
21 | ООО "Жилсервис" | 0 | 0 | 1 |
Итого: | 13 | 35 | 17 |
--------------------------------
<*> Молодежь в возрасте до 18 лет: дети-сироты, выпускники детских домов, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, в которых оба родителя признаны в установленном порядке безработными, дети из многодетных семей, дети одинокой матери (отца), дети из семей, потерявших кормильца.