Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2010 год | 2011 год | |||||
Совет депутатов муниципального образования Усть-Абаканский район | 901 | 4441300,00 | 4748900,00 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 4441300,00 | 4748900,00 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 3014700,00 | 3224100,00 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020000 | 3014700,00 | 3224100,00 | |||||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 1746600,00 | 1869700,00 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 1746600,00 | 1869700,00 | ||||
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 1268100,00 | 1354400,00 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1268100,00 | 1354400,00 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 1426600,00 | 1524800,00 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020000 | 1426600,00 | 1524800,00 | |||||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 795800,00 | 851100,00 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 795800,00 | 851100,00 | ||||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 901 | 01 | 06 | 0022500 | 630800,00 | 673700,00 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 630800,00 | 673700,00 | ||||
Администрация муниципального образования Усть-Абаканский район | 902 | 43748800,00 | 49909854,00 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 19251100,00 | 21327600,00 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 1410700,00 | 1508300,00 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020000 | 1410700,00 | 1508300,00 | |||||
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 1410700,00 | 1508300,00 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1410700,00 | 1508300,00 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 17328900,00 | 19273000,00 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020000 | 16673900,00 | 18572000,00 | |||||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 16673900,00 | 18572000,00 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 16673900,00 | 18572000,00 | ||||
Субсидии и субвенции | 902 | 01 | 04 | 5210000 | 655000,00 | 701000,00 | |||||
Осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 01 | 04 | 5210202 | 703 | 289000,00 | 310000,00 | ||||
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда | 902 | 01 | 04 | 5210210 | 711 | 366000,00 | 391000,00 | ||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | 511500,00 | 546300,00 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 07 | 0020000 | 511500,00 | 546300,00 | |||||
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 902 | 01 | 07 | 0022600 | 511500,00 | 546300,00 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 07 | 0022600 | 500 | 511500,00 | 546300,00 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 902 | 03 | 860000,00 | 1150000,00 | |||||||
Органы внутренних дел | 902 | 03 | 02 | 10000,00 | 0,00 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 03 | 02 | 7950000 | 10000,00 | 0,00 | |||||
Целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Усть-Абаканский район на 2007 - 2011 гг." | 902 | 03 | 02 | 7951600 | 10000,00 | 0,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 03 | 02 | 7951600 | 500 | 10000,00 | 0,00 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 | 03 | 09 | 850000,00 | 1150000,00 | ||||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 902 | 03 | 09 | 2180000 | 850000,00 | 1150000,00 | |||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 902 | 03 | 09 | 2180100 | 850000,00 | 1150000,00 | |||||
Функционирование в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 902 | 03 | 09 | 2180100 | 500 | 850000,00 | 1150000,00 | ||||
Национальная экономика | 902 | 04 | 903000,00 | 1045000,00 | |||||||
Автомобильный транспорт | 902 | 04 | 08 | 203000,00 | 245000,00 | ||||||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 902 | 04 | 08 | 3030000 | 203000,00 | 245000,00 | |||||
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 3030200 | 203000,00 | 245000,00 | |||||
Гидротехнические сооружения | 902 | 04 | 08 | 3030200 | 006 | 203000,00 | 245000,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 700000,00 | 800000,00 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 12 | 7950000 | 700000,00 | 800000,00 | |||||
Целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2009 - 2011 годы" | 902 | 04 | 12 | 7950200 | 700000,00 | 800000,00 | |||||
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 12 | 7950200 | 006 | 575000,00 | 645000,00 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 7950200 | 500 | 125000,00 | 155000,00 | ||||
Образование | 902 | 07 | 5974600,00 | 6334100,00 | |||||||
Общее образование | 902 | 07 | 02 | 5862600,00 | 6334100,00 | ||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 4230000 | 5862600,00 | 6334100,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 5862600,00 | 6334100,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 5862600,00 | 6334100,00 | ||||
Другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 112000,00 | 0,00 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 09 | 7950000 | 112000,00 | 0,00 | |||||
Целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2008 - 2010 гг." | 902 | 07 | 09 | 7950500 | 112000,00 | 0,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 09 | 7950500 | 022 | 112000,00 | 0,00 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 902 | 08 | 3604500,00 | 3964900,00 | |||||||
Периодическая печать и издательства | 902 | 08 | 04 | 3604500,00 | 3964900,00 | ||||||
Периодическая печать | 902 | 08 | 04 | 4578500 | 3604500,00 | 3964900,00 | |||||
Субсидии юридическим лицам | 902 | 08 | 04 | 4578500 | 006 | 3604500,00 | 3964900,00 | ||||
Здравоохранение и спорт | 902 | 09 | 4524900,00 | 5074300,00 | |||||||
Спорт и физическая культура | 902 | 09 | 08 | 4524900,00 | 5074300,00 | ||||||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 902 | 09 | 08 | 4820000 | 3385000,00 | 3905800,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 09 | 08 | 4829900 | 3325000,00 | 3815800,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 3325000,00 | 3815800,00 | ||||
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 902 | 09 | 08 | 4829900 | 980 | 60000,00 | 90000,00 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 09 | 08 | 7950000 | 1139900,00 | 1168500,00 | |||||
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2009 - 2011 годы" | 902 | 09 | 08 | 7951200 | 1139900,00 | 1168500,00 | |||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 902 | 09 | 08 | 7951200 | 500 | 1139900,00 | 1168500,00 | ||||
Социальная политика | 902 | 10 | 8630700,00 | 11013954,00 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 864000,00 | 912000,00 | ||||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 4910000 | 864000,00 | 912000,00 | |||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 864000,00 | 912000,00 | |||||
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 993 | 864000,00 | 912000,00 | ||||
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 7708700,00 | 10031854,00 | ||||||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 5140000 | 200000,00 | 2500554,00 | |||||
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 5140100 | 200000,00 | 2500554,00 | |||||
Оказание социальной помощи | 902 | 10 | 03 | 5140100 | 994 | 200000,00 | 2500554,00 | ||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 10 | 03 | 5200000 | 29700,00 | 34300,00 | |||||
Социальная поддержка педагогических работников образовательных учреждений, работников организаций культуры, здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности | 902 | 10 | 03 | 5201500 | 005 | 29700,00 | 34300,00 | ||||
Субвенции и субсидии | 902 | 10 | 03 | 5210000 | 4169000,00 | 4513000,00 | |||||
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 902 | 10 | 03 | 5210207 | 709 | 4169000,00 | 4513000,00 | ||||
Региональные целевые программы | 902 | 10 | 03 | 5220000 | 3310000,00 | 2984000,00 | |||||
Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 902 | 10 | 03 | 5222400 | 921 | 2715000,00 | 2440000,00 | ||||
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 902 | 10 | 03 | 5222400 | 922 | 595000,00 | 544000,00 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 58000,00 | 70100,00 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 06 | 7950000 | 58000,00 | 70100,00 | |||||
Целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007 - 2010 гг." | 902 | 10 | 06 | 7951400 | 58000,00 | 70100,00 | |||||
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 7951400 | 482 | 58000,00 | 70100,00 | ||||
Управление образования администрации муниципального образования Усть-Абаканский район | 904 | 378365740,00 | 416110326,00 | ||||||||
Образование | 904 | 07 | 322951340,00 | 351476826,00 | |||||||
Дошкольное образование | 904 | 07 | 01 | 48012300,00 | 53703100,00 | ||||||
Детские дошкольные учреждения | 904 | 07 | 01 | 4200000 | 48012300,00 | 53703100,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 01 | 4209900 | 48012300,00 | 53703100,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 35158300,00 | 39702500,00 | ||||
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 12632000,00 | 13769000,00 | ||||
Расходы на выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей | 904 | 07 | 01 | 4209900 | 992 | 222000,00 | 231600,00 | ||||
Субсидии и субвенции | 904 | 07 | 01 | 5210000 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | 904 | 07 | 01 | 5210102 | 701 | ||||||
Общее образование | 904 | 07 | 02 | 223039700,00 | 245659300,00 | ||||||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 904 | 07 | 02 | 4210000 | 39769800,00 | 50006700,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4219900 | 39769800,00 | 50006700,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 39187800,00 | 49410300,00 | ||||
Расходы на выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей | 904 | 07 | 02 | 4219900 | 992 | 582000,00 | 596400,00 | ||||
Школы-интернаты | 904 | 07 | 02 | 4220000 | 3468700,00 | 4682600,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4229900 | 3468700,00 | 4682600,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 3429100,00 | 4640600,00 | ||||
Расходы на выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей | 904 | 07 | 02 | 4229900 | 992 | 39600,00 | 42000,00 | ||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 904 | 07 | 02 | 4230000 | 8814500,00 | 9602000,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4239900 | 8814500,00 | 9602000,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 8790500,00 | 9575600,00 | ||||
Расходы на выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей | 904 | 07 | 02 | 4239900 | 992 | 24000,00 | 26400,00 | ||||
Специальные (коррекционные) учреждения | 904 | 07 | 02 | 4330000 | 1061700,00 | 1333000,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 4339900 | 1061700,00 | 1333000,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 1061700,00 | 1333000,00 | ||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 904 | 07 | 02 | 5200000 | 5515000,00 | 5515000,00 | |||||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 904 | 07 | 02 | 5200900 | 5515000,00 | 5515000,00 | |||||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 904 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 5515000,00 | 5515000,00 | ||||
Субсидии и субвенции | 904 | 07 | 02 | 5210000 | 164410000,00 | 174520000,00 | |||||
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях | 904 | 07 | 02 | 5210204 | 705 | 139426000,00 | 148308100,00 | ||||
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях (Чарковская школа-интернат) | 904 | 07 | 02 | 5210204 | 706 | 10180000,00 | 11022900,00 | ||||
Оказание услуг в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях | 904 | 07 | 02 | 5210205 | 707 | 9129000,00 | 9756000,00 | ||||
Расходы на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, или из их числа в возрасте до 23 лет, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях | 904 | 07 | 02 | 5210206 | 708 | 5675000,00 | 5433000,00 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 904 | 07 | 07 | 7845900,00 | 8727000,00 | ||||||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 904 | 07 | 07 | 4320000 | 7845900,00 | 8727000,00 | |||||
Оздоровление детей | 904 | 07 | 07 | 4320200 | 3427500,00 | 3744300,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 484500,00 | 536300,00 | ||||
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 07 | 07 | 4320200 | 980 | 2943000,00 | 3208000,00 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 07 | 4329900 | 4418400,00 | 4982700,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 07 | 4329900 | 001 | 1597400,00 | 1907700,00 | ||||
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 07 | 07 | 4329900 | 980 | 2821000,00 | 3075000,00 | ||||
Другие вопросы в области образования | 904 | 07 | 09 | 44053440,00 | 43387426,00 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 0020000 | 6812600,00 | 8471200,00 | |||||
Центральный аппарат | 904 | 07 | 09 | 0020400 | 6812600,00 | 8471200,00 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 6812600,00 | 8471200,00 | ||||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 904 | 07 | 09 | 4520000 | 12258654,00 | 12207400,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 09 | 4529900 | 12258654,00 | 12207400,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 12258654,00 | 12207400,00 | ||||
Субвенции и субсидии | 904 | 07 | 09 | 5210000 | 2135000,00 | 2280000,00 | |||||
Расходы по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 904 | 07 | 09 | 5210209 | 710 | 2135000,00 | 2280000,00 | ||||
Региональные целевые программы | 904 | 07 | 09 | 5220000 | 4642000,00 | 4428000,00 | |||||
Целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Республики Хакасия на 2007 - 2010 гг." | 904 | 07 | 09 | 5221000 | 470000,00 | 0,00 | |||||
Выполнение функций государственными органами | 904 | 07 | 09 | 5221000 | 012 | 470000,00 | 0,00 | ||||
Целевая программа "Школьное питание в Республике Хакасия на 2009 - 2011 гг." | 904 | 07 | 09 | 5223200 | 4172000,00 | 4428000,00 | |||||
Выполнение функций государственными органами | 904 | 07 | 09 | 5223200 | 012 | 4172000,00 | 4428000,00 | ||||
Целевая программа "Развитие единой информационной среды на территории РХ" | 904 | 07 | 09 | 5229900 | 0,00 | 0,00 | |||||
Выполнение функций государственными органами | 904 | 07 | 09 | 5229900 | 012 | 0,00 | 0,00 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 07 | 09 | 7950000 | 18205186,00 | 16000826,00 | |||||
Целевая программа "Развитие образования муниципального образования Усть-Абаканский район на 2009 - 2011 годы" | 904 | 07 | 09 | 7950300 | 11515286,00 | 8835526,00 | |||||
Подпрограмма "Одаренные дети" | 904 | 07 | 09 | 7950301 | 336000,00 | 406000,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950301 | 500 | 336000,00 | 406000,00 | ||||
Подпрограмма "Школьный автобус" | 904 | 07 | 09 | 7950302 | 355880,00 | 421500,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950302 | 500 | 355880,00 | 421500,00 | ||||
Подпрограмма "Дети-сироты" | 904 | 07 | 09 | 7950303 | 223000,00 | 36300,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950303 | 500 | 223000,00 | 36300,00 | ||||
Подпрограмма "Оздоровление и занятость несовершеннолетних школьников" | 904 | 07 | 09 | 7950304 | 760000,00 | 825400,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950304 | 500 | 760000,00 | 825400,00 | ||||
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования муниципального образования" | 904 | 07 | 09 | 7950305 | 3227200,00 | 2799900,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950305 | 500 | 3227200,00 | 2799900,00 | ||||
Подпрограмма "Развитие профильного обучения" | 904 | 07 | 09 | 7950306 | 70000,00 | 80000,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950306 | 500 | 70000,00 | 80000,00 | ||||
Подпрограмма "Безопасность образовательного учреждения" | 904 | 07 | 09 | 7950307 | 4729206,00 | 3564426,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950307 | 500 | 4729206,00 | 3564426,00 | ||||
Подпрограмма "Молодежь Усть-Абаканского района" | 904 | 07 | 09 | 7950308 | 331000,00 | 361000,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950308 | 500 | 331000,00 | 361000,00 | ||||
Подпрограмма "Лицензирование образовательных учреждений" | 904 | 07 | 09 | 7950309 | 1313000,00 | 161000,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950309 | 500 | 1313000,00 | 161000,00 | ||||
Подпрограмма "Поддержка инновационного развития системы образования" | 904 | 07 | 09 | 7950310 | 170000,00 | 180000,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950310 | 500 | 170000,00 | 180000,00 | ||||
Целевая программа "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Усть-Абаканский район на 2009 - 2011 гг." | 904 | 07 | 09 | 7950400 | 5727400,00 | 6300300,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950400 | 500 | 5727400,00 | 6300300,00 | ||||
Целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2008 - 2010 гг." | 904 | 07 | 09 | 7950500 | 272500,00 | 0,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7950500 | 500 | 272500,00 | 0,00 | ||||
Целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2007 - 2010 гг." | 90 | 07 | 09 | 7951400 | 140000,00 | 220000,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7951400 | 500 | 140000,00 | 220000,00 | ||||
Целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Усть-Абаканский район на 2007 - 2011 гг." | 904 | 07 | 09 | 7951600 | 243000,00 | 295000,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7951600 | 500 | 243000,00 | 295000,00 | ||||
Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2008 - 2011 гг." | 904 | 07 | 09 | 7952000 | 89000,00 | 89000,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7952000 | 500 | 89000,00 | 89000,00 | ||||
Целевая программа "Развитие трудовых ресурсов в муниципальном образовании Усть-Абаканский район" | 904 | 07 | 09 | 7952200 | 143000,00 | 168000,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7952200 | 500 | 143000,00 | 168000,00 | ||||
Целевая программа "Противодействие незаконному обороту наркотических веществ в муниципальном образовании Усть-Абаканский район 2009 - 2011 гг." | 904 | 07 | 09 | 7952300 | 75000,00 | 93000,00 | |||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 904 | 07 | 09 | 7952300 | 500 | 75000,00 | 93000,00 | ||||
Социальная политика | 904 | 10 | 55414400,00 | 64633500,00 | |||||||
Социальное обеспечение населения | 904 | 10 | 03 | 8164400,00 | 9415500,00 | ||||||
Мероприятия в области социальной политики | 904 | 10 | 03 | 5140100 | 1514400,00 | 1753700,00 | |||||
Социальная поддержка педагогических работников образовательных учреждений, работников организаций культуры, здравоохранения, проживающих в сельской местности | 904 | 10 | 03 | 5140100 | 991 | 1514400,00 | 1753700,00 | ||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 904 | 10 | 03 | 5200000 | 6400000,00 | 7411800,00 | |||||
Социальная поддержка педагогических работников образовательных учреждений, работников организаций культуры, работающих и проживающих в сельской местности | 904 | 10 | 03 | 5201500 | 005 | 6400000,00 | 7411800,00 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 904 | 10 | 03 | 7950000 | 250000,00 | 250000,00 | |||||
Подпрограмма "Поддержка инновационного развития системы образования" | 904 | 10 | 03 | 7950310 | 250000,00 | 250000,00 | |||||
Субсидии на приобретение жилья специалистам образования | 904 | 10 | 03 | 7950310 | 995 | 250000,00 | 250000,00 | ||||
Охрана семьи и детства | 904 | 10 | 04 | 47250000,00 | 55218000,00 | ||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 904 | 10 | 04 | 5200000 | 2334000,00 | 2334000,00 | |||||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 904 | 10 | 04 | 5201000 | 916 | 2334000,00 | 2334000,00 | ||||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 904 | 10 | 04 | 5201300 | 44916000,00 | 52884000,00 | |||||
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 904 | 10 | 04 | 5201311 | 357700,00 | 392000,00 | |||||
Социальные выплаты | 904 | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 357700,00 | 392000,00 | ||||
Оплата труда приемного родителя | 904 | 10 | 04 | 5201312 | 9526000,00 | 11109400,00 | |||||
Социальные выплаты | 904 | 10 | 04 | 5201312 | 005 | 9526000,00 | 11109400,00 | ||||
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 904 | 10 | 04 | 5201313 | 35032300,00 | 41382600,00 | |||||
Социальные выплаты | 904 | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 35032300,00 | 41382600,00 | ||||
Управление культуры администрации муниципального образования Усть-Абаканский район | 905 | 24792400,00 | 26724500,00 | ||||||||
Образование | 905 | 07 | 4951500,00 | 5876600,00 | |||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 4951500,00 | 5876600,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 4951500,00 | 5876600,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 4951500,00 | 5876600,00 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 905 | 08 | 19640600,00 | 20615900,00 | |||||||
Культура | 905 | 08 | 01 | 17231600,00 | 18013300,00 | ||||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4400000 | 8853300,00 | 11079700,00 | |||||
Обеспечение длительности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 8853300,00 | 11079700,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 8723300,00 | 10944700,00 | ||||
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 1300000,00 | 135000,00 | ||||
Музеи и постоянные выставки | 905 | 08 | 01 | 4410000 | 1761600,00 | 1300400,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4419900 | 1761600,00 | 1300400,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 1761600,00 | 1300400,00 | ||||
Библиотеки | 905 | 08 | 01 | 4420000 | 4456700,00 | 4633200,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 4456700,00 | 4633200,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 4399700,00 | 4570200,00 | ||||
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 905 | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 57000,00 | 63000,00 | ||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 01 | 4500000 | 2160000,00 | 1000000,00 | |||||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 2160000,00 | 1000000,00 | |||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 1610000,00 | 0,00 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 01 | 4500600 | 500 | 550000,00 | 1000000,00 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 905 | 08 | 06 | 2409000,00 | 2602600,00 | ||||||
