N п/ п | Наименование проекта программы, государственный заказчик | Предельные объемы финансирования | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
1. | "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия" на 2009 - 2011 годы | 9200 | 10000 | 11000 |
Государственный комитет по промышленности и предпринимательству Республики Хакасия | 9200 | 10000 | 11000 | |
2. | "Развитие системы непрерывной подготовки кадров с высшим медицинским образованием в Республике Хакасия на период 2009 - 2014 годов" | 8800 | 7800 | 7800 |
Министерство здравоохранения Республики Хакасия | 8800 | 7800 | 7800 | |
3. | "Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Республике Хакасия на 2009 - 2013 годы" | 4200 | 6500 | 7100 |
Министерство культуры Республики Хакасия | 4200 | 6500 | 7100 | |
4. | "Школьное питание в Республике Хакасия на 2009 - 2011 годы" | 35400 | 37500 | 39800 |
Министерство образования и науки Республики Хакасия | 35400 | 37500 | 39800 | |
5. | "Совершенствование автомобильных дорог общего пользования Республики Хакасия на 2009 - 2011 годы с прогнозом до 2015 года" | 507900 | 430900 | 456800 |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия | 507900 | 430900 | 456800 | |
6. | "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 2009 - 2015 годы" | 16100 | 17600 | 20300 |
Министерство по физической культуре и спорту Республики Хакасия | 16100 | 17600 | 20300 | |
ИТОГО: | 581600 | 510300 | 542800 |
--------------------------------
<*> В том числе 100000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.