Наименование критерия доступности | Наименование показателя | Уровень доступности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Физическая доступность | Уровень благоустройства жилищного фонда | более 91 | 76 - 90 | 60 - 75 | менее 60 |
Коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах | 100 | 95 - 99 | 90 - 94 | менее 90 | |
Коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах | 100 | 95 - 99 | 90 - 94 | менее 90 | |
Экономическая доступность | Коэффициент покупательной способности для населения всех коммунальных услуг по 100% | менее 10 | 11 - 14 | 15 - ПР <*> | более ПР |
Коэффициент покупательной способности для населения коммунальной услуги, стоимость реализации которой составляет менее 100%, в том числе: - водоснабжение - водоотведение и очистка сточных вод - утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 2 2 0,1 | 5 5 0,15 | 7 7 0,2 | более 10 более 10 0,25 | |
Коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 100 | 95 - 99 | 90 - 94 | менее 90 | |
Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности населения и потребителей, отнесенных к категории "население" (жилищных организаций, ТСЖ), перед организациями коммунального комплекса | менее 90 | 91 - 140 | 141 - 180 | более 180 | |
Коэффициент соответствия цены для организаций затратам организаций коммунального комплекса, включающим обоснованную норму прибыли (рентабельности) | 100 | 101 - 115 | 116 - 130 | более 130 | |
Достаточность и качество предоставления | Коэффициент соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг | более 90 | 71 - 90 | 51 - 70 | менее 50 |
-------------------------------- | |||||
<*> ПР - прогнозное значение регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |