Наименование муниципального образования | Межбюджетные трансферты - всего | В том числе | ||||||||||||||
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия | субвенции на частичную компенсацию предприятиям жилищно-коммунального комплекса фактических убытков, полученных в результате установления предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за жилье и коммунальные услуги | субвенции на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | субсидии для развития улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа) | субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Региональный фонд муниципального развития Республики Хакасия | ||||||||||
назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
г. Абакан | 620790 | 581597 | 1600 | 1600 | 4000 | 4000 | 129600 | 129600 | 1470 | 440 | ||||||
г. Абаза | 85011 | 82693 | 12350 | 12350 | 4152 | 4152 | 1113 | 1019 | ||||||||
г. Саяногорск | 264914 | 240857 | 17154 | 17154 | 2000 | 2000 | 621 | 166 | ||||||||
г. Сорск | 49407 | 42622 | 3350 | 3350 | 3230 | 100 | ||||||||||
г. Черногорск | 322337 | 291713 | 6000 | 6000 | 41620 | 41620 | 14885 | 8772 | 2000 | 2000 | 2330 | 2330 | 10000 | 10000 | ||
Алтайский район | 221088 | 211665 | 10000 | 10000 | 52898 | 52898 | 1800 | 949 | 1000 | 1000 | 3551 | 3551 | ||||
Аскизский район | 379741 | 371402 | 19500 | 19500 | 76202 | 76202 | 4246 | 4246 | 1000 | 1000 | 774 | 729 | 7000 | 6027 | ||
Бейский район | 221814 | 199612 | 7600 | 7600 | 41734 | 41734 | 1793 | 1125 | 316 | 215 | 24000 | 9200 | ||||
Боградский район | 180874 | 171810 | 13600 | 13600 | 44930 | 44930 | 1610 | 742 | 1068 | 1058 | 29000 | 25286 | ||||
Орджоникидзевский район | 173577 | 167159 | 14100 | 14100 | 43006 | 43006 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | 847 | 832 | 11000 | 10990 | ||
Таштыпский район | 211571 | 205029 | 8600 | 8600 | 46114 | 46114 | 1607 | 1251 | 130 | 120 | 30500 | 30206 | ||||
Усть-Абаканский район | 290628 | 268672 | 7800 | 7800 | 27349 | 27349 | 6450 | 4569 | 2000 | 2000 | 1157 | 1087 | ||||
Ширинский район | 283030 | 261252 | 29674 | 15500 | 70286 | 70286 | 4703 | 4299 | 1000 | 1000 | 736 | 547 | ||||
Итого | 3304782 | 3096083 | 132574 | 118400 | 444139 | 444139 | 66030 | 51659 | 14000 | 14000 | 129600 | 129600 | 14213 | 12094 | 111500 | 91709 |
Наименование муниципального образования | В том числе | |||||||||||||||
субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | субсидии молодым семьям для приобретения жилья | субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | Региональный фонд компенсаций Республики Хакасия | субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности | средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | субсидии на разработку документов территориального планирования | |||||||||
назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | |
1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
г. Абакан | 1985 | 1039 | 937 | 937 | 10123 | 8630 | 468968 | 433788 | 75 | 75 | ||||||
г. Абаза | 1772 | 1430 | 930 | 735 | 63109 | 59244 | 960 | 960 | ||||||||
г. Саяногорск | 529 | 139 | 1739 | 1739 | 5516 | 4893 | 235229 | 209955 | 1191 | 1191 | ||||||
г. Сорск | 800 | 603 | 40655 | 38221 | 768 | |||||||||||
г. Черногорск | 4546 | 3048 | 1459 | 1459 | 4850 | 3499 | 225669 | 205373 | 66 | 66 | 1383 | 378 | ||||
Алтайский район | 868 | 773 | 1805 | 1805 | 1377 | 1088 | 144132 | 133459 | 1487 | 1012 | 122 | 122 | 1095 | 403 | ||
Аскизский район | 998 | 998 | 1458 | 1429 | 1033 | 1033 | 3300 | 2648 | 250422 | 244504 | 1488 | 1013 | 375 | 375 | 1210 | 1209 |
Бейский район | 670 | 208 | 303 | 222 | 821 | 822 | 1560 | 1235 | 140659 | 134819 | 1488 | 1013 | 5 | 5 | ||
Боградский район | 388 | 69 | 87 | 87 | 998 | 997 | 1260 | 886 | 85743 | 82507 | 1487 | 1012 | ||||
Орджоникидзевский район | 2460 | 1525 | 1280 | 1274 | 570 | 570 | 1251 | 967 | 92805 | 88209 | 1487 | 1012 | 366 | 366 | ||
Таштыпский район | 2241 | 1108 | 732 | 732 | 826 | 826 | 2100 | 1484 | 116459 | 109837 | 1487 | 1012 | ||||
Усть-Абаканский район | 1269 | 69 | 2993 | 2993 | 862 | 861 | 2010 | 1624 | 202219 | 187342 | 1488 | 1013 | 48 | 48 | 2000 | 582 |
Ширинский район | 389 | 70 | 2400 | 2400 | 586 | 586 | 2000 | 1359 | 166071 | 158920 | 1488 | 1013 | 6 | 6 | 2633 | 2363 |
Итого | 15475 | 8273 | 16028 | 15475 | 7501 | 7500 | 37077 | 29651 | 2232140 | 2086178 | 11900 | 8100 | 1063 | 1063 | 11240 | 7086 |
--------------------------------
<*> Суммы без учета нераспределенных средств субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции - 475 тыс. рублей.
Наименование муниципального образования | В том числе | |||||||||||||
субсидии на реализацию мероприятий по водоснабжению | субсидии на реализацию мероприятий, посвященных 300-летию вхождения Хакасии в состав Российского государства | субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Профилактика правонарушений на территории Республики Хакасия на 2007 - 2010 годы" | субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Школьное питание на 2007 год" | субсидии на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности на территории Республики Хакасия на 2007 год" | субвенции на приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений | субсидии на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы | ||||||||
назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | |
1 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
г. Абакан | 200 | 200 | 1832 | 1288 | ||||||||||
г. Абаза | 200 | 200 | 220 | 220 | 205 | 205 | ||||||||
г. Саяногорск | 200 | 200 | 735 | 489 | ||||||||||
г. Сорск | 200 | 200 | 150 | 136 | 154 | 112 | ||||||||
г. Черногорск | 200 | 200 | 830 | 641 | 827 | 655 | 5000 | 5000 | ||||||
Алтайский район | 200 | 200 | 374 | 283 | 279 | 232 | ||||||||
Аскизский район | 200 | 200 | 750 | 638 | 652 | 518 | 53 | 53 | 9030 | 9030 | ||||
Бейский район | 200 | 200 | 280 | 280 | 285 | 219 | ||||||||
Боградский район | 200 | 200 | 188 | 188 | 209 | 142 | 106 | 106 | ||||||
Орджоникидзевский район | 200 | 200 | 188 | 169 | 217 | 139 | ||||||||
Таштыпский район | 200 | 200 | 280 | 280 | 245 | 173 | ||||||||
Усть-Абаканский район | 30000 | 30000 | 200 | 200 | 470 | 463 | 472 | 331 | 1500 | 341 | 341 | |||
Ширинский район | 200 | 200 | 470 | 470 | 388 | 286 | ||||||||
Итого | 30000 | 30000 | 2600 | 2600 | 4200 | 3768 | 6500 | 4789 | 1500 | 500 | 500 | 14030 | 14030 |
Наименование муниципального образования | В том числе | |||||
средства на компенсацию стоимости жилья по жилищным сертификатам | средства для поощрения победителей конкурса на лучшее муниципальное образование, посвященного 300-летию добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства | субсидии из фонда реформирования муниципальных финансов Республики Хакасия | ||||
назначено | исполнено | назначено | исполнено | назначено | исполнено | |
1 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
г. Абакан | ||||||
г. Абаза | 2178 | |||||
г. Саяногорск | 2931 | |||||
г. Сорск | ||||||
г. Черногорск | 672 | 672 | ||||
Алтайский район | 1007 | 100 | 100 | 2783 | ||
Аскизский район | 50 | 50 | ||||
Бейский район | 615 | 100 | 100 | |||
Боградский район | ||||||
Орджоникидзевский район | ||||||
Таштыпский район | 50 | 50 | 3036 | |||
Усть-Абаканский район | ||||||
Ширинский район | 1947 | |||||
Итого | 672 | 2294 | 300 | 300 | 12875 |