Приложение к Решению от 21.04.2008 г № 116 Классификация

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования бейский район (исполнение за 2007 год) (тыс. руб.)


Документ, учреждение Вед. Разд. Ц. ст. Расх. Утверждено на год Исполнено за год % выполнения
Учреждение: муниципальное учреждение Бейская центральная районная больница 055 0000 0000000 000 34109,0 33796,9 99,1
Здравоохранение и спорт 055 0900 0000000 000 33463,0 33159,5 99,1
Здравоохранение 055 0901 0000000 000 30376,0 30075,0 99,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 055 0901 4700000 000 22270,0 22113,2 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 22270,0 22113,2 99,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 000 2243,0 2228,8 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 2243,0 2228,8 99,4
Фельдшерскоакушерские пункты 055 0901 4780000 000 4303,0 4298,5 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 4303,0 4298,5 99,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 0901 5200000 000 1560,0 1434,5 92,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 0901 5200000 624 1560,0 1434,5 92,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 0904 0000000 000 3087,0 3084,5 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 0904 0010000 000 165,0 165,0 100,0
Центральный аппарат 055 0904 0010000 005 165,0 165,0 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 055 0904 4520000 000 1467,0 1465,3 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0904 4520000 327 1467,0 1465,3 99,9
Целевые программы муниципальных образований 055 0904 7950000 000 1455,0 1454,2 99,9
Программа "Безопасность материнства" 055 0904 7950101 000 55,0 54,9 99,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950101 455 55,0 54,9 99,8
Программа "Сахарный диабет" 055 0904 7950102 000 42,0 41,3 98,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950102 455 42,0 41,3 98,3
Программа "Вакцинопрофилактика" 055 0904 7950104 000 325,0 325,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950104 455 325,0 325,0 100,0
Программа "Внутрибольничные инфекции" 055 0904 7950105 000 530,0 530,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950105 455 530,0 530,0 100,0
Программа "Национальный проект" 055 0904 7950106 000 503,0 503,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950106 455 503,0 503,0 100,0
Социальная политика 055 1000 0000000 000 646,0 637,4 98,7
Социальное обеспечение населения 055 1003 0000000 000 646,0 637,4 98,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 055 1003 5140000 000 646,0 637,4 98,7
Мероприятия в области социальной политики 055 1003 5140000 482 646,0 637,4 98,7
Учреждение: Управление по культуре и делам молодежи администрации муниципального образования Бейский район 057 0000 0000000 000 16873,0 16855,9 99,9
Образование 057 0700 0000000 000 1254,0 1253,5 100,0
Общее образование 057 0702 0000000 000 1254,0 1253,5 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 000 1254,0 1253,5 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 1254,0 1253,5 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 0800 0000000 000 15182,0 15178,4 100,0
Культура 057 0801 0000000 000 13607,0 13603,4 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 000 6527,0 6524,8 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 6527,0 6524,8 100,0
Библиотеки 057 0801 4420000 000 7080,0 7078,6 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 7080,0 7078,6 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 0000000 000 1575,0 1575,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 000 702,0 702,0 100,0
Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 702,0 702,0 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 057 0806 4520000 000 773,0 773,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0806 4520000 327 773,0 773,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 057 0806 7950000 000 100,0 100,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 7950000 453 100,0 100,0 100,0
Социальная политика 057 1000 0000000 000 437,0 424,0 97,0
Социальное обеспечение населения 057 1003 0000000 000 160,0 147,5 92,2
Реализация государственных функций в области социальной политики 057 1003 5140000 000 160,0 147,5 92,2
Мероприятия в области социальной политики 057 1003 5140000 482 160,0 147,5 92,2
Другие вопросы в области социальной политики 057 1006 0000000 000 277,0 276,5 99,8
Целевые программы муниципальных образований 057 1006 7950000 000 277,0 276,5 99,8
Мероприятия в области социальной политики 057 1006 7950000 482 277,0 276,5 99,8
"Поддержка инвалидов Бейской районной общественной организации инвалидов на 2007 г." 057 1006 7950103 482 277,0 276,5 99,8
Учреждение: Отдел информатизации и средств массовой информации Администрации муниципального образования Бейский район 058 0000 0000000 000 3037,0 2989,2 98,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 058 0800 0000000 000 3037,0 2989,2 98,4
Телевидение и радиовещание 058 0803 0000000 000 1130,0 1092,4 96,7
Телерадиокомпании 058 0803 4530000 000 1130,0 1092,4 96,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 0803 4530000 327 1130,0 1092,4 96,7
Периодическая печать и издательства 058 0804 0000000 000 1662,0 1662,3 100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 058 0804 4570000 000 1662,0 1662,3 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 0804 4570000 453 1662,0 1662,3 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 0806 0000000 000 245,0 234,5 95,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 058 0806 0010000 000 245,0 234,5 95,7
Центральный аппарат 058 0806 0010000 005 245,0 234,5 95,7
Учреждение: Управление социальной поддержки населения муниципального образования Бейский район 061 0000 0000000 000 2533,0 2245,1 88,6
Социальная политика 061 1000 0000000 000 2533,0 2245,1 88,6
Пенсионное обеспечение 061 1001 0000000 000 763,0 758,7 99,4
Пенсии 061 1001 4900000 000 763,0 758,7 99,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 061 1001 4900000 714 763,0 758,7 99,4
Социальное обеспечение населения 061 1003 0000000 000 1120,0 836,4 74,7
Фонд компенсаций 061 1003 5190000 000 1120,0 836,4 74,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 061 1003 5190000 572 1120,0 836,4 74,7
Другие вопросы в области социальной политики 061 1006 0000000 000 650,0 650,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 061 1006 7950000 000 650,0 650,0 100,0
Мероприятия в области социальной политики 061 1006 7950000 482 650,0 650,0 100,0
"Об адресной социальной поддержке малоимущих граждан в Бейском районе в 2007 г." 061 1006 7950102 482 650,0 650,0 100,0
Учреждение: Управление труда и социального развития администрации муниципального образования Бейский район 061 0000 0000000 000 49,0 59,1 120,6
Социальная политика 061 1000 0000000 000 49,0 59,1 120,6
Социальное обслуживание населения 061 1002 0000000 000 49,0 59,1 120,6
Учреждения социального обслуживания населения 061 1002 5060000 000 49,0 59,1 120,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 1002 5060000 327 49,0 59,1 120,6
Федеральное агентство по образованию 073 0000 0000000 000 187601,0 0,0
Учреждение: Управление образования администрации муниципального образования Бейский район 073 0000 0000000 000 187601,0 168731,5 89,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 073 0500 0000000 000 748,0 748,0 100,0
Жилищное хозяйство 073 0501 0000000 000 748,0 748,0 100,0
Фонд компенсаций 073 0501 5190000 000 748,0 748,0 100,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 073 0501 5190000 442 748,0 748,0 100,0
Образование 073 0700 0000000 000 170612,0 152604,7 89,4
Дошкольное образование 073 0701 0000000 000 20589,0 20118,1 97,7
Детские дошкольные учреждения 073 0701 4200000 000 20589,0 20118,1 97,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0701 4200000 327 20589,0 20118,1 97,7
Общее образование 073 0702 0000000 000 116550,0 113842,2 97,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 0702 4210000 000 62168,0 61109,1 98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4210000 327 62168,0 61109,1 98,3
Школы-интернаты 073 0702 4220000 000 24984,0 24656,1 98,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4220000 327 24984,0 24656,1 98,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 0702 4230000 000 5764,0 5760,1 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4230000 327 5764,0 5760,1 99,9
Детские дома 073 0702 4240000 000 97,0 97,0 100,0
Материальное обеспечение приемной семьи 073 0702 4240000 422 97,0 97,0 100,0
Специальные (коррекционные) учреждения 073 0702 4330000 000 15839,0 14399,2 90,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4330000 327 15839,0 14399,2 90,9
Фонд компенсаций 073 0702 5190000 000 7698,0 7820,7 101,6
Материальное обеспечение приемной семьи 073 0702 5190000 422 3707,0 3936,6 106,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 073 0702 5190000 623 3991,0 3884,1 97,3
Другие вопросы в области образования 073 0709 0000000 000 33473,0 18644,4 55,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 0709 0010000 000 1874,0 1870,6 99,8
Центральный аппарат 073 0709 0010000 005 1874,0 1870,6 99,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 073 0709 4520000 000 5045,0 5020,2 99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0709 4520000 327 5045,0 5020,2 99,5
Фонд муниципального развития субъекта Российской Федерации 073 0709 5290000 000 24000,0 9200,0 38,3
Субсидии для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития 073 0709 5290000 576 24000,0 9200,0 38,3
Целевые программы муниципальных образований 073 0709 7950000 000 2554,0 2553,6 100,0
Целевая программа "Здоровый ребенок" 073 0709 7950301 000 277,0 276,6 99,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7950301 447 277,0 276,6 99,9
Целевая программа "Дети-сироты" 073 0709 7950302 000 100,0 100,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7950302 447 100,0 100,0 100,0
Программа "Одаренные дети" 073 0709 7950303 000 135,0 135,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7950303 447 135,0 135,0 100,0
Целевая программа "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей" 073 0709 7951304 000 305,0 305,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951304 447 305,0 305,0 100,0
Целевая программа "Дети-инвалиды" 073 0709 7951305 000 30,0 30,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951305 447 30,0 30,0 100,0
Целевая программа "Развитие системы общего образования на 2007 г." 073 0709 7951800 000 1100,0 1100,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951800 447 1100,0 1100,0 100,0
Целевая программа "Безопасность образовательных учреждений" 073 0709 7951801 000 607,0 607,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951801 447 607,0 607,0 100,0
Социальная политика 073 1000 0000000 000 16241,0 15378,8 94,7
Социальное обеспечение населения 073 1003 0000000 000 2792,0 1565,9 56,1
Реализация государственных функций в области социальной политики 073 1003 5140000 000 1793,0 1301,9 72,6
Мероприятия в области социальной политики 073 1003 5140000 482 1793,0 1301,9 72,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 1003 5200000 000 999,0 264,0 26,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 073 1003 5200000 421 999,0 264,0 26,4
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 073 1004 0000000 000 13449,0 13812,9 102,7
Фонд компенсаций 073 1004 5190000 000 13449,0 13812,9 102,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 073 1004 5190000 423 13355,0 13355,3 100,0
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 073 1004 5190000 424 94,0 457,6 486,8
Учреждение: Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Бейский район 082 0000 0000000 000 4063,0 4006,3 98,6
Национальная экономика 082 0400 0000000 000 4063,0 4006,3 98,6
Сельское хозяйство и рыболовство 082 0405 0000000 000 4063,0 4006,3 98,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 082 0405 0010000 000 2110,0 2036,2 96,5
Центральный аппарат 082 0405 0010000 005 2110,0 2036,2 96,5
Сельскохозяйственное производство 082 0405 2600000 000 1953,0 1970,1 100,9
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 0405 2600000 342 1953,0 1970,1 100,9
Учреждение: Управление финансов и экономики администрации муниципального образования Бейский район 092 0000 0000000 000 29185,0 27602,0 94,6
Общегосударственные вопросы 092 0100 0000000 000 2924,0 2566,4 87,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 0106 0000000 000 2744,0 2566,4 93,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0106 0010000 000 2744,0 2566,4 93,5
Центральный аппарат 092 0106 0010000 005 2744,0 2566,4 93,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 0000000 000 180,0 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 0112 0650000 000 180,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 0112 0650000 152 180,0 0,0
Межбюджетные трансферты 092 1100 0000000 000 26261,0 25035,6 95,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней 092 1101 0000000 000 25733,0 24507,6 95,2
Дотации и субвенции 092 1101 5170000 000 7756,0 6705,7 86,5
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 092 1101 5170000 505 3862,0 3862,0 100,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 092 1101 5170000 522 100,0 100,0 100,0
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 092 1101 5170000 526 3794,0 2743,7 72,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 092 1101 5200000 000 1427,0 1251,9 87,7
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 092 1101 5200000 522 1427,0 1251,9 87,7
Районные фонды финансовой поддержки поселений 092 1101 5280000 000 16550,0 16550,0 100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 092 1101 5280000 501 16550,0 16550,0 100,0
Фонды компенсаций 092 1102 0000000 000 528,0 528,0 100,0
Фонд компенсаций 092 1102 5190000 000 528,0 528,0 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 1102 5190000 519 528,0 528,0 100,0
Учреждение: муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства с. Новоенисейка 133 0000 0000000 000 1632,0 1632,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 0500 0000000 000 1632,0 1632,0 100,0
Коммунальное хозяйство 133 0502 0000000 000 1632,0 1632,0 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 133 0502 3510000 000 1632,0 1632,0 100,0
Субсидии 133 0502 3510000 197 455,0 100,0 22,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек 133 0502 3510000 803 1177,0 1532,0 130,2
Учреждение: муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" с. Бея 133 0000 0000000 000 11745,0 10916,7 92,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 0500 0000000 000 11745,0 10916,7 92,9
Жилищное хозяйство 133 0501 0000000 000 916,0 755,3 82,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 133 0501 5200000 000 916,0 755,3 82,5
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 133 0501 5200000 688 916,0 755,3 82,5
Коммунальное хозяйство 133 0502 0000000 000 10829,0 10161,4 93,8
Поддержка коммунального хозяйства 133 0502 3510000 000 10395,0 9727,4 93,6
Субсидии 133 0502 3510000 197 287,0 644,0 224,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 133 0502 3510000 411 8247,0 7890,0 95,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек 133 0502 3510000 803 1861,0 1193,4 64,1
Благоустройство 133 0502 6000000 000 434,0 434,0 100,0
Строительство и содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства 133 0502 6000000 807 193,0 193,0 100,0
Озеленение 133 0502 6000000 808 207,0 207,0 100,0
Организация и содержание мест захоронения 133 0502 6000000 809 34,0 34,0 100,0
Учреждение: Отдел внутренних дел Бейского района 188 0000 0000000 000 326,0 313,3 96,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 0300 0000000 000 326,0 313,3 96,1
Органы внутренних дел 188 0302 0000000 000 326,0 313,3 96,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 0302 2020000 000 326,0 313,3 96,1
Продовольственное обеспечение 188 0302 2020000 221 8,0 3,5 43,8
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 0302 2020000 239 263,0 263,6 100,2
Гражданский персонал 188 0302 2020000 240 11,0 10,5 95,5
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 2020000 253 30,0 28,5 95,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 0302 2020000 472 14,0 7,2 51,4
Учреждение: Совет депутатов муниципального образования Бейский район 330 0000 0000000 000 1762,0 1711,0 97,1
Общегосударственные вопросы 330 0100 0000000 000 1762,0 1711,0 97,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 0103 0000000 000 1762,0 1711,0 97,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 0103 0010000 000 1762,0 1711,0 97,1
Центральный аппарат 330 0103 0010000 005 651,0 635,8 97,7
Председатель представительного органа муниципального образования 330 0103 0010000 026 1111,0 1075,2 96,8
Учреждение: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЙСКИЙ РАЙОН 333 0000 0000000 000 21166,0 19594,3 92,6
Общегосударственные вопросы 333 0100 0000000 000 15169,0 14635,5 96,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 333 0102 0000000 000 1209,0 1202,5 99,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0102 0010000 000 1209,0 1202,5 99,5
Глава муниципального образования 333 0102 0010000 010 1209,0 1202,5 99,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 333 0104 0000000 000 12650,0 12197,9 96,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0104 0010000 000 12650,0 12197,9 96,4
Центральный аппарат 333 0104 0010000 005 12650,0 12197,9 96,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 333 0107 0000000 000 199,0 198,5 99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0107 0010000 000 199,0 198,5 99,7
Члены избирательной комиссии муниципального образования 333 0107 0010000 092 199,0 198,5 99,7
Резервные фонды 333 0113 0000000 000 100,0 25,7 25,7
Резервные фонды 333 0113 0700000 000 100,0 25,7 25,7
Резервные фонды органов местного самоуправления 333 0113 0700000 184 100,0 25,7 25,7
Другие общегосударственные вопросы 333 0115 0000000 000 1011,0 1010,9 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0115 0010000 000 1011,0 1010,9 100,0
Центральный аппарат 333 0115 0010000 005 1011,0 1010,9 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 333 0300 0000000 000 557,0 555,5 99,7
Органы внутренних дел 333 0302 0000000 000 50,0 50,0 100,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 333 0302 2020000 000 50,0 50,0 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 333 0302 2020000 253 50,0 50,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 333 0309 0000000 000 507,0 505,5 99,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 333 0309 2180000 000 507,0 505,5 99,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 333 0309 2180000 260 507,0 505,5 99,7
Национальная экономика 333 0400 0000000 000 1708,0 1602,9 93,8
Другие вопросы в области национальной экономики 333 0411 0000000 000 1708,0 1602,9 93,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 333 0411 3400000 000 1648,0 1593,7 96,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 333 0411 3400000 327 1648,0 1593,7 96,7
Целевые программы муниципальных образований 333 0411 7950000 000 60,0 9,2 15,3
Государственная поддержка малого предпринимательства 333 0411 7950000 521 60,0 9,2 15,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 333 0500 0000000 000 670,0 70,0 10,4
Жилищное хозяйство 333 0501 0000000 000 670,0 70,0 10,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 333 0501 5200000 000 670,0 70,0 10,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 333 0501 5200000 689 670,0 70,0 10,4
Здравоохранение и спорт 333 0900 0000000 000 321,0 320,3 99,8
Спорт и физическая культура 333 0902 0000000 000 321,0 320,3 99,8
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 333 0902 5120000 000 321,0 320,3 99,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 333 0902 5120000 455 321,0 320,3 99,8
Социальная политика 333 1000 0000000 000 2741,0 2410,1 87,9
Социальное обеспечение населения 333 1003 0000000 000 2695,0 2346,4 87,1
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 333 1003 1001100 000 2309,0 1443,9 62,5
Обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 333 1003 1001100 259 1488,0 622,7 41,8
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и специалистов на селе 333 1003 1001100 679 821,0 821,2 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 333 1003 1042000 000 303,0 222,0 73,3
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 333 1003 1042000 661 303,0 222,0 73,3
Реализация государственных функций в области социальной политики 333 1003 5140000 000 60,0 60,0 100,0
Мероприятия в области социальной политики 333 1003 5140000 482 60,0 60,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 333 1003 5200000 000 5,0 620,5 12410,0
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 333 1003 5200000 182 5,0 620,5 12410,0
Целевые программы муниципальных образований 333 1003 7950000 000 18,0 18,0 100,0
Субсидии 333 1003 7950000 197 18,0 18,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 333 1006 0000000 000 46,0 45,7 99,3
Целевые программы муниципальных образований 333 1006 7950000 000 46,0 45,7 99,3
Мероприятия в области социальной политики 333 1006 7950000 482 46,0 45,7 99,3
"Об улучшении условий охраны труда в Бейском районе в 2007 г." 333 1006 7950101 482 46,0 45,7 99,3
Учреждение: Бейское управление администрации муниципального образования Бейский район 333 0000 0000000 000 79,0 78,5 99,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 333 0800 0000000 000 79,0 78,5 99,4
Культура 333 0801 0000000 000 79,0 78,5 99,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 333 0801 4400000 000 79,0 78,5 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 333 0801 4400000 327 79,0 78,5 99,4
Учреждение: Большемонокское управление администрации муниципального образования Бейский район 333 0000 0000000 000 36,0 36,2 100,6
Образование 333 0700 0000000 000 36,0 36,2 100,6
Общее образование 333 0702 0000000 000 36,0 36,2 100,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 333 0702 4210000 000 36,0 36,2 100,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 333 0702 4210000 327 36,0 36,2 100,6
Учреждение: Бондаревское управление администрации муниципального образования Бейский район 333 0000 0000000 000 61,0 60,8 99,7
Общегосударственные вопросы 333 0100 0000000 000 61,0 60,8 99,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 333 0104 0000000 000 61,0 60,8 99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0104 0010000 000 61,0 60,8 99,7
Центральный аппарат 333 0104 0010000 005 61,0 60,8 99,7
Учреждение: Новотроицкое управление администрации муниципального образования Бейский район 333 0000 0000000 000 8,0 8,2 102,5
Общегосударственные вопросы 333 0100 0000000 000 8,0 8,2 102,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 333 0104 0000000 000 8,0 8,2 102,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0104 0010000 000 8,0 8,0 100,0
Центральный аппарат 333 0104 0010000 005 8,0 8,2 102,5
Всего расходов: 314265,0 290637,0 92,5

Глава муниципального образования
Бейский район
В.А.КРАФТ