План т. р. | Факт выдел. средств т. р. с учетом кредит. задолж. на 01.01.2004 | % исп. | Из них | ||||||||||
закупки единст. источ. т. р. и % | Централизованные закупки | Свободный закуп | |||||||||||
К-во конкурсов | Закл. договоров | Сумма т. р. | Уд. вес % от плана | Эконом. эффект т. р. и % | Факт поставок т. р. и % | Уд. вес % | Сумма т. р. | Уд. вес % | |||||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы, всего: | |||||||||||||
1. За счет средств ОМС | + | - | - | ||||||||||
2. За счет средств муниципального бюджета (всего) | |||||||||||||
2.1. в том числе целевые программы |