Приложение к Постановлению от 14.12.2007 г № 1553-П


Электроэнергия
Муниципальные образования 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2008 г.
т. кВт.т. тыс. руб. т. кВт.т. тыс. руб. т. кВт.т. тыс. руб. т. кВт.т. тыс. руб. т. кВт.т. тыс. руб.
В-Биджинский сельсовет 163,3 84,5 106,5 55,1 69,5 36,0 163,7 84,7 503,0 260,3
Весенненский сельсовет 50,2 25,5 39,4 20,0 39,4 20,0 52,1 26,5 181,1 92,0
Доможаковский сельсовет 98,5 50,1 71,1 36,2 55,5 28,2 101,8 50,9 326,9 165,4
Калининский сельсовет 13,5 7,0 12,7 6,6 13,0 6,7 14,0 7,2 53,1 27,5
Московский сельсовет 129,4 66,0 70,0 35,7 51,2 26,0 127,6 65,1 378,1 192,8
Опытненский сельсовет 8,1 4,2 8,5 4,3 8,1 4,2 8,4 4,3 33,1 17,0
Расцветовский сельсовет 53,3 23,3 20,6 9,0 15,7 6,9 55,1 24,1 144,7 63,3
Райковский сельсовет 212,0 106,0 114,0 57,0 68,0 34,0 207,6 103,8 601,6 300,8
Сапоговский сельсовет 5,7 3,7 4,5 2,9 4,5 2,9 5,4 3,5 20,1 13,0
Усть-Бюрский сельсовет 71,3 36,4 49,1 25,0 64,3 32,8 75,3 38,4 260,0 132,6
Чарковский сельсовет 399,5 203,7 222,0 113,2 145,0 74,0 283,3 144,5 1049,8 535,4
Солнечный сельсовет 221,0 139,2 88,0 55,4 27,0 17,0 221,0 139,2 557,0 350,8
Усть-Абаканский поссовет 135,6 69,2 50,4 25,7 40,0 20,4 132,4 67,5 358,4 1825,8
В т.ч. уличное освещение 77,5 34,0 27,5 12,1 30,5 13,4 83,0 36,4 218,5 95,9
Организации
Администрация МО 118,5 60,3 34,4 17,7 38,4 20,0 132,9 67,8 324,2 165,8
Управление образования 1183,2 1212,0 615,7 630,7 572,7 586,5 1168,8 1197,2 3540,4 3626,4
В т.ч. школы 574,0 587,9 283,2 290,1 330,0 338,0 589,0 603,3 1776,2 1819,3
В т.ч. детские сады 482,7 494,4 245,6 251,5 186,2 190,7 464,8 476,1 1379,3 1412,7
Летний лагерь Дружба 12,0 12,3 18,0 18,4 44,0 45,1 10,0 10,2 84,0 86,0
Управление сельск. хозяйства 12,9 6,5 7,8 3,9 6,9 3,5 13,1 6,6 40,7 20,5
МУЗ У-А. больница 270,0 118,3 230,0 100,7 240,0 105,1 275,0 120,4 1015,0 444,5
Амбулатория 10,2 4,5 8,0 3,5 9,0 4,0 11,0 4,8 38,2 16,8
Участковые больницы 130,0 57,0 60,0 26,3 60,0 26,3 135,0 59,1 385,0 168,7
ФАПы 25,6 11,2 16,0 7,0 17,0 7,4 26,0 11,4 84,6 37,0
ФАП (Ташеба, Оросительный) 1,5 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 1,5 0,6 3,4 1,4
Управление культуры 125,8 55,1 76,0 33,3 65,1 28,5 125,8 55,1 392,9 172,1
МУ У-Абаканский КЦСО 55,0 28,0 45,0 22,9 45,0 22,9 55,0 28,0 200,0 101,8
Управление ЖКХ ПЭТСА 3,1 1,6 2,0 1,0 1,5 0,8 3,6 1,8 10,1 5,9
ИТОГО: 10585,4 7180,6

Руководитель
Управления ЖКХ ПЭТСА
А.И.ДЕМИН