Приложение к Постановлению от 12.12.2007 г № 1856

Лимиты на угольное топливо, поступающее по фиксированным ценам для бюджетных учреждений муниципального образования ширинский район в отопительный сезон 2008 года


N п/п Наименование теплоисточников Марка угля Кол-во угля на год Январь (-25,5°) 21% Февраль (-18,5°) 16% Март (-8,5°) 13% Апрель (2,9°) 7% Май (10,5°) - 33% Сентябрь (9,9°) 3% Октябрь (1,6°) 7% Ноябрь (-9,5°) 13% Декабрь (-17,9°) 17%
Управление образования
1. Школа N 13, Фыркал ДСШ 213 44,7 34,0 27,7 14,9 6,4 6,4 14,9 27,7 36,2
2. Цел. корр. школа ДПК 302,1 63,4 48,3 39,3 21,1 9,0 9,0 21,2 39,3 51,4
3. ШНСШ N 17 -//- 315,0 66,2 50,4 41,0 22,1 9,3 9,3 21,1 41,0 53,6
4. Дом пионеров -//- 28,0 5,9 4,5 3,6 2,0 0,8 0,8 2,0 3,6 4,8
5. СЮТ -//- 61,0 12,8 9,8 7,9 4,3 1,8 1,8 4,3 7,9 10,4
6. Транспорт. школа -//- 142,0 29,8 22,7 18,5 9,9 4,3 4,3 9,9 18,5 24,1
7. Школа, Соленоозерн. -//- 271,8 57,1 43,5 35,3 19,0 8,2 8,2 19,0 35,3 46,2
8. Д/сад, с. Ефремкино ДПК 47,5 9,98 7,6 6,2 3,3 1,4 1,4 3,3 6,2 8,1
9. Гараж школы N 8 -//- 15,2 3,2 2,4 1,9 1,1 0,45 0,45 1,1 1,9 2,6
10. Школа, Трошкино -//- 72,3 15,2 11,6 9,4 5,1 2,2 2,2 5,1 9,4 12,3
11. Школа, Ефремкино -//- 132,7 27,8 21,2 17,3 9,3 4,0 4,0 9,3 17,3 22,6
12. ДМШ, п. Шира -//- 23,6 5,0 3,8 3,1 1,7 0,6 0,6 1,7 3,1 4,0
13. Школа, Т. Ключ -//- 32,0 6,7 5,1 4,2 2,2 1,0 1,0 2,2 4,2 5,4
14. Школа, Кирово -//- 64,0 13,5 10,2 8,3 4,5 1,9 1,9 4,5 8,3 10,9
15. Школа, Чебаки -//- 4,3 0,9 0,7 0,6 0,3 0,1 0,1 0,3 0,6 0,7
16. Школа, Беренжак -//- 30,5 7,4 5,6 4,6 2,5 1,0 1,0 2,5 4,6 6,0
17. Школа, Джирим -//- 152,0 31,9 24,3 19,8 10,6 4,6 4,6 10,6 19,8 25,8
18. Школа, Марчелгаш -//- 13,5 2,8 2,2 1,8 0,9 0,4 0,4 0,9 1,8 2,3
19. Школа, Топаново -//- 76,5 16,1 12,2 9,9 5,4 2,3 2,3 5,4 9,9 13,0
ИТОГО: 1997 419,4 319,5 259,5 139,8 59,8 59,8 139,8 259,5 339,5
Управление здравоохранения
1. Больница, Ч. Озеро -//- 37,8 7,9 6,0 4,9 2,6 1,1 1,1 2,6 4,9 6,4
2. ФАП, Катюшкино -//- 3,1 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5
3. ФАП, с. Т. Ключ -//- 1,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,05 0,05 0,1 0,2 0,3
4. ФАП, с. Кирово -//- 4,0 0,8 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7
5. ФАП, с. Б. Балахчин -//- 8,2 1,7 1,3 1,1 0,6 0,2 0,2 0,6 1,1 1,4
6. ФАП, п. Беренжак -//- 5,2 1,1 0,8 0,7 0,4 0,16 0,16 0,4 0,7 0,9
7. ФАП, п. Сыя -//- 1,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,05 0,05 0,1 0,2 0,7
ИТОГО 61,3 12,9 9,8 7,9 4,3 1,8 1,8 4,3 7,9 10,4
1. Редакция -//- 54,1 11,4 8,7 7,0 3,8 1,6 1,6 3,8 7,0 9,2
2. МУ Ширинская ЦБС -//- 29,1 6,1 4,7 3,8 2,0 0,9 0,9 2,0 3,8 4,9
3. Нач. школа, с. Фыркал -//- 31,4 6,6 5,0 4,0 2,2 0,9 0,9 2,2 4,0 5,3
ИТОГО 2172,9 456,3 347,7 282,5 152,1 65,2 65,2 152,1 282,5 369,4
Дополнительно:
Школа, Топаново ДПК 40,0 8,4 6,4 5,2 2,8 1,2 1,2 2,8 5,2 6,8

Руководитель управления образования
Л.С.ЧИСТОБАЕВА