Приложение к Постановлению от 03.12.2007 г № 90 Счет

Лимиты топливно-энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении для организаций, финансируемых за счет средств бюджета республики хакасия, на 2008 год


Наименование организации Электроэнергия Теплоэнергия
сумма лимит сумма лимит
т. руб. т. кВт.ч. т. руб. Гкал
1 Аппарат Правительства Республики Хакасия 591,60 1020,00 2246,15 3353,20
2 Аппарат Верховного Совета Республики Хакасия 37,70 65,00 401,91 600,00
3 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 4,35 7,50 26,34 39,32
4 Комитет по делам архивов при Правительстве Республики Хакасия 12,18 21,00 151,39 226,00
5 Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия 892,24 1538,35 1010,18 1402,90
6 Министерство по градостроительной и жилищной политике Республики Хакасия 4,29 7,40 84,54 126,20
7 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 43,50 75,00 273,30 408,00
8 Управление Государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия 783,23 1330,70 736,36 1098,20
Аппарат 7,92 19,00
Алтайская ветеринарная станция 49,30 85,00
Черногорская ветеринарная станция 8,41 14,50
Хакасская ветеринарная лаборатория 44,66 77,00 312,82 750,00
Аскизская районная ветстанция 81,20 140,00
Бейская районная ветстанция 128,18 221,00
Боградская районная ветлаборатория 66,70 115,00
Орджоникидзевская районная ветстанция 12,76 22,00
Саяногорская городская ветстанция 9,16 15,00 33,28 66,90
Таштыпская районная ветстанция 28,48 49,00 11,53 17,00
Усть-Абаканская районная ветстанция 190,82 329,00 21,04 33,40
Ширинская районная ветстанция 105,56 182,00 9,12 11,90
Абаканская ветеринарная станция 58,00 81,20 83,42 200,00
9 Министерство культуры Республики Хакасия 541,72 934,00 2965,43 4427,00
Гаражи 28,42 49,00 234,45 350,00
Библиотеки 74,82 129,00 375,12 560,00
Музей краеведческий археол. служба 45,24 78,00 375,12 560,00
РДК, Клуб инв. по зрению Центр культ. и нар. творч. 113,68 196,00 716,74 1070,00
ТЗП (Русский, Читиген, Сказка) 278,40 480,00 1251,28 1868,00
Хакасская региональная общественная творческая организация "Союз писателей Хакасии" 1,16 2,00 12,73 19,00
10 Министерство образования и науки Республики Хакасия 4854,60 8370,00 19547,36 29297,53
РЦНТТ учащихся 157,76 272,00 559,33 835,00
ХРИПК и ПРО 87,00 150,00 368,42 550,00
ДЮСШ олим. резерва Центр детск. и юн. туризма 26,10 45,00 200,96 300,00
Боградская санаторная школа-интернат 214,60 370,00 1022,43 1314,70
Респуб. национальная гимназия им. Катанова 220,40 380,00 2679,41 4000,00
Абазинский детский дом 383,96 662,00 866,58 1298,00
Детский дом "Малышок" 56,26 97,00 629,66 940,00
Черногорская школа-интернат 116,00 200,00 2251,95 2950,00
Аскизская школа-интернат 197,20 340,00 214,26 313,63
Спецшкола для слепых N 21 92,80 160,00 844,01 1260,00
Детский сад "Багульник" 95,70 165,00 358,37 535,00
ПУ N 3 г. Абакан 77,14 133,00 1071,76 1600,00
ПУ N 6 г. Абакан 212,28 366,00 1460,28 2180,00
ПУ N 8 г. Черногорск 167,62 289,00 558,93 850,00
ПУ N 9 г. Черногорск 106,72 184,00 789,07 1200,00
ПУ N 10 г. Черногорск 191,40 330,00 2042,32 2640,00
ПУ N 11 г. Саяногорск 203,00 350,00 1471,36 2583,00
ПУ N 12 п. Усть-Абакан 265,64 458,00 1011,64 2286,20
ПУ N 13 с. Боград 208,80 360,00
ПУ N 15 с. Бея 220,40 380,00
ПУ N 16 с. Таштып 246,50 425,00
ПУ N 17 г. Абаза 75,40 130,00 329,81 494,00
ПУ N 18 с. Аскиз 522,00 900,00 395,55 579,00
ПУ N 20 с. Белый Яр 638,00 1100,00 421,28 589,00
ПУ N 21 с. Копьево 71,92 124,00
11 Министерство здравоохранения Республики Хакасия 3232,05 5572,50 12903,31 19130,32
Республиканская больница 1103,33 1902,30 4594,31 6858,70
Психоневрологический диспансер 176,09 303,60 980,46 1463,70
Кожно-венерологический диспансер 108,92 187,80 257,78 396,30
Противотуберкулезный диспансер 787,81 1358,30 1700,82 2539,10
Наркологический диспансер 77,20 133,10 745,48 1112,90
Центр планирования семьи 33,87 58,40 88,21 131,69
Врачебно-физкультурный диспансер 29,46 50,80 679,28 1014,07
МЦ "Резерв" 46,52 80,20 33,76 51,50
Офтальмологическая больница 88,86 153,20 627,52 936,80
Онкологический диспансер 126,09 217,40 1059,84 1582,20
Станция переливания крови 116,70 201,20 288,51 430,70
Центр "СПИД" 183,11 315,70 325,48 485,90
Судебно-медицинская экспертиза 106,66 183,90 458,25 684,10
Психоневрологический диспансер, г. Черногорск 83,40 143,80 409,01 528,70
Противотуберкулезный диспансер, г. Черногорск 95,58 164,80 299,79 387,52
Дом ребенка 68,44 118,00 354,82 526,44
12 Министерство труда и социального развития Республики Хакасия 3240,92 5588,80 9716,01 14957,10
Аппарат 54,52 94,00 93,78 140,00
Абаканский пансионат ветеранов 620,60 1070,00 4461,21 6660,00
Абаканский территориальный центр 145,00 250,00 448,92 940,00
Абазинский психоинтернат 179,80 311,00
Туимский психоинтернат 1276,00 2200,00 881,75 1500,00
Саяногорский реабилитационный центр 121,80 210,00 643,30 1130,00
Майнский реабилитационный центр 48,14 83,00 204,95 360,00
Аскизский реабилитационный центр 58,00 100,00 192,65 282,00
Бельтырский дом-интернат 145,00 250,00 247,59 340,00
Черногорский детский реабил. центр 127,02 219,00 694,81 830,00
Черногорский РОЦ 139,20 240,00 986,34 1500,00
Соц. гостиница, 70 мест 58,00 100,00
Социальный приют для несовершеннолетних 17,11 29,50 68,32 102,00
Абаканское УСЗН 39,15 67,50 180,86 270,00
Саяногорский ДСЗН 15,78 27,20 127,55 224,05
Черногорское УСПН Дом ветеранов 32,19 55,50 148,92 218,40
Алтайское УСЗН (эл. отопление) 43,50 75,00
Аскизское УСПН Дом ветеранов 23,66 40,80 127,70 186,93
Бейское УСПН 0,00 0,00 34,92 51,42
Боградское УСПН (эл. отопление) 52,20 90,00
Орджоникидзевское УСПН 1,80 3,10 27,29 37,50
Таштыпское УСПН 4,93 8,50 26,98 26,80
Усть-Абаканское УСПН 15,08 26,00 41,73 59,00
Ширинское УСПН 15,66 27,00 35,10 40,00
Абазинское УСПН 4,06 7,00 30,67 34,00
Сорское УСПН 2,73 4,70 10,67 25,00
13 Министерство по физической культуре и спорту Республики Хакасия 380,54 656,10 971,78 1447,30
Спортзал "Хазых-Здоровье" 13,92 24,00 69,87 240,00
Спорт. база, п. Жемчужный 20,47 35,30
Спорт. база, Зеленый шум 29,00 50,00 227,17 200,00
Училище олимпийского резерва 141,52 244,00 428,71 640,00
Дом борьбы им. Ярыгина 67,74 116,80 225,74 337,00
Республиканская ШВСМ 49,30 85,00
РГОУДОД "КСДЮСШОР" оз. Баланкуль 49,53 85,40
РГОУДОД "КСДЮСШОР" спортзал дзюдо 9,05 15,60 20,30 30,30
14 Государственное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит" 3016,00 5200,00 375,12 560,00
15 Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Хакасия 5,22 9,00 41,81 58,00
16 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Хакасия 90,48 156,00 607,84 843,30
17 Министерство внутренних дел Республики Хакасия 368,88 636,00 1674,63 2500,00
ИТОГО: 18099,51 31187,35 53733,45 80474,37

Примечание:
1.В расходы по теплоэнергии не включены затраты на химводоочистку.
2.Суммы затрат по тепловой и электрической энергии сведены без учета НДС.