Приложение к Постановлению от 20.11.2007 г № 1964 План

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Г. Саяногорск на 2008 — 2010 гг. по расходам функциональной классификации бюджета муниципального образования Г. Саяногорск


КОДЫ Наименование показателей 2006 год 2007 год Очередной финансовый год и плановый период
ведомственной классификации 2008 2009 2010
раздел подраздел целевая статья вид расхода Всего в том числе ПО Всего в том числе ПО Всего в том числе ПО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 44337,7 65540,7 72239,7 71197,6 76313,7
01 02 0000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 693,9 903,6 1097,3 1175,2 1255,2
01 02 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 693,9 903,6 1097,3 1175,2 1255,2
01 02 0010000 010 Глава муниципального образования 693,9 903,6 1097,3 1175,2 1255,2
01 03 0000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 2263,3 3121,6 3318,5 3619,8 3976,0
01 03 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2263,3 3121,6 3318,5 3619,8 3976,0
01 03 0010000 005 Центральный аппарат 1473,4 2233,6 2380,6 2615,3 2903,2
01 03 0010000 026 Председатель представительного органа муниципального образования 789,9 888,0 937,9 1004,6 1072,8
01 04 0000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 24712,2 32225,4 37116,7 39862,1 42900,8
01 04 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 24712,2 32225,4 37116,7 39862,1 42900,8
01 04 0010000 005 Центральный аппарат 24712,2 32225,4 37116,7 39862,1 42900,8
01 06 0000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 2629,3 3440,1 4264,6 4576,6 4891,9
01 06 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2629,3 3440,1 4264,6 4576,6 4891,9
01 06 0010000 005 Центральный аппарат 2629,3 3440,1 4264,6 4576,6 4891,9
01 07 0000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 589,5 967,3 2536,0 1002,5 1070,7
01 07 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 589,5 967,3 2536,0 1002,5 1070,7
01 07 0010000 092 Члены избирательной комиссии муниципального образования 589,5 767,3 936,0 1002,5 1070,7
01 07 0200000 000 Проведение выборов и референдумов 0,0 200,0 1600,0 0,0 0,0
01 07 0200000 097 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0,0 0,0 0,0
01 07 0200000 098 Проведение выборов главы муниципального образования 200,0 1600,0
01 12 0000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 1302,9 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
01 12 0650000 000 Процентные платежи по долговым обязательствам 1302,9 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
01 12 0650000 152 Процентные платежи по муниципальному долгу 1302,9 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
01 13 0000000 000 Резервные фонды 593,7 800,0 800,0 800,0 800,0
01 13 0700000 000 Резервные фонды 593,7 800,0 800,0 800,0 800,0
01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 593,7 800,0 800,0 800,0 800,0
01 15 0000000 000 Другие общегосударственные вопросы 11552,9 21082,7 20106,5 17161,3 18419,2
01 15 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 6923,0 14083,7 14737,2 14326,7 15410,4
01 15 0010000 005 Центральный аппарат 6923,0 14083,7 14737,2 14326,7 15410,4
01 15 0920000 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4627,0 6169,0 3744,3 2834,6 3008,8
01 15 0920000 216 Выполнение других обязательств государства 4627,0 5169,0 3744,3 2834,6 3008,8
01 15 0920000 811 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 1000,0
01 15 5180000 000 Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 0,0 830,0 1625,0 0,0 0,0
01 15 5180000 618 Реформирование муниципальных финансов 830,0 1625,0
01 15 5190000 000 Фонд компенсаций 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
01 15 5190000 617 Субвенции на выполнение федеральных полномочий по сельскохозяйственной переписи населения 2,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5165,6 1205,0 3858,2 4114,8 4407,0
03 02 0000000 000 Органы внутренних дел 500,0 550,0 450,0 450,0 450,0
03 02 2020000 000 Воинские формирования (органы, подразделения) 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 02 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 500,0
03 02 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 0,0 550,0 450,0 450,0 450,0
03 02 7950000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 550,0 450,0 450,0 450,0
03 09 0000000 000 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 148,9 655,0 3408,2 3664,8 3957,0
03 09 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0,0 3008,2 3224,8 3473,0
03 09 0010000 005 Центральный аппарат 3008,2 3224,8 3473,0
03 09 2180000 000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 148,9 655,0 400,0 440,0 484,0
03 09 2180000 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 148,9 655,0 400,0 440,0 484,0
03 10 0000000 000 Обеспечение противопожарной безопасности 3798,3 0,0 0,0 0,0 0,0
03 10 2020000 000 Воинские формирования (органы, подразделения) 3798,3 0,0 0,0 0,0 0,0
03 10 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 3709,4
03 10 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 88,9
03 13 0000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 718,4 0,0 0,0 0,0
03 13 2470000 000 Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 718,4 0,0 0,0 0,0
03 13 2470000 216 Выполнение других обязательств государства 718,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12741,7 16704,7 15153,6 15029,8 22311,0
04 08 0000000 000 Транспорт 11069,0 11101,0 10000,0 10800,0 11556,0
04 08 3170000 000 Другие виды транспорта 11069,0 11101,0 10000,0 10800,0 11556,0
04 08 3170000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 11069,0 11101,0 10000,0 10800,0 11556,0
04 11 0000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 1672,7 5603,7 5153,6 4229,8 3987,0
04 11 3380000 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0,0 2862,0 1774,0 1550,0 1085,0
04 11 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 2862,0 1774,0 1550,0 1085,0
04 11 3400000 000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 1672,7 2741,7 3379,6 2679,8 2902,0
04 11 3400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1672,7 2136,7 2554,6 2679,8 2902,0
04 11 7950000 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 605,0 825,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74081,4 119962,1 81732,6 88061,9 65634,4
05 01 0000000 000 Жилищное хозяйство 32503,0 52520,8 16079,3 10454,7 4486,5
05 01 3500000 000 Поддержка жилищного хозяйства 32503,0 32940,2 6851,8 4451,3 450,0
05 01 3500000 197 Субсидии 32503,0
05 01 3500000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства 7520,3 3259,9 450,0 450,0
05 01 3500000 801 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 25419,9 3591,9 4001,3 0,0
05 01 5190000 000 Фонд компенсаций 0,0 1819,0 166,0 1508,0 729,0
05 01 5190000 442 Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1819,0 166,0 1508,0 729,0
05 01 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 0,0 17761,6 9061,5 4495,4 3307,5
05 01 7950000 213 Строительство объектов для нужд отрасли 17761,6 4238,0 0,0 0,0
05 01 7950000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства 4823,5 4495,4 3307,5
05 02 0000000 000 Коммунальное хозяйство 39091,1 61423,6 48373,9 72344,3 55475,1
05 02 3510000 000 Поддержка коммунального хозяйства 39091,1 14229,2 853,7 951,9 1056,5
05 02 3510000 197 Субсидии 713,7 655,4 853,7 951,9 1056,5
05 02 3510000 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства 8659,9 1287,3
05 02 3510000 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 29717,5
05 02 3510000 804 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 12286,5
05 02 6000000 000 Благоустройство 0,0 40747,6 36300,9 43690,9 51838,6
05 02 6000000 412 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 24918,5 20522,3 24366,5 30350,0
05 02 6000000 806 Уличное освещение 1116,4 1370,4 1562,3 1796,6
05 02 6000000 807 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 9052,7 7094,6 9607,4 10640,3
05 02 6000000 808 Озеленение 4702,7 6483,5 7229,1 8024,3
05 02 6000000 809 Организация и содержание мест захоронения 957,3 830,1 925,6 1027,4
05 02 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 0,0 6446,8 11219,3 27701,5 2580,0
05 02 7950000 213 Строительство объектов для нужд отрасли 6446,8 6943,0 14815,0 0,0
05 02 7950000 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства 2276,3 8580,5 0,0
05 02 7950000 412 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 2000,0 4306,0 2580,0
05 04 0000000 000 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 2487,3 6017,7 17279,4 5262,9 5672,8
05 04 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2487,3 4160,1 7279,4 5262,9 5672,8
05 04 0010000 005 Центральный аппарат 2487,3 3285,1 4890,3 5262,9 5672,8
05 04 5180000 618 Реформирование муниципальных финансов 875,0 2389,1
05 04 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 0,0 1857,6 10000,0 0,0 0,0
05 04 7950000 213 Строительство объектов для нужд отрасли 1857,6 10000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1147,9 2080,0 3041,6 2200,0 3341,4 2440,0 3646,7 2684,0
06 04 0000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1147,9 2080,0 3041,6 2200,0 3341,4 2440,0 3646,7 2684,0
06 04 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 0,0 841,6 901,4 962,7
06 04 0010000 005 Центральный аппарат 841,6 901,4 962,7
06 04 4120000 000 Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 1147,9
06 04 4120000 443 Природоохранные мероприятия 1147,9
06 04 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 0,0 2080,0 2200,0 2200,0 2440,0 2440,0 2684,0 2684,0
06 04 7950000 443 Природоохранные мероприятия 2080,0 2200,0 2200,0 2440,0 2440,0 2684,0 2684,0
ОБРАЗОВАНИЕ 306811,9 404601,2 421526,5 11660,0 453625,9 13720,6 481263,5 14767,2
07 01 0000000 000 Дошкольное образование 90551,2 136929,9 136506,0 147323,1 161472,0
07 01 4200000 000 Детские дошкольные учреждения 90551,2 136929,9 136506,0 147323,1 161472,0
07 01 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 90551,2 136929,9 136506,0 147323,1 161472,0
07 02 0000000 000 Общее образование 199074,4 245901,1 248794,6 270591,8 287387,6
07 02 4210000 000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 122173,8 148821,7 158981,2 166342,9 180427,9
07 02 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 122173,8 148821,7 158981,2 166342,9 180427,9
07 02 4230000 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 40665,2 54547,7 51912,5 61431,3 67743,1
07 02 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40665,2 54547,7 51912,5 61431,3 67743,1
07 02 4240000 000 Детские дома 16198,4 22129,3 19593,1 24694,5 26377,2
07 02 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16198,4 22129,3 19593,1 24694,5 26377,2
07 02 4330000 000 Специальные (коррекционные) учреждения 10744,7 12367,8 11034,8 10759,2 11713,4
07 02 4330000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10744,7 12367,8 11034,8 10759,2 11713,4
07 02 5190000 000 Фонд компенсаций 9292,3 8003,0 7273,0 7364,0 1126,0
07 02 5190000 422 Материальное обеспечение приемной семьи 428,0 985,0 1076,0 1126,0
07 02 5190000 621 Средства, предназначенные на внедрение инновационных образовательных программ 2968,4
07 02 5190000 623 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 6323,9 7575,0 6288,0 6288,0
07 02 5200000 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0
07 02 5200000 621 Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 31,6
07 04 0000000 000 Среднее профессиональное образование 4351,8 6712,5 5742,0 3223,0 3476,0
07 04 4270000 000 Средние специальные учебные заведения 4351,8 6712,5 5742,0 3223,0 3476,0
07 04 4270000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4351,8 6712,5 5742,0 3223,0 3476,0
07 07 0000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 5194,0 2032,0 2395,0 2633,0 2900,0
07 07 4310000 000 Организационновоспитательная работа с молодежью 302,5 365,0 395,0 433,0 500,0
07 07 4310000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 302,5 365,0 395,0 433,0 500,0
07 07 4320000 000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 2521,5 1667,0 2000,0 2200,0 2400,0
07 07 4320000 452 Оздоровление детей 2521,5 1667,0 2000,0 2200,0 2400,0
07 07 5220000 213 Региональные целевые программы 2370,0
07 09 0000000 000 Другие вопросы в области образования 7640,5 13025,7 28088,9 11660,0 29855,0 13720,6 26027,9 14767,2
07 09 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 3176,2 4305,4 4942,1 5313,4 5696,1
07 09 0010000 005 Центральный аппарат 3176,2 4305,4 4942,1 5313,4 5696,1
07 09 4520000 000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 2931,9 3323,3 4942,8 5097,9 5564,5
07 09 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2931,9 3323,3 4942,8 5097,9 5564,5
07 09 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 1532,4 5397,0 18204,0 11660,0 19443,6 13720,6 14767,2 14767,2
07 09 7950000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 1532,4 5397,0 18204,0 11660,0 19443,6 13720,6 14767,2 14767,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 29846,1 38570,7 40493,0 44177,5 43426,5
08 01 0000000 000 Культура 22778,0 28148,2 29512,9 32057,4 35774,5
08 01 4400000 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 14712,0 18425,9 18005,5 19527,6 21532,7
08 01 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14712,0 18425,9 18005,5 19527,6 21532,7
08 01 4410000 000 Музеи и постоянные выставки 1625,6 2054,0 2247,6 2451,5 2710,3
08 01 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1625,6 2054,0 2247,6 2451,5 2710,3
08 01 4420000 000 Библиотеки 6440,4 7668,3 9259,7 10078,4 11531,4
08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6440,4 7668,3 9259,7 10078,4 11531,4
08 03 0000000 000 Телевидение и радиовещание 227,0 656,5 954,5 1127,0 0,0
08 03 4530000 000 Телерадиокомпании 227,0 656,5 954,5 1127,0 0,0
08 03 4530000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 227,0 656,5 954,5 1127,0
08 04 0000000 000 Периодическая печать и издательства 2278,7 2801,6 3215,9 3352,2 3887,9
08 04 4570000 000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 2278,7 2801,6 3215,9 3352,2 3887,9
08 04 4570000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2278,7 2801,6 3215,9 3352,2 3887,9
08 06 0000000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 4562,4 6964,4 6809,8 7640,9 3764,1
08 06 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1684,3 2254,8 2565,2 2765,3 2994,6
08 06 0010000 005 Центральный аппарат 1684,3 2254,8 2565,2 2765,3 2994,6
08 06 4520000 000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 430,9 594,5 676,6 722,6 769,6
08 06 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 430,9 594,5 676,6 722,6 769,6
08 06 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 2447,2 4115,1 3568,0 4153,0 0,0
08 06 7950000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 2447,2 4115,1 3568,0 4153,0 0,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 99068,6 140209,6 171943,2 1800,0 187203,7 1980,0 191996,6 2178,0
09 01 0000000 000 Здравоохранение 92362,1 125203,0 155026,6 173023,3 182269,9
09 01 4690000 000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 452,2 503,8 14526,7 17018,0 18766,6
09 01 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 452,2 503,8 14526,7 17018,0 18766,6
09 01 4700000 000 Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 49264,3 65502,0 70289,6 76047,4 82975,0
09 01 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 49264,3 65502,0 70289,6 76047,4 82975,0
09 01 4710000 000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 17026,6 22343,6 42330,4 49421,4 53327,6
09 01 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 17026,6 22343,6 42330,4 49421,4 53327,6
09 01 4770000 000 Станции скорой и неотложной помощи 23604,7 30552,6 22046,9 24703,5 27200,8
09 01 4770000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 23604,7 30552,6 22046,9 24703,5 27200,8
09 01 5200000 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2014,3 6301,0 5833,0 5833,0 0,0
09 01 5200000 624 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 2014,3 6301,0 5833,0 5833,0 0,0
09 02 0000000 000 Спорт и физическая культура 1547,5 2684,5 1800,0 2000,0 2215,0
09 02 5120000 000 Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 1547,5 1940,0 1800,0 2000,0 2215,0
09 02 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1547,5 1940,0 1800,0 2000,0 2215,0
09 02 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 0,0 744,5
09 02 7950000 213 Строительство объектов для нужд отрасли 744,5
09 04 0000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 5159,0 12322,1 15116,5 1800,0 12180,4 1980,0 7511,8 2178,0
09 04 0010000 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2480,0 4099,6 3777,2 4043,5 4380,1
09 04 0010000 005 Центральный аппарат 2480,0 4099,6 3777,2 4043,5 4380,1
09 04 4520000 000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 605,4 730,3 838,5 895,5 953,7
09 04 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 605,4 730,3 838,5 895,5 953,7
09 04 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 2073,6 7492,2 10500,9 1800,0 7241,4 1980,0 2178,0 2178,0
09 04 7950000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 2073,6 7492,2 10500,9 1800,0 7241,4 1980,0 2178,0 2178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22732,6 39480,0 31172,6 5000,0 24180,6 5500,0 24382,3 6000,0
10 01 0000000 000 Пенсионное обеспечение 289,1 514,0 360,0 360,0 0,0
10 01 4900000 000 Пенсии 289,1 514,0 360,0 360,0 0,0
10 01 4900000 714 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 289,1 514,0 360,0 360,0 0,0
10 02 0000000 000 Социальное обслуживание населения 80,4 166,3 211,6 233,2 247,7
10 02 5010000 000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 80,4 166,3 211,6 233,2 247,7
10 02 5010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 80,4 166,3 211,6 233,2 247,7
10 03 0000000 000 Социальное обеспечение населения 14149,8 26320,0 8875,0 5000,0 9722,0 5500,0 10714,0 6000,0
10 03 5050000 000 Меры социальной поддержки граждан 14149,8
10 03 5050000 572 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения граждан 14149,8
10 03 5140000 000 Реализация государственных функций в области социальной политики 0,0 1201,0 1480,0 0,0 1775,0 0,0 2092,0 0,0
10 03 5140000 482 Мероприятия в области социальной политики 1201,0 1480,0 1775,0 2092,0
10 03 5190000 000 Фонд компенсаций 0,0 19100,0
10 03 5190000 572 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19100,0
10 03 5200000 000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0,0 4999,0
10 03 5200000 421 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 4999,0
10 03 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 0,0 1020,0 7395,0 5000,0 7947,0 5500,0 8622,0 6000,0
10 03 7950000 482 Мероприятия в области социальной политики 1020,0 7395,0 5000,0 7947,0 5500,0 8622,0 6000,0
10 04 0000000 000 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 6363,9 10430,0 10906,0 11903,0 12480,0
10 04 5110000 000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 6363,9 0,0 0,0 0,0
10 04 5110000 755 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 6363,9
10 04 5190000 000 Фонд компенсаций 0,0 10430,0 10906,0 11903,0 12480,0
10 04 5190000 423 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10326,0 10646,0 11632,0 12178,0
10 04 5190000 424 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 104,0 260,0 271,0 302,0
10 06 0000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 1849,4 2049,7 10820,0 1962,4 940,6
10 06 7950000 000 Целевые программы муниципальных образований 1849,4 2049,7 10820,0 1962,4 940,6
10 06 7950000 213 Строительство объектов для нужд отрасли 984,7 791,7 9760,0 847,4 940,6
10 06 7950000 482 Мероприятия в области социальной политики 864,7 1258,0 1060,0 1115,0 0,0
Действующие обязательства 595933,5 828354,0 841161,0 20660,0 890933,2 23640,6 906614,0 25629,2
Принимаемые обязательства 20660,0 23640,6 61973,0
ВСЕГО расходов 595933,5 828354,0 841161,0 890933,2 968587,0

Управляющий делами Администрации
г. Саяногорска
В.П.КЛУНДУК