Приложение к Решению от 12.05.2004 г № 258 Перечень

Перечень имущества фгуп «Красноярская железная дорога», передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования аскизский район республики хакасия


N Идентификационный код предприятия ОКПО Коды министерства ведомства СООГУ Коды признаков территории СОАТО Отрасли НХ ОКОНХ Полное наименование предприятия, объединения, имущества, объекта Юридический адрес предприятия местонахождение имущества, объекта Укрупненная специализация, номенклатура, продук ция Остаточная стоимость на 01.07.2003 в рублях Среднесписочная численность человек на 01.07.2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4708055 3501 1104401377 51111 Федеральное государственное унитарное предприятие "Красноярская железная дорога" Министерства путей сообщения России 660049, г. Красноярск, ул. Горького, 6 Грузовые пассажирские перевозки 2831746 10486
ОБЪЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Жилой фонд м2 7021,98 Аскизский р-н 27980987
577,0 ст. Ханкуль
Жилой 1-кв. дом м2 78,1 N 1 жилое 0,00
Жилой 2-кв. дом м2 100,7 N 2 жилое 0,00
Жилой 3-кв. дом м2 144,8 N 3 жилое 0,00
Жилой 2-кв. дом м2 115,0 N 4 жилое 0,00
Жилой 2-кв. дом м2 67,6 N 5 жилое 0,00
Жилой 1-кв. дом м2 70,8 N 6 жилое 0,00
м2 138,7 ст. Камышта 44167,00
Жилой 1-кв. дом м2 138,7 N 1 жилое 44167,00
м2 198,8 ст. Тузуксу 213811,00
Жилой 4-кв. дом 198,8 N 1 жилое 213811,00
77,0 ст. Казынет 259035,00
Жилой 2-кв. дом 77,0 N 1 жилое 259035
2843,08 ст. Бискамжа 7661232,00
Жилой 2-кв. дом м2 144 ул. Болотная N 18 жилое 273222
Жилой 2-кв. дом м2 142,4 ул. Школьная N 7 жилое 553902
Жилой 2-кв. дом м2 183,7 ул. Болотная N 5 жилое 798568
Жилой 2-кв. дом м2 142,8 ул. Болотная N 6 жилое 590295
Жилой 2-кв. дом м2 130,2 ул. Болотная N 4 жилое 541539
Жилой 2-кв. дом м2 150 ул. Болотная N 2 жилое 625583
Жилой 1-кв. дом м2 161,2 ул. Заречная N 50 жилое 672296
Жилой 8-кв. дом м2 183,7 ул. Ешмекова N 16 жилое 245459
Жилой 16-кв. дом м2 766,8 ул. Ешмекова N 20 жилое 3360368
Жилой 16-кв. дом м2 838,28 ул. Ешмекова N 22 жилое 14923500
2023,1 ст. Балыксу 4369237
Жилой 3-кв. дом м2 1673 ул. Железнодорожная N 7 жилое 99247
Жилой 2-кв. дом м2 108,4 ул. Железнодорожная N 17 жилое 64307
Жилой 2-кв. дом м2 99,7 ул. Железнодорожная N 19 жилое 346632
Жилой 3-кв. дом м2 166,6 ул. Железнодорожная N 21 жилое 263966
Жилой 3-кв. дом м2 166,1 ул. Железнодорожная N 23 жилое 583486
Жилой 3-кв. дом м2 146,4 ул. Железнодорожная N 29 жилое 86848
Жилой 2-кв. дом м2 140,9 ул. Строительная, 4 жилое 44501
Жилой 7-кв. дом м2 446,6 ул. Строительная, 8 жилое 1875573
Жилой 5-кв. дом м2 368 ул. Строительная, 3 жилое 253467
Жилой 2-кв. дом м2 143,6 ул. Строительная, 6 жилое 610232
Жилой 2-кв. дом м2 69,5 ул. Железнодорожная N 27 жилое 41238
142,8 ст. Бирикчуль 154790
Жилой дом м2 142,8 ул. Вокзальная, 14 жилое 154790
168 ст. Усть-Есть 0
Жилой дом м2 168 ул. Октябрьская, 30 жилое 0
332,9 ст. Шора 156908
Жилой 1-кв. дом м2 69,3 N 1 жилое 26327
Жилой 2-кв. дом м2 100,3 N 2 жилое 45259
Жилой 4-кв. дом м2 163,3 N 3 жилое 85322
385,4 ст. Колтас 146935
Жилой 1-кв. дом м2 28,4 N 1 жилое 10791
Жилой 1-кв. дом м2 33,6 N 2 жилое 13366
Жилой 2-кв. дом м2 91,6 N 3 жилое 3480
Жилой 4-кв. дом м2 162,4 N 4 жилое 61601
Жилой 2-кв. дом м2 69,1 N 5 жилое 26370
130,2 ст. Чарыш 51372
Жилой 2-кв. дом м2 67,6 N 1 жилое 25684
Жилой 2-кв. дом м2 67,6 N 4 жилое 25688