Приложение к Решению от 27.08.2007 г № 43 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования бейский район за 1 полугодие 2007 года тыс. руб.


Документ, учреждение Вед. Разд. Ц. ст. Расх. Назначение 1 полугодие Исполнение 1 полугодие % выполнения
Учреждение: муниципальное учреждение Бейская центральная районная 055 0000 0000000 000 16806 15403,8 91,7
Здравоохранение и спорт 055 0900 0000000 000 16806 15361,5 91,4
Здравоохранение 055 0901 0000000 000 14853 14156,4 95,3
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 055 0901 4700000 000 10447 10531,0 100,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 10447 10531,0 100,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 000 1526 1014,2 66,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 1526 1014,2 66,5
Фельдшерскоакушерские пункты 055 0901 4780000 000 2116 2011,4 95,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 2116 2011,4 95,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 0901 5200000 000 764 599,8 78,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 0901 5200000 624 764 599,8 78,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 0904 0000000 000 1953 1205,1 61,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 0904 0010000 000 297 165,0 55,6
Центральный аппарат 055 0904 0010000 005 297 165,0 55,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 055 0904 4520000 000 744 747,4 100,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0904 4520000 327 744 747,4 100,5
Целевые программы муниципальных образований 055 0904 7950000 000 912 292,7 32,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950000 455 912 293,0 32,1
Программа "Безопасность материнства" 055 0904 7950101 000 30 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950101 455 30 0,0
Программа "Сахарный диабет" 055 0904 7950102 000 23 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950102 455 23 0,0
Программа "Первичная мед.-сан. помощь" 055 0904 7950103 000 120 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950103 455 120 0,0
Программа "Вакцинопрофилактика" 055 0904 7950104 000 175 247,0 141,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950104 455 175 247,0 141,1
Программа "Внутрибольничной инфекции" 055 0904 7950105 000 286 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950105 455 286 0,0
Программа "Национальный проект" 055 0904 7950106 000 278 45,7 16,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950106 455 278 45,7 16,4
Социальное обеспечение населения 073 1003 0000000 000 42,3
Реализация государственных функций в области социальной политики 073 1003 5140000 000 42,3
Мероприятия в области социальной политики 073 1003 5140000 482 42,3
Учреждение: Управление по культуре и делам молодежи администрации муниципального образования Бейский район 057 0000 0000000 000 8997 7488,8 83,2
Образование 057 0700 0000000 000 575 514,5 89,5
Общее образование 057 0702 0000000 000 575 514,5 89,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 000 575 514,5 89,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 575 514,5 89,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 0800 000000 000 8217 6828,8 83,1
Культура 057 0801 0000000 000 7302 6127,4 83,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 000 3950 3004,6 76,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 3950 3004,6 76,1
Библиотеки 057 0801 4420000 000 3352 3122,8 93,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 3352 3122,8 93,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 0000000 000 915 701,4 76,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 000 401 306,1 76,3
Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 401 306,1 76,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 057 0806 4520000 000 460 394,4 85,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0806 4520000 327 460 394,4 85,7
Целевые программы муниципальных образований 057 0806 7950000 000 54 0,9 1,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 7950000 453 54 0,9 1,7
Социальная политика 057 1000 0000000 000 205 145,5 71,0
Социальное обеспечение населения 057 1003 0000000 000 74 19,7 26,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 057 1003 5140000 000 74 19,7 26,6
Мероприятия в области социальной политики 057 1003 5140000 482 74 19,7 26,6
Другие вопросы в области социальной политики 057 1006 0000000 000 131 125,8 96,0
Целевые программы муниципальных образований 057 1006 7950000 000 131 125,8 96,0
Мероприятия в области социальной политики 057 1006 7950000 482 131 125,8 96,0
Учреждение: отдел информатизации и средств массовой информации Администрации муниципального образования Бейский район 058 0000 0000000 000 1258 1244,4 98,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 058 0800 0000000 000 1258 1244,4 98,9
Телевидение и радиовещание 058 0803 0000000 000 430 464,5 108,0
Телерадиокомпании 058 0803 4530000 000 430 464,5 108,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 0803 4530000 327 430 464,5 108,0
Периодическая печать и издательства 058 0804 0000000 000 650 734,7 113,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 058 0804 4570000 000 650 734,7 113,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 0804 4570000 453 650 734,7 113,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 0806 0000000 000 178 45,2 25,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 058 0806 0010000 000 178 45,2 25,4
Центральный аппарат 058 0806 0010000 005 178 45,2 25,4
Учреждение: Управление социальной поддержки населения муниципального образования Бейский район 061 0000 0000000 000 1285,0 1310,2 102,0
Социальная политика 061 1000 0000000 000 1285,0 1310,2 102,0
Пенсионное обеспечение 061 1001 0000000 000 254 261,8 103,1
Пенсии 061 1001 4900000 000 254 261,8 103,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 061 1001 4900000 714 254 261,8 103,1
Социальное обеспечение населения 061 1003 0000000 000 501 498,9 99,6
Фонд компенсаций 061 1003 5190000 000 501 498,9 99,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 061 1003 5190000 572 501 498,9 99,6
Другие вопросы в области социальной политики 061 1006 0000000 000 530 549,5 103,7
Целевые программы муниципальных образований 061 1006 7950000 000 530 549,5 103,7
Мероприятия в области социальной политики 061 1006 7950000 482 530 549,5 103,7
Учреждение: Управление труда и социального развития администрации муниципального образования Бейский район 061 0000 0000000 000 0 10,1
Социальная политика 061 1000 0000000 000 0
Социальное обслуживание населения 061 1002 0000000 000 0 10,1
Учреждения социального обслуживания населения 061 1002 5060000 000 0 10,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 1002 5060000 327 0 10,1
Другие вопросы в области социальной политики 061 1006 0000000 000 0
Целевые программы муниципальных образований 061 1006 7950000 000 0
Мероприятия в области социальной политики 061 1006 7950000 482 0
Учреждение: Управление образования администрации муниципального образования Бейский район 073 0000 0000000 000 100195 76864,0 76,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 073 0500 0000000 000 355 0,0
Жилищное хозяйство 073 0501 0000000 000 355 0,0
Фонд компенсаций 073 0501 5190000 000 355 0,0
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей 073 0501 5190000 442 355 0,0
Образование 073 0700 0000000 000 92822 70366,2 75,8
Дошкольное образование 073 0701 0000000 000 12598 9356,4 74,3
Детские дошкольные учреждения 073 0701 4200000 000 12598 9356,4 74,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0701 4200000 327 12598 9356,4 74,3
Общее образование 073 0702 0000000 000 67910 56941,2 83,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 0702 4210000 000 35741 31169,3 87,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4210000 327 35741 31169,3 87,2
Школы-интернаты 073 0702 4220000 000 14864 12379,2 83,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4220000 327 14864 12379,2 83,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 0702 4230000 000 3405 3099,4 91,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4230000 327 3405 3099,4 91,0
Детские дома 073 0702 4240000 000 91 97,1 106,7
Материальное обеспечение приемной семьи 073 0702 4240000 422 91 97,1 106,7
Специальные (коррекционные) учреждения 073 0702 4330000 000 9501 6760,7 71,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4330000 327 9501 6760,7 71,2
Фонд компенсаций 073 0702 5190000 000 4308 3435,5 79,7
Материальное обеспечение приемной семьи 073 0702 5190000 422 2066 1782,8 86,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 073 0702 5190000 623 2242 1652,7 73,7
Другие вопросы в области образования 073 0709 0000000 000 12314 4068,6 33,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 0709 0010000 000 947 897,0 94,7
Центральный аппарат 073 0709 0010000 005 947 897,0 94,7
Учебно-методические кабинеты, централиз. бухгалтерии, группы хозяйст. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 073 0709 4520000 000 2362 2598,4 110,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0709 4520000 327 2362 2598,4 110,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 073 0709 5400000 000 7200 0,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 073 0709 5400000 615 7200 0,0
Целевые программы муниципальных образований 073 0709 7950000 000 1805 573,2 31,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7950000 447 1805 573,2 31,8
Целевая программа "Здоровый ребенок" 073 0709 7950301 000 277 395,1 142,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7950301 447 277 395,1 142,6
Целевая программа "Дети-сироты" 073 0709 7950302 000 100 60,0 60,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7950302 447 100 60,0 60,0
Программа "Одаренные дети" 073 0709 7950303 000 83 31,1 37,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7950303 447 83 31,1 37,5
Целевая программа "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей" 073 0709 7951304 000 140 23,0 16,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951304 447 140 23,0 16,4
Целевая программа "Дети-инвалиды" 073 0709 7951305 000 4 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951305 447 4 0,0
Целевая программа "Развитие системы общего образования на 2007 г." 073 0709 7951800 000 594 64,0 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951800 447 594 64,0 10,8
Целевая программа "Безопасность образовательных учреждений" 073 0709 7951801 000 607 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951801 447 607 0,0
Социальная политика 073 1000 0000000 000 7018 6497,8 92,6
Социальное обеспечение населения 073 1003 0000000 000 872 200,3 23,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 073 1003 5140000 000 372 121,1 32,6
Мероприятия в области социальной политики 073 1003 5140000 482 372 121,1 32,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 1003 5200000 000 500 79,2 15,8
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 073 1003 5200000 421 500 79,2 15,8
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 073 1004 0000000 000 6146 6297,5 102,5
Фонд компенсаций 073 1004 5190000 000 6146 6245,5 101,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 073 1004 5190000 423 6094 6245,5 102,5
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 073 1004 5190000 424 52 52,0 100,0
Учреждение: Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Бейский район 082 0000 0000000 000 1829 1917,2 104,8
Национальная экономика 082 0400 0000000 000 1829 1917,2 104,8
Сельское хозяйство и рыболовство 082 0405 0000000 000 1829 1917,2 104,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 082 0405 0010000 000 954 1116,2 117,0
Центральный аппарат 082 0405 0010000 005 954 1116,2 117,0
Сельскохозяйственное производство 082 0405 2600000 000 875 801,0 91,5
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 0405 2600000 342 875 801,0 91,5
Учреждение: Управление финансов и экономики администрации муниципального образования Бейский район 092 0000 0000000 000 11526 11134,8 96,6
Общегосударственные вопросы 092 0100 0000000 000 1552 1202,4 77,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 0106 0000000 000 1462 1202,4 82,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0106 0010000 000 1462 1202,4 82,2
Центральный аппарат 092 0106 0010000 005 1462 1202,4 82,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 0000000 000 90 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 0112 0650000 000 90 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 0112 0650000 152 90 0,0
Межбюджетные трансферты 092 1100 0000000 000 9974 9932,4 99,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней 092 1101 0000000 000 9738 9696,4 99,6
Дотации и субвенции 092 1101 5170000 000 405 301,3 74,4
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 092 1101 5170000 526 405 301,3 74,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 092 1101 5200000 000 585 522,2 89,3
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 092 1101 5200000 522 585 522,2 89,3
Районные фонды финансовой поддержки поселений 092 1101 5280000 000 8748 8872,9 101,4
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 092 1101 5280000 501 8748 8872,9 101,4
Фонды компенсаций 092 1102 0000000 000 236 236,0 100,0
Фонд компенсаций 092 1102 5190000 000 236 236,0 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 1102 5190000 519 236 236,0 100,0
Учреждение: муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства с. Новоенисейка 133 0000 0000000 000 610 801,8 131,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 0500 0000000 000 610 801,8 131,4
Коммунальное хозяйство 133 0502 0000000 000 610 801,8 131,4
Поддержка коммунального хозяйства 133 0502 3510000 000 610 801,8 131,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 133 0502 3510000 803 610 801,8 131,4
Учреждение: муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" с. Бея 133 0000 0000000 000 1664 1819,7 109,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 0500 0000000 000 1664 1819,7 109,4
Жилищное хозяйство 133 0501 0000000 000 300 359,7 119,9
Поддержка жилищного хозяйства 133 0501 3500000 000 300 359,7 119,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 133 0501 3500000 410 300 359,7 119,9
Коммунальное хозяйство 133 0502 0000000 000 1364 1460,0 107,0
Поддержка коммунального хозяйства 133 0502 3510000 000 1144 1313,0 114,8
Субсидии 133 0502 3510000 197 1110 1313,0 118,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 133 0502 3510000 803 34 0,0
Благоустройство 133 0502 6000000 000 220 147,0 66,8
Строительство и содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства 133 0502 6000000 807 128 40,0 31,3
Озеленение 133 0502 6000000 808 75 107,0 142,7
Организация и содержание мест захоронения 133 0502 6000000 809 17 0,0
Учреждение: отдел внутренних дел Бейского района 188 0000 0000000 000 210 153,0 72,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 0300 0000000 000 210 153,0 72,9
Органы внутренних дел 188 0302 0000000 000 210 153,0 72,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 0302 2020000 000 210 153,0 72,9
Продовольственное обеспечение 188 0302 2020000 221 0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 0302 2020000 239 163 142,6 87,5
Гражданский персонал 188 0302 2020000 240 10,4
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 2020000 253 47
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 0302 2020000 472 0
Учреждение: Совет депутатов муниципального образования Бейский район 330 0000 0000000 000 654 738,8 113,0
Общегосударственные вопросы 330 0100 0000000 000 654 738,8 113,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 0103 0000000 000 654 738,8 113,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 0103 0010000 000 654 738,8 113,0
Центральный аппарат 330 0103 0010000 005 367 287,1 78,2
Председатель представительного органа муниципального образования 330 0103 0010000 026 287 451,7 157,4
Учреждение: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЙСКИЙ РАЙОН 333 0000 0000000 000 7811 7268,5 93,1
Общегосударственные вопросы 333 0100 0000000 000 5844 6243,0 106,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 333 0102 0000000 000 299 507,2 169,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0102 0010000 000 299 507,2 169,6
Глава муниципального образования 333 0102 0010000 010 299 507,2 169,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 333 0104 0000000 000 5070 5325,0 105,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0104 0010000 000 5070 5325,0 105,0
Центральный аппарат 333 0104 0010000 005 5070 5321,5 105,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 333 0107 0000000 000 109 89,9 82,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0107 0010000 000 109 89,9 82,5
Члены избирательной комиссии муниципального образования 333 0107 0010000 092 109 89,9 82,5
Резервные фонды 333 0113 0000000 000 76 25,7 33,8
Резервные фонды 333 0113 0700000 000 76 25,7 33,8
Резервные фонды органов местного самоуправления 333 0113 0700000 184 76 25,7 33,8
Другие общегосударственные вопросы 333 0115 0000000 000 290 295,2 101,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0115 0010000 000 290 295,2 101,8
Центральный аппарат 333 0115 0010000 005 290 295,2 101,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 333 0300 0000000 000 283 30,5 10,8
Органы внутренних дел 333 0302 0000000 000 25 0,0 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 333 0302 2020000 000 25 0,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 333 0302 2020000 253 25 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 333 0309 0000000 000 258 30,5 11,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 333 0309 2180000 000 258 30,5 11,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 333 0309 2180000 260 258 30,5 11,8
Национальная экономика 333 0400 0000000 000 1121 681,5 60,8
Другие вопросы в области национальной экономики 333 0411 0000000 000 1121 681,5 60,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 333 0411 3400000 000 1091 681,5 62,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 333 0411 3400000 327 1091 681,5 62,5
Целевые программы муниципальных образований 333 0411 7950000 000 30
Государственная поддержка малого предпринимательства 333 0411 7950000 521 30
Здравоохранение и спорт 333 0900 0000000 000 163 202,6 124,3
Спорт и физическая культура 333 0902 0000000 000 163 202,6 124,3
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 333 0902 5120000 000 163 202,6 124,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 333 0902 5120000 455 163 202,6 124,3
Социальная политика 333 1000 0000000 000 400 110,9 27,7
Социальное обеспечение населения 333 1003 0000000 000 374 65,2 17,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 333 1003 5140000 000 30 15,0 50,0
Мероприятия в области социальной политики 333 1003 5140000 482 30 15,0 50,0
Региональные целевые программы 333 1003 5220000 000 344 50,2 14,6
Мероприятия в области социальной политики 333 1003 5220000 482 344 50,2 14,6
Другие вопросы в области социальной политики 333 1006 0000000 000 26 45,7 175,8
Целевые программы муниципальных образований 333 1006 7950000 000 26 45,7 175,8
Мероприятия в области социальной политики 333 1006 7950000 482 26 45,7 175,8
Учреждение: Бейское управление администрации муниципального образования Бейский район 333 0000 0000000 000 79 78,5 99,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 333 0800 0000000 000 79 78,5 99,4
Культура 333 0801 0000000 000 79 78,5 99,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 333 0801 4400000 000 79 78,5 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 333 0801 4400000 327 79 78,5 99,4
Учреждение: Большемонокское управление администрации муниципального образования Бейский район 333 0000 0000000 000 0 0,0
Образование 333 0700 0000000 000 0
Общее образование 333 0702 0000000 000 0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 333 0702 4210000 000 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 333 0702 4210000 327 0
Учреждение: Бондаревское управление администрации муниципального образования Бейский район 333 0000 0000000 000 41 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 333 0100 0000000 000 41 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 333 0104 0000000 000 41 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0104 0010000 000 41 0,0
Центральный аппарат 333 0104 0010000 005 41 0,0
Учреждение: Новотроицкое управление администрации муниципального образования Бейский район 333 0000 0000000 000 3 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 333 0100 0000000 000 3 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 333 0104 0000000 000 3 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0104 0010000 000 3 0,0
Центральный аппарат 333 0104 0010000 005 3 0,0
Всего расходов: 152968 126233,6 82,5

Глава муниципального образования
Бейский район
В.А.КРАФТ