Приложение к Решению от 27.08.2007 г № 43 Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета мо бейский район за 1 полугодие 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ тыс. руб.


Документ, учреждение Разд. Ц. ст. Расх. Назначение 1 полугодие Исполнение 1 полугодие % выполнения
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 8094 8184,1 101,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 0000000 000 299 507,2 169,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0010000 000 299 507,2 169,6
Глава муниципального образования 0102 0010000 010 299 507,2 169,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 0000000 000 654 738,7 113,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 654 738,7 113,0
Центральный аппарат 0103 0010000 005 367 287,1 78,2
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0010000 026 287 451,7 157,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 5114 5325,0 104,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 5114 5325,0 104,1
Центральный аппарат 0104 0010000 005 5114 5325,0 104,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 0000000 000 1462 1202,4 82,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 000 1462 1202,4 82,2
Центральный аппарат 0106 0010000 005 1462 1202,4 82,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 109 89,9 82,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0107 0010000 000 109 89,9 82,5
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 0010000 092 109 89,9 82,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 0000000 000 90 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 0650000 000 90 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 0650000 152 90 0,0
Резервные фонды 0113 0000000 000 76 25,7 33,8
Резервные фонды 0113 0700000 000 76 25,7 33,8
Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 0700000 184 76 25,7 33,8
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 290 295,2 101,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 0010000 000 290 295,2 101,8
Центральный аппарат 0115 0010000 005 290 295,2 101,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 493 183,5 37,2
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 235 153,0 65,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 235 142,6 60,7
Продовольственное обеспечение 0302 2020000 221
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0302 2020000 239 163 142,6 87,5
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2020000 253 72 0,0
Гражданский персонал 0302 2020000 240 10,4
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0302 2020000 472
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 0000000 000 258 30,5 11,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 258 30,5 11,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180000 260 258 30,5 11,8
Национальная экономика 0400 0000000 000 2950 2598,7 88,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 1829 1917,2 104,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 0405 0010000 000 954 1116,2 117,0
Центральный аппарат 0405 0010000 005 954 1116,2 117,0
Сельскохозяйственное производство 0405 2600000 000 875 801,0 91,5
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 2600000 342 875 801,0 91,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 1121 681,5 60,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0411 3400000 000 1091 681,5 62,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0411 3400000 327 1091 681,5 62,5
Целевые программы муниципальных образований 0411 7950000 000 30 0,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 0411 7950000 521 30 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 2629 2621,5 99,7
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 655 359,7 54,9
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 300 359,7 119,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500000 410 300 359,7 119,9
Фонд компенсаций 0501 5190000 000 355 0,0
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей 0501 5190000 442 355 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1974 2261,8 114,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 1754 2114,8 120,6
Субсидии 0502 3510000 197 1110 1313,0 118,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 3510000 803 644 801,8 124,5
Благоустройство 0502 6000000 000 220 147,0 66,8
Строительство и содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства 0502 6000000 807 128 40,0 31,3
Озеленение 0502 6000000 808 75 107,0 142,7
Организация и содержание мест захоронения 0502 6000000 809 17 0,0
Образование 0700 0000000 000 93397 70880,7 75,9
Дошкольное образование 0701 0000000 000 12598 9356,4 74,3
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 12598 9356,4 74,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4200000 327 12598 9356,4 74,3
Общее образование 0702 0000000 000 68485 57455,7 83,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 35741 31169,3 87,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210000 327 35741 31169,3 87,2
Школы-интернаты 0702 4220000 000 14864 12379,2 83,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4220000 327 14864 12379,2 83,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 3980 3613,9 90,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 3980 3613,9 90,8
Детские дома 0702 4240000 000 91 97,1 106,7
Материальное обеспечение приемной семьи 0702 4240000 422 91 97,1 106,7
Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 000 9501 6760,7 71,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4330000 327 9501 6760,7 71,2
Фонд компенсаций 0702 5190000 000 4308 3435,5 79,7
Материальное обеспечение приемной семьи 0702 5190000 422 2066 1782,8 86,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 0702 5190000 623 2242 1652,7 73,7
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 12314 4068,6 33,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 0010000 000 947 897,0 94,7
Центральный аппарат 0709 0010000 005 947 897,0 94,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 000 2362 2598,4 110,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4520000 327 2362 2598,4 110,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 0709 5400000 000 7200 0,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 0709 5400000 615 7200 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0709 0000000 000 1805 573,2 31,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7950000 447 1805 573,2 31,8
Целевая программа "Здоровый ребенок" 0709 7950301 000 277 395,1 142,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7950301 447 277 395,1 142,6
Целевая программа "Дети-сироты" 0709 7950302 000 100 60,0 60,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7950302 447 100 60,0 60,0
Программа "Одаренные дети" 0709 7950303 000 83 31,1 37,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7950303 447 83 31,1 37,5
Целевая программа "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей" 0709 7951304 000 140 23,0 16,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7951304 447 140 23,0 16,4
Целевая программа "Дети-инвалиды" 0709 7951305 000 4 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7951305 447 4 0,0
Целевая программа "Развитие системы общего образования на 2007 г." 0709 7951800 000 594 64,0 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7951800 447 594 64,0 10,8
Целевая программа "Безопасность образовательных учреждений" 0709 7951801 000 607 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7951801 447 607 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 9554 8151,8 85,3
Культура 0801 0000000 000 7381 6206,0 84,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 4029 3083,2 76,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 4029 3083,2 76,5
Библиотеки 0801 4420000 000 3352 3122,8 93,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4420000 327 3352 3122,8 93,2
Телевидение и радиовещание 0803 0000000 000 430 464,5 108,0
Телерадиокомпании 0803 4530000 000 430 464,5 108,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0803 4530000 327 430 464,5 108,0
Периодическая печать и издательства 0804 0000000 000 650 734,7 113,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 4570000 000 650 734,7 113,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 4570000 453 650 734,7 113,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 0000000 000 1093 746,6 68,3
Руководство и управление в сфере установленных Функций 0806 0010000 000 579 351,3 60,7
Центральный аппарат 0806 0010000 005 579 351,3 60,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 0806 4520000 000 460 394,4 85,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0806 4520000 327 460 394,4 85,7
Целевые программы муниципальных образований 0806 7950000 000 54 0,9 1,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 7950000 453 54 0,9 1,7
Здравоохранение и спорт 0900 0000000 000 16969 15564,1 91,7
Здравоохранение 0901 0000000 000 14853 14156,4 95,3
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 0901 4700000 000 10447 10531,0 100,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4700000 327 10447 10531,0 100,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0901 4710000 000 1526 1014,2 66,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4710000 327 1526 1014,2 66,5
Фельдшерскоакушерские пункты 0901 4780000 000 2116 2011,4 95,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4780000 327 2116 2011,4 95,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0901 5200000 000 764 599,8 78,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 0901 5200000 624 764 599,8 78,5
Спорт и физическая культура 0902 0000000 000 163 202,6 124,3
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 0902 5120000 000 163 202,6 124,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0902 5120000 455 163 202,6 124,3
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 0000000 000 1953 1205,1 61,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 0904 0010000 000 297 165,0 55,6
Центральный аппарат 0904 0010000 005 297 165,0 55,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 0904 4520000 000 744 747,4 100,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4520000 327 744 747,4 100,5
Целевые программы муниципальных образований 0904 7950000 000 912 292,7 32,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950000 455 912 292,7 32,1
Программа "Безопасность материнства" 0904 7950101 000 30 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950101 455 30 0,0
Программа "Сахарный диабет" 0904 7950102 000 23 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950102 455 23 0,0
Программа "Первичная мед.-сан. помощь" 0904 7950103 000 120 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950103 455 120 0,0
Программа "Вакцинопрофилактика" 0904 7950104 000 175 247,0 141,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950104 455 175 247,0 141,1
Программа "Внутрибольничной инфекции" 0904 7950105 000 286 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950105 455 286 0,0
Программа "Национальный проект" 0904 7950106 000 278 45,7 16,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950106 455 278 45,7 16,4
Социальная политика 1000 0000000 000 9139 8116,8 88,8
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 254 261,8 103,1
Пенсии 1001 4900000 000 254 261,8 103,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4900000 714 254 261,8 103,1
Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 10,1
Учреждения социального обслуживания населения 1002 5060000 000 10,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5060000 327 10,1
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 1821 826,4 45,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 1003 5140000 000 476 198,1 41,6
Мероприятия в области социальной политики 1003 5140000 482 476 198,1 41,6
Фонд компенсаций 1003 5190000 000 501 498,9 99,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 5190000 572 501 498,9 99,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 5200000 000 500 79,2 15,8
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 1003 5200000 421 500 79,2 15,8
Региональные целевые программы 1003 5220000 000 344 50,2 14,6
Мероприятия в области социальной политики 1003 5220000 482 344 50,2 14,6
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 0000000 000 6146 6297,5 102,5
Фонд компенсаций 1004 5190000 000 6146 6245,5 101,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 5190000 423 6094 6245,5 102,5
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 5190000 424 52 52,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 687 721,0 104,9
Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 687 721,0 104,9
Мероприятия в области социальной политики 1006 7950000 482 687 721,0 104,9
"Охрана труда" 1006 7950000 482 26 45,7 175,8
"Поддержка общества ветеранов" 1006 7950000 482 131 125,8 96,0
"Поддержка малоимущих" 1006 7950000 482 530 549,5 103,7
Межбюджетные трансферты 1100 0000000 000 9974 9932,4 99,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней 1101 0000000 000 9738 9696,4 99,6
Дотации и субвенции 1101 5170000 000 405 301,3 74,4
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 1101 5170000 526 405 301,3 74,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1101 5200000 000 585 522,2 89,3
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 1101 5200000 522 585 522,2 89,3
Районные фонды финансовой поддержки поселений 1101 5280000 000 8748 8872,9 101,4
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1101 5280000 501 8748 8872,9 101,4
Фонды компенсаций 1102 0000000 000 236 236,0 100,0
Фонд компенсаций 1102 5190000 000 236 236,0 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1102 5190000 519 236 236,0 100,0
Всего расходов: 152968 126233,6 82,5

Глава муниципального образования
Бейский район
В.А.КРАФТ