Приложение к Решению от 27.08.2007 г № 44

Источники финансирования дефицита местного бюджета мо бейский район в 2007 году (тыс. руб.)


Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ Утверждено: бюджеты муниципальных районов
Источники финансирования дефицита бюджетов всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 925,00
Источники внутреннего финансирования бюджета 520 000 50 00 00 00 00 0000 000 925,00
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 520 000 02 01 00 00 00 0000 000 896,00
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 520 000 02 01 00 00 00 0000 700 4396,00
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 02 01 01 00 00 0000 710 3500,00
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 520 000 02 01 01 00 05 0000 710 3500,00
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 520 000 02 01 02 00 00 0000 710 896,00
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 520 000 02 01 02 00 05 0000 710 896,00
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 520 000 02 01 00 00 00 0000 800 3500,00
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 520 000 02 01 02 00 00 0000 810 3500,00
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 520 000 02 01 02 00 05 0000 810 3500,00
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 520 000 06 00 00 00 00 0000 000 29,00
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 520 000 06 00 00 00 00 0000 430 29,00
Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 520 000 06 01 00 00 00 0000 430 29,00
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 520 000 06 01 02 00 00 0000 430 29,00
Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах межселенных территорий (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 520 000 06 01 02 00 05 0000 430 29,00
Остатки средств бюджетов 700 000 08 00 00 00 00 0000 000 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 08 00 00 00 00 0000 500 278018,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 08 02 00 00 00 0000 500 278018,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 08 02 01 00 00 0000 510 278018,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 08 02 01 00 05 0000 510 278018,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710 000 08 02 01 00 10 0000 510
Уменьшение остатков средств бюджета 720 000 08 00 00 00 00 0000 600 278018,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 08 02 00 00 00 0000 600 278018,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 08 02 01 00 00 0000 610 278018,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 08 02 01 00 05 0000 610 278018,00

Глава муниципального образования
Бейский район
В.А.КРАФТ