Приложение к Решению от 27.08.2007 г № 85РС


Распределение расходов бюджета муниципального образования Аскизский район на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.
Наименование Мин Рз ПР ЦС ВР ЭК Сумма на год
Управление образования, всего 013 00 00 000 00 00 000 121671
Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 013 05 01 519 00 00 442 4258
Поступление нефинансовых активов 013 05 01 519 00 00 442 300 4258
Увеличение стоимости основных средств 013 05 01 519 00 00 442 310 4258
Образование 013 07 00 000 00 00 000 85553
Дошкольное образование 013 07 01 000 00 00 000 5626
Детские дошкольные учреждения 013 07 01 420 00 00 000 5626
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 07 01 420 00 00 327 5626
Расходы 013 07 01 420 00 00 327 200 4315
Оплата труда и начисление на оплату труда 013 07 01 420 00 00 327 210 1957
Заработная плата 013 07 01 420 00 00 327 211 1533
Прочие выплаты 013 07 01 420 00 00 327 212 23
Начисление на оплату труда 013 07 01 420 00 00 327 213 401
Приобретение услуг 013 07 01 420 00 00 327 220 2356
Услуги связи 013 07 01 420 00 00 327 221 4
Транспортные услуги 013 07 01 420 00 00 327 222 51
Коммунальные услуги 013 07 01 420 00 00 327 223 730
Услуги по содержанию имущества 013 07 01 420 00 00 327 225 1550
Прочие услуги 013 07 01 420 00 00 327 226 21
Прочие расходы 013 07 01 420 00 00 327 290 2
Поступления нефинансовых активов 013 07 01 420 00 00 327 300 1311
Увеличение стоимости основных средств 013 07 01 420 00 00 327 310 540
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 01 420 00 00 327 340 771
Общее образование 013 07 02 000 00 00 000 000 69714
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 013 07 02 421 00 00 000 000 11975
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13 07 02 421 00 00 327 000 11975
Расходы 013 07 02 421 00 00 327 200 11054
Оплата труда и начисление на оплату труда 013 07 02 421 00 00 327 210 10807
Заработная плата 013 07 02 421 00 00 327 211 8406
Прочие выплаты 013 07 02 421 00 00 327 212 198
Начисление на оплату труда 013 07 02 421 00 00 327 213 2203
Приобретение услуг 013 07 02 421 00 00 327 220 242
Услуги связи 013 07 02 421 00 00 327 221 19
Транспортные услуги 013 07 02 421 00 00 327 222 7
Коммунальные услуги 013 07 02 421 00 00 327 223 135
Услуги по содержанию имущества 013 07 02 421 00 00 327 225 43
Прочие услуги 013 07 02 421 00 00 327 226 38
Прочие расходы 013 07 02 421 00 00 327 290 5
Поступления нефинансовых активов 013 07 02 421 00 00 327 300 921
Увеличение стоимости основных средств 013 07 02 421 00 00 327 310 161
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 02 421 00 00 327 340 760
Школы-интернаты 013 07 02 422 00 00 000 000 41430
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 07 02 422 00 00 327 000 41430
Расходы 013 07 02 422 00 00 327 200 36811
Оплата труда и начисление на оплату труда 013 07 02 422 00 00 327 210 31387
Заработная плата 013 07 02 422 00 00 327 211 24605
Прочие выплаты 013 07 02 422 00 00 327 212 337
Начисление на оплату труда 013 07 02 422 00 00 327 213 6445
Приобретение услуг 013 07 02 422 00 00 327 220 5391
Услуги связи 013 07 02 422 00 00 327 221 30
Транспортные услуги 013 07 02 422 00 00 327 222 14
Коммунальные услуги 013 07 02 422 00 00 327 223 1694
Услуги по содержанию имущества 013 07 02 422 00 00 327 225 3546
Прочие услуги 013 07 02 422 00 00 327 226 107
Прочие расходы 013 07 02 422 00 00 327 290 33
Поступления нефинансовых активов 013 07 02 422 00 00 327 300 4619
Увеличение стоимости основных средств 013 07 02 422 00 00 327 310 530
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 02 422 00 00 327 340 4089
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 07 02 423 00 00 000 000 6426
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 07 02 423 00 00 327 000 6426
Расходы 013 07 02 423 00 00 327 200 6367
Оплата труда и начисление на оплату труда 013 07 02 423 00 00 327 210 4803
Заработная плата 013 07 02 423 00 00 327 211 3747
Прочие выплаты 013 07 02 423 00 00 327 212 75
Начисление на оплату труда 013 07 02 423 00 00 327 213 981
Приобретение услуг 013 07 02 423 00 00 327 220 1488
Услуги связи 013 07 02 423 00 00 327 221 18
Транспортные услуги 013 07 02 423 00 00 327 222 22
Коммунальные услуги 013 07 02 423 00 00 327 223 167
Услуги по содержанию имущества 013 07 02 423 00 00 327 225 1204
Прочие услуги 013 07 02 423 00 00 327 226 77
Прочие расходы 013 07 02 423 00 00 327 290 76
Поступления нефинансовых активов 013 07 02 423 00 00 327 300 59
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 02 423 00 00 327 340 59
Детские дома 013 07 02 424 00 00 000 000 4756
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 07 02 424 00 00 327 000 4734
Расходы 013 07 02 424 00 00 327 200 3271
Оплата труда и начисление на оплату труда 013 07 02 424 00 00 327 210 3179
Заработная плата 013 07 02 424 00 00 327 211 2488
Прочие выплаты 013 07 02 424 00 00 327 212 35
Начисление на оплату труда 013 07 02 424 00 00 327 213 656
Приобретение услуг 013 07 02 424 00 00 327 220 85
Услуги связи 013 07 02 424 00 00 327 221 8
Транспортные услуги 013 07 02 424 00 00 327 222 16
Коммунальные услуги 013 07 02 424 00 00 327 223 35
Услуги по содержанию имущества 013 07 02 424 00 00 327 225 5
Прочие услуги 013 07 02 424 00 00 327 226 21
Социальное обеспечение 013 07 02 424 00 00 327 260 4
Пособие по социальной помощи населению 013 07 02 424 00 00 327 262 4
Прочие расходы 013 07 02 424 00 00 327 290 3
Поступления нефинансовых активов 013 07 02 424 00 00 327 300 1463
Увеличение стоимости основных средств 013 07 02 424 00 00 327 310 50
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 02 424 00 00 327 340 1413
Материальное обеспечение приемной семьи 013 07 02 424 00 00 422 000 22
Расходы 013 07 02 424 00 00 422 200 22
Приобретение услуг 013 07 02 424 00 00 422 220 22
Транспортные услуги 013 07 02 424 00 00 422 222 22
Материальное обеспечение приемной семьи 013 07 02 519 00 00 000 000 2472
Расходы 013 07 02 519 00 00 422 200 2472
Оплата труда и начисление на оплату труда 013 07 02 519 00 00 422 210 2472
Заработная плата 013 07 02 519 00 00 422 211 1977
Начисление на оплату труда 013 07 02 519 00 00 422 213 495
Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах 013 07 02 520 00 00 623 2655
Расходы 013 07 02 520 00 00 623 200 2655
Оплата труда и начисление на оплату труда 013 07 02 520 00 00 623 210 2655
Заработная плата 013 07 02 520 00 00 623 211 2104
Начисление на оплату труда 013 07 02 520 00 00 623 213 551
Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07 000 00 00 000 000 1622
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 013 07 07 432 00 00 000 000 1622
Оздоровление детей и подростков 013 07 07 432 00 00 452 000 1622
Расходы 013 07 07 432 00 00 452 200 780
Приобретение услуг 013 07 07 432 00 00 452 220 780
Услуги связи 013 07 07 432 00 00 452 221 10
Транспортные расходы 013 07 07 432 00 00 452 222 1
Коммунальные услуги 013 07 07 432 00 00 452 223 7
Услуги на содержание имущества 013 07 07 432 00 00 452 225 451
Прочие услуги 013 07 07 432 00 00 452 226 311
Прочие расходы 013 07 07 432 00 00 452 290 0
Поступления нефинансовых активов 013 07 07 432 00 00 452 300 842
Увеличение стоимости основных средств 013 07 07 432 00 00 452 310 279
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 07 432 00 00 452 340 563
Другие вопросы в области образования 013 07 09 000 00 00 000 000 8591
Руководство и управление в сфере установленных функций 013 07 09 001 00 00 000 000 2268
Центральный аппарат 013 07 09 001 00 00 005 000 2268
Расходы 013 07 09 001 00 00 005 200 2104
Оплата труда и начисление на оплату труда 013 07 09 001 00 00 005 210 1986
Заработная плата 013 07 09 001 00 00 005 211 1585
Прочие выплаты 013 07 09 001 00 00 005 212 1
Начисление на оплату труда 013 07 09 001 00 00 005 213 400
Приобретение услуг 013 07 09 001 00 00 005 220 118
Услуги связи 013 07 09 001 00 00 005 221 100
Транспортные услуги 013 07 09 001 00 00 005 222 2
Услуги по содержанию имущества 013 07 09 001 00 00 005 225 1
Прочие услуги 013 07 09 001 00 00 005 226 15
Поступления нефинансовых активов 013 07 09 001 00 00 005 300 164
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 09 001 00 00 005 340 164
Мероприятия в области образования 013 07 09 436 00 00 447 000 168
Расходы 013 07 09 436 00 00 447 000 34
Оплата труда и начисление на оплату труда 013 07 09 436 00 00 447 210 4
Прочие выплаты 013 07 09 436 00 00 447 212 4
Приобретение услуг 013 07 09 436 00 00 447 220 15
Транспортные услуги 013 07 09 436 00 00 447 222 5
Прочие услуги 013 07 09 436 00 00 447 226 10
Прочие расходы 013 07 09 436 00 00 447 290 15
Поступление нефинансовых активов 013 07 09 436 00 00 447 300 134
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 09 436 00 00 447 340 134
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 013 07 09 452 00 00 000 000 4510
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 07 09 452 00 00 327 000 4510
Расходы 013 07 09 452 00 00 327 200 4389
Оплата труда и начисление на оплату труда 013 07 09 452 00 00 327 210 4312
Заработная плата 013 07 09 452 00 00 327 211 3402
Прочие выплаты 013 07 09 452 00 00 327 212 14
Начисление на оплату труда 013 07 09 452 00 00 327 213 896
Приобретение услуг 013 07 09 452 00 00 327 220 74
Услуги связи 013 07 09 452 00 00 327 221 25
Транспортные услуги 013 07 09 452 00 00 327 222 2
Услуги по содержанию имущества 013 07 09 452 00 00 327 225 16
Прочие услуги 013 07 09 452 00 00 327 226 31
Прочие расходы 013 07 09 452 00 00 327 290 3
Поступления нефинансовых активов 013 07 09 452 00 00 327 300 121
Увеличение стоимости основных средств 013 07 09 452 00 00 327 310 97
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 09 452 00 00 327 340 24
Целевые программы, всего 013 07 09 795 13 00 285 000 1645
Развитие образования Аскизского района на 2007 - 2010 гг. 013 07 09 795 13 01 285 000 600
Поступления нефинансовых активов 013 07 09 795 13 01 285 300 600
Увеличение стоимости основных средств 013 07 09 795 13 01 289 310 600
Развитие языков народов муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 гг. 013 07 09 795 13 02 285 000 50
Расходы 013 07 09 795 13 02 286, 333 200 11
Приобретение услуг 013 07 09 795 13 02 286, 333 226 11
Поступления нефинансовых активов 013 07 09 796 13 02 286, 333 300 39
Увеличение стоимости основных средств 013 07 09 795 13 02 286, 333 310 20
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 09 795 13 02 285 340 19
Одаренные дети муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 гг. 013 07 09 795 13 03 285 000 200
Расходы 013 07 09 795 13 03 285 200 135
Оплата труда и начисление на оплату труда 013 07 09 795 13 03 285 210 5
Прочие выплаты 013 07 09 795 13 03 285 212 5
Приобретение услуг 013 07 09 795 13 03 285 220 70
Транспортные услуги 013 07 09 795 13 03 285 222 40
Прочие услуги 013 07 09 795 13 03 285 226 30
Социальное обеспечение 013 07 09 795 13 03 286 260 30
Пособия по социальной помощи населению 013 07 09 795 13 03 285 262 30
Прочие расходы 013 07 09 795 13 03 285 290 30
Поступления нефинансовых активов 013 07 09 795 13 03 285 300 65
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 09 795 13 03 285 340 65
Информатизация образования муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 гг. 013 07 09 795 13 04 285 000 35
Поступления нефинансовых активов 013 07 09 795 13 04 285 300 35
Увеличение стоимости основных средств 013 07 09 795 13 04 289 310 35
Дети-сироты муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 гг. 013 07 09 795 13 05 285 000 30
Расходы 013 07 09 795 13 05 285 200 5
Приобретение услуг 013 07 09 795 13 05 285 220 5
Транспортные услуги 013 07 09 795 13 05 285 222 5
Поступления нефинансовых активов 013 07 09 795 13 05 285 300 25
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 09 795 13 05 285 340 25
Семья 013 07 09 795 13 06 285 000 50
Расходы 013 07 09 795 13 06 285 200 30
Приобретение услуг 013 07 09 795 13 06 285 220 30
Прочие услуги 013 07 09 795 13 06 285 226 30
Поступления нефинансовых активов 013 07 09 795 13 06 285 300 20
Увеличение стоимости материальных запасов 013 07 09 795 13 06 285 340 20
Противопожарная безопасность образовательных учреждений муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 гг. 013 07 09 795 13 07 285 000 680
Расходы 013 07 09 795 13 07 285 200 680
Приобретение услуг 013 07 09 795 13 07 285 220 680
Прочие услуги 013 07 09 795 13 07 288 226 680
Социальная политика 013 10 00 000 00 00 000 000 31860
Реализация государственных функций в области социальной политики 013 10 03 514 00 00 000 000 1189
Мероприятия в области социальной политики 013 10 03 514 00 00 482 000 1189
Социальное обеспечение 013 10 03 514 00 00 482 260 1189
Пособия по социальной помощи населению 013 10 03 514 00 00 482 262 1189
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 013 10 04 519 00 00 000 000 30671
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 013 10 04 519 00 00 423 000 30260
Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 013 10 04 519 00 00 423 000 30260
Социальное обеспечение 013 11 04 519 00 00 423 260 30260
Пособия по социальной помощи населению 013 10 04 519 00 00 423 262 30260
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 013 10 04 519 00 00 424 000 411
Социальное обеспечение 013 11 04 519 00 00 424 260 411
Пособия по социальной помощи населению 013 10 04 519 00 00 424 262 411
МУЗ "Аскизская ЦРБ", всего 014 00 00 000 00 00 000 000 100494
Здравоохранение и спорт 014 09 00 000 00 00 000 000 99246
Здравоохранение 014 09 01 000 00 00 000 000 95508
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 014 09 01 470 00 00 000 000 79807
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 09 01 470 00 00 327 000 79807
Расходы 014 09 01 470 00 00 327 200 63155
Оплата труда и начисление на оплату труда 014 09 01 470 00 00 327 210 44998
Заработная плата 014 09 01 470 00 00 327 211 35426
Прочие выплаты 014 09 01 470 00 00 327 212 291
Начисление на оплату труда 014 09 01 470 00 00 327 213 9281
Приобретение услуг 014 09 01 470 00 00 327 220 18040
Услуги связи 014 09 01 470 00 00 327 221 218
Транспортные услуги 014 09 01 470 00 00 327 222 218
Коммунальные услуги 014 09 01 470 00 00 327 223 4091
Услуги по аренде 014 09 01 470 00 00 327 224 84,1
Услуги по содержанию имущества 014 09 01 470 00 00 327 225 10796
Прочие услуги 014 09 01 470 00 00 327 226 2632,9
Прочие расходы 014 09 01 470 00 00 327 290 117
Поступления нефинансовых активов 014 09 01 470 00 00 327 300 16652
Увеличение стоимости основных средств 014 09 01 470 00 00 327 310 6120
Увеличение стоимости материальных запасов 014 09 01 470 00 00 327 340 10532
Поликлиники, амбулатории 014 09 01 471 00 00 000 000 6515
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 09 01 471 00 00 327 000 6515
Расходы 014 09 01 471 00 00 327 200 5272
Оплата труда и начисление на оплату труда 014 09 01 471 00 00 327 210 4652
Заработная плата 014 09 01 471 00 00 327 211 3660
Прочие выплаты 014 09 01 471 00 00 327 212 32
Начисление на оплату труда 014 09 01 471 00 00 327 213 960
Приобретение услуг 014 09 01 471 00 00 327 220 620
Услуги связи 014 09 01 471 00 00 327 221 13
Транспортные услуги 014 09 01 471 00 00 327 222 2
Коммунальные услуги 014 09 01 471 00 00 327 223 37
Услуги по содержанию имущества 014 09 01 471 00 00 327 225 217
Прочие услуги 014 09 01 471 00 00 327 226 351
Прочие расходы 014 09 01 471 00 00 327 290
Поступления нефинансовых активов 014 09 01 471 00 00 327 300 1243
Увеличение стоимости основных средств 014 09 01 471 00 00 327 310 616
Увеличение стоимости материальных запасов 014 09 01 471 00 00 327 340 627
Фельдшерско-акушерские пункты 014 09 01 478 00 00 000 000 5821
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 09 01 478 00 00 327 000 5821
Расходы 014 09 01 478 00 00 327 200 4880
Оплата труда и начисление на оплату труда 014 09 01 478 00 00 327 210 4806
Заработная плата 014 09 01 478 00 00 327 211 3809
Прочие выплаты 014 09 01 478 00 00 327 212
Начисление на оплату труда 014 09 01 478 00 00 327 213 997
Приобретение услуг 014 09 01 478 00 00 327 220 74
Услуги связи 014 09 01 478 00 00 327 221 21
Коммунальные услуги 014 09 01 478 00 00 327 223 23
Услуги по содержанию имущества 014 09 01 478 00 00 327 225 30
Поступления нефинансовых активов 014 09 01 478 00 00 327 300 941
Увеличение стоимости основных средств 014 09 01 478 00 00 327 310 635
Увеличение стоимости материальных запасов 014 09 01 478 00 00 327 340 306
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам, медицинским сестрам скорой медицинской помощи 014 09 01 520 00 00 000 000 3365
Расходы 014 09 01 520 00 00 624 200 3365
Оплата труда и начисление на оплату труда 014 09 01 520 00 00 624 000 3365
Заработная плата 014 09 01 520 00 00 624 211 2666
Начисление на оплату труда 014 09 01 520 00 00 624 213 699
Целевые программы 014 09 04 795 14 00 000 000 3738
Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 гг. 014 09 04 795 14 01 455 000 1711
Расходы 014 09 04 795 14 01 455 200 64
Приобретение услуг 014 09 04 795 14 01 455 220 64
Прочие услуги 014 09 04 795 14 01 455 226 64
Поступления нефинансовых активов 014 09 04 795 14 01 455 300 1647
Увеличение стоимости основных средств 014 09 04 795 14 01 455 310 74
Увеличение стоимости материальных запасов 014 09 04 795 14 01 455 340 1573
Здоровый ребенок 014 09 04 795 14 02 455 928
Поступления нефинансовых активов 014 09 04 795 14 02 455 300 928
Увеличение стоимости основных средств 014 09 04 795 14 02 455 310 808
Увеличение стоимости материальных запасов 014 09 04 795 14 02 455 340 120
Профилактика йододефицитных заболеваний на 2007 2011 гг. 014 09 04 795 14 03 455 000 150
Поступления нефинансовых активов 014 09 04 795 14 03 455 300 150
Увеличение стоимости материальных запасов 014 09 04 795 14 03 455 340 150
Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2007 - 2011 гг. 014 09 04 795 14 04 455 000 42
Поступления нефинансовых активов 014 09 04 795 14 04 455 300 42
Увеличение стоимости основных средств 014 09 04 795 14 04 455 310 42
Обеспечение населения первичной медикосанитарной помощью по проведению санитарнопротивоэпидемических мероприятий 014 09 04 795 14 05 455 000 222
Поступления нефинансовых активов 014 09 04 795 14 05 455 300 222
Увеличение стоимости основных средств 014 09 04 795 14 05 455 310
Увеличение стоимости материальных запасов 014 09 04 795 14 05 455 340 222
О защите населения от переносчиков возбудителей природноочаговых, трансмиссивных заболеваний и их профилактике на 2007 2011 гг. 014 09 04 795 14 06 455 000 137
Расходы 014 09 04 795 14 06 455 200 49
Приобретение услуг 014 09 04 795 14 06 455 220 49
Прочие услуги 014 09 04 795 14 06 455 226 88
Поступления нефинансовых активов 014 09 04 795 14 06 455 300 88
Увеличение стоимости материальных запасов 014 09 04 795 14 06 455 340 88
Профилактика внутрибольничных инфекций на 2006 - 2008 гг. и на период до 2010 г. 014 09 04 795 14 07 455 000 474
Поступления нефинансовых активов 014 09 04 795 14 07 455 300 474
Увеличение стоимости основных средств 014 09 04 795 14 07 455 310 385
Увеличение стоимости материальных запасов 014 09 04 795 14 07 455 340 89
Пожарная безопасность учреждений здравоохранения муниципального образования Аскизский район на 2007 г. и на период до 2010 г. 014 09 04 795 14 08 455 000 74
Расходы 014 09 04 795 14 08 455 200 72
Приобретение услуг 014 09 04 795 14 08 455 220 72
Прочие услуги 014 09 04 795 14 08 455 226 72
Поступления нефинансовых активов 014 09 04 795 14 08 455 300 2
Увеличение стоимости материальных запасов 014 09 04 795 14 08 455 340 2
Социальная политика 014 10 00 000 00 00 000 000 1248
Реализация государственных функций в области социальной политики 014 10 03 514 00 00 423 000 1248
Социальное обеспечение 014 10 03 514 00 00 423 260 1248
Пособия по социальной помощи населению 014 10 03 514 00 00 423 262 1248
Управление ЖКХ, всего 015 00 00 000 00 00 000 000 48877
Национальная политика 015 04 00 000 00 00 000 000 1237
Общеэкономические вопросы 015 04 01 000 00 00 000 000 27
Мероприятия в области занятости населения в Российской Федерации 015 04 01 519 00 00 000 000 27
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 015 04 01 519 00 00 270 000 27
Расходы 015 04 01 519 00 00 405 200 27
Приобретение услуг 015 04 01 519 00 00 405 220 27
Прочие услуги 015 04 01 519 00 00 270 226 27
Другие вопросы в области национальной политики 015 04 11 000 00 00 000 000 1210
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 015 04 11 338 00 00 000 000 1210
Мероприятия в области застройки территорий 015 04 11 338 00 00 405 000 1210
Расходы 015 04 11 338 00 00 405 200 1210
Приобретение услуг 015 04 11 338 00 00 405 220 1210
Прочие услуги 015 04 11 338 00 00 405 226 1210
Жилищно-коммунальное хозяйство 015 05 00 000 00 00 000 000 33996
Жилищное хозяйство 015 05 01 000 00 00 000 000 6440
Капитальный ремонт жилого фонда 015 05 01 350 00 00 000 000 6440
Субсидии 015 05 01 350 00 00 197 000 6440
Расходы 015 05 01 350 00 00 197 200 6440
Приобретение услуг 015 05 01 350 00 00 197 220 6151
Услуги по содержанию имущества 015 05 01 350 00 00 197 225 6040
Прочие услуги 015 05 01 350 00 00 197 226 111
Поступления нефинансовых активов 015 05 01 350 00 00 197 300 289
Увеличение стоимости основных средств 015 05 01 350 00 00 197 310 289
Коммунальное хозяйство 015 05 02 000 00 00 000 000 24667
Поддержка коммунального хозяйства 015 05 02 351 00 00 000 000 21870
Субсидии 015 05 02 351 00 00 197 10270
Расходы 015 05 02 351 00 00 197 200 9970
Приобретение услуг 015 05 02 351 00 00 197 220 9970
Услуги по содержанию имущества 015 05 02 351 00 00 197 225 9970
Поступления нефинансовых активов 015 05 02 351 00 00 197 300 300
Увеличение стоимости основных средств 015 05 02 351 00 00 197 310 200
Увеличение стоимости материальных запасов 015 05 02 351 00 00 197 340 100
Реконструкция водопровода в с. Усть-Чуль 015 05 02 351 00 00 197 310 11600
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 015 05 02 600 00 00 412 000 2632
Расходы 015 05 02 600 00 00 412 200 1385
Приобретение услуг 015 05 02 600 00 00 412 220 720
Услуги по содержанию имущества 015 05 02 600 00 00 412 225 720
Прочие расходы 015 05 02 600 00 00 412 290 665
Поступления нефинансовых активов 015 05 02 600 00 00 412 300 1247
Увеличение стоимости основных средств 015 05 02 600 00 00 412 310 1067
Увеличение стоимости материальных запасов 015 05 02 600 00 00 412 340 180
Содержание дорог и инженерных сооружений в рамках благоустройства 015 05 02 600 00 00 807 000 80
Поступление нефинансовых активов 015 05 02 600 00 00 807 000 80
Увеличение стоимости основных средств 015 05 02 600 00 00 807 310 80
Озеленение 015 05 02 600 00 00 000 000 85
Поступление нефинансовых активов 015 05 02 600 00 00 808 000 85
Увеличение стоимости материальных запасов 015 05 02 600 00 00 808 340 85
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 015 05 04 000 00 00 000 000 2889
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 05 04 001 00 00 005 2275
Расходы 015 05 04 001 00 00 005 200 2135
Оплата труда и начисление на оплату труда 015 05 04 001 00 00 005 210 1879
Заработная плата 015 05 04 001 00 00 005 211 1493
Прочие выплаты 015 05 04 001 00 00 005 212 6
Начисление на оплату труда 015 05 04 001 00 00 005 213 380
Приобретение услуг 015 05 04 001 00 00 005 220 236
Услуги связи 015 05 04 001 00 00 005 221 40
Транспортные услуги 015 05 04 001 00 00 005 222 25
Услуги по содержанию имущества 015 05 04 001 00 00 005 225 2
Прочие услуги 015 05 04 001 00 00 005 226 169
Прочие расходы 015 05 04 001 00 00 005 290 20
Поступления нефинансовых активов 015 05 04 001 00 00 005 300 140
Увеличение стоимости основных средств 015 05 04 001 00 00 005 310 35
Увеличение стоимости материальных запасов 015 05 04 001 00 00 005 340 105
Целевые программы 015 05 04 795 15 00 000 000 614
Обеспечение питьевой водой населения муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 гг. 015 05 04 795 15 01 213 000 214
Поступления нефинансовых активов 015 05 04 795 15 01 213 300 214
Увеличение стоимости основных средств 015 05 04 795 15 01 213 310 400
Энергосбережение муниципального образования Аскизский район на 2007 - 2011 годы 015 05 04 795 15 02 213 000 400
Поступления нефинансовых активов 015 05 04 795 15 02 213 300 400
Увеличение стоимости основных средств 015 05 04 795 15 02 213 310 9500
Образование 015 07 00 000 00 00 000 000 9500
Общее образование 015 07 02 000 00 00 000 000 9500
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 015 07 02 421 00 00 000 000 9500
Строительство УстьТаштыпской школы - 2500; У-Есинская СОШ - 7000 015 07 02 421 00 00 327 000 9500
Поступления нефинансовых активов 015 07 02 421 00 00 327 300 9500
Увеличение стоимости основных средств 015 07 02 421 00 00 214 310 9500
Здравоохранение и спорт 015 00 00 000 00 00 000 000 4144
Здравоохранение 015 09 01 000 00 00 000 000 3870
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 015 09 01 470 00 00 000 000 3870
Строительство участковой больницы на 25 коек с поликлиникой в с. Кызлас 015 09 01 470 00 00 327 310 3870
Спорт и физическая культура 015 09 02 000 00 00 000 000 274
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 015 09 02 512 00 00 000 327 274
Строительство зала борьбы 015 09 02 512 00 00 214 000 274
Поступления нефинансовых активов 015 09 02 512 00 00 214 300 274
Увеличение стоимости основных средств 015 09 02 512 00 00 214 310 274
Управление сельского хозяйства, всего 016 00 00 000 00 00 000 000 731
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 016 04 05 000 00 00 000 000 731
Руководство и управление в сфере установленных функций 016 04 05 001 00 00 000 000 731
Центральный аппарат 016 04 05 001 00 00 005 000 731
Расходы 016 04 05 001 00 00 005 200 721
Оплата труда и начисление на оплату труда 016 04 05 001 00 00 005 210 702
Заработная плата 016 04 05 001 00 00 005 211 618
Прочие выплаты 016 04 05 001 00 00 005 212 2
Начисление на оплату труда 016 04 05 001 00 00 005 213 82
Приобретение услуг 016 04 05 001 00 00 005 220 19
Услуги связи 016 04 05 001 00 00 005 221 7
Коммунальные услуги 016 04 05 001 00 00 005 223 10
Прочие услуги 016 04 05 001 00 00 005 226 2
Поступления нефинансовых активов 016 04 05 001 00 00 005 300 10
Увеличение стоимости материальных запасов 016 04 05 001 00 00 005 340 10
Администрация Аскизского района 017 00 00 000 00 00 000 000 35605
в том числе
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 000 20001
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 017 01 02 001 00 00 000 000 854
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 02 001 00 00 000 000 854
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 017 01 02 001 00 00 010 000 854
Расходы 017 01 02 001 00 00 010 200 854
Оплата труда и начисление на оплату труда 017 01 02 001 00 00 010 210 854
Заработная плата 017 01 02 001 00 00 010 211 661
Прочие выплаты 017 01 02 001 00 00 010 212 20
Начисление на оплату труда 017 01 02 001 00 00 010 213 173
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 017 01 04 001 00 00 000 000 17439
Центральный аппарат 017 01 04 001 00 00 005 000 17439
Расходы 017 01 04 001 00 00 005 200 14466
Оплата труда и начисление на оплату труда 017 01 04 001 00 00 005 210 8896
Заработная плата 017 01 04 001 00 00 005 211 7042
Прочие выплаты 017 01 04 001 00 00 005 212 58
Начисление на оплату труда 017 01 04 001 00 00 005 213 1796
Приобретение услуг 017 01 04 001 00 00 005 220 5520
