Приложение к Решению от 24.08.2007 г № 63 Программа

Объемы и источники финансирования (2008 — 2011) по разделам программы млн. руб.


Годы Всего финансовых средств Средства ФБ Средства РХ Средства районного бюджета Средства бюджета поселений Собственные средства предприятий Кредиты банков Другие источники финансирования
Промышленность
Всего 1324,980 17,000 4,500 1,700 0,000 1155,980 95,800 50,000
2008 56,100 0,000 0,000 0,000 0,000 29,600 26,500 0,000
2009 97,900 0,000 0,000 0,000 0,000 61,600 36,300 0,000
2010 1026,180 0,000 1,000 0,600 0,000 994,780 29,800 0,000
2011 144,800 17,000 3,500 1,100 0,000 70,000 3,200 50,000
Туризм
Всего 10,670 0,000 7,270 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 3,289 0,000 2,089 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 4,790 0,000 3,590 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 2,591 0,000 1,591 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9,960
Охрана окружающей среды и природопользования
Всего 32,776 0,000 15,579 16,677 0,520 0,000 0,000 0,000
2008 10,980 0,000 0,000 1,098 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 26,838 0,000 13,159 13,150 0,520 0,000 0,000 0,000
2011 4,840 0,000 2,420 2,420 0,000 0,000 0,000 0,000
Жилищно-коммунальное хозяйство
Всего 668,300 0,000 500,346 20,514 57,040 90,400 0,000 0,000
2008 127,600 0,000 100,350 0,000 21,400 5,850 0,000 0,000
2009 119,900 0,000 89,750 0,000 15,400 14,750 0,000 0,000
2010 152,230 0,000 125,493 10,007 10,130 6,600 0,000 0,000
2011 268,570 0,000 184,753 10,507 10,110 63,200 0,000 0,000
Образование
Всего 183,123 2,254 104,339 76,530 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 27,296 0,644 8,939 17,713 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 42,385 0,644 16,684 25,701 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 36,705 0,644 11,905 24,156 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 76,737 0,966 66,811 8,960 0,000 0,000 0,000 0,000
Здравоохранение
Всего 46,928 0,000 4,629 42,299 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 14,822 0,000 2,000 12,822 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 9,943 0,000 2,629 7,314 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 6,925 0,000 0,000 6,925 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 15,238 0,000 0,000 15,238 0,000 0,000 0,000 0,000
Молодежная политика, физическая культура и спорт, культура и искусство
Всего 43,267 0,000 18,329 23,719 0,000 0,000 0,000 1,219
2008 1,510 0,000 0,050 1,410 0,000 0,000 0,000 0,050
2009 11,911 0,000 0,053 11,805 0,000 0,000 0,000 0,053
2010 6,712 0,000 1,156 5,000 0,000 0,000 0,000 0,556
2011 23,134 0,000 17,070 5,504 0,000 0,000 0,000 0,560
Обеспечение комфортного проживания в Ширинском районе
Всего 278,758 1,983 254,065 19,490 3,220 0,000 0,000 0,000
2008 5,991 0,661 2,710 2,620 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 6,041 0,661 2,710 2,670 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 26,646 0,661 21,895 3,300 0,790 0,000 0,000 0,000
2011 240,080 0,000 226,750 10,900 2,430 0,000 0,000 0,000
Сельское хозяйство
Всего 296,380 25,500 71,900 20,580 0,000 174,500 0,000 3,900
2008 70,250 6,375 17,800 4,000 0,000 41,100 0,000 0,975
2009 72,957 6,375 17,300 5,307 0,000 43,000 0,000 0,975
2010 74,873 6,375 18,000 5,123 0,000 44,400 0,000 0,975
2011 78,300 6,375 18,800 6,150 0,000 46,000 0,000 0,975
Создание благоприятных условий для поддержки малого предпринимательства
Всего 164,462 6,881 1,739 0,646 0,000 0,000 155,000 0,196
2008 0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 44,963 1,680 0,093 0,126 0,000 0,000 43,000 0,064
2010 54,268 2,336 0,696 0,170 0,000 0,000 51,000 0,066
2011 65,131 2,865 0,950 0,250 0,000 0,000 61,000 0,066
Содействие занятости населения
Всего 8,741 3,181 3,320 0,000 0,000 2,240 0,000 0,000
2008 1,270 0,000 0,850 0,000 0,000 0,420 0,000 0,000
2009 5,021 3,181 0,840 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000
2010 1,270 0,000 0,840 0,000 0,000 0,430 0,000 0,000
2011 1,180 0,000 0,790 0,000 0,000 0,390 0,000 0,000
Социальная поддержка населения Ширинского района
Всего 0,952 0,000 0,950 0,952 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,238 0,000 0,235 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0,238 0,000 0,235 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 0,238 0,000 0,240 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,238 0,000 0,240 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000
Обеспечение законности и правопорядка
Всего 1,250 0,000 0,000 1,250 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,300 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0,300 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 0,550 0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Всего 20,200 0,000 20,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 20,200 0,000 20,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Развитие местного самоуправления
Всего 4,350 0,000 0,000 4,350 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 1,300 0,000 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0,700 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 1,150 0,000 0,000 1,150 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 1,200 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего по Программе
Всего 3085,137 56,799 1006,216 232,107 60,780 1423,120 250,800 55,315
2008 311,164 7,680 134,788 42,801 21,400 76,970 26,500 1,025
2009 417,049 11,897 133,649 55,361 15,400 120,350 79,300 1,092
2010 1417,176 10,016 195,735 71,378 11,440 1046,210 80,800 1,597
2011 939,748 27,206 542,044 62,567 12,540 179,590 64,200 51,601