Приложение к Решению от 25.06.2007 г № 29 Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета мо бейский район за 1 квартал 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ


Документ, учреждение Разд. Ц. ст. Расх. Назначение 1 квартала Испол-е 1 квартала % вып-я
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 3554000,00 3620741,00 101,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 0000000 000 129000,00 184400,00 142,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0010000 000 129000,00 184400,00 142,9
Глава муниципального образования 0102 0010000 010 129000,00 184400,00 142,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 0000000 000 281000,00 270854,00 96,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 281000,00 270854,00 96,4
Центральный аппарат 0103 0010000 005 157000,00 135824,00 86,5
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0010000 026 124000,00 135030,00 108,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 2161000,00 2394613,00 110,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 2161000,00 2394613,00 110,8
Центральный аппарат 0104 0010000 005 2161000,00 2394613,00 110,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 0000000 000 733000,00 626374,00 85,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 000 733000,00 626374,00 85,5
Центральный аппарат 0106 0010000 005 733000,00 626374,00 85,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 47000,00 34800,00 74,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0107 0010000 000 47000,00 34800,00 74,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 0010000 092 47000,00 34800,00 74,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 0000000 000 45000,00 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 0650000 000 45000,00 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 0650000 152 45000,00 0,0
Резервные фонды 0113 0000000 000 33000,00 0,0
Резервные фонды 0113 0700000 000 33000,00 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 0700000 184 33000,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 125000,00 109700,00 87,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 0010000 000 125000,00 109700,00 87,8
Центральный аппарат 0115 0010000 005 125000,00 109700,00 87,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 211000,00 105732,00 50,1
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 100000,00 98832,00 98,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 100000,00 98832,00 98,8
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0302 2020000 239 69000,00 88428,00 128,2
Гражданский персонал 0302 2020000 240 10404,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2020000 253 31000,00 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 0000000 000 111000,00 6900,00 6,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 111000,00 6900,00 6,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техн. характера 0309 2180000 260 111000,00 6900,00 6,2
Национальная экономика 0400 0000000 000 1210000,00 885049,00 73,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 650000,00 565320,00 87,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0405 0010000 000 450000,00 515320,00 114,5
Центральный аппарат 0405 0010000 005 450000,00 515320,00 114,5
Сельскохозяйственное производство 0405 2600000 000 200000,00 50000,00 25,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 2600000 342 200000,00 50000,00 25,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 560000,00 319729,00 57,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0411 3400000 000 547000,00 310489,00 56,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0411 3400000 327 547000,00 310489,00 56,8
Целевые программы муниципальных образований 0411 7950000 000 13000,00 9240,00 71,1
Государственная поддержка малого предпринимательства 0411 7950000 521 13000,00 9240,00 71,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 1275000,00 1288049,00 101,0
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 168000,00 56000,00 33,3
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 150000,00 56000,00 37,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500000 410 150000,00 56000,00 37,3
Фонд компенсаций 0501 5190000 000 18000,00 0,0
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей 0501 5190000 442 18000,00 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1107000,00 1232049,00 111,3
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 1007000,00 1232049,00 122,3
Субсидии 0502 3510000 197 450000,00 700000,00 155,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 3510000 803 557000,00 532049,00 95,5
Благоустройство 0502 6000000 000 100000,00 0,0
Строительство и содержание автомобильных дорог в рамках 0502 6000000 807 91000,00 0,0
Организация и содержание мест захоронения 0502 6000000 809 9000,00 0,0
Образование 0700 0000000 000 35956000,00 32343935,00 90,0
Дошкольное образование 0701 0000000 000 4533000,00 4069948,00 89,8
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 4533000,00 4069948,00 89,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4200000 327 4533000,00 4069948,00 89,8
Общее образование 0702 0000000 000 29190000,00 26622597,00 91,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 15176000,00 15227385,00 100,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210000 327 15176000,00 15227385,00 100,3
Школы-интернаты 0702 4220000 000 6382000,00 5236563,00 82,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4220000 327 6382000,00 5236563,00 82,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 1941000,00 1717807,00 88,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 1941000,00 1717807,00 88,5
Детские дома 0702 4240000 000 44000,00 29000,00 65,9
Материальное обеспечение приемной 0702 4240000 422 44000,00 29000,00 65,9
Специальные (коррекционные) 0702 4330000 000 4005000,00 3290430,00 82,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4330000 327 4005000,00 3290430,00 82,2
Фонд компенсаций 0702 5190000 000 1642000,00 1121412,00 68,3
Материальное обеспечение приемной 0702 5190000 422 861000,00 459341,00 53,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 0702 5190000 623 781000,00 662071,00 84,8
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 2233000,00 1651390,00 74,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 0010000 000 456000,00 318018,00 69,7
Центральный аппарат 0709 0010000 005 456000,00 318018,00 69,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логоп. пункты 0709 4520000 000 1136000,00 1009772,00 88,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4520000 327 1136000,00 1009772,00 88,9
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 0709 5400000 000 0,00
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 0709 5400000 615 0,00
Муниципальные целевые программы 0709 7950000 000 641000,00 323600,00 50,5
Целевая программа "Здоровый ребенок" 0709 7950301 000 277000,00 276600,00 99,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7950301 447 277000,00 276600,00 99,9
Целевая программа "Дети-сироты" 0709 7950302 000 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7950302 447 0,00
Программа "Одаренные дети" 0709 7950303 000 43000,00 12500,00 29,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7950303 447 43000,00 12500,00 29,1
Целевая программа "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей" 0709 7951304 000 35000,00 34500,00 98,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7951304 447 35000,00 34500,00 98,6
Целевая программа "Дети-инвалиды" 0709 7951305 000 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7951305 447 0,00
Целевая программа "Развитие системы общего образования на 2007 г." 0709 7951800 000 286000,00 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7951800 447 286000,00 0,0
Целевая программа "Безопасность образовательных учреждений" 0709 7951801 000 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 7951801 447 0,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 4457000,00 4152079,00 93,2
Культура 0801 0000000 000 3395000,00 3140647,00 92,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 1796000,00 1420944,00 79,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 1796000,00 1420944,00 79,1
Библиотеки 0801 4420000 000 1599000,00 1719703,00 107,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4420000 327 1599000,00 1719703,00 107,5
Телевидение и радиовещание 0803 0000000 000 213000,00 250753,00 117,7
Телерадиокомпании 0803 4530000 000 213000,00 250753,00 117,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0803 4530000 327 213000,00 250753,00 117,7
Периодическая печать и издательства 0804 0000000 000 320000,00 383877,00 120,0
Периодические издания, учрежденные органами законод. и исполнительной власти 0804 4570000 000 320000,00 383877,00 120,0
Господдержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 4570000 453 320000,00 383877,00 120,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 0000000 000 529000,00 376802,00 71,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 0806 0010000 000 282000,00 148952,00 52,8
Центральный аппарат 0806 0010000 005 282000,00 148952,00 52,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопед. пункты 0806 4520000 000 221000,00 227850,00 103,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0806 4520000 327 221000,00 227850,00 103,1
Целевые программы муниципальных образований 0806 7950000 000 26000,00 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 7950000 453 26000,00 0,0
Здравоохранение и спорт 0900 0000000 000 8219000,00 7590578,00 92,4
Здравоохранение 0901 0000000 000 7151000,00 6737398,00 94,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 5029000,00 4849169,00 96,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4700000 327 5029000,00 4849169,00 96,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0901 4710000 000 734000,00 571223,00 77,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4710000 327 734000,00 571223,00 77,8
Фельдшерско-акушерские пункты 0901 4780000 000 1006000,00 1004106,00 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4780000 327 1006000,00 1004106,00 99,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0901 5200000 000 382000,00 312900,00 81,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 0901 5200000 624 382000,00 312900,00 81,9
Спорт и физическая культура 0902 0000000 000 127000,00 114520,00 90,2
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 0902 5120000 000 127000,00 114520,00 90,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0902 5120000 455 127000,00 114520,00 90,2
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 0000000 000 941000,00 738660,00 78,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0904 0010000 000 143000,00 164959,00 115,4
Центральный аппарат 0904 0010000 005 143000,00 164959,00 115,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логоп. пункты 0904 4520000 000 359000,00 383809,00 106,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4520000 327 359000,00 383809,00 106,9
Целевые программы муниципальных образований 0904 7950000 000 439000,00 189892,00 43,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950000 455 439000,00 189892,00 43,3
Программа "Безопасность материнства" 0904 7950101 000 15000,00 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950101 455 15000,00 0,0
Программа "Сахарный диабет" 0904 7950102 000 11000,00 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950102 455 11000,00 0,0
Программа "Первичная мед.-сан. помощь" 0904 7950103 000 58000,00 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950103 455 58000,00 0,0
Программа "Вакцинопрофилактика" 0904 7950104 000 84000,00 144142,00 171,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950104 455 84000,00 144142,00 171,6
Программа "Внутрибольничной инфекции" 0904 7950105 000 137000,00 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950105 455 137000,00 0,0
Программа "Национальный проект" 0904 7950106 000 134000,00 45750,00 34,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0904 7950106 455 134000,00 45750,00 34,1
Социальная политика 1000 0000000 000 4228000,00 3607390,00 85,3
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 108000,00 107068,00 99,1
Пенсии 1001 4900000 000 108000,00 107068,00 99,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4900000 714 108000,00 107068,00 99,1
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 497000,00 174893,00 35,2
Реализация государственных функций в области социальной политики 1003 5140000 000 52000,00 0,0
Мероприятия в области социальной политики (льгота) 1003 5140000 482 52000,00 0,0
Фонд компенсаций 1003 5190000 000 176000,00 174893,00 99,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммун. услуг 1003 5190000 572 176000,00 174893,00 99,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 5200000 000 250000,00 0,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 1003 5200000 421 250000,00 0,0
Региональные целевые программы 1003 5220000 000 19000,00 0,0
Мероприятия в области социальной политики 1003 5220000 482 19000,00 0,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 0000000 000 3148000,00 2852259,00 90,6
Фонд компенсаций 1004 5190000 000 3148000,00 2852259,00 90,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 5190000 423 3125000,00 2852259,00 91,3
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 5190000 424 23000,00 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 475000,00 473170,00 99,6
Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 475000,00 473170,00 99,6
Мероприятия в области социальной политики 1006 7950000 482 475000,00 473170,00 99,6
"Соц. поддержка общества инвалидов" 1006 7950000 482 63000,00 71870,00 114,1
"Адресная социальная поддержка населения" 1006 7950000 482 401000,00 400800,00 100,0
"Охрана труда" 1006 7950000 482 11000,00 500,00 4,5
Межбюджетные трансферты 1100 0000000 000 4568000,00 4323854,00 94,7
Финансовая помощь бюджетам других уровней 1101 0000000 000 4450000,00 4205854,00 94,5
Дотации и субвенции 1101 5170000 000 190000,00 93610,00 49,3
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 1101 5170000 526 190000,00 93610,00 49,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1101 5200000 000 122000,00 80000,00 65,6
Средства, передаваемые для компенсации допол. расходов, возникших в результате решений, принятых органами 1101 5200000 522 122000,00 80000,00 65,6
Районные фонды финансовой поддержки поселений 1101 5280000 000 4138000,00 4032244,00 97,4
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1101 5280000 501 4138000,00 4032244,00 97,4
Фонды компенсаций 1102 0000000 000 118000,00 118000,00 100,0
Фонд компенсаций 1102 5190000 000 118000,00 118000,00 100,0
Субвенции бюджетам на осуществ. полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1102 5190000 519 118000,00 118000,00 100,0
Всего расходов: 63678000,00 57917407,00 91,0

Глава
муниципального образования
Бейский район
В.КРАФТ