Приложение к Решению от 18.06.2007 г № 26 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Г. Абаза на 2007 год тыс. руб.


Наименование ГРК Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 420 01 00 000 00 00 000 16951
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 420 01 02 000 00 00 000 703
Руководство и управление в сфере установленных функций 420 01 02 001 00 00 000 703
Глава муниципального образования 420 01 02 001 00 00 010 703
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 420 01 03 000 00 00 000 1511
Руководство и управление в сфере установленных функций 420 01 03 001 00 00 000 1511
Центральный аппарат 420 01 03 001 00 00 005 829
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 420 01 03 001 00 00 026 682
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 420 01 04 000 00 00 000 11190
Руководство и управление в сфере установленных функций 420 01 04 001 00 00 000 11190
Центральный аппарат 420 01 04 001 00 00 005 11190
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 420 01 06 000 00 00 000 1765
Руководство и управление в сфере установленных функций 420 01 06 001 00 00 000 1765
Центральный аппарат 420 01 06 001 00 00 005 1505
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 420 01 06 001 00 00 083 260
Обеспечение проведения выборов и референдумов 420 01 07 000 00 00 000 366
Проведение выборов и референдумов 420 01 07 020 00 00 000 366
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 420 01 07 020 00 00 097 366
Резервные фонды 420 01 13 000 00 00 000 432
Резервные фонды 420 01 13 070 00 00 000 432
Резервные фонды органов местного самоуправления 420 01 13 070 00 00 184 432
Другие общегосударственные вопросы 420 01 15 000 00 00 000 984
Руководство и управление в сфере установленных функций 420 01 15 001 00 00 000 984
Центральный аппарат 420 01 15 001 00 00 005 984
Национальная оборона 420 02 00 000 00 00 000 208
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 420 02 02 000 00 00 000 208
Фонд компенсаций 420 02 02 519 00 00 000 208
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 420 02 02 519 00 00 609 208
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 420 03 00 000 00 00 000 2961
Органы внутренних дел 420 03 02 000 00 00 000 1026
Воинские формирования (органы, подразделения) 420 03 02 202 00 00 000 1026
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 420 03 02 202 00 00 253 1026
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 420 03 09 000 00 00 000 1935
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 420 03 09 218 00 00 000 1935
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 420 03 09 218 00 00 260 1935
Национальная экономика 420 04 00 000 00 00 000 3674
Транспорт 420 04 08 000 00 00 000 1150
Целевые программы муниципальных образований 420 04 08 795 00 00 000 1150
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 420 04 08 795 00 00 366 1150
Другие вопросы в области национальной экономики 420 04 11 000 00 00 000 2524
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 420 04 11 338 00 00 000 1110
Мероприятия в области застройки территорий 420 04 11 338 00 00 405 1110
Малый бизнес и предпринимательство 420 04 11 345 00 00 000 815
Государственная поддержка малого предпринимательства 420 04 11 345 00 00 521 815
Целевые программы муниципальных образований 420 04 11 795 00 00 000 599
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 420 04 11 795 00 00 406 508
Государственная поддержка малого предпринимательства 420 04 11 795 00 00 521 91
Жилищно-коммунальное хозяйство 420 05 00 000 00 00 000 5786
Жилищное хозяйство 420 05 01 000 00 00 000 1454
Поддержка жилищного хозяйства 420 05 01 350 00 00 000 1020
Мероприятия в области жилищного хозяйства 420 05 01 350 00 00 410 1020
Фонд компенсаций 420 05 01 519 00 00 000 434
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 420 05 01 519 00 00 442 434
Коммунальное хозяйство 420 05 02 000 00 00 000 4332
Поддержка коммунального хозяйства 420 05 02 351 00 00 000 1466
Мероприятия в области коммунального хозяйства 420 05 02 351 00 00 411 1466
Благоустройство 420 05 02 600 00 00 000 2866
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 420 05 02 600 00 00 412 1423
Уличное освещение 420 05 02 600 00 00 806 545
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 420 05 02 600 00 00 807 668
Озеленение 420 05 02 600 00 00 808 185
Организация и содержание мест захоронения 420 05 02 600 00 00 809 45
Образование 420 07 00 000 00 00 000 92346
Дошкольное образование 420 07 01 000 00 00 000 32901
Детские дошкольные учреждения 420 07 01 420 00 00 000 32901
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 420 07 01 420 00 00 327 32901
Общее образование 420 07 02 000 00 00 000 52020
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 420 07 02 421 00 00 000 34237
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 420 07 02 421 00 00 327 34237
Учреждения по внешкольной работе с детьми 420 07 02 423 00 00 000 15574
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 420 07 02 423 00 00 327 15574
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 420 07 02 520 00 00 000 2209
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 420 07 02 520 00 00 623 2209
Молодежная политика и оздоровление детей 420 07 07 000 00 00 000 134
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 420 07 07 432 00 00 000 134
Оздоровление детей 420 07 07 432 00 00 452 134
Другие вопросы в области образования 420 07 09 000 00 00 000 7291
Руководство и управление в сфере установленных функций 420 07 09 001 00 00 000 2352
Центральный аппарат 420 07 09 001 00 00 005 2352
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 420 07 09 452 00 00 000 4759
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 420 07 09 452 00 00 327 4759
Целевые программы муниципальных образований 420 07 09 795 00 00 000 180
Проведение мероприятий для детей и молодежи 420 07 09 795 00 00 447 180
Культура, кинематография, средства массовой информации 420 08 00 000 00 00 000 12203
Культура 420 08 01 000 00 00 000 8208
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 420 08 01 440 00 00 000 8208
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 420 08 01 440 00 00 327 8208
Телевидение и радиовещание 420 08 03 000 00 00 000 2520
Телерадиокомпании 420 08 03 453 00 00 000 2520
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 420 08 03 453 00 00 327 2520
Периодическая печать и издательства 420 08 04 000 00 00 000 267
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 420 08 04 457 00 00 000 267
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 420 08 04 457 00 00 327 267
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 420 08 06 000 00 00 000 1208
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 420 08 06 450 00 00 000 200
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 420 08 06 450 00 00 453 200
Целевые программы муниципальных образований 420 08 06 795 00 00 000 1008
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 420 08 06 795 00 00 453 1008
Здравоохранение и спорт 420 09 00 000 00 00 000 33378
Здравоохранение 420 09 01 000 00 00 000 30744
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 420 09 01 470 00 00 000 29886
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 420 09 01 470 00 00 327 29886
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 420 09 01 520 00 00 000 858
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 420 09 01 520 00 00 624 858
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 420 09 04 000 00 00 000 2634
Целевые программы муниципальных образований 420 09 04 795 00 00 000 2634
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 420 09 04 795 00 00 455 2634
Социальная политика 420 10 00 000 00 00 000 12849
Пенсионное обеспечение 420 10 01 000 00 00 000 123
Пенсии 420 10 01 490 00 00 000 123
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 420 10 01 490 00 00 714 123
Социальное обеспечение населения 420 10 03 000 00 00 000 8240
Меры социальной поддержки граждан 420 10 03 505 00 00 000 555
Оказание социальной помощи 420 10 03 505 00 00 483 555
Фонд компенсаций 420 10 03 519 00 00 000 6100
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 420 10 03 519 00 00 572 6100
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 420 10 03 520 00 00 000 1585
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 420 10 03 520 00 00 421 1585
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 420 10 04 000 00 00 000 3313
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 420 10 04 511 00 00 000 132
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 420 10 04 511 00 00 481 50
Другие пособия и компенсации 420 10 04 511 00 00 755 82
Фонд компенсаций 420 10 04 519 00 00 000 3181
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 420 10 04 519 00 00 423 3160
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 420 10 04 519 00 00 424 21
Другие вопросы в области социальной политики 420 10 06 000 00 00 000 1173
Целевые программы муниципальных образований 420 10 06 795 00 00 000 1173
Мероприятия в области социальной политики 420 10 06 795 00 00 482 1173
Итого 420 180356