Приложение к Решению от 07.05.2007 г № 15 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования бейский район на 2007 год


Документ, учреждение Вед. Разд. Ц. ст. Расх. Сумма на год
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 055 0000 0000000 000 31376000,00
Учреждение: муниципальное учреждение Бейская центральная районная 055 0000 0000000 000 31376000,00
Здравоохранение и спорт 055 0900 0000000 000 31376000,00
Здравоохранение 055 0901 0000000 000 27762000,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 000 19597000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 19597000,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 4710000 000 2831000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4710000 327 2831000,00
Фельдшерско-акушерские пункты 055 0901 4780000 000 3805000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 3805000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 0901 5200000 000 1529000,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 055 0901 5200000 624 1529000,00
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 055 0904 0000000 000 3614000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 055 0904 0010000 000 549000,00
Центральный аппарат 055 0904 0010000 005 549000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 055 0904 4520000 000 1376000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0904 4520000 327 1376000,00
Целевые программы муниципальных образований 055 0904 7950000 000 1689000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950000 455 1689000,00
Программа "Безопасность материнства" 055 0904 7950101 000 55000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950101 455 55000,00
Программа "Сахарный диабет" 055 0904 7950102 000 42000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950102 455 42000,00
Программа "Первичная мед.-сан. помощь" 055 0904 7950103 000 223000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950103 455 223000,00
Программа "Вакцинопрофилактика" 055 0904 7950104 000 325000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950104 455 325000,00
Программа "Внутрибольничной инфекции" 055 0904 7950105 000 530000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950105 455 530000,00
Программа "Национальный проект" 055 0904 7950106 000 514000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 0904 7950106 455 514000,00
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 057 0000 0000000 000 16401000,00
Учреждение: Управление по культуре и делам молодежи администрации муниципального образования Бейский район 057 0000 0000000 000 16401000,00
Образование 057 0700 0000000 000 1050000,00
Общее образование 057 0702 0000000 000 1050000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 000 1050000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 1050000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 0800 0000000 000 14947000,00
Культура 057 0801 0000000 000 13252000,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 000 7101000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 7101000,00
Библиотеки 057 0801 4420000 000 6151000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 6151000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 0000000 000 1695000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 000 742000,00
Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 742000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 0806 4520000 000 853000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0806 4520000 327 853000,00
Целевые программы муниципальных образований 057 0806 7950000 000 100000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 7950000 453 100000,00
Социальная политика 057 1000 0000000 000 404000,00
Социальное обеспечение населения 057 1003 0000000 000 162000,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 057 1003 5140000 000 162000,00
Мероприятия в области социальной политики 057 1003 5140000 482 162000,00
Другие вопросы в области социальной политики 057 1006 0000000 000 242000,00
Целевые программы муниципальных образований 057 1006 7950000 000 242000,00
Мероприятия в области социальной политики 057 1006 7950000 482 242000,00
Федеральное агентство по культуре и кинематографии 058 0000 0000000 000 2520000,00
Учреждение: отдел информатизации и средств массовой информации Администрации муниципального образования Бейский район 058 0000 0000000 000 2520000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 058 0800 0000000 000 2520000,00
Телевидение и радиовещание 058 0803 0000000 000 871000,00
Телерадиокомпании 058 0803 4530000 000 871000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 0803 4530000 327 871000,00
Периодическая печать и издательства 058 0804 0000000 000 1294000,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 058 0804 4570000 000 1294000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 0804 4570000 453 1294000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 0806 0000000 000 355000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 058 0806 0010000 000 355000,00
Центральный аппарат 058 0806 0010000 005 355000,00
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 061 0000 0000000 000 1628000,00
Учреждение: Управление социальной поддержки населения муниципального образования Бейский район 061 0000 0000000 000 1628000,00
Социальная политика 061 1000 0000000 000 1628000,00
Пенсионное обеспечение 061 1001 0000000 000 508000,00
Пенсии 061 1001 4900000 000 508000,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 061 1001 4900000 714 508000,00
Социальное обеспечение населения 061 1003 0000000 000 620000,00
Фонд компенсаций 061 1003 5190000 000 620000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 061 1003 5190000 572 620000,00
Другие вопросы в области социальной политики 061 1006 0000000 000 500000,00
Целевые программы муниципальных образований 061 1006 7950000 000 500000,00
Мероприятия в области социальной политики 061 1006 7950000 482 500000,00
Федеральное агентство по образованию 073 0000 0000000 000 180090000,00
Учреждение: Управление образования администрации муниципального образования Бейский район 073 0000 0000000 000 180090000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 073 0500 0000000 000 748000,00
Жилищное хозяйство 073 0501 0000000 000 748000,00
Фонд компенсаций 073 0501 5190000 000 748000,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 073 0501 5190000 442 748000,00
Образование 073 0700 0000000 000 164080000,00
Дошкольное образование 073 0701 0000000 000 17567000,00
Детские дошкольные учреждения 073 0701 4200000 000 17567000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0701 4200000 327 17567000,00
Общее образование 073 0702 0000000 000 113828000,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 0702 4210000 000 58957000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4210000 327 58957000,00
Школы-интернаты 073 0702 4220000 000 24768000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4220000 327 24768000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 0702 4230000 000 6407000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4230000 327 6407000,00
Детские дома 073 0702 4240000 000 167000,00
Материальное обеспечение приемной семьи 073 0702 4240000 422 167000,00
Специальные (коррекционные) учреждения 073 0702 4330000 000 15561000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0702 4330000 327 15561000,00
Фонд компенсаций 073 0702 5190000 000 7968000,00
Материальное обеспечение приемной семьи 073 0702 5190000 422 3350000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 073 0702 5190000 623 4618000,00
Другие вопросы в области образования 073 0709 0000000 000 32685000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 0709 0010000 000 1763000,00
Центральный аппарат 073 0709 0010000 005 1763000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 073 0709 4520000 000 4368000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 0709 4520000 327 4368000,00
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 073 0709 5400000 000 24000000,00
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 073 0709 5400000 615 24000000,00
Целевые программы муниципальных образований 055 0904 7950000 000 2554000,00
Целевая программа "Здоровый ребенок" 073 0709 7950301 000 277000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7950301 447 277000,00
Целевая программа "Дети-сироты" 073 0709 7950302 000 100000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7950302 447 100000,00
Целевая программа "Профилактика правонарушений" 073 0709 7951303 000 135000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951303 447 135000,00
Целевая программа "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей" 073 0709 7951304 000 305000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951304 447 305000,00
Целевая программа "Дети-инвалиды" 073 0709 7951305 000 30000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951305 447 30000,00
Целевая программа "Развитие системы общего образования на 2007 г." 073 0709 7951800 000 1100000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951800 447 1100000,00
Целевая программа "Безопасность образовательных учреждений" 073 0709 7951801 000 607000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 0709 7951801 447 607000,00
Социальная политика 073 1000 0000000 000 15262000,00
Социальное обеспечение населения 073 1003 0000000 000 2637000,00
Реализации государственных функций в области социальной политики 073 1003 5140000 000 1638000,00
Мероприятия в области социальной политики 073 1003 5140000 482 1638000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 1003 5200000 000 999000,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 073 1003 5200000 421 999000,00
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 073 1004 0000000 000 12625000,00
Фонд компенсаций 073 1004 5190000 000 12625000,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 073 1004 5190000 423 12531000,00
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 073 1004 5190000 424 94000,00
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 082 0000 0000000 000 4333000,00
Учреждение: Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Бейский район 082 0000 0000000 000 4333000,00
Национальная экономика 082 0400 0000000 000 4333000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 082 0405 0000000 000 4333000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 082 0405 0010000 000 2033000,00
Центральный аппарат 082 0405 0010000 005 2033000,00
Сельскохозяйственное производство 082 0405 2600000 000 2300000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 0405 2600000 342 2300000,00
Министерство финансов Российской Федерации 092 0000 0000000 000 21319000,00
Учреждение: Управление финансов и экономики администрации муниципального образования Бейский район 092 0000 0000000 000 21319000,00
Общегосударственные вопросы 092 0100 0000000 000 3020000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 0106 0000000 000 2840000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 0106 0010000 000 2840000,00
Центральный аппарат 092 0106 0010000 005 2840000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 0000000 000 180000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 0112 0650000 000 180000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 0112 0650000 152 180000,00
Межбюджетные трансферты 092 1100 0000000 000 18299000,00
Финансовая помощь бюджетам других уровней 092 1101 0000000 000 17829000,00
Дотации и субвенции 092 1101 5170000 000 794000,00
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 092 1101 5170000 526 794000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 092 1101 5200000 000 485000,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 092 1101 5200000 522 485000,00
Районные фонды финансовой поддержки поселений 092 1101 5280000 000 16550000,00
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 092 1101 5280000 501 16550000,00
Фонды компенсаций 092 1102 0000000 000 470000,00
Фонд компенсаций 092 1102 5190000 000 470000,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 1102 5190000 519 470000,00
Министерство по градостроительной и жилищной политике РХ 133 0000 0000000 000 4913000,00
Учреждение: муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства с. Новоенисейка 133 0000 0000000 000 1177000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 0500 0000000 000 1177000,00
Коммунальное хозяйство 133 0502 0000000 000 1177000,00
Поддержка коммунального хозяйства 133 0502 3510000 000 1177000,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек 133 0502 3510000 803 1177000,00
Учреждение: муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" с. Бея 133 0000 0000000 000 3736000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 0500 0000000 000 3736000,00
Жилищное хозяйство 133 0501 0000000 000 600000,00
Поддержка жилищного хозяйства 133 0501 3500000 000 600000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 133 0501 3500000 410 600000,00
Коммунальное хозяйство 133 0502 0000000 000 3136000,00
Поддержка коммунального хозяйства 133 0502 3510000 000 2702000,00
Субсидии 133 0502 3510000 197 2634000,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек 133 0502 3510000 803 68000,00
Благоустройство 133 0502 6000000 000 434000,00
Строительство и содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства 133 0502 6000000 807 250000,00
Озеленение 133 0502 6000000 808 150000,00
Организация и содержание мест захоронения 133 0502 6000000 809 34000,00
Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 0000 0000000 000 450000,00
Учреждение: отдел внутренних дел Бейского района 188 0000 0000000 000 450000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 0300 0000000 000 450000,00
Органы внутренних дел 188 0302 0000000 000 450000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 0302 2020000 000 450000,00
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 188 0302 2020000 239 340000,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 0302 2020000 253 110000,00
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 330 0000 0000000 000 1280000,00
Учреждение: Совет депутатов муниципального образования Бейский район 330 0000 0000000 000 1280000,00
Общегосударственные вопросы 330 0100 0000000 000 1280000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 330 0103 0000000 000 1280000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 330 0103 0010000 000 1280000,00
Центральный аппарат 330 0103 0010000 005 718000,00
Председатель представительного органа муниципального образования 330 0103 0010000 026 562000,00
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 333 0000 0000000 000 16653000,00
Учреждение: Администрация муниципального образования Бейский район 333 0000 0000000 000 16653000,00
Общегосударственные вопросы 333 0100 0000000 000 11052000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 333 0102 0000000 000 585000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0102 0010000 000 585000,00
Глава муниципального образования 333 0102 0010000 010 585000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 333 0104 0000000 000 9436000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0104 0010000 000 9436000,00
Центральный аппарат 333 0104 0010000 005 9436000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 333 0107 0000000 000 212000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0107 0010000 000 212000,00
Члены избирательной комиссии муниципального образования 333 0107 0010000 092 212000,00
Резервные фонды 333 0113 0000000 000 250000,00
Резервные фонды 333 0113 0700000 000 250000,00
Резервные фонды органов местного самоуправления 333 0113 0700000 184 250000,00
Другие общегосударственные вопросы 333 0115 0000000 000 569000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 333 0115 0010000 000 569000,00
Центральный аппарат 333 0115 0010000 005 569000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 333 0300 0000000 000 679000,00
Органы внутренних дел 333 0302 0000000 000 50000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 333 0302 2020000 000 50000,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 333 0302 2020000 253 50000,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 333 0309 0000000 000 629000,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 333 0309 2180000 000 629000,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 333 0309 2180000 260 629000,00
Национальная экономика 333 0400 0000000 000 3389000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 333 0411 0000000 000 3389000,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 333 0411 3400000 000 3329000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 333 0411 3400000 327 3329000,00
Целевые программы муниципальных образований 333 0411 7950000 000 60000,00
Государственная поддержка малого предпринимательства 333 0411 7950000 521 60000,00
Здравоохранение и спорт 333 0900 0000000 000 123000,00
Спорт и физическая культура 333 0902 0000000 000 123000,00
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 333 0902 5120000 000 123000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 333 0902 5120000 455 123000,00
Социальная политика 333 1000 0000000 000 1410000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 333 1002 5060000 327 0,00
Социальное обеспечение населения 333 1003 0000000 000 1360000,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 333 1003 5140000 000 60000,00
Мероприятия в области социальной политики 333 1003 5140000 482 60000,00
Региональные целевые программы 333 1003 5220000 000 1300000,00
Мероприятия в области социальной политики 333 1003 5220000 482 1300000,00
Другие вопросы в области социальной политики 333 1006 0000000 000 50000,00
Целевые программы муниципальных образований 333 1006 7950000 000 50000,00
Мероприятия в области социальной политики 333 1006 7950000 482 50000,00

                                     Всего расходов: 280963000,00

Глава
муниципального образования
Бейский район
В.КРАФТ