Приложение к Решению от 15.05.2006 г № 46 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования усть-абаканский район на 01.04.2006


Код бюджетной классификации Наименование показателя План на отчетный период Исполнение % исполнения
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 14590,0 18083,0 123,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12056,0 14389,0 119,4
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 744,0 845,0 113,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11312,0 13544,0 119,7
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1731,0 1770,0 102,3
182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 396,0 438,0 110,6
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1324,0 1312,0 99,1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 20,0 181,8
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 38,0 68,0 178,9
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 272,0 348,0 127,9
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 184,0 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 53,0 103,0 194,3
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 160,0 125,0 78,1
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 313,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 25,0 0,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 280,0 755,0 269,6
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42905,0 40482,0 94,4
000 2 02 00000 00 0000 000 ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 40955,0 40482,0 98,8
000 2 02 01010 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 13350 13350 100,0
000 2 02 01070 05 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1832 1832 100,0
000 2 02 02940 05 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципального района 24727 25300 102,3
000 2 02 02940 05 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципального района 1046 0,0
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1950 0,0
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1750,0 1106,0 63,2
000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 59245,0 59671,0 100,7
РАСХОДЫ
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 4079,1 3647,1 89,4
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1574,3 1019,0 64,7
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1352,9 1192,9 88,2
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 472,1 345,2 73,1
0406 Водные ресурсы 539,9 510,0 94,5
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 340,9 337,7 99,1
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3437,8 2168,7 63,1
0501 Жилищное хозяйство 0,0
0502 Коммунальное хозяйство 2998,7 1830,0 61,0
0504 Прочие структуры коммунального хозяйства 439,1 338,7 77,1
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 12757,1 11850,4 92,9
0701 Дошкольное образование 1464,6 1463,6 99,9
0702 Общее образование 9588,1 8983,6 93,7
0705 Подготовка и повышение квалификации 5,0 3,9 78,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 143,9 48,7 33,8
0709 Другие вопросы в области образования 1555,5 1350,6 86,8
0800 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2732,4 2134,6 78,1
0801 Культура 2315,2 1770,1 76,5
0804 Периодическая печать и издательства 250,8 240,0 95,7
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 166,4 124,5 74,8
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 8411,0 7414,9 88,2
0901 Здравоохранение 7768,9 7043,5 90,7
0902 Спорт и физическая культура 434,3 248,6 57,2
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 207,8 122,8 59,1
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3317,7 2086,2 62,9
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 25763,3 28741,8 111,6
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 63425,6 60255,6 95,0
7900 ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -4180,6 -584,6 14,0
000 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1827,0 0,0
000 02 01 01 00 00 0000 810 Погашение кредитов, полученных от бюджетов других уровней 540,0 540,0 100,0
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,0
000 08 00 00 00 00 0000 510 Остатки средств бюджетов на начало года 4447,4 4447,4 100,0
000 08 00 00 00 00 0000 610 Остатки средств бюджетов на конец отчетного периода 457,4 2124,3 464,4

Руководитель Управления
финансов и экономики
администрации МО
У-Абаканский район
Л.Д.ЯМЕТОВА