Приложение к Постановлению от 14.12.2005 г № 409 Перечень

Перечень земельных участков, сформированных в соответствии с проектом территориального землеустройства по земельным участкам фонда перераспределения земель на территории муниципального образования аскизский район республики хакасия


N п/п N кадастрового квартала Местоположение земельного участка Площадь, га
1 2 3 4
1 19:05:01 06 01 в 8,6 км от с. Нижняя База, в районе урочища Аскизская Шахта по направлению на восток 1577,35
2 19:05:01 06 01 в 8,2 км от с. Аскиз по направлению на северо-запад 313,55
3 19:05:01 06 01 в 6,3 км от с. Аскиз по направлению на северо-запад 195,02
4 19:05:01 06 01 в 2,4 км от с. Аскиз по направлению на северо-запад 157,72
5 19:05:01 07 02 в 3,6 км от с. Аскиз по направлению на юго-запад 128,95
6 19:05:01 07 02 в 2,3 км от с. Бельтыры по направлению на северо-восток 180,50
7 19:05:01 07 02 в 1 км от с. Бельтыры по направлению на северо-запад 49,58
8 19:05:01 07 02 в 0,8 км от аал Апчинаев по направлению на северо-запад 104,40
9 19:05:01 08 01 урочище Хозылтаста 180,38
10 19:05:02 05 01 в 4,4 км от д. Бейка по направлению на юго-запад 790,55
11 19:05:02 05 03 в 8,2 км от аал Сыры по направлению на юго-запад 51,25
12 19:05:02 05 04 в 9,2 км от аал Сыры по направлению на юго-запад 1776,70
13 19:05:02 05 04 в 9,1 км от аал Сыры по направлению на юго-запад 20,95
14 19:05:02 05 04 в 6,4 км от аал Сыры по направлению на юго-запад 20,03
15 19:05:02 05 04 в 5,9 км от аал Сыры по направлению на юго-запад 19,13
16 19:05:02 05 04 в 6,8 км от аал Сыры по направлению на юго-запад 94,66
17 19:05:02 05 04 в 7,9 км от с. Нижняя База по направлению на северо-восток 80,23
18 19:05:02 05 05 урочище Катонтигей 195,50
19 19:05:02 05 05 в 3,5 км от с. Нижняя База по направлению на юго-запад 21,49
20 19:05:02 05 05 в 7,8 км от с. Верхний Аскиз по направлению на восток 91,37
21 19:05:02 05 05 в 4,9 км от д. Усть-База по направлению на запад 4,28
22 19:05:02 05 05 в 4,7 км от д. Усть-База по направлению на запад 14,74
23 19:05:02 05 06 в 5,1 км от с. Нижняя База по направлению на юго-восток 19,24
24 19:05:02 05 07 хребет Чирикпиль 1059,82
25 19:05:03 06 01 в 4 км от ст. Югачи по направлению на юго-запад 31,60
26 19:05:03 06 01 в 3,3 км от ст. Югачи по направлению на юг 12,73
27 19:05:03 06 01 в 1,7 км от ст. Югачи по направлению на юг 17,76
28 19:05:03 06 01 в 0,9 км от ст. Югачи по направлению на юг 26,07
29 19:05:03 06 02 в 4,8 км от ст. Югачи по направлению на юго-запад 8,74
30 19:05:03 06 02 в 3 км от ст. Югачи по направлению на юг 7,82
31 19:05:03 06 02 в 1,9 км от ст. Югачи по направлению на юг 11,71
32 19:05:03 06 02 в 3,2 км от д. Казановка по направлению на юго-запад 9,58
33 19:05:03 06 02 в 0,7 км от д. Казановка по направлению на юг 19,48
34 19:05:03 06 03 в 1,7 км от д. Казановка по направлению на юго-восток 137,81
35 19:05:03 06 03 в 3 км от д. Казановка по направлению на юго-восток 6,14
36 19:05:03 06 03 в 1,8 км от ст. Казановская по направлению на юг 404,67
37 19:05:03 06 03 в 2,1 км от ст. Казановская по направлению на юг 2,50
38 19:05:03 07 03 в 1,4 км от ст. Казановская по направлению на юго-восток 25,25
39 19:05:03 07 03 в 3,7 км от с. Верхний Аскиз по направлению на северо-запад 57,31
40 19:05:03 08 01 в 7,4 км от ст. Югачи по направлению на северо-восток 116,30
41 19:05:03 08 01 в 6,2 км от ст. Югачи по направлению на восток 31,49
42 19:05:03 08 02 в 3,3 км от аал Анчыл-Чон по направлению на север 226,32
43 19:05:03 08 03 в 2,6 км от аал Анчыл-Чон по направлению на север 189,51
44 19:05:03 08 03 в 1,4 км от аал Анчыл-Чон по направлению на север 84,18
45 19:05:03 08 05 в 3,3 км от д. Усть-База по направлению на юго-запад 147,21
46 19:05:03 08 06 в 3,9 км от с. Верхний Аскиз по направлению на юг 1430,58
47 19:05:03 08 07 в 6 км от с. Верхний Аскиз по направлению на юго-восток 67,07
48 19:05:03 08 07 в 7,5 км от с. Верхний Аскиз по направлению на юго-восток 59,34
49 19:05:03 08 07 в 8,5 км от с. Бельтыры по направлению на юго-восток 42,12
50 19:05:03 08 07 в 8,4 км от с. Бельтыры по направлению на юго-восток 32,66
51 19:05:03 08 07 урочище Хозылтаста 5,18
52 19:05:04 10 04 в 3,7 км от аал Абрамов по направлению на юго-запад 128,00
53 19:05:04 11 01 в 1,8 км от аал Картузов по направлению на юго-восток 150,04
54 19:05:04 11 01 в 3,3 км от аал Картузов по направлению на юго-восток 228,79
55 19:05:04 11 01 урочище Чазой 99,97
56 19:05:04 11 01 урочище Чазой 100,00
57 19:05:04 11 04 в 2,5 км от с. Усть-Есь по направлению на юго-восток 144,21
58 19:05:04 11 05 в 2,6 км от аал Бырганов по направлению на северо-запад 4,38
59 19:05:04 11 06 в 2,4 км от аал Бырганов по направлению на восток 43,22
60 19:05:04 12 04 урочище Сартак 11,63
61 19:05:04 12 04 урочище Сартак 6,19
62 19:05:04 12 04 урочище Сартак 5,80
63 19:05:04 12 04 урочище Сартак 10,10
64 19:05:04 12 04 урочище Сартак 18,27
65 19:05:04 12 05 урочище Сартак 20,02
66 19:05:05 07 04 в 5,6 км от с. Верхний Аскиз по направлению на запад 681,66
67 19:05:05 08 03 урочище Окенек 40,00
68 19:05:05 08 03 урочище Окенек 40,00
69 19:05:05 09 01 урочище Каратузов 34,00
70 19:05:05 09 01 в 6 км от с. Кызлас по направлению на северо-восток 7,43
71 19:05:05 09 01 в 3 км от аал Картузов по направлению на восток 466,47
72 19:05:05 09 02 в 6,7 км от с. Кызлас по направлению на восток 29,38
73 19:05:05 09 02 в 6,1 км от аал Картузов по направлению на северо-восток 13,90
74 19:05:05 09 02 в 6,8 км от аал Картузов по направлению на северо-восток 10,24
75 19:05:05 09 02 в 7,3 км от аал Картузов по направлению на северо-восток 5,55
76 19:05:05 09 02 урочище Окенек 40,00
77 19:05:05 09 02 урочище Окенек 19,00
78 19:05:06 05 07 в 4,5 км от аал Сыры по направлению на юго-восток 9,79
79 19:05:06 06 01 в 8,1 км от аал Аево по направлению на восток 300,00
80 19:05:06 06 05 в 14,6 км от ст. Ханкуль по направлению на северо-запад 1600,00
81 19:05:07 07 01 в 8,6 км от с. Пуланколь по направлению на северо-восток 30,50
82 19:05:07 07 01 в 10,7 км от с. Пуланколь по направлению на северо-восток 30,60
83 19:05:07 07 01 в 9,6 км от ст. Ханкуль по направлению на северо-запад 1199,64
84 19:05:07 08 02 в 3,5 км от аал Сыры по направлению на юго-восток 12,59
85 19:05:07 08 02 в 4,1 км от аал Сыры по направлению на юго-восток 9,66
86 19:05:07 08 02 в 5,5 км от аал Сыры по направлению на юго-восток 27,93
87 19:05:07 08 02 в 0,9 км от ст. Камышта по направлению на север 148,78
88 19:05:07 08 03 в 5 км от аал Сыры по направлению на юго-восток 10,41
89 19:05:07 08 03 в 9,6 км от с. Луговое по направлению на северо-запад 16,15
90 19:05:07 08 03 в 9,6 км от с. Луговое по направлению на северо-запад 11,07
91 19:05:07 08 03 в 9,1 км от с. Луговое по направлению на северо-запад 25,38
92 19:05:07 08 03 в 9 км от с. Луговое по направлению на северо-запад 5,55
93 19:05:07 08 04 в 6 км от ст. Камышта по направлению на юго-запад 102,87
94 19:05:08 09 01 в районе аала Политов урочище "Сарыг" рабочий участок NN 1 - 7 20,51
95 19:05:08 09 01 в районе аала Политов урочище "Сарыг" рабочий участок NN 1 - 7 274,49
96 19:05:08 09 05 в 4,4 км от аала Политов по направлению на северо-восток 156,00
97 19:05:08 09 05 урочище Хойлых-Хол 40,00
98 19:05:08 09 05 урочище Хойлых-Хол 40,00
99 19:05:08 09 05 урочище Хойлых-Хол 70,02
100 19:05:08 09 06 в 4,1 км от аала Печень по направлению на северо-запад 16,01
101 19:05:09 04 01 в 6 км от пос. Аскиз направлению на северо-запад 22,17
102 19:05:09 04 01 в 5,7 км от с. Аскиз по направлению на северо-запад 32,68
103 19:05:09 04 02 в 3,5 км от с. Аскиз по направлению на северо-запад 169,96
104 19:05:09 04 02 в 2,9 км от с. Аскиз по направлению на северо-запад 21,76
105 19:05:11 02 01 в 0,9 км от с. Бельтыры по направлению на юго-восток 26,04
106 19:05:12 05 01 в 5,1 км от ст. Югачи по направлению на северо-запад 1,77
107 19:05:12 05 01 в 4,1 км от ст. Югачи по направлению на северо-запад 13,41
ИТОГО: 17162,41