Приложение к Постановлению от 12.07.2017 г № 40-ПП

Квоты добычи охотничьих ресурсов в республике хакасия (за исключением квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года благородный олень (марал)


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квота добычи, особей
всего в том числе
старше одного года до одного года
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Алтайский район
1 ХРОООиР 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ООУ Алтайского района 0 0 0 0 0 0 0 0
Аскизский район
3 ООО "ОПХ АЛАБАР" 85,3 161 1,89 8 1 1 5 1
4 ООО "Кузнецкий Алатау" 58,1 81 1,39 4 1 0 3 0
5 ООО "Харасабан" 107,581 142 1,32 7 1 0 5 1
6 ООУ Аскизского района 549,2 206 0,38 6 0 1 4 1
Бейский район
7 Саяногорская ГОООиР 56,3 187 3,32 13 1 2 8 2
8 ХРОООиР 25,7 8 0,311 0 0 0 0 0
9 ООО "ОПХ Таежное" 25,87 33 1,276 1 0 0 1 0
10 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Соболь" 30,78 58 1,884 2 0 0 2 0
11 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Лесные угодья" 9,735 15 1,541 0 0 0 0 0
12 ООУ Бейского района 253,1 56 0,22 1 0 0 1 0
Боградский район
13 Государственный природный биологический заказник "Боградский" 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ХРОООиР 46,31 0 0 0 0 0 0 0
15 ООУ Боградского района 0 0 0 0 0 0 0 0
Орджоникидзевский район
16 ХРОООиР 475,5 188 0,40 5 0 1 3 1
17 НП по развитию туризма и спортивной охоты "Инжуль" 33,01 280 8,48 16 2 2 9 3
18 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона традиционного природопользования) 21,76 9 0,41 0 0 0 0 0
19 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона особой охраны) 27,18 6 0,22 0 0 0 0 0
20 ООУ Орджоникидзевского района 0 0 0,00 0 0 0 0 0
Таштыпский район
21 ООО "Анзас" 47,22 67 1,42 3 0 0 3 0
22 ООО "Белка" 38,8 59 1,52 2 0 0 2 0
23 ИП Майманаков Л.А. 4,145 2 0,48 0 0 0 0 0
24 ИП Мельков А.П. 4,777 2 0,42 0 0 0 0 0
25 ООО "ОПХ Кайзас" 58,294 106 1,818 5 0 1 3 1
26 ООО "ОПХ Кизас" 42,275 57 1,35 2 0 0 2 0
27 ООО ОПХ "Озерное" 105,4 54 0,512 1 0 0 1 0
28 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона традиционного природопользования) 90,2 67 0,74 2 0 0 2 0
29 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона особой охраны и рекреационно-туристическая зона) 72,5 54 0,74 0 0 0 0 0
30 ООО "Соболь" 45,6 60 1,32 3 0 0 о 0
31 ООО "Таштыпский промхоз" 48,8 115 2,36 8 1 1 5 1
32 ООО "Тигули" 60,4 43 0,71 0 0 0 0 0
33 ООО "Фарт" 124,7 143 1,15 4 0 1 3 0
34 ООО "Хакасия-АвиаТур" 4,047 12 2,97 0 0 0 0 0
35 ХРОООиР 37,725 45 1,19 2 0 0 2 0
36 ООО "Чехан" 95,31 78 0,82 2 0 0 2 0
37 ООУ Таштыпского района 423,9 377 0,89 11 1 1 7 2
Усть-Абаканский район
38 ООО "Даниил и К" 10,2 9 0,88 0 0 0 0 0
39 ООО "ОПХ Ирбис" 47,28 116 2,453 8 1 1 5 1
40 ООО "Матуган" 65,4 419 6,41 12 1 1 8 2
41 ООО "Карлыган" 20,58 101 4,91 8 1 1 6 0
42 ООО "Охотничье промысловое хозяйство "Медведь" 22,4 54 2,411 3 0 0 3 0
43 ООО "Охотничье промысловое хозяйство "Сибирская охота" 52,06 117 2,247 8 1 1 5 1
44 ООО "ОПХ "Сибирские просторы" 87,8 578 6,583 17 2 2 10 3
45 Государственный биологический заказник регионального значения "Кискачинский" 47,55 261 5,49 0 0 0 0 0
46 ООУ Усть-Абаканского района 410,9 0 0,00 0 0 0 0 0
Ширинский район
47 ООО "Заря" 33,87 37 1,09 1 0 0 1 0
48 ООО "КОЛПАКОВО" 26,8 25 0,93 0 0 0 0 0
49 Государственный природный биологический заказник "Июсский" 30,43 37 1,22 0 0 0 0 0
50 ООУ Ширинского района 596,1 161 0,27 4 0 1 3 0
ИТОГО 4560,9 4686 169 14 18 117 20

Таблица 2
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квота добычи, особей
всего в том числе
старше одного года до одного года
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Алтайский район
1 ХРОООиР 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ООУ Алтайского района 0 0 0 0 0 0 0 0
Аскизский район
3 ООО "ОПХ АЛАБАР" 85,3 263 1,394 0 0 0 0 0
4 ООО "Кузнецкий Алатау" 58,1 185 3,184 0 0 0 0 0
5 ООО "Харасабан" 107,581 177 1,645 0 0 0 0 0
6 ООУ Аскизского района 549,2 1020 1,857 0 0 0 0 0
Бейский район
7 Саяногорская ГОООиР 58,4 561 9,606 0 0 0 0 0
8 ХРОООиР 25,7 42 1,634 0 0 0 0 0
9 ООО "ОПХ Таежное" 25,87 140 5,412 0 0 0 0 0
10 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Соболь" 30,78 53 1,722 0 0 0 0 0
11 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Лесные угодья" 9,735 26 2,671 0 0 0 0 0
12 ООУ Бейского района 253,1 309 1,221 0 0 0 0 0
Боградский район
13 Государственный природный биологический заказник "Боградский" 30,52 247 8,093 0 0 0 0 0
14 ХРОООиР 46,31 133 2,872 9 0 1 7 1
15 ООУ Боградского района 304,2 172 0,565 5 0 1 3 1
Орджоникидзевский район
16 ХРОООиР 475,5 1011 2,126 0 0 0 0 0
17 НП по развитию туризма и спортивной охоты "Инжуль" 33,01 286 8,664 0 0 0 0 0
18 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона традиционного природопользования) 21,76 0 0 0 0 0 0 0
19 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона особой охраны) 27,18 0 0 0 0 0 0 0
20 ООУ Орджоникидзевского района 73,4 83 1,131 0 0 0 0 0
Таштыпский район
21 ООО "Анзас" 47,22 133 2,817 0 0 0 0 0
22 ООО "Белка" 37,7 42 1,114 0 0 0 0 0
23 ИП Майманаков Л.А. 4,145 0 0 0 0 0 0 0
24 ИП Мельков А.П. 4,777 0 0 0 0 0 0 0
25 ООО "ОПХ Кайзас" 58,294 278 4,769 0 0 0 0 0
26 ООО "ОПХ Кизас" 42,275 21 0,50 0 0 0 0 0
27 ООО ОПХ "Озерное" 105,4 0 0 0 0 0 0 0
28 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона традиционного природопользования) 90,2 0 0 0 0 0 0 0
29 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона особой охраны и рекреационно-туристическая зона) 72,5 0 0,095 0 0 0 0 0
30 ООО "Соболь" 45,6 164 3,596 0 0 0 0 0
31 ООО "Таштыпский промхоз" 48,8 16 0,328 0 0 0 0 0
32 ООО "Фарт" 124,7 57 0,457 0 0 0 0 0
33 ООО "Хакасия-АвиаТур" 4,047 0 0 0 0 0 0 0
34 ХРОООиР 37,725 146 3,87 0 0 0 0 0
35 ООО "Чехан" 95,31 253 2,654 0 0 0 0 0
36 ООО "Тигули" 60,4 18 0,298 0 0 0 0 0
37 ООУ Таштыпского района 423,9 1676 3,954 0 0 0 0 0
Усть-Абаканский район
38 ООО "Даниил и К" 10,2 0 0 0 0 0 0 0
39 ООО "ОПХ Ирбис" 47,28 246 5,203 19 0 2 14 3
40 ООО "Матуган" 65,4 122 1,865 6 0 1 4 1
41 ООО "Карлыган" 20,72 75 3,62 5 0 1 3 1
42 ООО "Охотничье промысловое хозяйство "Медведь" 22,4 107 4,777 8 0 1 6 1
43 ООО "Охотничье промысловое хозяйство "Сибирская охота" 52,06 141 2,708 9 0 2 6 1
44 ООО "ОПХ "Сибирские просторы" 87,8 655 7,46 19 0 4 12 3
45 Государственный биологический заказник регионального значения "Кискачинский" 47,55 764 16,07 0 0 0 0 0
46 ООУ Усть-Абаканского района 410,9 128 0,312 3 0 0 3 0
Ширинский район
47 ООО "Заря" 33,87 267 7,883 26 0 6 15 5
48 ООО "КОЛПАКОВО" 26,8 36 1,216 1 0 0 1 0
49 Государственный природный биологический заказник "Июсский" 30,43 123 4,042 0 0 0 0 0
50 ООУ Ширинского района 596,1 1504 2,523 45 0 4 32 9
ИТОГО 4970,1 11680 155 0 23 106 26

Таблица 3
СОБОЛЬ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квота добычи, особей
всего в том числе
старше одного года до одного года
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Алтайский район
1 ХРОООиР 0 0 0,00 0 0
2 ООУ Алтайского района 0 0 0,00 0 0
Аскизский район
о ООО "ОПХ АЛАБАР" 85,3 147 1,72 51 51
4 ООО "Кузнецкий Алатау" 58,1 22 0,38 0 0
5 ООО "Харасабан" 107,581 183 1,70 18 18
6 ООУ Аскизского района 549,2 349 0,64 122 122
Бейский район
7 Саяногорская ГОООиР 55,9 136 2,43 44 44
8 ХРОООиР 25,7 3 0,117 0 0
9 ООО "ОПХ Таежное" 25,87 45 1,739 15 15
10 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Соболь" 30,78 52 1,689 18 18
11 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Лесные угодья" 9,735 23 2,363 0 0
12 ООУ Бейского района 253,1 143 0,56 50 50
Боградский район
13 Государственный природный биологический заказник "Боградский" 0 0 0,00 0 0
14 ХРОООиР 46,31 0 0 0 0
15 ООУ Боградского района 0 0 0,00 0 0
Орджоникидзевский район
16 ХРОООиР 475,5 269 0,57 94 94
17 НП по развитию туризма и спортивной охоты "Инжуль" 20,3 195 9,61 58 58
18 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона традиционного природопользования) 21,76 18 0,83 0 0
19 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона особой охраны) 27,18 15 0,55 0 0
20 ООУ Орджоникидзевского района 0 0 0,00 0 0
Таштыпский район
21 ООО "Анзас" 47,22 143 3,03 50 50
22 ООО "Белка" 35,5 190 5,35 66 66
23 ИП Майманаков Л.А. 4,145 46 11,10 16 16
24 ИП Мельков А.П. 4,777 49 10,26 17 17
25 ООО "ОПХ Кайзас" 58,294 357 6,124 121 121
26 ООО "ОПХ Кизас" 42,275 457 10,81 159 159
27 ООО ОПХ "Озерное" 105,4 390 3,7 136 136
28 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона традиционного природопользования) 90,2 277 3,07 91 91
29 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона особой охраны и рекреационно-туристическая зона) 72,5 222 3,06 0 0
30 ООО "Соболь" 45,6 126 2,76 44 44
31 ООО "Таштыпский промхоз" 48,8 213 4,36 63 63
32 ООО "Тигули" 60,4 232 3,84 0 0
33 ООО "Фарт" 124,7 821 6,58 287 287
34 ООО "Хакасия-АвиаТур" 17,562 20 1,14 0 0
35 ХРОООиР 37,725 121 3,21 42 42
36 ООО "Чехан" 95,31 149 1,56 49 49
37 ООУ Таштыпского района 423,9 1822 4,30 601 601
Усть-Абаканский район
38 ООО "Даниил и К" 10,2 9 0,88 0 0
39 ООО "ОПХ Ирбис" 47,28 24 0,508 0 0
40 ООО "Матуган" 65,4 77 1,18 23 23
41 ООО "Карлыган" 16,92 62 3,66 21 21
42 ООО "Охотничье промысловое хозяйство "Медведь" 22,4 24 1,071 0 0
43 ООО "Охотничье промысловое хозяйство "Сибирская охота" 52,06 8 0,154 0 0
44 ООО "ОПХ "Сибирские просторы" 87,8 152 1,731 22 22
45 Государственный биологический заказник регионального значения "Кискачинский" 47,55 6 0,13 0 0
46 ООУ Усть-Абаканского района 410,9 0 0,00 0 0
Ширинский район
47 ООО "Заря" 33,87 31 0,92 0 0
48 ООО "КОЛПАКОВО" 26,8 49 1,83 0 0
49 Государственный природный биологический заказник "Июсский" 30,43 0 0,00 0 0
50 ООУ Ширинского района 596,1 278 0,47 97 97
ИТОГО 4554,3 7955 2375 2375

Таблица 4
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квота добычи, особей
всего в том числе
старше одного года до одного года
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Алтайский район
1 ХРОООиР 0 0 0 0 0
2 ООУ Алтайского района 0 0 0 0 0
Аскизский район
3 ООО "ОПХ АЛАБАР" 85,3 34 0,40 5 5
4 ООО "Кузнецкий Алатау" 58,1 23 0,40 3 3
5 ООО "Харасабан" 107,581 15 0,14 2 2
6 ООУ Аскизского района 549,2 109 0,20 16 16
Бейский район
7 Саяногорская ГОООиР 55,9 31 0,55 4 4
8 ХРОООиР 25,7 15 0,584 2 2
9 ООО "ОПХ Таежное" 25,87 17 0,657 2 2
10 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Соболь" 30,78 16 0,52 2 2
11 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Лесные угодья" 9,735 9 0,924 0 0
12 ООУ Бейского района 253,1 43 0,17 6 6
Боградский район
13 Государственный природный биологический заказник "Боградский" 0 0 0 0 0
14 ХРОООиР 46,31 0 0 0 0
15 ООУ Боградского района 0 0 0 0 0
Орджоникидзевский район
16 ХРОООиР 475,5 103 0,22 15 15
17 НП по развитию туризма и спортивной охоты "Инжуль" 17,7 43 2,43 5 5
18 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона традиционного природопользования) 21,76 6 0,276 0 0
19 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона особой охраны) 27,18 4 0,147 0 0
20 ООУ Орджоникидзевского района 0 0 0 0 0
Таштыпский район
21 ООО "Анзас" 47,22 21 0,44 2 2
22 ООО "Белка" 37,9 14 0,37 2 2
23 ИП Майманаков Л.А. 4,145 7 1,69 0 0
24 ИП Мельков А.П. 4,777 7 1,47 1 1
25 ООО "ОПХ Кайзас" 58,294 37 0,635 5 5
26 ООО "ОПХ Кизас" 42,275 55 1,30 8 8
27 ООО ОПХ "Озерное" 105,4 52 0,493 7 7
28 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона традиционного природопользования) 90,2 25 0,28 3 3
29 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона особой охраны и рекреационно-туристическая зона) 72,5 19 0,26 0 0
30 ООО "Соболь" 45,6 15 0,33 2 2
31 ООО "Таштыпский промхоз" 48,8 14 0,29 2 2
32 ООО "Тигули" 60,4 24 0,40 0 0
33 ООО "Фарт" 124,7 53 0,43 4 4
34 ООО "Хакасия-АвиаТур" 12,543 14 1,12 2 2
35 ХРОООиР 37,725 14 0,37 2 2
36 ООО "Чехан" 95,31 23 0,24 2 2
37 ООУ Таштыпского района 423,9 192 0,45 28 28
Усть-Абаканский район
38 ООО "Даниил и К" 10,2 11 1,08 1 1
39 ООО "ОПХ Ирбис" 47,28 10 0,212 1 1
40 ООО "Матуган" 65,4 21 0,32 2 2
41 ООО "Карлыган" 20,1 36 1,79 5 5
42 ООО "Охотничье промысловое хозяйство "Медведь" 22,4 13 0,58 1 1
43 ООО "Охотничье промысловое хозяйство "Сибирская охота" 52,06 15 0,288 2 2
44 ООО "ОПХ "Сибирские просторы" 87,8 33 0,376 3 3
45 Государственный биологический заказник регионального значения "Кискачинский" 47,55 17 0,36 0 0
46 ООУ Усть-Абаканского района 410,9 13 0,03 1 1
Ширинский район
47 ООО "Заря" 33,87 21 0,62 3 3
48 ООО "КОЛПАКОВО" 26,8 16 0,60 2 2
49 Государственный природный биологический заказник "Июсский" 30,43 14 0,46 0 0
50 ООУ Ширинского района 596,1 144 0,24 21 21
ИТОГО 4552,3 1418 174 0 0 174 0

Таблица 5
БАРСУК
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квота добычи, особей
всего в том числе
старше одного года до одного года
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Алтайский район
1 ХРОООиР 136,8 327 2,39 0 0
2 ООУ Алтайского района 19,38 8 0,41 0 0
Аскизский район
3 ООО "ОПХ АЛАБАР" 85,3 31 0,36 1 1
4 ООО "Кузнецкий Алатау" 6,5 0 0,00 0 0
5 ООО "Харасабан" 107,581 23 0,21 2 2
6 ООУ Аскизского района 549,2 113 0,21 11 11
Бейский район
7 Саяногорская ГОООиР 58,8 83 1,41 8 8
8 ХРОООиР 25,7 7 0,272 0 0
9 ООО "ОПХ Таежное" 25,87 0 0 0 0
10 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Соболь" 30,78 0 0 0 0
11 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Лесные угодья" 9,735 0 0 0 0
12 ООУ Бейского района 253,1 280 1,11 28 28
Боградский район
13 Государственный природный биологический заказник "Боградский" 9,22 110 11,93 0 0
14 ХРОООиР 46,31 31 0,669 3 3
15 ООУ Боградского района 304,2 292 0,96 29 29
Орджоникидзевский район
16 ХРОООиР 475,5 167 0,35 16 16
17 НП по развитию туризма и спортивной охоты "Инжуль" 15,97 20 1,25 0 0
18 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона традиционного природопользования) 21,76 0 0,00 0 0
19 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона особой охраны) 27,18 0 0,00 0 0
20 ООУ Орджоникидзевского района 73,4 116 1,58 11 11
Таштыпский район
21 ООО "Анзас" 6,533 14 2,14 0 0
22 ООО "Белка" 0 0 0,00 0 0
23 ИП Майманаков Л.А. 0 0 0,00 0 0
24 ИП Мельков А.П. 0 0 0,00 0 0
25 ООО "ОПХ Кайзас" 3,371 3 0,89 0 0
26 ООО "ОПХ Кизас" 42,275 10 0,24 1 1
27 ООО ОПХ "Озерное" 0 0 0,00 0 0
28 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона традиционного природопользования) 90,2 0 0,00 0 0
29 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона особой охраны и рекреационно-туристическая зона) 72,5 0 0,00 0 0
30 ООО "Соболь" 45,6 22 0,48 0 0
31 ООО "Таштыпский промхоз" 0 0 0,00 0 0
32 ООО "Тигули" 60,4 0 0,00 0 0
33 ООО "Фарт" 0 0 0,00 0 0
34 ООО "Хакасия-АвиаТур" 0 0 0,00 0 0
35 ХРОООиР 37,725 42 1,11 4 4
36 ООО "Чехан" 95,31 49 0,51 4 4
37 ООУ Таштыпского района 423,9 217 0,51 21 21
Усть-Абаканский район
38 ООО "Даниил и К" 0 0 0,00 0 0
39 ООО "ОПХ Ирбис" 47,28 10 0,212 1 1
40 ООО "Матуган" 7,69 6 0,78 0 0
41 ООО "Карлыган" 0,679 0 0,00 0 0
42 ООО "Охотничье промысловое хозяйство "Медведь" 22,4 9 0,402 0 0
43 ООО "Охотничье промысловое хозяйство "Сибирская охота" 52,06 94 1,806 9 9
44 ООО "ОПХ "Сибирские просторы" 87,8 0 0 0 0
45 Государственный биологический заказник регионального значения "Кискачинский" 24,4 48 1,97 0 0
46 ООУ Усть-Абаканского района 410,9 228 0,55 22 22
Ширинский район
47 ООО "Заря" 33,87 133 3,93 13 13
48 ООО "КОЛПАКОВО" 26,8 76 2,84 7 7
49 Государственный природный биологический заказник "Июсский" 30,43 63 2,07 0 0
50 ООУ Ширинского района 596,1 435 0,73 43 43
ИТОГО 4500,5 3067 234 234