Приложение к Постановлению от 14.08.2017 г № 418


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Общая площадь, м 2 Плановый период проведения капитального ремонта (годы), в том числе
ввода в эксплуатацию проведения последнего капитального ремонта МКД жилых и нежилых помещений ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
г. Абаза
1. квартал 38, д. 5 1988 1988 1659,20 1538,00 2033 - 2035 2033 - 2035 2039 - 2041 2033 - 2035
2. ул. Больничная, д. 1А 2002 2002 2392,50 2217,80 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041 2042 - 2043
3. ул. Больничная, д. 6 2003 2003 2110,80 1849,60 2039 - 2041 2039 - 2041 2042 - 2043 2039 - 2041
4. ул. Больничная, д. 7 1981 1981 956,80 869,70 2030 - 2032 2027 - 2029 2039 - 2041 2030 - 2032
5. ул. Вокзальная, д. 1 1964 1985 584,90 584,90 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017
6. ул. Вокзальная, д. 2 1966 1966 608,20 590,10 2021 - 2023 2024 - 2026 2024 - 2026 2021 - 2023
7. ул. Вокзальная, д. 2А 1964 1964 691,40 691,40 2021 - 2023 2024 - 2026 2024 - 2026 2021 - 2023
8. ул. Вокзальная, д. 4 1964 1964 588,30 546,20 2021 - 2023 2024 - 2026 2024 - 2026 2021 - 2023
9. ул. Вокзальная, д. 5 1964 2013 613,80 559,20 2014 - 2017 2039 - 2041 2014 - 2017 2014 - 2017
10. ул. Вокзальная, д. 6 1964 1964 572,20 570,70 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017
11. ул. Гагарина, д. 14А 1964 1964 697,00 682,80 2027 - 2029 2027 - 2029 2027 - 2029 2027 - 2029
12. ул. Герцена, д. 2 1979 1979 1117,70 989,20 2030 - 2032 2027 - 2029 2039 - 2041 2030 - 2032
13. ул. Герцена, д. 3 1985 1985 1056,40 1002,10 2033 - 2035 2030 - 2032 2042 - 2043 2033 - 2035
14. ул. Герцена, д. 4 1976 1976 1019,20 901,80 2030 - 2032 2027 - 2029 2039 - 2041 2030 - 2032
15. ул. Герцена, д. 5А 1982 1982 1041,50 986,00 2030 - 2032 2027 - 2029 2042 - 2043 2030 - 2032
16. ул. Герцена, д. 6 1974 1974 1512,00 879,20 2027 - 2029 2030 - 2032 2014 - 2017 2027 - 2029
17. ул. Герцена, д. 7 1988 1988 1657,60 1520,70 2033 - 2035 2033 - 2035 2042 - 2043 2033 - 2035
18. ул. Герцена, д. 8 1973 1973 1009,00 917,20 2027 - 2029 2030 - 2032 2033 - 2035 2027 - 2029
19. ул. Герцена, д. 10 1971 1971 998,00 933,80 2027 - 2029 2027 - 2029 2033 - 2035 2027 - 2029
20. ул. Комсомольская, д. 6 1996 1996 4651,80 4215,40 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041 2042 - 2043
21. ул. Комсомольская, д. 8 1989 1989 5981,60 5483,40 2036 - 2038 2033 - 2035 2042 - 2043 2036 - 2038
22. ул. Кулакова, д. 3 1987 1987 5773,60 5479,40 2033 - 2035 2033 - 2035 2039 - 2041 2033 - 2035
23. ул. Кулакова, д. 5 1993 1993 7673,90 7038,40 2036 - 2038 2039 - 2041 2039 - 2041 2036 - 2038
24. ул. Кулакова, д. 113 1991 1991 1018,00 982,70 2036 - 2038 2036 - 2038 2036 - 2038 2036 - 2038
25. ул. Кулакова, д. 115 1991 1991 964,50 962,40 2036 - 2038 2036 - 2038 2039 - 2041 2036 - 2038
26. ул. Кулакова, д. 117 1993 1993 1061,00 980,70 2036 - 2038 2039 - 2041 2039 - 2041 2036 - 2038
27. ул. Кулакова, д. 119 1994 1994 972,20 937,10 2036 - 2038 2039 - 2041 2039 - 2041 2036 - 2038
28. ул. Кулакова, д. 121 1995 1995 993,50 993,50 2039 - 2041 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041
29. ул. Кулакова, д. 123 1996 1996 971,00 876,60 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041 2042 - 2043
30. ул. Лазо, д. 2 1976 1976 7114,40 7114,40 2030 - 2032 2027 - 2029 2036 - 2038 2030 - 2032
31. ул. Лазо, д. 3 1987 1987 4569,00 3329,60 2033 - 2035 2033 - 2035 2042 - 2043 2033 - 2035
32. ул. Лазо, д. 4 1985 1985 3232,00 3015,79 2033 - 2035 2030 - 2032 2042 - 2043 2033 - 2035
33. ул. Лазо, д. 5 2000 2000 4766,50 4148,40 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041 2042 - 2043
34. ул. Лазо, д. 6 1989 1989 3279,40 3016,40 2036 - 2038 2033 - 2035 2039 - 2041 2036 - 2038
35. ул. Лазо, д. 6А 1986 1986 3280,00 2986,70 2033 - 2035 2030 - 2032 2042 - 2043 2033 - 2035
36. ул. Лазо, д. 8 1981 1981 6537,90 5894,00 2030 - 2032 2027 - 2029 2039 - 2041 2030 - 2032
37. ул. Лазо, д. 10 1987 1987 3663,70 3271,40 2033 - 2035 2033 - 2035 2039 - 2041 2033 - 2035
38. ул. Лазо, д. 12 1995 1995 4514,70 3976,95 2039 - 2041 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041
39. ул. Ленина, д. 1 1968 1968 5340,00 3985,64 2021 - 2023 2024 - 2026 2030 - 2032 2021 - 2023
40. ул. Ленина, д. 1А 1973 1973 4278,60 3937,10 2027 - 2029 2027 - 2029 2033 - 2035 2027 - 2029
41. ул. Ленина, д. 1Б 1982 1982 3772,00 3243,70 2030 - 2032 2027 - 2029 2042 - 2043 2030 - 2032
42. ул. Ленина, д. 2 1979 1979 4311,00 4022,70 2030 - 2032 2027 - 2029 2039 - 2041 2030 - 2032
43. ул. Ленина, д. 2А 1983 1983 4364,70 3924,10 2030 - 2032 2027 - 2029 2042 - 2043 2030 - 2032
44. ул. Ленина, д. 3 1967 1967 4245,60 3887,00 2021 - 2023 2024 - 2026 2030 - 2032 2021 - 2023
45. ул. Ленина, д. 3А 1971 1971 4360,20 3937,90 2024 - 2026 2027 - 2029 2033 - 2035 2024 - 2026
46. ул. Ленина, д. 4 1981 1981 3919,20 3919,20 2030 - 2032 2027 - 2029 2039 - 2041 2030 - 2032
47. ул. Ленина, д. 5 1967 1967 3486,60 3486,60 2014 - 2017 2024 - 2026 2030 - 2032 2014 - 2017
48. ул. Ленина, д. 5А 1970 1970 4292,10 3922,00 2027 - 2029 2027 - 2029 2033 - 2035 2027 - 2029
49. ул. Ленина, д. 6 1978 1978 4154,00 3873,00 2030 - 2032 2027 - 2029 2036 - 2038 2030 - 2032
50. ул. Ленина, д. 7 1960 1960 984,00 904,40 2014 - 2017 2018 - 2020 2021 - 2023 2014 - 2017
51. ул. Ленина, д. 8 1961 1995 581,00 529,70 2039 - 2041 2021 - 2023 2024 - 2026 2039 - 2041
52. ул. Ленина, д. 9 1955 1996 584,00 541,10 2042 - 2043 2018 - 2020 2021 - 2023 2042 - 2043
53. ул. Ленина, д. 10 1956 1999 594,00 537,90 2039 - 2041 2014 - 2017 2018 - 2020 2039 - 2041
54. ул. Ленина, д. 10А 1958 1958 682,00 639,90 2021 - 2023 2024 - 2026 2014 - 2017 2021 - 2023
55. ул. Ленина, д. 11 1958 1958 985,00 896,80 2014 - 2017 2018 - 2020 2018 - 2020 2014 - 2017
56. ул. Ленина, д. 12 1956 2012 594,00 571,40 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041 2042 - 2043
57. ул. Ленина, д. 13 1956 2000 596,00 587,90 2039 - 2041 2014 - 2017 2014 - 2017 2039 - 2041
58. ул. Ленина, д. 14 1955 1993 595,00 585,00 2036 - 2038 2014 - 2017 2018 - 2020 2036 - 2038
59. ул. Ленина, д. 16 1955 1955 582,00 575,20 2014 - 2017 2014 - 2017 2018 - 2020 2014 - 2017
60. ул. Ленина, д. 17 1956 1956 585,90 574,40 2014 - 2017 2018 - 2020 2014 - 2017 2014 - 2017
61. ул. Ленина, д. 19 1958 1958 983,00 931,70 2014 - 2017 2018 - 2020 2021 - 2023 2014 - 2017
62. ул. Ленина, д. 20 1953 1953 580,00 538,70 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017
63. ул. Ленина, д. 22 1953 2012 580,00 534,00 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041 2042 - 2043
64. ул. Ленина, д. 23 1955 1955 582,00 540,40 2014 - 2017 2018 - 2020 2014 - 2017 2014 - 2017
65. ул. Ленина, д. 24 1956 1956 1392,90 1392,90 2014 - 2017 2014 - 2017 2021 - 2023 2014 - 2017
66. ул. Ленина, д. 25 1955 1994 585,00 534,90 2036 - 2038 2018 - 2020 2014 - 2017 2036 - 2038
67. ул. Ленина, д. 26 1956 1956 1567,50 1457,40 2014 - 2017 2039 - 2041 2014 - 2017 2014 - 2017
68. ул. Ленина, д. 27 1957 1957 797,50 504,10 2021 - 2023 2024 - 2026 2014 - 2017 2021 - 2023
69. ул. Ленина, д. 28 1955 2012 582,00 543,60 2039 - 2041 2039 - 2041 2042 - 2043 2039 - 2041
70. ул. Ленина, д. 29 1957 1957 758,00 321,70 2021 - 2023 2024 - 2026 2014 - 2017 2021 - 2023
71. ул. Ленина, д. 30 1956 1956 988,60 899,90 2014 - 2017 2018 - 2020 2021 - 2023 2014 - 2017
72. ул. Ленина, д. 31 1956 1994 582,00 538,10 2036 - 2038 2018 - 2020 2014 - 2017 2036 - 2038
73. ул. Ленина, д. 32 1955 1955 595,20 581,90 2014 - 2017 2018 - 2020 2021 - 2023 2014 - 2017
74. ул. Ленина, д. 33 1954 1954 582,00 542,40 2014 - 2017 2018 - 2020 2014 - 2017 2014 - 2017
75. ул. Ленина, д. 34 1955 2013 588,80 580,20 2014 - 2017 2018 - 2020 2021 - 2023 2014 - 2017
76. ул. Ленина, д. 35 1957 2012 1474,90 1100,30 2039 - 2041 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041
77. ул. Ленина, д. 36 1963 2013 701,50 642,90 2039 - 2041 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041
78. ул. Ленина, д. 37 1957 1957 1368,10 1336,70 2021 - 2023 2024 - 2026 2024 - 2026 2021 - 2023
79. ул. Ленина, д. 38 1959 1959 690,00 636,00 2024 - 2026 2024 - 2026 2014 - 2017 2024 - 2026
80. ул. Ленина, д. 39 1954 1954 643,60 533,50 2014 - 2017 2014 - 2017 2021 - 2023 2014 - 2017
81. ул. Ленина, д. 40 1961 2012 695,80 695,80 2039 - 2041 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041
82. ул. Ленина, д. 41 1956 1956 1042,00 893,00 2014 - 2017 2018 - 2020 2014 - 2017 2014 - 2017
83. ул. Ленина, д. 42 1966 1966 694,70 643,10 2027 - 2029 2027 - 2029 2030 - 2032 2027 - 2029
84. ул. Ленина, д. 43 1956 1956 581,60 534,90 2014 - 2017 2018 - 2020 2014 - 2017 2014 - 2017
85. ул. Ленина, д. 44 1965 2013 697,80 645,10 2036 - 2038 2039 - 2041 2030 - 2032 2036 - 2038
86. ул. Ленина, д. 45 1955 1988 581,60 537,90 2014 - 2017 2018 - 2020 2014 - 2017 2014 - 2017
87. ул. Ленина, д. 49 1959 2013 681,80 631,60 2039 - 2041 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041
88. ул. Ленина, д. 51 1951 2013 691,20 642,10 2042 - 2043 2039 - 2041 2042 - 2043 2042 - 2043
89. ул. Макаренко, д. 1 1977 1977 435,40 424,20 2030 - 2032 2027 - 2029 2036 - 2038 2030 - 2032
90. ул. Мира, д. 13В 1977 2013 696,90 673,10 2030 - 2032 2027 - 2029 2036 - 2038 2030 - 2032
91. ул. Мира, д. 16 1959 1959 684,00 634,70 2024 - 2026 2024 - 2026 2027 - 2029 2024 - 2026
92. ул. Набережная, д. 2 1990 1990 4276,00 3894,80 2036 - 2038 2033 - 2035 2042 - 2043 2036 - 2038
93. ул. Набережная, д. 4 1990 1990 2270,80 2027,90 2036 - 2038 2036 - 2038 2039 - 2041 2036 - 2038
94. ул. Набережная, д. 6 1993 1993 2509,40 2072,70 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041
95. ул. Набережная, д. 8 1994 1994 2325,10 2095,50 2039 - 2041 2039 - 2041 2042 - 2043 2039 - 2041
96. ул. Набережная, д. 8А 1997 1997 2315,50 2170,40 2042 - 2043 2042 - 2043 2042 - 2043 2042 - 2043
97. ул. Набережная, д. 10 1995 1995 2325,00 2115,80 2039 - 2041 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041
98. ул. Набережная, д. 10А 1998 1998 2351,50 2212,00 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041 2042 - 2043
99. ул. Пролетарская, д. 1 1991 1991 2311,80 2088,40 2036 - 2038 2036 - 2038 2042 - 2043 2036 - 2038
100. ул. Пролетарская, д. 3 1989 1989 4574,10 4225,60 2036 - 2038 2033 - 2035 2039 - 2041 2036 - 2038
101. ул. Рыночная, д. 1 1966 1966 415,90 415,90 2027 - 2029 2027 - 2029 2030 - 2032 2027 - 2029
102. ул. Садовая, д. 2 1994 1994 1913,20 1752,20 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041
103. ул. Станционная, д. 3А 1993 1993 1544,20 1459,20 2036 - 2038 2039 - 2041 2039 - 2041 2036 - 2038
104. ул. Станционная, д. 5А 1990 1990 1041,00 959,80 2036 - 2038 2036 - 2038 2039 - 2041 2036 - 2038
105. ул. ТЭЦ, д. 2 1966 1966 1066,80 1001,50 2027 - 2029 2027 - 2029 2030 - 2032 2027 - 2029
106. ул. ТЭЦ, д. 4 1969 1969 1071,00 998,90 2027 - 2029 2027 - 2029 2033 - 2035 2027 - 2029
107. ул. ТЭЦ, д. 6 1969 1969 998,40 928,20 2027 - 2029 2027 - 2029 2033 - 2035 2027 - 2029
108. ул. Титова, д. 19 1966 1966 561,00 473,00 2021 - 2023 2024 - 2026 2024 - 2026 2021 - 2023
109. ул. Филатова, д. 2 1963 2013 680,50 632,10 2027 - 2029 2039 - 2041 2014 - 2017 2027 - 2029
110. ул. Филатова, д. 4 1962 2013 680,20 629,50 2024 - 2026 2039 - 2041 2014 - 2017 2024 - 2026
111. ул. Филатова, д. 6 1957 1957 741,80 634,70 2021 - 2023 2014 - 2017 2024 - 2026 2021 - 2023
112. ул. Фурманова, д. 1 1990 1990 1686,10 1533,50 2036 - 2038 2036 - 2038 2039 - 2041 2036 - 2038
113. ул. Хакасская, д. 1А 1993 1993 861,20 847,80 2036 - 2038 2039 - 2041 2042 - 2043 2036 - 2038
114. ул. Энтузиастов, д. 2А 1980 1980 1926,90 1834,60 2030 - 2032 2027 - 2029 2039 - 2041 2030 - 2032
115. ул. Энтузиастов, д. 5 19 66 1966 380,70 380,70 2021 - 2023 2024 - 2026 2024 - 2026 2021 - 2023
116. ул. Энтузиастов, д. 7 1967 1966 379,80 379,80 2021 - 2023 2024 - 2026 2024 - 2026 2021 - 2023
117. ул. Энтузиастов, д. 9 1966 1966 399,20 399,20 2021 - 2023 2024 - 2026 2024 - 2026 2021 - 2023
ИТОГО по г. Абазе 211504,60 192426,78
г. Абакан
1. квартал Молодежный, д. 6 1973 1973 2037,70 1703,20 2018 - 2020 2021 - 2023 2027 - 2029 2018 - 2020
2. квартал Молодежный, д. 8 1973 1973 1897,60 1874,30 2018 - 2020 2021 - 2023 2027 - 2029 2018 - 2020
3. квартал Молодежный, д. 9 1973 1973 1954,30 1706,20 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017
4. проезд Северный, д. 3 2003 2003 4962,80 3865,90 2039 - 2041 2039 - 2041 2021 - 2023 2042 - 2043 2039 - 2041
5. проезд Северный, д. 3А 2005 2005 2696,80 2570,10 2042 - 2043 2024 - 2026 2042 - 2043 2042 - 2043
6. проезд Северный, д. 5, корп. 1 1984 2000 3639,00 3455,20 2024 - 2026 2021 - 2023 2033 - 2035 2024 - 2026
7. проезд Северный, д. 5, корп. 2 1984 1984 3687,00 3340,37 2030 - 2032 2021 - 2023 2033 - 2035 2030 - 2032
8. проезд Северный, д. 7 1983 1983 12575,10 12552,40 2024 - 2026 2021 - 2023 2021 - 2023 2033 - 2035 2024 - 2026
9. проезд Северный, д. 9 1978 1973 4393,40 4393,40 2024 - 2026 2021 - 2023 2030 - 2032 2024 - 2026
10. проезд Северный, д. 13 1990 1990 1673,90 1662,10 2027 - 2029 2021 - 2023 2036 - 2038 2027 - 2029
11. проезд Северный, д. 15 1990 1990 1615,60 1615,60 2027 - 2029 2021 - 2023 2036 - 2038 2027 - 2029
12. проезд Северный, д. 17 1989 1989 11330,00 10176,20 2027 - 2029 2024 - 2026 2021 - 2023 2036 - 2038 2027 - 2029
13. проезд Северный, д. 19 1992 1992 3948,38 3948,38 2030 - 2032 2039 - 2041 2021 - 2023 2039 - 2041 2030 - 2032
14. проезд Северный, д. 23 1989 1989 11542,40 11522,70 2027 - 2029 2021 - 2023 2021 - 2023 2036 - 2038 2027 - 2029
15. проезд Северный, д. 25 1995 1995 4073,00 3210,60 2033 - 2035 2042 - 2043 2021 - 2023 2039 - 2041 2033 - 2035
16. проезд Северный, д. 27 1990 1990 3239,80 3239,80 2033 - 2035 2021 - 2023 2036 - 2038 2033 - 2035
17. проезд Северный, д. 29 1998 1998 3163,50 3163,50 2033 - 2035 2033 - 2035 2021 - 2023 2039 - 2041 2033 - 2035
18. проезд Северный, д. 31 1994 1994 3608,90 3269,80 2030 - 2032 2033 - 2035 2039 - 2041 2030 - 2032
19. проезд Северный, д. 33 2007 2007 2506,10 1847,80 2042 - 2043 2042 - 2043 2042 - 2043 2042 - 2043 2042 - 2043
20. проезд Северный, д. 37 2010 2010 4035,80 4035,70 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041
21. проезд Северный, д. 41 2011 2011 7563,20 6002,69 2039 - 2041 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041
22. проезд Северный, д. 43 2010 2010 4029,20 4029,20 2039 - 2041 2039 - 2041 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041
23. проспект Дружбы Народов, д. 1 1983 2008 8326,20 7353,70 2024 - 2026 2014 - 2017 2021 - 2023 2033 - 2035 2024 - 2026
24. проспект Дружбы Народов, д. 3 1981 2009 11016,10 9376,80 2024 - 2026 2042 - 2043 2039 - 2041 2033 - 2035 2024 - 2026
25. проспект Дружбы Народов, д. 3Б 2013 2013 7190,30 5686,80 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041 2042 - 2043
26. проспект Дружбы Народов, д. 4 1971 2005 6332,40 5704,30 2018 - 2020 2024 - 2026 2027 - 2029 2018 - 2020
27. проспект Дружбы Народов, д. 5 1976 1976 4930,10 4361,60 2021 - 2023 2018 - 2020 2030 - 2032 2021 - 2023
28. проспект Дружбы Народов, д. 7 1976 1976 4800,40 4506,80 2021 - 2023 2018 - 2020 2030 - 2032 2021 - 2023
29. проспект Дружбы Народов, д. 8 1972 2009 4913,30 4414,60 2014 - 2017 2036 - 2038 2027 - 2029 2014 - 2017
30. проспект Дружбы Народов, д. 10 1972 1973 5757,80 5757,80 2039 - 2041 2018 - 2020 2027 - 2029 2039 - 2041
31. проспект Дружбы Народов, д. 12 1972 1998 3295,10 3100,20 2018 - 2020 2036 - 2038 2027 - 2029 2018 - 2020
32. проспект Дружбы Народов, д. 13 1976 2002 4380,50 4321,40 2021 - 2023 2027 - 2029 2030 - 2032 2021 - 2023
33. проспект Дружбы Народов, д. 15 1977 1977 4841,40 4405,60 2021 - 2023 2021 - 2023 2030 - 2032 2021 - 2023
34. проспект Дружбы Народов, д. 17 1976 2002 2708,20 2708,20 2021 - 2023 2027 - 2029 2030 - 2032 2021 - 2023
35. проспект Дружбы Народов, д. 18 1975 1975 7364,10 7364,10 2021 - 2023 2039 - 2041 2018 - 2020 2030 - 2032 2021 - 2023
36. проспект Дружбы Народов, д. 19 1977 2002 4882,30 4250,20 2021 - 2023 2021 - 2023 2030 - 2032 2021 - 2023
37. проспект Дружбы Народов, д. 20 1979 1979 10718,20 10463,90 2024 - 2026 2039 - 2041 2021 - 2023 2030 - 2032 2024 - 2026
38. проспект Дружбы Народов, д. 20А 2001 2001 3346,30 2926,00 2036 - 2038 2036 - 2038 2021 - 2023 2042 - 2043 2036 - 2038
39. проспект Дружбы Народов, д. 23 1986 1986 16336,22 15218,90 2024 - 2026 2021 - 2023 2021 - 2023 2036 - 2038 2024 - 2026
40. проспект Дружбы Народов, д. 27 1990 1990 8801,90 6194,40 2027 - 2029 2024 - 2026 2021 - 2023 2036 - 2038 2027 - 2029
41. проспект Дружбы Народов, д. 29 2004 2004 13161,90 13161,90 2039 - 2041 2039 - 2041 2033 - 2035 2039 - 2041 2039 - 2041
42. проспект Дружбы Народов, д. 33 1988 1988 8880,50 8880,50 2027 - 2029 2021 - 2023 2021 - 2023 2036 - 2038 2027 - 2029
43. проспект Дружбы Народов, д. 39 2011 2011 22162,50 22162,50 2042 - 2043 2042 - 2043 2042 - 2043 2042 - 2043 2042 - 2043
44. проспект Дружбы Народов, д. 39А 2013 2013 5937,80 4588,50 2039 - 2041 2039 - 2041 2042 - 2043 2039 - 2041
45. проспект Дружбы Народов, д. 39Б 2012 2012 9973,50 9972,50 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041 2042 - 2043
46. проспект Дружбы Народов, д. 40 2008 2008 10094,90 10094,40 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041 2042 - 2043
47. проспект Дружбы Народов, д. 41, корп. 1 2014 2014 5950,10 5325,00 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041
48. проспект Дружбы Народов, д. 41А 2014 2014 3310,70 2214,20 2039 - 2041 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041
49. проспект Дружбы Народов, д. 44 1997 1997 7570,20 7427,40 2033 - 2035 2021 - 2023 2039 - 2041 2033 - 2035
50. проспект Дружбы Народов, д. 46 1999 1999 10158,60 9080,90 2036 - 2038 2021 - 2023 2042 - 2043 2036 - 2038
51. проспект Дружбы Народов, д. 49А 2014 2014 9915,30 6560,80 2039 - 2041 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041
52. проспект Дружбы Народов, д. 52 2010 2010 19196,00 17391,60 2039 - 2041 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041
53. проспект Дружбы Народов, д. 57 1985 2006 1634,00 1320,90 2024 - 2026 2042 - 2043 2033 - 2035 2024 - 2026
54. проспект Ленина, д. 27А 1975 1975 812,20 805,99 2024 - 2026 2021 - 2023 2030 - 2032 2024 - 2026
55. проспект Ленина, д. 29 1967 1967 3063,40 3063,40 2014 - 2017 2018 - 2020 2024 - 2026 2014 - 2017
56. проспект Ленина, д. 29А 1987 2004 4461,80 3332,90 2027 - 2029 2021 - 2023 2021 - 2023 2036 - 2038 2027 - 2029
57. проспект Ленина, д. 36 1964 1973 3173,10 3173,10 2014 - 2017 2014 - 2017 2027 - 2029 2014 - 2017
58. проспект Ленина, д. 38 1963 2003 2920,70 2838,97 2014 - 2017 2039 - 2041 2014 - 2017 2014 - 2017
59. проспект Ленина, д. 40 1967 1967 3139,08 3139,08 2014 - 2017 2014 - 2024 - 2014 - 2017
60. проспект Ленина, д. 40А 1983 1983 2320,25 2234,24 2024 - 2026 2021 - 2023 2033 - 2035 2024 - 2026
61. проспект Ленина, д. 44 1963 1963 1807,30 1807,30 2014 - 2017 2014 - 2017 2018 - 2020 2014 - 2017
62. проспект Ленина, д. 61 1954 2006 1305,60 1305,60 2014 - 2017 2042 - 2043 2030 - 2032 2014 - 2017
63. проспект Ленина, д. 62 2013 2013 7094,00 6773,40 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041 2042 - 2043 2042 - 2043
64. проспект Ленина, д. 63 1953 1953 2067,30 1941,30 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017
65. проспект Ленина, д. 64 1970 2006 5880,40 5880,40 2027 - 2029 2030 - 2032 2039 - 2041 2027 - 2029
66. проспект Ленина, д. 70 1958 2005 2320,40 2156,90 2014 - 2017 2014 - 2017 2042 - 2043 2014 - 2017
67. проспект Ленина, д. 70А 2006 2006 6674,70 6674,70 2042 - 2043 2036 - 2038 2042 - 2043 2042 - 2043
68. проспект Ленина, д. 71 1964 2011 3805,80 3805,80 2018 - 2020 2039 - 2041 2018 - 2020 2018 - 2020
69. проспект Ленина, д. 71А 1977 1977 1776,80 1676,80 2030 - 2032 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041 2030 - 2032
70. проспект Ленина, д. 72 1961 2007 2754,80 2538,40 2014 - 2017 2014 - 2017 2039 - 2041 2014 - 2017
71. проспект Ленина, д. 73 1962 1962 2725,90 2243,00 2014 - 2017 2030 - 2032 2014 - 2017 2014 - 2017
72. проспект Ленина, д. 75 1964 2011 2721,20 2479,50 2018 - 2020 2018 - 2020 2021 - 2023 2018 - 2020
73. проспект Ленина, д. 77 1969 1961 2678,60 2118,70 2018 - 2020 2021 - 2023 2024 - 2026 2018 - 2020
74. проспект Ленина, д. 78 1949 2008 3160,80 3160,80 2014 - 2017 2014 - 2017 2039 - 2041 2014 - 2017
75. проспект Ленина, д. 79 1964 1964 1271,00 934,20 2018 - 2020 2018 - 2020 2021 - 2023 2018 - 2020
76. проспект Ленина, д. 80 1983 2010 5873,40 5367,30 2024 - 2026 2021 - 2023 2042 - 2043 2024 - 2026
77. проспект Ленина, д. 82 1981 2009 2244,60 2221,80 2024 - 2026 2021 - 2023 2039 - 2041 2024 - 2026
78. проспект Ленина, д. 98 1962 1962 1319,20 1301,60 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017
79. проспект Ленина, д. 100 1963 1963 2436,90 2436,90 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017 2014 - 2017
80. проспект Ленина, д. 101 1979 2011 2692,50 2691,90 2036 - 2038 2018 - 2020 2030 - 2032 2036 - 2038
81. проспект Ленина, д. 102 1963 2011 1506,20 1265,80 2014 - 2017 2039 - 2041 2014 - 2017 2014 - 2017
82. проспект Ленина, д. 103 1977 1977 4399,30 4398,80 2021 - 2023 2021 - 2023 2030 - 2032 2021 - 2023
83. ул. 40 лет Комсомола, д. 40 1968 2013 351,90 225,10 2027 - 2029 2014 - 2017 2039 - 2041 2027 - 2029
84. ул. Авиаторов, д. 4 2013 2013 12736,30 11116,60 2042 - 2043 2039 - 2041 2039 - 2041 2042 - 2043
85. ул. Авиаторов, д. 16 2014 2014 9059,10 7867,30 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041 2039 - 2041
86. ул. Аскизская, д. 152 1982 1982 4857,90 4449,10 2024 - 2026 2021 - 2023 2033 - 2035 2024 - 2026
87. ул. Аскизская, д. 152А 2004 2004 3569,80 3221,60 2039 - 2041 2021 - 2023 2042 - 2043 2039 - 2041
88. ул. Аскизская, д. 152Б 2010 2010 5586,00 4238,90 2042 - 2043 2042 - 2043 2039 - 2041 2042 - 2043 2042 - 2043
89. ул. Аскизская, д. 152В 2008 2008 4296,90 4296,90 2042 - 2043 2039 - 2041 2033 - 2035 2039 - 2041 2042 - 2043
90. ул. Аскизская, д. 154 1978 1978 2996,80 2698,80 2024 - 2026 2014 - 2017 2030 - 2032 2024 - 2026
91. ул. Аскизская, д. 156 1975 1975 2977,80 2680,90 2024 - 2026 2021 - 2023 2030 - 2032 2024 - 2026
92. ул. Аскизская, д. 158 1973 1973 3396,20 3122,20 2021 - 2023 2021 - 2023 2027 - 2029 2021 - 2023
