Приложение к Постановлению от 25 2016 г № 576 Перечень

Планируемые показатели


N п/п Наименование муниципального образования Расселенная площадь, м 2 Количество расселенных помещений, единиц Количество переселенных жителей, человек
по годам всего по годам всего по годам всего
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (2013 - 2017 годы)
Итого по программе 999,60 8464,20 8276,10 9559,55 12278,78 39577,73 32 200 187 225 261 905 80 504 478 592 742 2396
1 Город Абакан 170,80 324,20 107,20 1082,20 0,00 1684,40 5 7 3 30 0 45 11 9 6 122 0 148
2 Город Абаза 0,00 419,70 0,00 0,00 0,00 419,70 0 19 0 0 0 19 0 46 0 0 0 46
3 Город Саяногорск 330,50 0,00 0,00 0,00 0,00 330,50 15 0 0 0 0 15 52 0 0 0 0 52
4 Город Сорск 0,00 0,00 1474,30 0,00 370,30 1844,60 0 0 22 0 8 30 0 0 57 0 15 72
5 Город Черногорск 0,00 3794,80 0,00 4675,22 4183,50 12653,52 0 91 0 114 85 290 0 210 0 236 240 686
6 Аскизский сельсовет 107,00 892,80 2198,80 1207,70 0,00 4406,30 3 25 59 24 0 111 8 83 182 104 0 377
7 Аскизский поссовет 0,00 0,00 71,70 0,00 0,00 71,70 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2
8 Балыксинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 193,60 0,00 193,60 0 0 0 5 0 5 0 0 0 13 0 13
9 Бельтирский сельсовет 0,00 0,00 0,00 338,60 1275,00 1613,60 0 0 0 8 30 38 0 0 0 14 63 77
10 Бирикчульский сельсовет 0,00 0,00 0,00 364,34 0,00 364,34 0 0 0 7 0 7 0 0 0 23 0 23
11 Бискамжинский поссовет 0,00 1647,30 819,10 828,30 1236,40 4531,10 0 32 16 16 24 88 0 89 53 39 69 250
12 Вершино-Тёйский поссовет 0,00 1385,40 2245,30 0,00 0,00 3630,70 0 26 48 0 0 74 0 67 118 0 0 185
13 Коммунаровский сельсовет 324,60 0,00 0,00 0,00 0,00 324,60 8 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 6
14 Копьёвский поссовет 0,00 0,00 0,00 0,00 91,30 91,30 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 7 7
15 Новотроицкий сельсовет 0,00 0,00 0,00 214,00 0,00 214,00 0 0 0 5 0 5 0 0 0 20 0 20
16 Орджоникидзевский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 198,40 198,40 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 8 8
17 Приисковый сельсовет 0,00 0,00 0,00 655,59 320,20 975,79 0 0 0 16 8 24 0 0 0 21 18 39
18 Саралинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 156,00 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 9 9
19 Таштыпский сельсовет 66,70 0,00 0,00 0,00 139,30 206,00 1 0 0 0 3 4 3 0 0 0 13 16
20 Усть-Абаканский поссовет 0,00 0,00 0,00 0,00 4017,60 4017,60 0 0 0 83 83 0 0 0 0 282 282
21 Усть-Камыштинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 121,00 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 7 7
22 Фыркальский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 169,28 169,28 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 11 11
23 Ширинский сельсовет 0,00 0,00 1359,70 0,00 0,00 1359,70 0 0 38 0 0 38 0 0 60 0 0 60
1 этап (2013 - 2014 годы) 999,60 8140,00 0,00 0,00 0,00 9139,60 32 193 0 0 0 225 80 495 0 0 0 575
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия (2013 - 2014 годы)
1 Город Абакан 170,80 0,00 0,00 0,00 0,00 170,80 5 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 11
2 Коммунаровский сельсовет 324,60 0,00 0,00 0,00 0,00 324,60 8 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (2013 - 2014 годы)
3 Город Абаза 0,00 419,70 0,00 0,00 0,00 419,70 0 19 0 0 0 19 0 46 0 0 0 46
4 Город Саяногорск 330,50 0,00 0,00 0,00 0,00 330,50 15 0 0 0 0 15 52 0 0 0 0 52
5 Город Черногорск 0,00 3794,80 0,00 0,00 0,00 3794,80 0 91 0 0 0 91 0 210 0 0 0 210
6 Аскизский сельсовет 107,00 892,80 0,00 0,00 0,00 999,80 3 25 0 0 0 28 8 83 0 0 0 91
7 Бискамжинский поссовет 0,00 1647,30 0,00 0,00 0,00 1647,30 0 32 0 0 0 32 0 89 0 0 0 89
8 Вершино-Тёйский поссовет 0,00 1385,40 0,00 0,00 0,00 1385,40 0 26 0 0 0 26 0 67 0 0 0 67
9 Таштыпский сельсовет 66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 66,70 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3
2 этап (2014 - 2015 годы) 0,00 324,20 8276,10 0,00 0,00 8600,30 0 7 187 0 0 194 0 9 478 0 0 487
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия (2014 - 2015 годы)
1 Город Абакан 0,00 324,20 107,20 0,00 0,00 431,40 0 7 3 0 0 10 0 9 6 0 0 15
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (2014 - 2015 годы)
2 Город Сорск 0,00 0,00 1474,30 0,00 0,00 1474,30 0 0 22 0 0 22 0 0 57 0 0 57
3 Аскизский сельсовет 0,00 0,00 2198,80 0,00 0,00 2198,80 0 0 59 0 0 59 0 0 182 0 0 182
4 Аскизский поссовет 0,00 0,00 71,70 0,00 0,00 71,70 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2
5 Бискамжинский поссовет 0,00 0,00 819,10 0,00 0,00 819,10 0 0 16 0 0 16 0 0 53 0 0 53
6 Вершино-Тёйский поссовет 0,00 0,00 2245,30 0,00 0,00 2245,30 0 0 48 0 0 48 0 0 118 0 0 118
7 Ширинский сельсовет 0,00 0,00 1359,70 0,00 0,00 1359,70 0 0 38 0 0 38 0 0 60 0 0 60
3 этап (2015 - 2016 годы) 0,00 0,00 0,00 9559,55 0,00 9559,55 0 0 0 225 0 225 0 0 0 592 0 592
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия (2015 - 2016 годы)
1 Город Абакан 0,00 0,00 0,00 1082,20 0,00 1082,20 0 0 0 30 0 30 0 0 0 122 0 122
2 Город Черногорск 0,00 0,00 0,00 4675,22 0,00 4675,22 0 0 0 114 0 114 0 0 0 236 0 236
3 Аскизский сельсовет 0,00 0,00 0,00 1207,70 0,00 1207,70 0 0 0 24 0 24 0 0 0 104 0 104
4 Бискамжинский поссовет 0,00 0,00 0,00 828,30 0,00 828,30 0 0 0 16 0 16 0 0 0 39 0 39
5 Балыксинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 193,60 0,00 193,60 0 0 0 5 0 5 0 0 0 13 0 13
6 Бельтирский сельсовет 0,00 0,00 0,00 338,60 0,00 338,60 0 0 0 8 0 8 0 0 0 14 0 14
7 Бирикчульский сельсовет 0,00 0,00 0,00 364,34 0,00 364,34 0 0 0 7 0 7 0 0 0 23 0 23
8 Новотроицкий сельсовет 0,00 0,00 0,00 214,00 0,00 214,00 0 0 0 5 0 5 0 0 0 20 0 20
9 Приисковый сельсовет 0,00 0,00 0,00 655,59 0,00 655,59 0 0 0 16 0 16 0 0 0 21 0 21
4 этап (2016 год - 01 сентября 2017 года) 0,00 0,00 0,00 0,00 12278,28 12278,28 0 0 0 0 261 261 0 0 0 0 742 742
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия (2016 год - 01 сентября 2017 года)
1 Город Черногорск 0,00 0,00 0,00 0,00 4183,50 4183,50 0 0 0 0 85 85 0 0 0 0 240 240
2 Город Сорск 0,00 0,00 0,00 0,00 370,30 370,30 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 15 15
3 Бельтирский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 1275,00 1275,00 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 63 63
4 Бискамжинский поссовет 0,00 0,00 0,00 0,00 1236,40 1236,40 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 69 69
5 Копьёвский поссовет 0,00 0,00 0,00 0,00 91,30 91,30 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 7 7
6 Саралинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 156,00 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 9 9
7 Орджоникидзевский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 198,40 198,40 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 8 8
8 Приисковый сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 320,20 320,20 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 18 18
9 Таштыпский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 139,30 139,30 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 13 13
10 Усть-Абаканский поссовет 0,00 0,00 0,00 0,00 4017,60 4017,60 0 0 0 0 83 83 0 0 0 0 282 282
11 Усть-Камыштинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 121,00 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 7 7
12 Фыркальский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 169,28 169,28 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 11 11

".
Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.ЗИМИН