Приложение к Решению от 12.09.2016 г № 373

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования бейский район в 2016 году


Вид источника Код бюджетной классификации Утверждено, тыс. руб.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 01 00 00 00 00 0000 000 9125,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 2692,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 2692,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 05 0000 710 2692,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 700 30000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 710 30000,00
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 30000,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 30000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 6433,00
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 714350,60
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 714350,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 714350,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 510 714350,60
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 720783,60
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 720783,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 720783,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 720783,60

Глава Бейского района
Ю.Н.КУРЛАЕВ