Приложение к Постановлению от 22.09.2016 г № 2604-П План

Краткосрочный план реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории республики хакасия (2014 - 2043 годы)" на 2017 год


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Вид ремонта Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта (1 м 2 общей площади МКД/1 м 2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) Предельная стоимость капитального ремонта (1 м 2 общей площади МКД/1 м 2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) Плановый период выполнения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
м 2 м 2 м 2 чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./м 2 руб./шт. руб./ м 2 руб./шт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2017 год Х Х 58 Х Х 30947,05 28291,77 28221,06 1122 96438929,00 0 0 0 96438929,00 Х Х Х
1 п. КСК, д. 3 1963 1963 Ремонт фасада <***> 2 1 495,80 471,1 471,1 20 1536980,00 0 0 0 1536980,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
2 п. МПС, д. 2 1949 1949 Ремонт фасада <***> 2 2 532,61 444,60 444,60 18 1651091,00 0 0 0 1651091,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
3 п. МПС, д. 3 1950 1950 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 477,13 373,70 373,70 19 730008,90 0 0 0 730008,90 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
4 п. МПС, д. 5 1947 1947 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 742,10 664,20 664,20 29 1135413,00 0 0 0 1135413,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
5 п. МПС, д. 10 1952 1952 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 447,50 391,90 391,90 17 684675,00 0 0 0 684675,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
6 ул. 40 лет Победы, д. 5 1952 1965 Ремонт фасада <***> 2 1 434,80 391,60 391,60 18 1347880,00 0 0 0 1347880,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
7 ул. Гастелло, д. 10 1950 1950 Ремонт фасада <***> 2 1 246,18 218,80 218,80 11 763158,00 0 0 0 763158,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
8 ул. Дзержинского, д. 13 1959 1959 Ремонт фасада <***> 2 3 1460,80 1331,70 1331,70 43 4528480,00 0 0 0 4528480,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
9 ул. Дзержинского, д. 15 1959 1959 Ремонт фасада <***> 2 3 1466,10 1321,40 1321,40 44 4544910,00 0 0 0 4544910,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
10 ул. Дзержинского, д. 17 1958 1958 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 575,20 525,00 525,00 11 880056,00 0 0 0 880056,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
11 ул. Заводская, д. 1 1953 1990 Ремонт фасада <***> 2 1 447,50 409,10 409,10 15 1387250,00 0 0 0 1387250,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
12 ул. Заводская, д. 5 1953 1966 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 442,87 406,60 406,60 28 677591,10 0 0 0 677591,10 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
13 ул. Заводская, д. 7 1952 1969 Ремонт фасада <***> 2 1 437,70 402,90 402,90 19 1356870,00 0 0 0 1356870,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
14 ул. Заводская, д. 8 1952 1952 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 434,80 397,10 397,10 17 665244,00 0 0 0 665244,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
15 ул. Заводская, д. 10 1952 1969 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 456,50 408,10 408,10 22 698445,00 0 0 0 698445,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
16 ул. Заводская, д. 11 1952 1966 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 445,40 407,70 407,70 22 681462,00 0 0 0 681462,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
Ремонт фасада <***> 1380740,00 0 0 0 1380740,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
17 ул. Заводская, д. 12 1952 1974 Ремонт фасада <***> 2 1 436,50 403,10 403,10 22 1353150,00 0 0 0 1353150,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
18 ул. Заводская, д. 14 1952 1952 Ремонт фасада <***> 2 1 439,70 405,20 405,20 14 1363070,00 0 0 0 1363070,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
19 ул. Заводская, д. 16 1952 1968 Ремонт фасада <***> 2 1 436,40 402,90 402,90 16 1352840,00 0 0 0 1352840,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
20 ул. Заводская, д. 17 1955 1955 Ремонт фасада <***> 2 1 436,50 398,20 398,20 16 1353150,00 0 0 0 1353150,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
21 ул. Заводская, д. 19 1955 1955 Ремонт фасада <***> 2 1 439,60 404,90 404,90 15 1362760,00 0 0 0 1362760,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
22 ул. Заводская, д. 21 1955 1974 Ремонт фасада <***> 2 1 433,60 396,10 396,10 18 1344160,00 0 0 0 1344160,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
23 ул. Заводская, д. 23 1955 1955 Ремонт фасада <***> 2 1 431,60 398,00 398,00 14 1337960,00 0 0 0 1337960,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
24 ул. Красных Партизан, д. 33 1939 2009 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 498,60 444,10 444,10 17 762858,00 0 0 0 762858,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
25 ул. Ленина, д. 34 1949 1949 Ремонт кровли <****> 2 1 247,00 235,50 207,00 8 770640,00 0 0 0 770640,00 3120,00 3120,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
26 ул. Льва Толстого, д. 2 1955 1955 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 453,20 453,20 411,00 22 693396,00 0 0 0 693396,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
27 ул. Матросова, д. 2 1951 1966 Ремонт фасада <***> 2 1 414,10 370,80 370,80 13 1283710,00 0 0 0 1283710,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
28 ул. Матросова, д. 4 1952 1952 Ремонт фасада <***> 2 1 421,60 378,00 378,00 15 1306960,00 0 0 0 1306960,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
29 ул. Матросова, д. 8 1951 1963 Ремонт фасада <***> 2 1 417,00 374,00 374,00 16 1292700,00 0 0 0 1292700,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
30 ул. Менделеева, д. 19 1959 1959 Ремонт инженерных систем <**> 2 3 895,80 816,70 816,70 40 1370574,00 0 0 0 1370574,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
31 ул. Октябрьская, д. 30 1941 1957 Ремонт фасада <***> 2 2 674,50 592,00 592,00 30 2090950,00 0 0 0 2090950,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
32 ул. Октябрьская, д. 38 1951 1951 Ремонт фасада <***> 2 1 239,60 213,70 213,70 18 742760,00 0 0 0 742760,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
33 ул. Октябрьская, д. 40 1951 1966 Ремонт кровли <****> 2 2 491,00 501,60 501,60 16 1531920,00 0 0 0 1531920,00 3120,00 3120,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
34 ул. Октябрьская, д. 43 1950 1950 Ремонт фасада <***> 2 1 240,30 216,37 216,36 5 744930,00 0 0 0 744930,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
35 ул. Октябрьская, д. 47 1951 1951 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 362,90 329,30 329,30 16 555237,00 0 0 0 555237,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
36 ул. Октябрьская, д. 49 1950 1950 Ремонт фасада <***> 2 1 251,96 219,20 219,20 10 781076,00 0 0 0 781076,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
37 ул. Октябрьская, д. 62 1952 1952 Ремонт фасада <***> 2 2 556,90 505,30 505,30 24 1726390,00 0 0 0 1726390,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
38 ул. Пушкина, д. 16А 1958 1958 Ремонт фасада <***> 2 1 559,00 510,70 510,70 12 1732900,00 0 0 0 1732900,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
39 ул. Пушкина, д. 18 1958 1958 Ремонт фасада <***> 2 2 983,50 884,20 884,20 29 3048850,00 0 0 0 3048850,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
40 ул. Рабочая, д. 136 1953 1953 Ремонт фасада <***> 2 2 488,10 427,20 427,20 19 1513110,00 0 0 0 1513110,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
41 ул. Рабочая, д. 140 1953 1953 Ремонт фасада <***> 2 2 485,80 431,30 431,30 18 1505980,00 0 0 0 1505980,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
42 ул. Рабочая, д. 144 1953 1966 Ремонт фасада <***> 2 2 480,00 436,80 436,80 20 1488000,00 0 0 0 1488000,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
43 ул. Седова, д. 2 1959 1959 Ремонт фасада <***> 2 3 1 494,90 1 344,20 1 344,20 38 4634190,00 0 0 0 4634190,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
44 ул. Седова, д. 8 1958 1958 Ремонт фасада <***> 2 1 566,20 515,60 515,60 21 1755220,00 0 0 0 1755220,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
45 ул. Советская, д. 69 1953 1953 Ремонт инженерных систем <**> 2 2 884,70 812,90 812,90 24 1353591,00 0 0 0 1353591,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
46 ул. Угольная, д. 16А 1952 1952 Ремонт фасада <***> 2 1 463,20 426,30 426,30 17 1435920,00 0 0 0 1435920,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
47 ул. Угольная, д. 18 1956 1956 Ремонт фасада <***> 2 1 449,40 416,50 416,50 15 1393140,00 0 0 0 1393140,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
48 ул. Угольная, д. 20 1954 1954 Ремонт фасада <***> 2 2 447,00 409,00 409,00 20 1385700,00 0 0 0 1385700,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
49 ул. Угольная, д. 22 1955 1971 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 462,10 423,70 423,70 14 707013,00 0 0 0 707013,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
50 ул. Чайковского, д. 8 1953 1953 Ремонт фасада <***> 2 2 894,60 812,90 812,90 26 2773260,00 0 0 0 2773260,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
51 ул. Чайковского, д. 10 1954 1971 Ремонт кровли <****> 2 3 1268,40 1282,90 1282,90 46 3957408,00 0 0 0 3957408,00 3120,00 3120,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
52 ул. Чайковского, д. 15Б 1959 1959 Ремонт кровли <****> 2 2 888,40 900,50 900,50 36 2771808,00 0 0 0 2771808,00 3120,00 3120,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
53 ул. Чайковского, д. 17 1959 1959 Ремонт кровли <****> 2 1 485,80 490,60 490,60 15 1515696,00 0 0 0 1515696,00 3120,00 3120,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
54 ул. Чернышевского, д. 1А 1954 1969 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 440,80 398,30 398,30 19 674424,00 0 0 0 674424,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
Ремонт фасада <***> 1366480,00 0 0 0 1366480,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
55 ул. Чернышевского, д. 1Б 1954 1970 Ремонт инженерных систем <**> 2 1 443,80 344,50 344,50 15 679014,00 0 0 0 679014,00 1530,00 1530,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
600000,00 0 0 0 600000,00 600000,00 600000,00 октябрь 2016 - декабрь 2017
Ремонт фасада <***> 1375780,00 0 0 0 1375780,00 3100,00 3100,00 октябрь 2016 - декабрь 2017

<**> Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
<***> Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента.
<****> Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю.