Приложение к Постановлению от 31.10.2016 г № 516 Описание

Описание и схема границ особо охраняемой территории рекреационного назначения республиканского значения озера шунет в ширинском районе республики хакасия


Каталог координат характерных точек границы особо охраняемой территории вокруг озера Шунет:
N точек X Y
1 491689,49 121866,01
2 491705,34 121881,15
3 491692,61 121900,96
4 491924,49 122114,60
5 492019,21 121992,92
6 491799,42 121772,04
7 491711,19 121698,04
8 491832,72 121483,38
9 491911,86 121388,71
10 492012,23 121346,96
11 492156,26 121357,03
12 492168,13 121371,53
13 492153,50 121468,46
14 492158,70 121546,40
15 492190,30 121602,99
16 492199,45 121685,63
17 492213,72 121722,27
18 492221,79 121769,65
19 492213,98 121892,00
20 492101,53 122149,97
21 492168,85 122430,17
22 492192,40 122586,54
23 492204,41 122662,73
24 492228,05 122713,62
25 492251,82 122777,44
26 492316,55 122868,87
27 492347,36 122923,14
28 492377,85 123049,71
29 492396,32 123101,45
30 492422,80 123157,53
31 492440,68 123203,36
32 492465,69 123286,29
33 492479,46 123348,89
34 492490,08 123397,19
35 492498,47 123444,15
36 492497,84 123487,95
37 492488,38 123500,86
38 491965,50 123537,33
39 491936,21 123500,57
40 491894,13 123423,01
41 491735,31 123168,12
42 491595,30 122881,71
43 491558,56 122841,38
44 491509,56 122798,19
45 491448,99 122723,61
46 491386,36 122668,32
47 491300,43 122568,02
48 491233,04 122536,92
49 491102,68 122504,40
50 491025,99 122479,40
51 491000,57 122478,41
52 490980,96 122467,16
53 490949,50 122449,11
54 490903,69 122376,86
55 490850,08 122264,85
56 490823,04 122186,02
57 490798,17 122101,83
58 490766,74 121958,11
59 490764,31 121850,02
60 490786,12 121819,08
61 490803,53 121816,47
62 490844,06 121848,11
63 490880,32 121857,59
64 490918,72 121849,07
65 490967,19 121753,84
66 490970,18 121750,22
67 491010,00 121701,99
68 491047,64 121678,62
69 491221,97 121871,86
70 491150,17 121956,02
71 491087,31 122029,69
72 491197,55 122142,22
73 491243,69 122085,58
74 491539,37 121722,57
75 491688,03 121864,61
76 491524,82 121838,56
77 491479,60 121844,71
78 491365,12 121967,84
79 491338,98 122033,23
80 491385,16 122222,88
81 491380,38 122336,07
82 491402,24 122443,85
83 491456,66 122542,51
84 491572,40 122640,63
85 491712,47 122850,94
86 491805,93 122876,42
87 491882,07 122912,07
88 491932,80 122919,88
89 492065,16 122853,60
90 492050,48 122802,30
91 492138,41 122679,47
92 492134,50 122578,29
93 491989,93 122427,42
94 491951,69 122321,10
95 491978,43 122162,72
96 491739,93 121972,76
97 491612,53 121921,78
98 491587,04 121899,27
Площадь= 121,10 Га (1211038,23 кв. м)