Приложение к Приказу от 20.07.2016 г № 694 Перечень

Перечень получателей и объем субсидий на 2016 год на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)


Код бюджетной классификации республиканского бюджета КОСГУ расходов бюджетного учреждения Наименование учреждения Сумма, рублей
0909 5020114010 612 310 ГБУЗ РХ "Абазинская городская больница" 1100000,0
0909 5200121520 612 225 ГБУЗ РХ "Абазинская городская больница" 434000,0
0909 5020114010 612 310 ГБУЗ РХ "Абаканская городская клиническая поликлиника" 1100000,0
0909 5020114010 612 310 ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная детская клиническая больница" 2000000,0
0909 5060114080 612 225 ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная детская клиническая больница" 1414000,0
0909 5060114080 612 226 ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная детская клиническая больница" 389000,0
0909 5200121520 612 225 ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная детская клиническая больница" 223000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная детская клиническая больница" 200000,0
0909 5900327010 612 226 ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная детская клиническая больница" 90000,0
0909 5060114080 612 225 ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная клиническая больница" 495000,0
0909 5060114080 612 226 ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная клиническая больница" 1000,0
0909 5020114010 612 310 ГБУЗ РХ "Аскизская межрайонная больница" 2500000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Аскизская межрайонная больница" 29000,0
0909 5900327010 612 310 ГБУЗ РХ "Аскизская межрайонная больница" 63000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Бейская районная больница" 110000,0
0909 5900327010 612 310 ГБУЗ РХ "Бейская районная больница" 513000,0
0909 5200121520 612 225 ГБУЗ РХ "Белоярская районная больница" 119000,0
0909 5200121520 612 225 ГБУЗ РХ "Боградская районная больница" 14000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Боградская районная больница" 1269000,0
0909 5020104100 464 310 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 378000,0
0909 5020114010 612 310 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 8500000,0
0209 5020114090 612 211 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 9247000,0
0909 5020114090 612 213 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 2869000,0
0909 5020114090 612 221 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 6000,0
0909 5020114090 612 222 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 884000,0
0909 5020114090 612 223 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 19000,0
0909 5020114090 612 225 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 20000,0
0909 5020114090 612 226 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 40000,0
0909 5020114090 612 310 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 207000,0
0909 5020114090 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 1257000,0
0909 5030214010 612 310 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 500000,0
0909 5040114110 461 310 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 7250000,0
0909 5200121520 612 225 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской" 83000,0
0909 5200121520 612 225 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая инфекционная больница" 393000,0
0909 5200150270 612 225 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая инфекционная больница" 1572000,0
0909 5010314020 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер" 1400000,0
0909 5020114040 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический наркологический диспансер" 2400000,0
0909 5700214400 612 226 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический наркологический диспансер" 300000,0
0909 5700214400 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический наркологический диспансер" 685000,0
0909 5200121520 612 225 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая офтальмологическая больница имени Н.М. Одёжкина" 347000,0
0909 5200121520 612 226 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая офтальмологическая больница имени Н.М. Одёжкина" 11000,0
0909 5020114090 612 211 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический онкологический диспансер" 3334000,0
0909 5020114090 612 213 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический онкологический диспансер" 1034000,0
0909 5020114090 612 221 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический онкологический диспансер" 4000,0
0909 5020114090 612 223 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический онкологический диспансер" 11000,0
0909 5020114090 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический онкологический диспансер" 23000,0
0909 5020114010 612 310 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая психиатрическая больница" 3019000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая психиатрическая больница" 680000,0
0909 5010314020 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер" 5500000,0
0909 5020114040 612 226 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер" 1500000,0
0909 5020114040 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер" 5605000,0
0909 5020151740 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер" 15657000,0
0909 5030214010 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский клинический родильный дом" 3500000,0
0909 5040114030 612 310 ГБУЗ РХ "Черногорский межрайонный родильный дом" 400000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Черногорский межрайонный родильный дом" 496000,0
0909 5010314020 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом" 7200000,0
0909 50201R3820 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом" 5000000,0
0909 5010351790 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом" 1322000,0
0909 5020153820 612 340 ГБУЗ РХ "Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом" 2999000,0
0909 5020114010 612 310 ГБУЗ РХ "Копьевская районная больница" 1100000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Саяногорская городская детская поликлиника имени Л.Д. Ганичевой" 358000,0
0909 5200121520 612 310 ГБУЗ РХ "Саяногорская городская поликлиника рабочего поселка Черёмушки" 209000,0
0909 5200121520 612 340 ГБУЗ РХ "Саяногорская городская поликлиника рабочего поселка Черёмушки" 14000,0
0909 5900327010 612 225 Саяногорская городская станция скорой медицинской помощи 120000,0
0909 5020114090 612 211 ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" 3528000,0
0909 5020114090 612 213 ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" 1095000,0
0909 5020114090 612 221 ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" 1000,0
0909 5020114090 612 223 ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" 130000,0
0909 5020114090 612 225 ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" 55000,0
0909 5020114090 612 226 ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" 73000,0
0909 5020114090 612 340 ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" 1792000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" 341000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Сорская городская больница" 570000,0
0909 5010214010 612 310 ГБУЗ РХ "Абаканская городская клиническая стоматологическая поликлиника" 436000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Таштыпская районная больница" 32000,0
0909 5900327010 612 310 ГБУЗ РХ "Таштыпская районная больница" 580000,0
0909 5200121520 612 225 ГБУЗ РХ "Усть-Абаканская районная больница" 153000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Черногорская межрайонная больница N 1" 40000,0
0909 5900327010 612 225 ГБУЗ РХ "Черногорская межрайонная больница N 2" 285000,0
0909 5060114080 612 225 ГБУЗ РХ "Черногорская межрайонная детская больница" 422000,0
Всего 119049000,0

".