Приложение к Постановлению от 29.07.2016 г № 61-ПП

Квоты добычи охотничьих ресурсов в республике хакасия (за исключением квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период с 01 августа 2016 года по 01 августа 2017 года благородный олень (марал)


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципального района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квота добычи, особей
всего в том числе
старше одного года до одного года
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Алтайский район
1 ХРОООиР 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ООУ Алтайского района 0 0 0 0 0 0 0 0
Аскизский район
3 ООО "ОПХ "АЛАБАР" 40,39 80 1,98 4 1 0 3 0
4 ООО "Кузнецкий Алатау" 58,1 190 3,27 13 1 2 8 2
5 ООО "Харасабан" 107,581 122 1,13 6 1 0 4 1
6 ООУ Аскизского района 609,8 192 0,31 5 1 0 3 1
Бейский район
7 Саяногорская ГОООиР 56,3 176 3,13 12 1 2 7 2
8 ХРОООиР 25,7 4 0,156 0 0 0 0 0
9 ООО "ОПХ "Таежное" 25,87 26 1,005 1 0 0 1 0
10 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Соболь" 30,78 57 1,852 2 0 0 2 0
11 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Лесные угодья" 9,735 11 1,13 0 0 0 0 0
12 ООУ Бейского района 240,8 37 0,15 1 0 0 1 0
Боградский район
13 Государственный природный биологический заказник "Боградский" 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ХРОООиР 46,31 0 0 0 0 0 0 0
15 ООУ Боградского района 0 0 0 0 0 0 0 0
Орджоникидзевский район
16 ХРОООиР 421,2 129 0,31 3 0 0 3 0
17 НП по развитию туризма и спортивной охоты "Инжуль" 33,01 253 7,66 15 1 2 9 3
18 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона традиционного природопользования) 21,76 4 0,18 0 0 0 0 0
19 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона особой охраны) 27,18 2 0,07 0 0 0 0 0
20 ООУ Орджоникидзевского района 0 0 0,00 0 0 0 0 0
Таштыпский район
21 ООО "Анзас" 47,22 51 1,08 2 0 0 2 0
22 ООО "Белка" 38,8 46 1,19 2 0 0 2 0
23 ИП Майманаков Л.А. 4,145 6 1,45 0 0 0 0 0
24 ИП Мельков А.П. 4,777 1 0,21 0 0 0 0 0
25 ООО "ОПХ "Кайзас" 38,44 65 1,691 3 0 0 3 0
26 ООО "ОПХ "Озерное" 12,35 11 0,891 0 0 0 0 0
27 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона традиционного природопользования) 90,2 48 0,53 0 0 0 0 0
28 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона особой охраны и рекреационно-туристическая зона) 72,17 38 0,53 0 0 0 0 0
29 ООО "Соболь" 45,6 37 0,81 1 0 0 1 0
30 ООО "Таштыпский промхоз" 48,8 85 1,74 4 1 0 3 0
31 ООО "Тигули" 60,4 33 0,55 0 0 0 0 0
32 ООО "Фарт" 125,06 116 0,93 3 0 0 3 0
33 ООО "Хакасия-АвиаТур" 4,047 5 1,24 0 0 0 0 0
34 ООО "Чехан" 95,31 79 0,83 2 0 0 2 0
35 ООУ Таштыпского района 825,9 411 0,50 12 1 2 7 2
Усть-Абаканский район
36 ООО "Даниил и К" 10,2 10 0,98 0 0 0 0 0
37 ООО "ОПХ "Ирбис" 47,28 84 1,777 4 0 1 3 0
38 ООО "Матуган" 65,69 662 10,08 13 1 2 8 2
39 ООО "Карлыган" 20,58 105 5,10 8 1 1 6 0
40 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Медведь" 22,4 47 2,098 3 0 0 3 0
41 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Сибирская охота" 52,06 111 2,132 7 0 1 5 1
42 ООО "ОПХ "Сибирские просторы" 87,8 563 6,412 16 2 2 9 3
43 Государственный биологический заказник регионального значения "Кискачинский" 47,55 194 4,08 0 0 0 0 0
44 ООУ Усть-Абаканского района 420,7 0 0,00 0 0 0 0 0
Ширинский район
45 ООО "Заря" 33,87 34 1,00 1 0 0 1 0
46 ООО "КОЛПАКОВО" 26,8 22 0,82 0 0 0 0 0
47 Государственный природный биологический заказник "Июсский" 25,97 32 1,23 0 0 0 0 0
48 ООУ Ширинского района 596,1 140 0,23 4 0 1 3 0
ИТОГО 4724,7 4319 147 12 16 102 17

Таблица 2
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квота добычи, особей
всего в том числе
старше одного года до одного года
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Алтайский район
1 ХРОООиР 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ООУ Алтайского района 0 0 0 0 0 0 0 0
Аскизский район
3 ООО "ОПХ "АЛАБАР" 40,39 120 3,27 0 0 0 0 0
4 ООО "Кузнецкий Алатау" 58,1 229 3,941 0 0 0 0 0
5 ООО "Харасабан" 107,581 145 1,348 0 0 0 0 0
6 ООУ Аскизского района 609,8 912 1,496 0 0 0 0 0
Бейский район
7 Саяногорская ГОООиР 58,4 553 9,469 0 0 0 0 0
8 ХРОООиР 25,7 35 1,362 0 0 0 0 0
9 ООО "ОПХ "Таежное" 25,87 115 4,445 0 0 0 0 0
10 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Соболь" 30,78 51 1,657 0 0 0 0 0
11 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Лесные угодья" 9,735 19 1,952 0 0 0 0 0
12 ООУ Бейского района 240,8 219 0,909 0 0 0 0 0
Боградский район
13 Государственный природный биологический заказник "Боградский" 30,52 207 6,782 0 0 0 0 0
14 ХРОООиР 46,31 109 2,354 7 0 1 5 1
15 ООУ Боградского района 328,1 193 0,588 5 0 1 3 1
Орджоникидзевский район
16 ХРОООиР 421,2 726 1,724 0 0 0 0 0
17 НП по развитию туризма и спортивной охоты "Инжуль" 33,01 283 8,573 0 0 0 0 0
18 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона традиционного природопользования) 21,76 0 0 0 0 0 0 0
19 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона особой охраны) 27,18 0 0 0 0 0 0 0
20 ООУ Орджоникидзевского района 110,8 71 0,641 0 0 0 0 0
Таштыпский район
21 ООО "Анзас" 47,22 97 2,054 0 0 0 0 0
22 ООО "Белка" 37,7 32 0,849 0 0 0 0 0
23 ИП Майманаков Л.А. 4,145 0 0 0 0 0 0 0
24 ИП Мельков А.П. 4,777 0 0 0 0 0 0 0
25 ООО "ОПХ "Кайзас" 38,44 202 5,255 0 0 0 0 0
26 ООО "ОПХ "Озерное" 12,35 0 0 0 0 0 0 0
27 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона традиционного природопользования) 90,2 4 0,054 0 0 0 0 0
28 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона особой охраны и рекреационно-туристическая зона) 72,17 4 0 0 0 0 0 0
29 ООО "Соболь" 45,6 142 3,114 0 0 0 0 0
30 ООО "Таштыпский промхоз" 48,8 13 0,266 0 0 0 0 0
31 ООО "Фарт" 125,06 47 0,376 0 0 0 0 0
32 ООО "Хакасия-АвиаТур" 4,047 0 0 0 0 0 0 0
33 ООО "Чехан" 95,31 370 3,882 0 0 0 0 0
34 ООО "Тигули" 60,4 102 1,689 0 0 0 0 0
35 ООУ Таштыпского района 825,9 1891 2,29 0 0 0 0 0
Усть-Абаканский район
36 ООО "Даниил и К" 10,2 0 0 0 0 0 0 0
37 ООО "ОПХ "Ирбис" 47,28 201 4,251 16 0 4 9 3
38 ООО "Матуган" 60 273 4,55 10 0 2 6 2
39 ООО "Карлыган" 20,72 77 3,716 4 0 1 3 0
40 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Медведь" 22,4 99 4,42 7 0 1 5 1
41 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Сибирская охота" 52,06 137 2,632 9 0 2 6 1
42 ООО "ОПХ "Сибирские просторы" 87,8 643 7,323 19 0 4 12 3
43 Государственный биологический заказник регионального значения "Кискачинский" 47,55 633 13,31 0 0 0 0 0
44 ООУ Усть-Абаканского района 420,7 162 0,385 4 0 1 3 0
Ширинский район
45 ООО "Заря" 33,87 239 7,056 23 0 5 14 4
46 ООО "КОЛПАКОВО" 26,8 41 1,232 2 0 0 2 0
47 Государственный природный биологический заказник "Июсский" 25,97 140 5,391 0 0 0 0 0
48 ООУ Ширинского района 596,1 1484 2,49 44 0 11 25 8
ИТОГО 5189,6 11020 150 0 33 93 24

Таблица 3
СОБОЛЬ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квота добычи, особей
всего в том числе
старше одного года до одного года
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ХРОООиР 0 0 0,00 0 0
2 ООУ Алтайского района 0 0 0,00 0 0
Аскизский район
3 ООО "ОПХ "АЛАБАР" 40,39 73 1,81 25 25
4 ООО "Кузнецкий Алатау" 58,1 73 1,26 25 25
5 ООО "Харасабан" 107,581 146 1,36 21 21
6 ООУ Аскизского района 609,8 385 0,63 127 127
Бейский район
7 Саяногорская ГОООиР 55,9 100 1,79 30 30
8 ХРОООиР 25,7 8 0,311 0 0
9 ООО "ОПХ "Таежное" 25,87 45 1,739 15 15
10 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Соболь" 30,78 48 1,559 16 16
11 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Лесные угодья" 9,735 25 2,568 0 0
12 ООУ Бейского района 240,8 96 0,40 31 31
Боградский район
13 Государственный природный биологический заказник "Боградский" 0 0 0,00 0 0
14 ХРОООиР 46,31 0 0 0 0
15 ООУ Боградского района 0 0 0,00 0 0
Орджоникидзевский район
16 ХРОООиР 421,2 227 0,54 79 79
17 НП по развитию туризма и спортивной охоты "Инжуль" 20,3 181 8,92 36 36
18 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона традиционного природопользования) 21,76 22 1,01 0 0
19 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона особой охраны) 27,18 25 0,92 0 0
20 ООУ Орджоникидзевского района 0 0 0,00 0 0
Таштыпский район
21 ООО "Анзас" 47,22 131 2,77 45 45
22 ООО "Белка" 35,5 139 3,92 48 48
23 ИП Майманаков Л.А. 4,145 44 10,62 15 15
24 ИП Мельков А.П. 4,777 42 8,79 14 14
25 ООО "ОПХ "Кайзас" 38,44 238 6,191 80 80
26 ООО "ОПХ "Озерное" 12,35 70 5,668 23 23
27 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона традиционного природопользования) 90,2 271 3,00 81 81
28 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона особой охраны и рекреационно-туристическая зона) 72,17 216 2,99 0 0
29 ООО "Соболь" 45,6 108 2,37 35 35
30 ООО "Таштыпский промхоз" 48,8 134 2,75 40 40
31 ООО "Тигули" 60,4 8 0,13 0 0
32 ООО "Фарт" 125,06 691 5,53 207 207
33 ООО "Хакасия-АвиаТур" 17,562 46 2,62 15 15
34 ООО "Чехан" 95,31 170 1,78 59 59
35 ООУ Таштыпского района 825,9 3270 3,96 1144 1144
Усть-Абаканский район
36 ООО "Даниил и К" 10,2 8 0,78 0 0
37 ООО "ОПХ "Ирбис" 47,28 51 1,079 10 10
38 ООО "Матуган" 65,96 17 0,26 0 0
39 ООО "Карлыган" 16,92 23 1,36 0 0
40 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Медведь" 22,4 22 0,982 0 0
41 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Сибирская охота" 52,06 10 0,192 0 0
42 ООО "ОПХ "Сибирские просторы" 87,8 147 1,674 22 22
43 Государственный биологический заказник регионального значения "Кискачинский" 47,55 2 0,04 0 0
44 ООУ Усть-Абаканского района 420,7 0 0,00 0 0
Ширинский район
45 ООО "Заря" 33,87 33 0,97 0 0
46 ООО "КОЛПАКОВО" 26,8 45 1,68 0 0
47 Государственный природный биологический заказник "Июсский" 25,97 0 0,00 0 0
48 ООУ Ширинского района 596,1 168 0,28 58 58
ИТОГО 4718,5 7558 2301 2301

Таблица 4
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квота добычи, особей
всего в том числе
старше одного года до одного года
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Алтайский район
1 ХРОООиР 0 0 0 0 0
2 ООУ Алтайского района 0 0 0 0 0
Аскизский район
3 ООО "ОПХ "АЛАБАР" 40,39 15 0,37 2 2
4 ООО "Кузнецкий Алатау" 58,1 21 0,36 3 3
5 ООО "Харасабан" 107,581 14 0,13 2 2
6 ООУ Аскизского района 609,8 140 0,23 21 21
Бейский район
7 Саяногорская ГОООиР 55,9 38 0,68 3 3
8 ХРОООиР 25,7 9 0,35 1 1
9 ООО "ОПХ "Таежное" 25,87 15 0,58 2 2
10 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Соболь" 30,78 14 0,455 2 2
11 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Лесные угодья" 9,735 12 1,233 1 1
12 ООУ Бейского района 240,8 33 0,14 4 4
Боградский район
13 Государственный природный биологический заказник "Боградский" 0 0 0 0 0
14 ХРОООиР 46,31 0 0 0 0
15 ООУ Боградского района 0 0 0 0 0
Орджоникидзевский район
16 ХРОООиР 421,2 82 0,19 12 12
17 НП по развитию туризма и спортивной охоты "Инжуль" 17,7 39 2,20 5 5
18 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона традиционного природопользования) 21,76 0 0 0 0
19 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона особой охраны) 27,18 0 0 0 0
20 ООУ Орджоникидзевского района 0 0 0 0 0
Таштыпский район
21 ООО "Анзас" 47,22 18 0,38 2 2
22 ООО "Белка" 37,9 11 0,29 1 1
23 ИП Майманаков Л.А. 4,145 6 1,45 0 0
24 ИП Мельков А.П. 4,777 5 1,05 0 0
25 ООО "ОПХ "Кайзас" 38,44 15 0,39 2 2
26 ООО "ОПХ "Озерное" 12,35 10 0,81 0 0
27 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона традиционного природопользования) 90,2 21 0,23 0 0
28 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона особой охраны и рекреационно-туристическая зона) 72,17 16 0,22 0 0
29 ООО "Соболь" 45,6 15 0,33 2 2
30 ООО "Таштыпский промхоз" 48,8 13 0,27 1 1
31 ООО "Тигули" 60,4 24 0,40 1 1
32 ООО "Фарт" 125,06 37 0,30 2 2
33 ООО "Хакасия-АвиаТур" 12,543 13 1,04 1 1
34 ООО "Чехан" 95,31 21 0,22 1 1
35 ООУ Таштыпского района 825,9 208 0,25 31 31
Усть-Абаканский район
36 ООО "Даниил и К" 10,2 11 1,08 1 1
37 ООО "ОПХ "Ирбис" 47,28 10 0,212 1 1
38 ООО "Матуган" 65,96 25 0,38 3 3
39 ООО "Карлыган" 20,1 25 1,24 3 3
40 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Медведь" 22,4 13 0,58 1 1
41 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Сибирская охота" 52,06 27 0,519 4 4
42 ООО "ОПХ "Сибирские просторы" 87,8 35 0,399 3 3
43 Государственный биологический заказник регионального значения "Кискачинский" 47,55 17 0,36 0 0
44 ООУ Усть-Абаканского района 420,7 13 0,03 1 1
Ширинский район
45 ООО "Заря" 33,87 20 0,59 3 3
46 ООО "КОЛПАКОВО" 26,8 16 0,60 2 2
47 Государственный природный биологический заказник "Июсский" 25,97 20 0,77 0 0
48 ООУ Ширинского района 596,1 114 0,19 11 11
ИТОГО 4716,4 1211 135 0 0 135 0

Таблица 5
БАРСУК
N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квота добычи, особей
всего в том числе
старше одного года до одного года
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Алтайский район
1 ХРОООиР 136,8 327 2,39 32 32
2 ООУ Алтайского района 19,38 48 2,48 4 4
Аскизский район
3 ООО "ОПХ "АЛАБАР" 40,39 33 0,82 3 3
4 ООО "Кузнецкий Алатау" 6,5 0 0,00 0 0
5 ООО "Харасабан" 107,581 23 0,21 2 2
6 ООУ Аскизского района 609,8 124 0,20 12 12
Бейский район
7 Саяногорская ГОООиР 58,8 59 1,00 5 5
8 ХРОООиР 25,7 7 0,272 0 0
9 ООО "ОПХ "Таежное" 25,87 0 0 0 0
10 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Соболь" 30,78 0 0 0 0
11 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Лесные угодья" 9,735 0 0 0 0
12 ООУ Бейского района 240,8 314 1,30 31 31
Боградский район
13 Государственный природный биологический заказник "Боградский" 9,22 143 15,51 0 0
14 ХРОООиР 46,31 15 0,324 1 1
15 ООУ Боградского района 328,1 288 0,88 28 28
Орджоникидзевский район
16 ХРОООиР 421,2 165 0,39 16 16
17 НП по развитию туризма и спортивной охоты "Инжуль" 15,97 20 1,25 0 0
18 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона традиционного природопользования) 21,76 0 0,00 0 0
19 Особо охраняемая природная территория регионального значения - государственный природный заказник "Олений перевал" (зона особой охраны) 27,18 0 0,00 0 0
20 ООУ Орджоникидзевского района 110,8 120 1,08 12 12
Таштыпский район
21 ООО "Анзас" 6,533 8 1,22 0 0
22 ООО "Белка" 0 0 0,00 0 0
23 ИП Майманаков Л.А. 0 0 0,00 0 0
24 ИП Мельков А.П. 0 0 0,00 0 0
25 ООО "ОПХ "Кайзас" 0,923 3 3,25 0 0
26 ООО "ОПХ "Озерное" 0 0 0,00 0 0
27 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона традиционного природопользования) 90,2 0 0,00 0 0
28 Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (зона особой охраны и рекреационно-туристическая зона) 72,17 0 0,00 0 0
29 ООО "Соболь" 45,6 28 0,61 0 0
30 ООО "Таштыпский промхоз" 0 0 0,00 0 0
31 ООО "Тигули" 60,4 0 0,00 0 0
32 ООО "Фарт" 0 0 0,00 0 0
33 ООО "Хакасия-АвиаТур" 0 0 0,00 0 0
34 ООО "Чехан" 95,31 48 0,50 4 4
35 ООУ Таштыпского района 825,9 165 0,20 16 16
Усть-Абаканский район
36 ООО "Даниил и К" 0 0 0,00 0 0
37 ООО "ОПХ "Ирбис" 47,28 10 0,212 1 1
38 ООО "Матуган" 7,69 6 0,78 0 0
39 ООО "Карлыган" 0,679 0 0,00 0 0
40 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Медведь" 22,4 8 0,357 0 0
41 ООО "Охотничье-промысловое хозяйство "Сибирская охота" 52,06 148 2,843 14 14
42 ООО "ОПХ "Сибирские просторы" 87,8 0 0 0 0
43 Государственный биологический заказник регионального значения "Кискачинский" 24,4 57 2,34 0 0
44 ООУ Усть-Абаканского района 420,7 200 0,48 20 20
Ширинский район
45 ООО "Заря" 33,87 119 3,51 11 11
46 ООО "КОЛПАКОВО" 26,8 32 1,19 3 3
47 Государственный природный биологический заказник "Июсский" 6,44 68 10,56 0 0
48 ООУ Ширинского района 596,1 459 0,77 45 45
ИТОГО 4815,9 3045 260 260