Приложение к Решению от 25.09.2014 г № 314

Источники финансирования дефицита бюджета города За 6 месяцев 2014 года тыс. рублей


Код бюджетной классификации Российской Федерации Виды источников Назначено Исполнено
1 2 3 4
908 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 26588 -7200
908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 43588 -
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации 43588 -
908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -17000 -7200
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -17000 -7200
908 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 10750
908 01 03 01 00 0 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 40000 20000
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 40000 20000
908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -40000 -9250
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -40000 -9250
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5512 -33975,8
908 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -1308113,7 -723586,4
908 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1308113,7 -723586,4
908 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1308113,7 -723586,4
908 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1308113,7 -723586,4
908 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1313625,7 689610,6
908 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1313625,7 689610,6
908 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1313625,7 689610,6
908 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1313625,7 689610,6
Всего источников финансирования 32100 -30425,8