Приложение к Приказу от 30.12.2013 г № 160ПР


N Наименование работодателя Среднесписочн. численность работников, чел. Размер квоты (2%/3% от среднесписочн. численности), чел. Численность работающих инвалидов, чел. Размер квоты с учетом работающих инвалидов, ед. В т.ч. минимальное количество специальных рабочих мест, ед.
город Абакан
1 Абаканский наладочный участок ООО Красноярское пусконаладочное управление "Северовостокэлектромонтаж" 62 1 0 1 0
2 Абаканский филиал ОАО "Сибирьэнергоремонт" 45 1 2 0 0
3 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) на территории Республики Хакасия 156 3 0 3 1
4 ГАУ РХ "Объединение "Абаканский пансионат ветеранов" 227 4 4 0 1
5 ГАУК РХ "Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова" 92 1 0 1 0
6 ГАУК РХ "Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова" 56 1 0 1 0
7 ГАУ РХ "Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева" 91 1 2 0 0
8 МАУ г. Абакана "Спорткомплекс "Абакан" 41 1 0 1 0
9 АУ РХ "ТВ Центр "Хакасия" 81 1 0 1 0
10 ГАУ РХ "Редакция газеты "Хакасия" 48 1 1 0 0
11 ГАУК РХ "Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова" 137 2 0 2 1
12 ГАУК РХ "Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова" 110 2 0 2 1
13 ГАОУ РХ ДПО "Хакасский институт развития образования и повышения квалификации" 113 2 3 0 1
14 ГАУК РХ "Хакасский национальный театр кукол "Сказка" 76 1 0 1 0
15 ГАУК РХ "Хакасский театр драмы и этнической музыки "Читiген" 49 1 0 1 0
16 АУ РХ "Центр спортивной подготовки "Тёя" 39 1 0 1 0
17 МБУЗ г. Абакана "Абаканская городская клиническая поликлиника" 617 12 0 12 1
18 ГБУЗ РХ "Абаканская детская клиническая больница" 565 11 10 1 1
19 ГБУЗ РХ "Абаканская клиническая станция скорой медицинской помощи" 188 3 3 0 1
20 ГБОУ РХ "Детский дом "Малышок" 96 1 0 1 0
21 ГБУЗ РХ "Клинический кожно-венерологический диспансер" 99 1 4 0 0
22 ГБУЗ РХ "Клинический онкологический диспансер" 176 3 0 3 1
23 ГБУЗ РХ "Клинический противотуберкулезный диспансер" 268 5 6 0 1
24 ГБОУ РХ ДОД "Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" 67 1 0 1 0
25 ГБОУ РХ НПО "ПУ-6" 89 1 1 0 0
26 ГБОУ РХ ДОД "Республиканский центр дополнительного образования детей" 68 1 0 1 0
27 ГБС(К)ОУ РХ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV видов" 111 2 4 0 1
28 ГБОУ РХ СПО "Техникум коммунального хозяйства и сервиса" 93 1 0 1 0
29 ГБОУ РХ СПО "Училище (техникум) олимпийского резерва" 170 3 4 0 1
30 ГБОУ РХ "Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова" 154 3 1 2 1
31 ГБОУ РХ СПО "Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса" 96 1 1 0 0
32 ГБНИУ РХ "Хакасский НИИ языка, литературы и истории" 41 1 0 1 0
33 ГБУ РХ "Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия" 62 1 2 0 0
34 ГБУЗ РХ "Абаканская городская клиническая больница" 561 11 0 11 1
35 ГБУЗ РХ "Абаканская детская стоматологическая поликлиника" 45 1 0 1 0
36 ГБУ РХ "Автохозяйство здравоохранения города Абакана" 189 3 0 3 1
37 ГБУЗ РХ "Клинический наркологический диспансер" 105 2 0 2 1
38 ГБУЗ РХ "Клинический родильный дом города Абакана" 422 8 6 2 1
39 ГБУЗ РХ "Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации" 70 1 2 0 0
40 ГБУК РХ "Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова" 92 1 2 0 0
41 ГБУЗ РХ "Офтальмологическая клиническая больница им. Н.М. Одежкина" 145 2 5 0 1
42 ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской" 944 18 22 0 1
43 ГБУ РХ "Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей "Теремок" 309 6 2 4 1
44 ГБС(К)ОУ РХ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II видов" 142 2 8 0 1
45 ГБУЗ РХ "Стоматологическая клиническая поликлиника города Абакана" 102 2 0 2 1
46 ГБОУ РХ СПО "Хакасский политехнический колледж" 186 3 8 0 1
47 ГБУ РХ "Центр живой природы" 49 1 3 0 0
48 ГКУ РХ "Межведомственный центр бюджетного учета и отчетности" 103 2 0 2 1
49 ГКУЗ РХ "Станция переливания крови" 72 1 0 1 0
50 ГКУ РХ "Центр бюджетного учета и отчетности Министерства труда и социального развития Республики Хакасия" 39 1 1 0 0
51 ГКУ РХ "Абаканская ветеринарная станция" 62 1 0 1 0
52 ГКУЗ РХ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" 123 2 3 0 1
53 ГКУ РХ "Управление инженерных защит" 105 2 0 2 1
54 ГКУ РХ "Управление социальной поддержки населения города Абакана" 126 2 2 0 1
55 ГКУ РХ "Учреждение централизованного обслуживания Министерства здравоохранения Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений" 47 1 0 1 0
56 ГКУ РХ "Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования и науки Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений" 56 1 0 1 0
57 ГКУ РХ "Хакасская ветеринарная лаборатория" 57 1 0 1 0
58 Хакасский филиал ОАО "Сибирьтелеком" Абаканский городской центр телекоммуникаций 283 5 0 5 1
59 ГУП РХ "Ресфармация" 106 2 0 2 1
60 ГУП РХ "Управление технической инвентаризации" 84 1 2 0 0
61 Администрация Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия 55 1 0 1 0
62 Верховный Совет Республики Хакасия 93 1 0 1 0
63 Госкомитет по охране животного мира и окружающей среды Хакасии 53 1 0 1 0
64 Избирательная комиссия Республики Хакасия 45 1 0 1
65 Министерство здравоохранения Республики Хакасия 52 1 0 1 0
66 Министерство регионального развития Республики Хакасия 54 1 0 1 0
67 Министерство финансов Республики Хакасия 82 1 2 0 0
68 Министерство образования и науки Республики Хакасия 49 1 0 1 0
69 Министерство труда и социального развития Республики Хакасия 51 1 1 0 0
70 ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Абакане Республики Хакасия 92 1 1 0 0
71 ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия 117 2 2 0 1
72 Аппарат Правительства Республики Хакасия 97 1 0 1 0
73 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Хакасия 55 1 0 1 0
74 ГУ - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия 131 2 1 1 1
75 Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия 194 3 0 3 1
76 Хакасская таможня 116 2 0 2 1
77 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия 111 2 0 2 1
78 ЗАО "Абаканский туристский комплекс "Дружба" 47 1 0 1 0
79 ЗАО "Авиакомпания "Абакан-Авиа" 49 1 2 0 0
80 ЗАО "ИнфоЦентр плюс" 48 1 1 0 0
81 ЗАО "Хакаснефтепродукт ВНК" 185 3 2 1 1
82 ЗАО "Абаканское строительно-монтажное управление "Стальконструкция" 100 2 0 2 0
83 ГКП РХ "Айтыс" 79 1 0 1 0
84 ГКП РХ "Ипподром" 44 1 0 1
85 МБУК г. Абакана "Абаканская централизованная библиотечная система" 98 1 3 0 0
86 МБУК г. Абакана "Абаканский дворец молодежи" 59 1 0 1 0
87 МБУ г. Абакана "Абаканское парковое хозяйство" 61 1 1 0 0
88 МБОУ "Гимназия" города Абакана 66 1 0 1 0
89 МБУК г. Абакана "Городской центр культуры "Победа" 35 1 1 0 0
90 МБДОУ "Детский сад "Алёнка" 80 1 0 1 0
91 МБДОУ "Детский сад "Антошка" 76 1 0 1 0
92 МБДОУ "Детский сад "Жаворонок" 70 1 0 1 0
93 МБДОУ "Детский сад "Звездочка" 43 1 0 1 0
94 МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик" 37 1 0 1 0
95 МБДОУ "Детский сад "Зоренька" 37 1 0 1 0
96 МБДОУ "Детский сад "Машенька" 94 1 0 1 0
97 МБДОУ "Детский сад "Подснежник" 37 1 0 1 0
98 МБДОУ "Детский сад "Теремок" 37 1 0 1 0
99 МБДОУ "Детский сад "Ёлочка" 74 1 0 1 0
100 МБДОУ "Детский сад "Журавлик" 77 1 0 1 0
101 МБДОУ "Детский сад "Аленький цветочек" 40 1 0 1 0
102 МБДОУ "Детский сад "Санаторный" 44 1 2 0 0
103 МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им А.А. Кенеля" 69 1 0 1 0
104 МБОУ ДОД "Детская художественная школа им. Д.И. Каратанова" 67 1 0 1 0
105 МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 1" 41 1 0 1 0
106 МБДОУ "Детский сад "Дюймовочка" 68 1 0 1 0
107 МБОУ "Лицей" города Абакана 115 2 0 2 1
108 МБУ г. Абакана "Ритуальные услуги" 55 1 1 0 0
109 МБС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VI вида N 27" 57 1 1 0 0
110 МБС(К)ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида N 17" 47 1 0 1 0
111 МБОУ "СОШ N 10" 78 1 0 1 0
112 МБОУ "СОШ N 3" 52 1 0 1 0
113 МБОУ "СОШ N 1" 104 2 0 2 1
114 МБОУ "СОШ N 18" 57 1 2 0 0
115 МБОУ "СОШ N 19" 56 1 0 1 0
116 МБОУ "СОШ N 2" 62 1 0 1 0
117 МБОУ "СОШ N 22" 74 1 0 1 0
118 МБОУ "СОШ N 24" 89 1 0 1 0
119 МБОУ "СОШ N 26" 92 1 0 1 0
120 МБОУ "СОШ N 30" 51 1 0 1 0
121 МБОУ "СОШ N 4" 52 1 0 1 0
122 МБОУ "СОШ N 5" 42 1 0 1 0
123 МБОУ "СОШ N 7" 45 1 0 1 0
124 МБОУ "СОШ N 9" 90 1 0 1 0
125 МБОУ "СОШ N 11" 74 1 0 1 0
126 МБОУ "СОШ N 12" 113 2 0 2 1
127 МБОУ "СОШ N 20" 82 1 0 1 0
128 МБОУ "СОШ N 23" 39 1 0 1 0
129 МБОУ "СОШ N 25" 146 2 1 1 0
130 МБОУ ДОД "Центр детского творчества" 99 1 2 0 0
131 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Василек" 61 1 0 1 0
132 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Золотая рыбка" 72 1 0 1 0
133 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Золушка" 72 1 0 1 0
134 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Ивушка" 62 1 0 1 0
135 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Калинка" 72 1 0 1 0
136 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Колокольчик" 69 1 0 1 0
137 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Кристаллик" 66 1 0 1 0
138 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Радуга" 62 1 0 1 0
139 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Росинка" 63 1 0 1 0
140 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Рябинушка" 65 1 0 1 0
141 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Светлячок" 70 1 0 1 0
142 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Сказка" 76 1 0 1 0
143 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Хрусталик" 66 1 0 1 0
144 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Чайка" 67 1 0 1 0
145 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Иванушка" 91 1 0 1 0
146 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Дельфин" 61 1 0 1 0
147 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Мастерок" 64 1 0 1 0
148 МБДОУ "ЦРР - детский сад "Мечта" 65 1 0 1 0
149 МКУ г. Абакана "Абаканский рынок" 166 3 0 3 1
150 Администрация города Абакана 90 1 0 1 0
151 МКУ города Абакана "Архитектура и градостроительство" 49 1 0 1 0
152 МКУ г. Абакана "Охрана общественного порядка" 42 1 0 1 0
153 Городское управление образования администрации города Абакана 112 2 2 0 1
154 Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации города Абакана 76 1 0 1 0
155 Управление культуры, молодежи и спорта администрации города Абакана 40 1 0 1 0
156 МП г. Абакана "Абаканские тепловые сети" 261 5 2 1 1
157 МП г. Абакана "Абаканские электрические сети" 108 2 2 0 1
158 МП города Абакана "Аптека N 24" 45 1 0 1 0
159 МП города Абакана "Аптека N 58" 35 1 1 0 0
160 МП г. Абакана "Водоканал" 70 1 5 0 0
161 МП г. Абакана "Стоматолог" 73 1 0 1 0
162 МУП г. Абакана "Абаканское банно-прачечное хозяйство "Айра" 41 1 0 1 0
163 МУП г. Абакана "Информационное радиотелевизионное агентство "Абакан" 91 1 0 1 0
164 МУП г. Абакана "Спецавтобаза жилищно-коммунального хозяйства" 257 5 0 5 1
165 МУП г. Абакана "Троллейбусное управление" 188 3 2 1 1
166 МУП г. Абакана "Управляющая жилищная компания" 123 2 0 2 1
167 НО "Муниципальный жилищный фонд города Абакана" 675 13 11 2 1
168 ОАО "Абаканвагонмаш" 337 6 7 0 1
169 ОАО "Абаканский опытно-механический завод" 175 3 2 1 1
170 ОАО "Автовокзал" 91 1 0 1 0
171 ОАО "Аэропорт "Абакан" 147 2 3 0 1
172 ОАО "АЯН" 285 5 7 0 1
173 ОАО "Институт "Абакангражданпроект" 42 1 0 1 0
174 ОАО "Кондитерская фабрика "Абаканская" 453 9 2 7 1
175 ОАО "СибНИиПИ землеустройства и мелиорации" 79 1 0 1 0
176 ОАО "Типография "Хакасия" 49 1 0 1 0
177 ОАО "Хакасэнергосбыт" 144 2 2 0 1
178 ОАО "Хлеб" 105 2 0 2 1
179 СРО ООО "Торговый дом "Лазурит" 40 1 0 1 0
180 ООО "Абакан-торг" 82 1 0 1 0
181 ООО "Абаканэнергосбыт" 76 1 2 0 0
182 ООО "Автоперевозки" 147 2 0 2 1
183 ООО "Авторынок" 66 1 0 1 0
184 ООО "Абаканский железобетонный завод" 47 1 0 1 0
185 ООО "Окна-Комплект" 75 1 2 0 0
186 ООО "СтройМаркет" 41 1 0 1 0
187 ООО "Алко-Трейд" 212 4 0 4 1
188 ООО "Агропромышленная компания "МаВР" 949 18 10 8 1
189 Филиал ОАО "Красноярскэлектросетьстрой" - механизированная колонна N 61 229 4 2 2 1
190 ООО "Астра" 48 1 1 0 0
191 ООО "Базовые Строительные Материалы" 120 2 0 2 1
192 ООО "Власта" 56 1 2 0 0
193 ООО "Водолей-Абакан" 77 1 0 1 0
194 ООО "Востоксантехмонтаж" 51 1 0 1 0
195 ООО "ВСК-Одиссей" 58 1 0 1 0
196 ООО "Гамма", Верхотуров В.М. 86 1 1 0 0
197 ООО "Гамма", Дроздик М.С. 45 1 1 0 0
198 ООО НУЗ "Диагностический центр "Медиком" 85 1 3 0 0
199 ООО "Дорожно-строительное предприятие N 11" 83 1 0 1 0
200 ООО "ДСУ "Сервис" 110 2 2 0 1
201 ООО "Участок жилищно-эксплуатационных услуг N 2" 44 1 1 0 0
202 ООО "Участок жилищно-эксплуатационных услуг N 3" 67 1 0 1 0
203 ООО "Участок жилищно-эксплуатационных услуг N 6" 88 1 0 1 0
204 ООО "Участок жилищно-эксплуатационных услуг N 7" 62 1 0 1 0
205 ООО "Завод строительных материалов" 93 1 1 0 0
206 ООО "Катрина" 55 1 0 1 0
207 ООО "Киасофт" 35 1 0 1 0
208 ООО "КлинКом" 59 1 0 1 0
209 ООО "Хакасский муниципальный банк" 340 6 0 6 1
210 Коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (ООО) 65 1 0 1 0
211 ООО "Комплексно-диспетчерский контроль за работой лифтов" 67 1 0 1 0
212 ООО "Кооператив "Журналист" 52 1 0 1 0
213 ООО "ЛК "Джем" 63 1 0 1 0
214 ООО "Малтат-КиноБизнес" 135 2 0 2 1
215 ООО "Мебельная фабрика "12 стульев" 53 1 0 1 0
216 ООО "Мегаком" 135 2 0 2 1
217 ООО "Медтехника" 44 1 0 1 0
218 ООО "Механизированная колонна N 8" 65 1 0 1 0
219 ООО "Охранное бюро "Барс 4" 42 1 0 1 0
220 ООО "Парадиз" 238 4 0 4 1
221 ООО "Перекресток Ойл Хакасия" 286 5 5 0 1
222 ООО "Приор" 82 1 1 0 0
223 ООО "Ремонтно-строительная фирма" 36 1 0 1 0
224 ООО "Ремстрой" 50 1 0 1 0
225 ООО "Ресторан "Сибирь" 101 2 0 2 1
226 ООО "Рыбозавод-Минусинский" 57 1 0 1 0
227 ООО "Саян-обувь" 47 1 0 1 0
228 ООО "Сибирский вкус" 60 1 0 1 0
229 ООО "Сибиряк" 53 1 0 1 0
230 ООО "Сибопт" 61 1 0 1 0
231 ООО "СибУС" 100 2 0 2 0
232 ООО "Союзпечать" 41 1 0 1 0
233 ООО "Стоматологическая поликлиника "Классик-Дент" 62 1 0 1 0
234 ООО "СтройЖЭУ" 43 1 0 1 0
235 ООО "СтройТорг" 50 1 0 1 0
236 ООО "Талисман" 98 1 0 1 0
237 ООО "Телекомсервис" 104 2 2 0 1
238 ООО "Тема" 44 1 0 1 0
239 ООО "Терминал-Сервис" 54 1 0 1 0
240 ООО "Техкор" 80 1 0 1 0
241 ООО "ТК Империя Авто" 39 1 0 1 0
242 ООО "Торговая Компания "ЛИДИНГ" 86 1 0 1 0
243 ООО "Торговый дом "МаВР" 188 3 0 3 1
244 ООО Торговый дом "Премьер" 62 1 0 1 0
245 ООО Торговый дом "Таймерс" 208 4 0 4 1
246 ООО "Управляющая жилищная компания "Теплый дом" 90 1 0 1 0
247 ООО "Управляющая компания "МаВР" 53 1 1 0 0
248 ООО "Хакасгражданстрой" 41 1 0 1 0
249 ООО "Хакаскосметика" 90 1 0 1 0
250 ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" - Абаканское представительство 193 3 0 3 1
251 ООО "Хлебный дом" 45 1 1 0 0
252 ООО "Частное охранное предприятие "Цитадель Н" 54 1 0 1 0
253 ООО "Черная речка" 82 1 5 0 0
254 ООО "Частное охранное предприятие "Форт" 72 1 0 1 0
255 ООО "Частное охранное предприятие "Форт-С" 81 1 2 0 0
256 ООО "Энергия" 52 1 0 1 0
257 ООО "ЮжСибСтрой" 73 1 0 1 0
258 ИП Бахарь Владислав Николаевич 90 1 0 1 0
259 ИП Городилов Валерий Васильевич 305 6 0 6 1
260 ИП Казанцев Эдуард Юрьевич 40 1 0 1 0
261 ИП Кириллова Жанна Геннадьевна 85 1 0 1 0
262 ИП Мухина Валентина Андреевна 326 6 0 6 1
263 ИП Оганесян Вардан Вараздатович 112 2 0 2 1
264 ИП Павлов Сергей Павлович 159 2 0 2 1
265 ИП Сафронов Денис Владимирович 36 1 0 1 0
266 ИП Спиренкина Марина Александровна 37 1 0 1 0
267 ИП Черномуров Андрей Михайлович 43 1 0 1 0
268 ИП Шушурин Виктор Александрович 45 1 0 1 0
269 Военный комиссариат Республики Хакасия 305 6 4 2 1
270 Красноярская дирекция материально-технического обеспечения филиала ОАО "РЖД" 46 1 0 1 0
271 Абаканский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на Красноярской ЖД 345 6 2 4 1
272 Абаканский региональный центр связи - структурное подразделение Красноярской дирекции связи - структурного подразделения центральной дирекции связи - ОАО "РЖД" 119 2 0 2 1
273 Красноярский филиал ОАО "Железнодорожная торговая компания" по Абаканскому ТПО 100 2 0 2 0
274 Сибирский филиал ОАО "Мегафон", Абаканское региональное отделение 56 1 0 1 0
275 НГЧ-1 Абаканской дистанции гражданских сооружений 145 2 0 2 1
276 Абаканская дистанция пути - структурное подразделение Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения центральной дирекции инфраструктуры - ОАО "РЖД" 385 7 0 7 1
277 Абаканская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Красноярской дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" центральной дирекции инфраструктуры 112 2 0 2 1
278 Абаканская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения центральной дирекции инфраструктуры - ОАО "РЖД" 313 6 0 6 1
279 Эксплуатационное вагонное депо Абакан ОАО "РЖД" 95 1 0 1 0
280 Операционный офис "Хакасский" Сибирского филиал ОАО "Промсвязьбанк" 41 1 0 1 0
281 Ремонтное локомотивное депо Абакан-I структурного подразделения Красноярской дирекции по ремонту тягового подвижного состава структурного подразделения дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО "РЖД" 619 12 0 12 1
282 Абаканское отделение N 8602 ОАО "Сбербанк России", город Абакан 479 9 0 9 1
283 Строительно-монтажный поезд N 16 Строительно-монтажный трест N 13 ОАО "РЖДстрой" 178 3 2 1 1
284 Хакасское республиканское управление инкассации - филиал РОСИНКАС 49 1 0 1 0
285 УФПС РХ - филиал ФГУП "Почта России", Абаканский почтамт 357 7 2 5 1
286 Эксплуатационное локомотивное депо Абакан-II структурного подразделения Красноярской дирекции по ремонту тягового подвижного состава структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО "РЖД" 121 2 0 2 1
287 ООО "Галина", магазин "Командор" 190 3 0 3 1
288 Абаканский центр организации работы железнодорожных станций Красноярской дирекции управления движением 940 18 4 14 1
289 Енисейская региональная дирекция по обслуживанию пассажиров Центральной дирекции по обслуживанию пассажиров - филиала ОАО "РЖД" 82 1 0 1 0
290 Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 40 1 0 1 0
291 Красноярский региональный общий центр обслуживания - структурное подразделение Центра корпоративного учета и отчетности "Желдоручет" - филиала ОАО "РЖД" 696 13 0 13 1
292 Сибирский филиал ОАО КБ "Восточный Экспресс-Банк" 72 1 0 1 0
293 Ремонтно-эксплуатационный район N 02 филиала "Красноярский" ОАО "Славянка" 73 1 0 1 0
294 Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "Росбанк" 44 1 1 0 0
295 Красноярская дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД" 62 1 0 1 0
296 ООО "Дорстроймост" 67 1 0 1 0
297 ООО "КДВ Групп" 63 1 0 1 0
298 ООО "Кондитерский дом "Евразия" 53 1 0 1 0
299 ООО "Континент" 198 3 0 3 1
300 ООО ИКБ "Совкомбанк" 37 1 0 1 0
301 Филиал ФГУП "Связь-безопасность" УВО по Республике Хакасия 60 1 0 1 0
302 НДОУ "Детский сад N 201 ОАО "РЖД" 56 1 0 1 0
303 НДОУ "Детский сад N 202 ОАО "РЖД" 44 1 1 0 0
304 НДОУ "Детский сад N 203 ОАО "РЖД" 46 1 0 1 0
305 НДОУ "Детский сад N 204 ОАО "РЖД" 66 1 0 1 0
306 НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Абакан ОАО "РЖД" 215 4 4 0 1
307 НОУ "Абаканская ОТШ ДОСААФ России" 42 1 1 0 0
308 ФАУ "Абаканский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства" 38 1 0 1 0
309 ФГБУ "Государственный заповедник "Хакасский" 89 1 0 1 0
310 ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия" 151 3 2 1 1
311 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия" 93 1 0 1 0
312 Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением "Специальное профессиональное училище открытого типа г. Абакана" 97 1 0 1 0
313 ФГБОУ ВПО "ХГУ им. Н.Ф. Катанова" 1733 34 35 0 2
314 ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Хакасия" Минтруда России 66 1 1 0 0
315 ФКУ "Медико-санитарная часть МВД России по Республике Хакасия" 85 1 0 1 0
316 ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Хакасия" 102 2 0 2 1
317 Филиал ВГТРК ГТРК "Хакасия" 113 2 3 0 1
318 Филиал "Радиотелевизионный передающий центр Республики Хакасия" ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 83 1 0 1 0
319 Филиал ОАО "Системный оператор Единой Энергетической Системы" - "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Хакасия" 77 1 2 0 0
320 Филиал "Хакасия" ОАО Банк "Народный кредит" (по г. Абакану) 184 3 2 1 1
321 Операционный офис "Абаканский" Красноярского филиала "Красноярская дирекция" ЗАО КБ "Кедр" 91 1 0 1 0
322 Абаканский филиал ОАО "Вымпел-Коммуникации" 60 1 0 1 0
323 Восточно-Сибирский филиал банка "Навигатор" (ОАО) 50 1 0 1 0
324 ЗАО "РегионМарт", обособленные подразделения в городе Абакане 238 4 0 4 1
325 Филиал ОАО "МТС" в Республике Хакасия 50 1 0 1 0
326 Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" 526 10 0 10 1
327 Абаканский филиал ОАО "Сельэлектрострой" 38 1 0 1 0
328 "Мостотряд-91" Абаканский филиал ОАО "Сибмост" 50 1 0 1 0
329 Передвижная механизированная колонна N 617 - филиал ОАО "Трест "Связьстрой-6" 48 1 0 1 0
330 Филиал ООО "Росгосстрах" в Республике Хакасия 61 1 0 1 0
331 Филиал ОСАО "Ингосстрах" в городе Абакане 39 1 0 1 0
332 Саянский филиал ЗАО "Енисейтелеком" 88 1 0 1 0
333 Хакасский филиал ФБУ "Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу" 49 1 0 1 0
334 Хакасский технический институт - филиал ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" 279 5 0 5 1
335 Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Хакасия 166 3 1 2 1
336 Хакасский филиал ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный университет" 66 1 0 1 0
337 Хакасский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк" 263 5 1 4 1
338 Хакасский филиал ОАО "Военно-страховая компания" 40 1 0 1 0
339 Хакасский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ "Среднесибирское УГМС" 282 5 5 0 1
340 Южная геофизическая экспедиция - филиал ОАО "Красноярскгеология" 111 2 0 2 1
341 МБОУ г. Абакана "Межшкольный учебный комбинат" 56 1 0 1 0
342 ООО "Участок жилищно-эксплуатационных услуг N 5" 92 1 0 1 0
343 ГКУ РХ "Противопожарная служба" 114 2 0 2 1
344 ООО "Агентство рекламы "25 кадр" 64 1 0 1 0
345 ООО "Торговый дом "Абакан АВТОГАЗ" 45 1 0 1 0
346 ООО "Хакасское агентство воздушных сообщений" 42 1 0 1 0
347 ООО "КрасВектор" 60 1 0 1 0
348 ООО "Вдоволь" 58 1 0 1 0
349 ООО "Компания "Рыбный мир" 36 1 0 1 0
350 ООО "Рекламные технологии" 43 1 0 1 0
351 ООО "РОСКОМ" 45 1 0 1 0
352 ООО "Управляющая компания жилищного фонда "Реванш" 52 1 0 1 0
353 ООО "Частная охранная организация "Страж-Хакасия" 76 1 0 1 0
ИТОГО 731 306 486 104
город Саяногорск
1 МБДОУ "ЦРР - детский сад N 28 "Жемчужинка" 74 1 0 1 0
2 МБУК "Саяногорская централизованная библиотечная система" 58 1 3 0 0
3 ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Саяногорске Республики Хакасия 47 1 1 0 0
4 ОАО "Отделение временной эксплуатации" 68 1 1 0 0
5 ООО "Санаторий-профилакторий "Металлург" 76 1 0 1 0
6 МБДОУ "Детский сад N 25 "Умка" 78 1 1 0 0
7 ООО "Саяногорский расчетно-кассовый центр" 46 1 0 1 0
8 Городской отдел образования г. Саяногорска 44 1 0 1 0
9 Хакасское предприятие магистральных электрических сетей - филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 293 5 0 5 1
10 МБДОУ "Детский сад N 22 "Почемучка" 76 1 0 1 0
11 МУП "Муниципальный рынок" 39 1 0 1 0
12 ОАО "Саяно-Шушенская транспортная компания РусГидро" 55 1 3 0 0
13 МБДОУ "Детский сад N 15 "Снегирек" 77 1 1 0 0
