Приложение к Решению от 12.02.2013 г № 506 Классификация

Функциональная классификация расходов бюджета Г. Абакана на 2014 — 2015 годы


Наименование                Раздел ПР   2014      2015
Общегосударственные вопросы                 01       206185,0  216850,0
Функционирование высшего должностного       01   02    3900,0    4134,0
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных            01   03    9101,0    9647,0
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской   01   04   54637,0   57830,0
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых,        01   06   17680,0   18741,0
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения выборов и            01   07    2345,0    2486,0
референдумов
Резервные фонды                             01   11    6000,0    6360,0
Другие общегосударственные вопросы          01   13  112522,0  117652,0
Национальная безопасность и                 03        17122,0   18149,0
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от            03   09   17122,0   18149,0
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Национальная экономика                      04       217096,0  230102,0
Сельское хозяйство и рыболовство            04   05     316,0     316,0
Транспорт                                   04   08   94640,0  100318,0
Другие вопросы в области национальной       04   12  122140,0  129468,0
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство              05       616658,0  648165,0
Жилищное хозяйство                          05   01   32922,0   34897,0
Коммунальное хозяйство                      05   02   64715,0   64437,0
Благоустройство                             05   03  496254,0  524698,0
Другие вопросы в области                    05   05   22767,0   24133,0
жилищно-коммунального хозяйства
Образование                                 07      1662428,0 1722452,0
Дошкольное образование                      07   01  503369,0  533571,0
Общее образование                           07   02  932113,0  954331,0
Молодежная политика и оздоровление детей    07   07    6448,0    6835,0
Другие вопросы в области образования        07   09  220498,0  227715,0
Культура и кинематография                   08       130160,0  130810,0
Культура                                    08   01   68423,0   72524,0
Другие вопросы в области культуры,          08   04   61737,0   58286,0
кинематографии
Социальная политика                         10       148316,0  152230,0
Пенсионное обеспечение                      10   01    5100,0    5406,0
Социальное обслуживание населения           10   02    3483,0    3692,0
Социальное обеспечение населения            10   03    2848,0    3095,0
Охрана семьи и детства                      10   04  136885,0  140037,0
Физическая культура и спорт                 11        22137,0   23465,0
Физическая культура                         11   01   22137,0   23465,0
Средства массовой информации                12        20225,0   21438,0
Телевидение и радиовещание                  12   01   13820,0   14649,0
Периодическая печать и издательства         12   02    6405,0    6789,0
Обслуживание государственного и             13         8000,0    8480,0
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному        13   01    8000,0    8480,0
долгу
ВСЕГО РАСХОДОВ                                      3048327,0 3172141,0